2025中国本科院校综合竞争力总排行榜发布 2025年中国大学排行榜一览

金平果中国科教评价研究院发布了2025-2026年中国大学本科院校竞争力总排行榜。榜单以教育部网站公布的2024年全国高等学校名单为依据,确定了2853所高校为评估对象,涉及普通本科院校1233所、高职高专院校1560所、职业本科大学51所、中外合作办学9所。最终,评选出1000所院校上榜,清华大学、北京大学和浙江大学位列榜单前三名,下面和小编一起看看2025年中国大学排行榜详情吧。
2025年中国大学排行榜解读
美食

2025中国本科院校竞争力排行榜将中国大学分为十种类型,分别为理工类、综合类、文法类、师范类、医药类、农林类、民族类、财经类、艺术类和体育类。在2025排名前100的院校中,理工类院校占了50所,综合类院校占了34所,师范类院校占了10所,农林类院校占了5所,文法类院校占了1所。

各个类型排名第一院校的总排名分别是:清华大学(理工类)总排名第1名、北京大学(综合类)总排名第2名、中国人民大学(文法类)总排名第16名、北京师范大学(师范类)总排名第17名、中国农业大学(农林类)总排名第42名、北京协和医学院(医药类)总排名第101名、中央财经大学(财经类)总排名第118名、中央美术学院(艺术类)总排名第145名、中央民族大学(民族类)总排名第203名、北京体育大学(体育类)总排名第241名。

从地区分布来看,上榜的1000所院校分布在全国31个省市自治区中,其中江苏有63所本科院校入围,北京62所,广东、湖北、山东各54所,河南、浙江各49所,陕西47所,辽宁46所,四川44所,河北、湖南各40所,安徽38所,上海35所。

2025-2026中国本科院校竞争力总排行榜
排名 学校名称 总得分 省市 省市序 类型 类型序
1 清华大学 100 北京 1 理工 1
2 北京大学 95.729 北京 2 综合 1
3 浙江大学 94.785 浙江 1 综合 2
4 上海交通大学 93.886 上海 1 理工 2
5 复旦大学 87.279 上海 2 综合 3
6 哈尔滨工业大学 86.796 黑龙江 1 理工 3
7 西安交通大学 85.489 陕西 1 理工 4
8 南京大学 85.356 江苏 1 综合 4
9 武汉大学 85.224 湖北 1 综合 5
10 华中科技大学 85.115 湖北 2 理工 5
11 中山大学 84.914 广东 1 综合 6
12 四川大学 83.851 四川 1 综合 7
13 中国科学技术大学 83.219 安徽 1 理工 6
14 中南大学 82.43 湖南 1 综合 8
15 北京航空航天大学 82.377 北京 3 理工 7
16 中国人民大学 82.369 北京 4 文法 1
17 北京师范大学 81.879 北京 5 师范 1
18 同济大学 81.713 上海 3 理工 8
19 中国科学院大学 80.7 北京 6 综合 9
20 吉林大学 80.532 吉林 1 综合 10
21 山东大学 79.895 山东 1 综合 11
22 天津大学 79.686 天津 1 理工 9
23 东南大学 78.903 江苏 2 理工 10
24 华南理工大学 77.907 广东 2 理工 11
25 北京理工大学 77.701 北京 7 理工 12
26 西北工业大学 77.34 陕西 2 理工 13
27 厦门大学 75.595 福建 1 综合 12
28 重庆大学 75.271 重庆 1 理工 14
29 大连理工大学 74.545 辽宁 1 理工 15
30 南开大学 74.506 天津 2 综合 13
31 电子科技大学 74.307 四川 2 理工 16
32 湖南大学 74.274 湖南 2 理工 17
33 华东师范大学 73.994 上海 4 师范 2
34 郑州大学 73.337 河南 1 综合 14
35 武汉理工大学 72.596 湖北 3 理工 18
36 南京航空航天大学 72.431 江苏 3 理工 19
37 西南交通大学 72.409 四川 3 理工 20
38 东北大学 72.278 辽宁 2 理工 21
39 南京理工大学 72.005 江苏 4 理工 22
40 暨南大学 71.666 广东 3 综合 15
41 苏州大学 71.536 江苏 5 综合 16
42 中国农业大学 71.01 北京 8 农林 1
43 西安电子科技大学 70.989 陕西 3 理工 23
44 上海大学 70.976 上海 5 综合 17
45 西南大学 70.936 重庆 2 综合 18
46 江苏大学 70.773 江苏 6 综合 19
47 深圳大学 70.483 广东 4 综合 20
48 兰州大学 70.459 甘肃 1 综合 21
49 北京科技大学 70.384 北京 9 理工 24
50 国防科技大学 69.999 湖南 3 理工 25
51 江南大学 69.959 江苏 7 综合 22
52 南昌大学 69.898 江西 1 综合 23
53 合肥工业大学 69.025 安徽 2 理工 26
54 华东理工大学 68.734 上海 6 理工 27
55 中国地质大学(武汉) 68.721 湖北 4 理工 28
56 北京工业大学 68.584 北京 10 理工 29
57 福州大学 68.103 福建 2 综合 24
58 广东工业大学 68.026 广东 5 理工 30
59 扬州大学 67.826 江苏 8 综合 25
60 哈尔滨工程大学 67.538 黑龙江 2 理工 31
61 华南师范大学 67.46 广东 6 师范 3
62 中国海洋大学 66.99 山东 2 理工 32
63 华中农业大学 66.707 湖北 5 农林 2
64 北京交通大学 66.433 北京 11 理工 33
65 燕山大学 65.879 河北 1 理工 34
66 宁波大学 65.657 浙江 2 综合 26
67 南京农业大学 65.617 江苏 9 农林 3
68 河海大学 65.434 江苏 10 理工 35
69 浙江工业大学 64.916 浙江 3 理工 36
70 中国矿业大学 64.814 江苏 11 理工 37
71 云南大学 64.813 云南 1 综合 27
72 华中师范大学 64.628 湖北 6 师范 4
73 浙江师范大学 64.558 浙江 4 师范 5
74 昆明理工大学 64.536 云南 2 理工 38
75 西北农林科技大学 64.518 陕西 4 农林 4
76 西北大学 64.451 陕西 5 综合 28
77 华南农业大学 64.328 广东 7 农林 5
78 陕西师范大学 64.161 陕西 6 师范 6
79 东华大学 64.077 上海 7 理工 39
80 南京师范大学 63.959 江苏 12 师范 7
81 安徽大学 63.615 安徽 3 综合 29
82 中国石油大学(华东) 63.548 山东 3 理工 40
83 太原理工大学 63.421 山西 1 理工 41
84 湖南师范大学 63.302 湖南 4 师范 8
85 西安建筑科技大学 63.289 陕西 7 理工 42
86 广西大学 63.284 广西 1 综合 30
87 浙江理工大学 63.143 浙江 5 理工 43
88 广州大学 63.12 广东 8 综合 31
89 河南大学 62.546 河南 2 综合 32
90 北京化工大学 62.41 北京 12 理工 44
91 东北师范大学 62.275 吉林 2 师范 9
92 杭州电子科技大学 62.202 浙江 6 理工 45
93 北京邮电大学 62.178 北京 13 理工 46
94 南京邮电大学 62.117 江苏 13 理工 47
95 福建师范大学 61.801 福建 3 师范 10
96 南京工业大学 61.745 江苏 14 理工 48
97 南方科技大学 61.729 广东 9 理工 49
98 青岛大学 61.588 山东 4 综合 33
99 山西大学 61.517 山西 2 综合 34
100 南京信息工程大学 61.498 江苏 15 理工 50
101 北京协和医学院 61.178 北京 14 医药 1
102 河北工业大学 61.019 河北 2 理工 51
103 南方医科大学 60.943 广东 10 医药 2
104 华北电力大学 60.828 北京 15 理工 52
105 北京林业大学 60.577 北京 16 农林 6
106 湘潭大学 60.419 湖南 5 综合 35
107 首都医科大学 60.306 北京 17 医药 3
108 长安大学 60.179 陕西 8 理工 53
109 西安理工大学 60.148 陕西 9 理工 54
110 南京林业大学 59.905 江苏 16 农林 7
111 汕头大学 59.618 广东 11 综合 36
112 海南大学 59.5 海南 1 综合 37
113 温州医科大学 59.482 浙江 7 医药 4
114 山东师范大学 59.413 山东 5 师范 11
115 贵州大学 59.35 贵州 1 综合 38
116 河北大学 59.292 河北 3 综合 39
117 南京医科大学 59.048 江苏 17 医药 5
118 中央财经大学 59.027 北京 18 财经 1
119 上海财经大学 59.009 上海 8 财经 2
120 武汉科技大学 58.709 湖北 7 理工 55
121 东北林业大学 58.574 黑龙江 3 农林 8
122 中南财经政法大学 58.512 湖北 8 财经 3
123 中国地质大学(北京) 58.205 北京 19 理工 56
124 江西师范大学 58 江西 2 师范 12
125 长沙理工大学 57.837 湖南 6 理工 57
126 东北农业大学 57.767 黑龙江 4 农林 9
127 中国矿业大学(北京) 57.564 北京 20 理工 58
128 新疆大学 57.489 新疆 1 综合 40
129 福建农林大学 57.451 福建 4 农林 10
130 上海理工大学 57.443 上海 9 理工 59
131 重庆邮电大学 57.417 重庆 3 理工 60
132 华侨大学 57.275 福建 5 综合 41
133 山东科技大学 57.097 山东 6 理工 61
134 大连海事大学 57.036 辽宁 3 理工 62
135 上海师范大学 56.89 上海 10 师范 13
136 四川农业大学 56.778 四川 4 农林 11
137 长江大学 56.737 湖北 9 综合 42
138 西南财经大学 56.643 四川 5 财经 4
139 首都师范大学 56.568 北京 21 师范 14
140 济南大学 56.479 山东 7 综合 43
141 对外经济贸易大学 56.439 北京 22 财经 5
142 浙江工商大学 56.305 浙江 8 财经 6
143 中国石油大学(北京) 56.238 北京 23 理工 63
144 河南理工大学 56.095 河南 3 理工 64
145 中央美术学院 55.9 北京 24 艺术 1
146 天津工业大学 55.865 天津 3 理工 65
147 青岛科技大学 55.829 山东 8 理工 66
148 重庆医科大学 55.762 重庆 4 医药 6
149 武汉纺织大学 55.723 湖北 10 理工 67
150 中国计量大学 55.588 浙江 9 理工 68
151 中国政法大学 55.236 北京 25 文法 2
152 中国美术学院 55.169 浙江 10 艺术 2
153 河南师范大学 55.107 河南 4 师范 15
154 山东农业大学 54.986 山东 9 农林 12
155 西南石油大学 54.975 四川 6 理工 69
156 四川师范大学 54.914 四川 7 师范 16
157 陕西科技大学 54.73 陕西 10 理工 70
158 中国药科大学 54.723 江苏 18 医药 7
159 南京中医药大学 54.657 江苏 19 医药 8
160 河南科技大学 54.641 河南 5 理工 71
161 中国传媒大学 54.603 北京 26 文法 3
162 中央音乐学院 54.541 北京 27 艺术 3
163 内蒙古大学 54.529 内蒙古 1 综合 44
164 安徽理工大学 54.437 安徽 4 理工 72
165 山西医科大学 54.424 山西 3 医药 9
166 江西财经大学 54.197 江西 3 财经 7
167 西安科技大学 54.007 陕西 11 理工 73
168 湖北大学 53.935 湖北 11 综合 45
169 中北大学 53.919 山西 4 理工 74
170 广西师范大学 53.801 广西 2 师范 17
171 湖南农业大学 53.584 湖南 7 农林 13
172 桂林电子科技大学 53.546 广西 3 理工 75
173 西北师范大学 53.541 甘肃 2 师范 18
174 中国医科大学 53.512 辽宁 4 医药 10
175 安徽师范大学 53.375 安徽 5 师范 19
176 杭州师范大学 53.252 浙江 11 师范 20
177 成都理工大学 53.239 四川 8 理工 76
178 黑龙江大学 53.236 黑龙江 5 综合 46
179 湖北工业大学 53.232 湖北 12 理工 77
180 西南科技大学 53.15 四川 9 理工 78
181 天津医科大学 53.137 天津 4 医药 11
182 哈尔滨理工大学 53.135 黑龙江 6 理工 79
183 石河子大学 53.124 新疆 2 综合 47
184 江苏师范大学 52.931 江苏 20 师范 21
185 山东财经大学 52.843 山东 10 财经 8
186 曲阜师范大学 52.821 山东 11 师范 22
187 兰州理工大学 52.719 甘肃 3 理工 80
188 宁夏大学 52.713 宁夏 1 综合 48
189 哈尔滨医科大学 52.634 黑龙江 7 医药 12
190 江苏科技大学 52.486 江苏 21 理工 81
191 河南农业大学 52.388 河南 6 农林 14
192 天津理工大学 52.277 天津 5 理工 82
193 南华大学 52.267 湖南 8 综合 49
194 湖南科技大学 52.163 湖南 9 理工 83
195 安徽工业大学 52.16 安徽 6 理工 84
196 北京外国语大学 52.09 北京 28 文法 4
197 兰州交通大学 52.086 甘肃 4 理工 85
198 河北农业大学 52.064 河北 4 农林 15
199 上海海事大学 52.049 上海 11 理工 86
200 广州医科大学 51.962 广东 12 医药 13
201 常州大学 51.96 江苏 22 理工 87
202 上海科技大学 51.895 上海 12 理工 88
203 中央民族大学 51.815 北京 29 民族 1
204 南通大学 51.642 江苏 23 综合 50
205 南昌航空大学 51.583 江西 4 理工 89
206 华东交通大学 51.556 江西 5 理工 90
207 广东外语外贸大学 51.449 广东 13 文法 5
208 上海海洋大学 51.171 上海 13 农林 16
209 吉林农业大学 51.097 吉林 3 农林 17
210 齐鲁工业大学 51.092 山东 12 理工 91
211 安徽医科大学 51.088 安徽 7 医药 14
212 重庆交通大学 50.889 重庆 5 理工 92
213 天津师范大学 50.87 天津 6 师范 23
214 山东理工大学 50.857 山东 13 理工 93
215 天津科技大学 50.745 天津 7 理工 94
216 东北石油大学 50.685 黑龙江 8 理工 95
217 云南师范大学 50.604 云南 3 师范 24
218 中国音乐学院 50.599 北京 30 艺术 4
219 长春理工大学 50.362 吉林 4 理工 96
220 内蒙古农业大学 50.34 内蒙古 2 农林 18
221 辽宁大学 50.31 辽宁 5 综合 51
222 青岛理工大学 50.304 山东 14 理工 97
223 东北财经大学 50.285 辽宁 6 财经 9
224 福建医科大学 50.262 福建 6 医药 15
225 北京中医药大学 50.238 北京 31 医药 16
226 桂林理工大学 50.18 广西 4 理工 98
227 上海中医药大学 50.103 上海 14 医药 17
228 河北医科大学 50.082 河北 5 医药 18
229 中南林业科技大学 50.056 湖南 10 农林 19
230 河南工业大学 50.009 河南 7 理工 99
231 安徽农业大学 49.982 安徽 8 农林 20
232 北京工商大学 49.874 北京 32 财经 10
233 浙江农林大学 49.842 浙江 12 农林 21
234 武汉工程大学 49.835 湖北 13 理工 100
235 江西理工大学 49.707 江西 6 理工 101
236 沈阳工业大学 49.512 辽宁 7 理工 102
237 集美大学 49.42 福建 7 综合 52
238 青岛农业大学 49.392 山东 15 农林 22
239 武汉轻工大学 49.381 湖北 14 理工 103
240 辽宁工程技术大学 49.375 辽宁 8 理工 104
241 北京体育大学 49.155 北京 33 体育 1
242 郑州轻工业大学 49.148 河南 8 理工 105
243 浙江财经大学 49.03 浙江 13 财经 11
244 烟台大学 48.977 山东 16 综合 53
245 西安工业大学 48.923 陕西 12 理工 106
246 青海大学 48.896 青海 1 综合 54
247 重庆师范大学 48.651 重庆 6 师范 25
248 江西农业大学 48.647 江西 7 农林 23
249 东华理工大学 48.523 江西 8 理工 107
250 广州中医药大学 48.319 广东 14 医药 19
251 上海外国语大学 48.318 上海 15 文法 6
252 上海体育大学 48.289 上海 16 体育 2
253 湖州师范学院 48.217 浙江 14 师范 26
254 河北师范大学 48.112 河北 6 师范 27
255 重庆工商大学 48.098 重庆 7 财经 12
256 北京语言大学 48.07 北京 34 文法 7
257 上海工程技术大学 48.041 上海 17 理工 108
258 南京艺术学院 48.011 江苏 24 艺术 5
259 浙江海洋大学 47.984 浙江 15 农林 24
260 首都经济贸易大学 47.941 北京 35 财经 13
261 长春工业大学 47.775 吉林 5 理工 109
262 华北理工大学 47.586 河北 7 综合 55
263 内蒙古工业大学 47.342 内蒙古 3 理工 110
264 三峡大学 47.237 湖北 15 综合 56
265 成都信息工程大学 47.136 四川 10 理工 111
266 成都中医药大学 47.086 四川 11 医药 20
267 大连工业大学 47.08 辽宁 9 理工 112
268 安徽财经大学 47.057 安徽 9 财经 14
269 湖南工业大学 47.048 湖南 11 理工 113
270 石家庄铁道大学 46.998 河北 8 理工 114
271 聊城大学 46.978 山东 17 师范 28
272 中南民族大学 46.869 湖北 16 民族 2
273 苏州科技大学 46.866 江苏 25 综合 57
274 东北电力大学 46.842 吉林 6 理工 115
275 沈阳农业大学 46.831 辽宁 10 农林 25
276 鲁东大学 46.83 山东 18 师范 29
277 哈尔滨师范大学 46.829 黑龙江 9 师范 30
278 辽宁师范大学 46.758 辽宁 11 师范 31
279 第四军医大学 46.691 陕西 13 医药 21
280 中国民航大学 46.565 天津 8 理工 116
281 徐州医科大学 46.551 江苏 26 医药 22
282 南京财经大学 46.511 江苏 27 财经 15
283 山东建筑大学 46.49 山东 19 理工 117
284 北京建筑大学 46.404 北京 36 理工 118
285 华北水利水电大学 46.347 河南 9 理工 119
286 浙江中医药大学 46.264 浙江 16 医药 23
287 沈阳药科大学 46.212 辽宁 12 医药 24
288 华东政法大学 46.136 上海 18 文法 8
289 西安工程大学 45.962 陕西 14 理工 120
290 山西农业大学 45.937 山西 5 农林 26
291 西安邮电大学 45.904 陕西 15 理工 121
292 第二军医大学 45.721 上海 19 医药 25
293 山西财经大学 45.661 山西 6 财经 16
294 贵州师范大学 45.654 贵州 2 师范 32
295 温州大学 45.54 浙江 17 综合 58
296 广东财经大学 45.539 广东 15 财经 17
297 上海应用技术大学 45.495 上海 20 理工 122
298 内蒙古师范大学 45.465 内蒙古 4 师范 33
299 延边大学 45.356 吉林 7 综合 59
300 沈阳师范大学 45.302 辽宁 13 师范 34
301 广西医科大学 45.3 广西 5 医药 26
302 湖南工商大学 45.227 湖南 12 财经 18
303 甘肃农业大学 45.218 甘肃 5 农林 27
304 广东海洋大学 45.148 广东 16 农林 28
305 云南农业大学 45.032 云南 4 农林 29
306 大连医科大学 44.996 辽宁 14 医药 27
307 西南林业大学 44.959 云南 5 农林 30
308 天津中医药大学 44.915 天津 9 医药 28
309 盐城工学院 44.91 江苏 28 理工 123
310 沈阳建筑大学 44.898 辽宁 15 理工 124
311 中国社会科学院大学 44.706 北京 37 综合 60
312 河北科技大学 44.478 河北 9 理工 125
313 西南民族大学 44.416 四川 12 民族 3
314 上海电力大学 44.397 上海 21 理工 126
315 西安石油大学 44.37 陕西 16 理工 127
316 沈阳航空航天大学 44.034 辽宁 16 理工 128
317 太原科技大学 43.918 山西 7 理工 129
318 贵州医科大学 43.91 贵州 3 医药 29
319 福建理工大学 43.877 福建 8 理工 130
320 嘉兴大学 43.572 浙江 18 综合 61
321 新乡医学院 43.556 河南 10 医药 30
322 安徽建筑大学 43.556 安徽 10 理工 131
323 北京信息科技大学 43.383 北京 38 理工 132
324 吉首大学 43.297 湖南 13 综合 62
325 重庆理工大学 43.178 重庆 8 理工 133
326 昆明医科大学 43.136 云南 6 医药 31
327 南京审计大学 43.128 江苏 29 财经 19
328 广西民族大学 43.128 广西 6 民族 4
329 安徽工程大学 43.116 安徽 11 理工 134
330 西南政法大学 43.089 重庆 9 文法 9
331 天津财经大学 43.073 天津 10 财经 20
332 河南中医药大学 43.032 河南 11 医药 32
333 厦门理工学院 42.929 福建 9 理工 135
334 河北工程大学 42.905 河北 10 理工 136
335 景德镇陶瓷大学 42.835 江西 9 艺术 6
336 北京电影学院 42.823 北京 39 艺术 7
337 临沂大学 42.807 山东 20 综合 63
338 宁夏医科大学 42.708 宁夏 2 医药 33
339 湖北医药学院 42.594 湖北 17 医药 34
340 上海音乐学院 42.569 上海 22 艺术 8
341 北方工业大学 42.518 北京 40 理工 137
342 哈尔滨商业大学 42.518 黑龙江 10 财经 21
343 西华大学 42.472 四川 13 综合 64
344 黑龙江中医药大学 42.424 黑龙江 11 医药 35
345 上海对外经贸大学 42.418 上海 23 财经 22
346 中原工学院 42.396 河南 12 理工 138
347 上海戏剧学院 42.236 上海 24 艺术 9
348 辽宁石油化工大学 42.213 辽宁 17 理工 139
349 新疆农业大学 42.201 新疆 3 农林 31
350 佛山大学 42.145 广东 17 理工 140
351 山东第一医科大学 42.117 山东 21 医药 36
352 内蒙古科技大学 42.077 内蒙古 5 理工 141
353 北方民族大学 42.072 宁夏 3 民族 5
354 山西师范大学 41.987 山西 8 师范 35
355 东莞理工学院 41.951 广东 18 理工 142
356 成都大学 41.901 四川 14 综合 65
357 安徽中医药大学 41.869 安徽 12 医药 37
358 云南财经大学 41.8 云南 7 财经 23
359 山东中医药大学 41.667 山东 22 医药 38
360 四川美术学院 41.664 重庆 10 艺术 10
361 黑龙江八一农垦大学 41.64 黑龙江 12 农林 32
362 海南师范大学 41.492 海南 2 师范 36
363 中央戏剧学院 41.476 北京 41 艺术 11
364 广东药科大学 41.435 广东 19 医药 39
365 湖南中医药大学 41.416 湖南 14 医药 40
366 渤海大学 41.362 辽宁 18 综合 66
367 云南民族大学 41.283 云南 8 民族 6
368 大连交通大学 41.266 辽宁 19 理工 143
369 沈阳化工大学 41.253 辽宁 20 理工 144
370 新疆医科大学 41.2 新疆 4 医药 41
371 辽宁科技大学 41.188 辽宁 21 理工 145
372 吉林师范大学 41.094 吉林 8 师范 37
373 南京工程学院 41.076 江苏 30 理工 146
374 四川轻化工大学 41.074 四川 15 理工 147
375 江西中医药大学 40.967 江西 10 医药 42
376 淮阴工学院 40.934 江苏 31 理工 148
377 洛阳理工学院 40.906 河南 13 理工 149
378 西藏大学 40.836 西藏 1 综合 67
379 绍兴文理学院 40.819 浙江 19 综合 68
380 湖南工程学院 40.665 湖南 15 理工 150
381 湖北经济学院 40.652 湖北 18 财经 24
382 江汉大学 40.593 湖北 19 综合 69
383 浙江科技大学 40.527 浙江 20 理工 151
384 西华师范大学 40.488 四川 16 师范 38
385 广东医科大学 40.426 广东 20 医药 43
386 齐齐哈尔大学 40.412 黑龙江 13 综合 70
387 安阳师范学院 40.403 河南 14 师范 39
388 辽宁工业大学 40.374 辽宁 22 理工 152
389 大连民族大学 40.361 辽宁 23 民族 7
390 天津城建大学 40.345 天津 11 理工 153
391 江苏海洋大学 40.322 江苏 32 理工 154
392 广西科技大学 40.146 广西 7 理工 155
393 鲁迅美术学院 40.084 辽宁 24 艺术 12
394 南宁师范大学 40.029 广西 8 师范 40
395 湖南理工学院 39.94 湖南 16 理工 156
396 大连大学 39.912 辽宁 25 综合 71
397 北华大学 39.9 吉林 9 综合 72
398 徐州工程学院 39.856 江苏 33 理工 157
399 广东技术师范大学 39.837 广东 21 师范 41
400 河北地质大学 39.816 河北 11 理工 158
401 淮北师范大学 39.796 安徽 13 师范 42
402 天津外国语大学 39.794 天津 12 文法 10
403 云南艺术学院 39.744 云南 9 艺术 13
404 西安美术学院 39.725 陕西 17 艺术 14
405 武汉体育学院 39.56 湖北 20 体育 3
406 安庆师范大学 39.497 安徽 14 师范 43
407 北京服装学院 39.48 北京 42 理工 159
408 北京联合大学 39.479 北京 43 综合 73
409 合肥大学 39.414 安徽 15 综合 74
410 广州美术学院 39.364 广东 22 艺术 15
411 北京舞蹈学院 39.359 北京 44 艺术 16
412 大连外国语大学 39.348 辽宁 26 文法 11
413 河北经贸大学 39.331 河北 12 财经 25
414 延安大学 39.286 陕西 18 综合 75
415 首都体育学院 39.234 北京 45 体育 4
416 五邑大学 39.213 广东 23 综合 76
417 新疆师范大学 39.12 新疆 5 师范 44
418 中国戏曲学院 39.118 北京 46 艺术 17
419 重庆科技大学 39.115 重庆 11 理工 160
420 湖北汽车工业学院 39.113 湖北 21 理工 161
421 青海师范大学 39.088 青海 2 师范 45
422 闽江学院 39.025 福建 10 综合 77
423 天津商业大学 39 天津 13 财经 26
424 淮阴师范学院 38.951 江苏 34 师范 46
425 贵州财经大学 38.95 贵州 4 财经 27
426 西南医科大学 38.93 四川 17 医药 44
427 闽南师范大学 38.906 福建 11 师范 47
428 西安外国语大学 38.897 陕西 19 文法 12
429 山东工商学院 38.813 山东 23 财经 28
430 重庆文理学院 38.735 重庆 12 理工 162
431 西北民族大学 38.701 甘肃 6 民族 8
432 福建中医药大学 38.675 福建 12 医药 45
433 四川外国语大学 38.664 重庆 13 文法 13
434 河南财经政法大学 38.623 河南 15 财经 29
435 遵义医科大学 38.589 贵州 5 医药 46
436 广西艺术学院 38.576 广西 9 艺术 18
437 成都体育学院 38.567 四川 18 体育 5
438 吉林财经大学 38.545 吉林 10 财经 30
439 湖北美术学院 38.508 湖北 22 艺术 19
440 长春师范大学 38.5 吉林 11 师范 48
441 山东艺术学院 38.484 山东 24 艺术 20
442 常熟理工学院 38.401 江苏 35 理工 163
443 天津农学院 38.385 天津 14 农林 33
444 广东石油化工学院 38.366 广东 24 综合 78
445 浙江传媒学院 38.331 浙江 21 文法 14
446 南昌工程学院 38.327 江西 11 理工 164
447 湖北文理学院 38.287 湖北 23 综合 79
448 山东工艺美术学院 38.203 山东 25 艺术 21
449 内蒙古民族大学 38.2 内蒙古 6 民族 9
450 吉林艺术学院 38.186 吉林 12 艺术 22
451 宁波工程学院 38.147 浙江 22 理工 165
452 湖北中医药大学 38.099 湖北 24 医药 47
453 江西科技师范大学 38.097 江西 12 师范 49
454 北京石油化工学院 38.056 北京 47 理工 166
455 北京第二外国语学院 38.05 北京 48 文法 15
456 信阳师范大学 37.998 河南 16 师范 50
457 郑州航空工业管理学院 37.812 河南 17 理工 167
458 赣南师范大学 37.788 江西 13 师范 51
459 山西传媒学院 37.757 山西 9 艺术 23
460 陕西中医药大学 37.755 陕西 20 医药 48
461 新疆财经大学 37.718 新疆 6 财经 31
462 北京农学院 37.606 北京 49 农林 34
463 锦州医科大学 37.548 辽宁 27 医药 49
464 上海立信会计金融学院 37.548 上海 25 财经 32
465 四川音乐学院 37.491 四川 19 艺术 24
466 辽宁中医药大学 37.33 辽宁 28 医药 50
467 湖北师范大学 37.296 湖北 25 师范 52
468 长春中医药大学 37.262 吉林 13 医药 51
469 仲恺农业工程学院 37.213 广东 25 农林 35
470 中国人民公安大学 37.169 北京 50 文法 16
471 吉林建筑大学 37.098 吉林 14 理工 168
472 中国民用航空飞行学院 37.064 四川 20 理工 169
473 河南科技学院 37.03 河南 18 师范 53
474 浙江万里学院 37 浙江 23 理工 170
475 贵州民族大学 36.98 贵州 6 民族 10
476 河南工程学院 36.938 河南 19 理工 171
477 南阳师范学院 36.893 河南 20 师范 54
478 常州工学院 36.883 江苏 36 理工 172
479 滨州医学院 36.878 山东 26 医药 52
480 桂林医学院 36.702 广西 10 医药 53
481 中国刑事警察学院 36.627 辽宁 29 文法 17
482 南昌理工学院 36.625 江西 14 理工 173
483 浙大城市学院 36.622 浙江 24 理工 174
484 湖南第一师范学院 36.584 湖南 17 师范 55
485 塔里木大学 36.439 新疆 7 农林 36
486 长江师范学院 36.272 重庆 14 师范 56
487 沈阳大学 36.257 辽宁 30 综合 80
488 江西科技学院 36.222 江西 15 理工 175
489 南阳理工学院 36.21 河南 21 理工 176
490 内蒙古财经大学 36.164 内蒙古 7 财经 33
491 洛阳师范学院 36.123 河南 22 师范 57
492 贵州中医药大学 36.121 贵州 7 医药 54
493 广西中医药大学 36.109 广西 11 医药 55
494 盐城师范学院 36.048 江苏 37 师范 58
495 西安财经大学 36.036 陕西 21 财经 34
496 湖南人文科技学院 35.953 湖南 18 师范 59
497 外交学院 35.894 北京 51 文法 18
498 长沙学院 35.875 湖南 19 综合 81
499 沈阳理工大学 35.836 辽宁 31 理工 177
500 大连海洋大学 35.815 辽宁 32 农林 37
501 岭南师范学院 35.774 广东 26 师范 60
502 甘肃中医药大学 35.742 甘肃 7 医药 56
503 陕西理工大学 35.725 陕西 22 理工 178
504 保山学院 35.691 云南 10 综合 82
505 天津音乐学院 35.658 天津 15 艺术 25
506 内蒙古艺术学院 35.655 内蒙古 8 艺术 26
507 西藏民族大学 35.598 西藏 2 民族 11
508 河北北方学院 35.518 河北 13 综合 83
509 北京物资学院 35.513 北京 52 财经 35
510 海南医科大学 35.366 海南 3 医药 57
511 湖南文理学院 35.364 湖南 20 师范 61
512 厦门大学嘉庚学院 35.329 福建 13 综合 84
513 黑龙江工程学院 35.315 黑龙江 14 理工 179
514 上海健康医学院 35.267 上海 26 医药 58
515 天津体育学院 35.221 天津 16 体育 6
516 山东交通学院 35.215 山东 27 理工 180
517 广东金融学院 35.199 广东 27 财经 36
518 河南工学院 35.135 河南 23 理工 181
519 兰州财经大学 35.061 甘肃 8 财经 37
520 阜阳师范大学 35.042 安徽 16 师范 62
521 星海音乐学院 35.017 广东 28 艺术 27
522 湖南科技学院 34.995 湖南 21 综合 85
523 吉林化工学院 34.916 吉林 15 理工 182
524 台州学院 34.884 浙江 25 综合 86
525 许昌学院 34.846 河南 24 综合 87
526 佳木斯大学 34.754 黑龙江 15 综合 88
527 北京印刷学院 34.745 北京 53 理工 183
528 九江学院 34.618 江西 16 综合 89
529 河北科技师范学院 34.615 河北 14 师范 63
530 浙江外国语学院 34.55 浙江 26 文法 19
531 江苏理工学院 34.538 江苏 38 理工 184
532 咸阳师范学院 34.528 陕西 23 师范 64
533 华北科技学院 34.5 河北 15 理工 185
534 大理大学 34.484 云南 11 综合 90
535 西北政法大学 34.468 陕西 24 文法 20
536 上海电机学院 34.465 上海 27 理工 186
537 杭州医学院 34.435 浙江 27 医药 59
