皮丘看热点
2026-03-19
0
★★
跟2025年相比,2026中国房地产企业500强排行榜TOP10、TOP50、TOP100、TOP500的变动率分别为20%、14%、14%和17.2%,排名提升的房企普遍经营稳健,产品力强,建发、中建壹品、中建东孚等央国企排名提升幅度相对较大。
资产规模方面,中国房地产公司500强的总资产、净资产规模继续下降,且同比降幅较上年有所扩大,其中,总资产均值为669.45亿元,同比下降12.83%;净资产均值为167.77亿元,同比下降9.49%;房地产行业总体仍处于缩表进程中。
营收方面,中国房地产500强公司的营业收入均值为85.64亿元,同比下降9.93%,降幅较上年有所缩小。营业成本均值为73.89亿元,同比下降8.70%。净利润均值为1.42亿元,同比下降36.89%。现金及现金等价物余额均值为59.79亿元,同比下降1.50%,房企融资仍在低位维持,销售筑底回款减少,资金层面压力依然较大,房企的现金持有量自2021年起,持续处于负增长状态。
| 排名 | 企业名称 |
| 1 | 华润置地有限公司 |
| 2 | 保利发展控股集团股份有限公司 |
| 3 | 中海企业发展集团有限公司 |
| 4 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 5 | 绿城中国控股有限公司 |
| 6 | 越秀地产股份有限公司 |
| 7 | 建发房地产集团有限公司 |
| 8 | 龙湖集团控股有限公司 |
| 9 | 珠海华发实业股份有限公司 |
| 10 | 中国金茂控股集团有限公司 |
| 11 | 万科企业股份有限公司 |
| 12 | 中国铁建房地产集团有限公司 |
| 13 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
| 14 | 新城控股集团股份有限公司 |
| 15 | 厦门国贸地产集团有限公司 |
| 16 | 中铁置业集团有限公司 |
| 17 | 大悦城控股集团股份有限公司 |
| 18 | 中国电建地产集团有限公司 |
| 19 | 保利置业集团有限公司 |
| 20 | 上海中建东孚投资发展有限公司 |
| 21 | 金地(集团)股份有限公司 |
| 22 | 北京首都开发股份有限公司 |
| 23 | 大华(集团)有限公司 |
| 24 | 武汉城市建设集团有限公司 |
| 25 | 美的置业集团有限公司 |
| 26 | 联发集团有限公司 |
| 27 | 中建壹品投资发展有限公司 |
| 28 | 深圳控股有限公司 |
| 29 | 路劲地产集团有限公司 |
| 30 | 安徽伟星置业有限公司 |
| 31 | 远洋集团控股有限公司 |
| 32 | 星河地产集团有限公司 |
| 33 | 四川邦泰投资集团有限责任公司 |
| 34 | 中建智地置业有限公司 |
| 35 | 象屿地产集团有限公司 |
| 36 | 重庆华宇集团有限公司 |
| 37 | 上海城投控股股份有限公司 |
| 38 | 融创中国控股有限公司 |
| 39 | 上海建工房产有限公司 |
| 40 | 深圳市鸿荣源企业发展(集团)有限公司 |
| 41 | 新希望五新实业集团有限公司 |
| 42 | 卓越置业集团有限公司 |
| 43 | 嘉里建设有限公司 |
| 44 | 中交地产股份有限公司 |
| 45 | 中国旅游集团投资运营有限公司 |
| 46 | 上海城建置业发展有限公司 |
| 47 | 上海浦东开发(集团)有限公司 |
| 48 | 中建玖合发展集团有限公司 |
| 49 | 上海实业城市开发集团有限公司 |
| 50 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 51 | 中能建城市投资发展有限公司 |
| 52 | 中建信和地产有限公司 |
| 53 | 青岛海信房地产股份有限公司 |
| 54 | 深圳华侨城股份有限公司 |
| 55 | 信达地产股份有限公司 |
| 56 | 厦门轨道交通集团有限公司 |
| 57 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
| 58 | 合生创展集团有限公司 |
| 59 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 |
| 60 | 上海浦东发展(集团)有限公司 |
| 61 | 杭州兴耀房地产开发集团有限公司 |
| 62 | 青岛君一控股集团有限公司 |
| 63 | 中信泰富(中国)投资有限公司 |
| 64 | 广州市敏捷投资有限公司 |
| 65 | 仁恒置地有限公司 |
| 66 | 深圳地铁置业集团有限公司 |
| 67 | 金融街控股股份有限公司 |
| 68 | 雅居乐集团控股有限公司 |
| 69 | 新世界中国地产有限公司 |
| 70 | 广州地铁集团有限公司 |
| 71 | 杭州市城建开发集团有限公司 |
| 72 | 北京金隅地产开发集团有限公司 |
| 73 | 广东珠江投资股份有限公司 |
| 74 | 广州珠实地产有限公司 |
| 75 | 香港置地有限公司 |
| 76 | 瑞安房地产有限公司 |
| 77 | 复地(集团)股份有限公司 |
| 78 | 中天美好集团有限公司 |
| 79 | 浙江建杭置业有限公司 |
| 80 | 石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司 |
| 81 | 广州市城市建设投资集团有限公司 |
| 82 | 湖北联投集团有限公司 |
| 83 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 |
| 84 | 天安中国投资有限公司 |
| 85 | 北京首创城市发展集团有限公司 |
| 86 | 宁波江山万里置业有限公司 |
| 87 | 山西建设投资集团有限公司 |
| 88 | 五矿地产有限公司 |
| 89 | 中国绿发投资集团有限公司 |
| 90 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 91 | 成都万华投资集团有限公司 |
| 92 | 南京金基控股(集团)有限公司 |
| 93 | 福星惠誉控股有限公司 |
| 94 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 |
| 95 | 江苏华建地产集团有限公司 |
| 96 | 深圳市宏发投资集团有限公司 |
| 97 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 |
| 98 | 太古地产有限公司 |
| 99 | 福州市建设发展集团有限公司 |
| 100 | 京基集团有限公司 |
| 101 | 重庆海成实业(集团)有限公司 |
| 102 | 衢州信安发展股份有限公司 |
| 103 | 深圳市信义控股集团有限公司 |
| 104 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 |
| 105 | 海威置业有限公司 |
| 106 | 中骏集团控股有限公司 |
| 107 | 美林基业集团有限公司 |
| 108 | 上海西岸开发(集团)有限公司 |
| 109 | 中建国际投资集团有限公司 |
| 110 | 知识城(广州)投资集团有限公司 |
| 111 | 上海北方企业(集团)有限公司 |
| 112 | 天津泰达建设集团有限公司 |
| 113 | 杭州地铁开发集团有限公司 |
| 114 | 广西北投产城投资集团有限公司 |
| 115 | 深圳市颐安投资集团有限公司 |
| 116 | 世纪金源投资集团有限公司 |
| 117 | 上海徐汇城市建设投资(集团)有限公司 |
| 118 | 中建地产(天津)有限公司 |
| 119 | 东建集团 |
| 120 | 北京未来科学城置业有限公司 |
| 121 | 宁波市轨道交通集团有限公司 |
| 122 | 浙江省交投控股集团有限公司 |
| 123 | 深圳市海岸投资集团有限公司 |
| 124 | 保亿置业集团有限公司 |
| 125 | 成都城投城乡发展有限公司 |
| 126 | 广东星河湾房地产(集团)有限公司 |
| 127 | 粤海置地控股有限公司 |
| 128 | 山东银丰投资集团有限公司 |
| 129 | 浙江金帝房地产集团有限公司 |
| 130 | 安徽省高速地产集团有限公司 |
| 131 | 得力房地产有限公司 |
| 132 | 北京海开控股(集团)股份有限公司 |
| 133 | 成都轨道城市投资集团有限公司 |
| 134 | 北京懋源控股股份有限公司 |
| 135 | 成都天投地产开发有限公司 |
| 136 | 光明房地产集团股份有限公司 |
| 137 | 金辉集团股份有限公司 |
| 138 | 长江实业集团有限公司 |
| 139 | 宁波城建投资集团有限公司 |
| 140 | 北京首钢房地产开发有限公司 |
| 141 | 中建四局城市发展投资有限公司 |
| 142 | 山东省城乡发展集团有限公司 |
| 143 | 厦门安居控股集团有限公司 |
| 144 | 苏州恒泰商用置业有限公司 |
| 145 | 广西地产集团有限公司 |
| 146 | 众安集团有限公司 |
| 147 | 北京兴创房地产开发有限公司 |
| 148 | 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 |
| 149 | 深圳市合正房地产集团有限公司 |
| 150 | 上海永业企业(集团)有限公司 |
| 151 | 南昌市政公用房地产集团有限公司 |
| 152 | 成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 |
| 153 | 武汉地铁集团有限公司 |
| 154 | 上海紫江(集团)有限公司 |
| 155 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 |
| 156 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 |
| 157 | 福州左海控股集团有限公司 |
| 158 | 天津天保基建股份有限公司 |
| 159 | 中建七局地产集团有限公司 |
| 160 | 安徽置地投资有限公司 |
| 161 | 青岛青特产城集团有限公司 |
| 162 | 柳州市温馨房地产开发有限责任公司 |
| 163 | 合肥城建发展股份有限公司 |
| 164 | 南京奥体建设开发有限责任公司 |
| 165 | 北京住总集团有限责任公司 |
| 166 | 广西荣和企业集团有限责任公司 |
| 167 | 深圳金光华实业集团有限公司 |
| 168 | 浙江国鸿新瑞房地产集团有限公司 |
| 169 | 天地源股份有限公司 |
| 170 | 经纬置地有限公司 |
| 171 | 中华企业股份有限公司 |
| 172 | 黑龙江汇龙房地产开发有限责任公司 |
| 173 | 成都城投置地集团有限公司 |
| 174 | 中交城市投资控股有限公司 |
| 175 | 无锡新都房产开发有限公司 |
| 176 | 河南亚星置业集团有限公司 |
| 177 | 坤和建设集团股份有限公司 |
| 178 | 杭州西湖房地产集团有限公司 |
| 179 | 凯德置地(中国)投资有限公司 |
| 180 | 北京北辰实业股份有限公司 |
| 181 | 南京颐居建设集团有限公司 |
| 182 | 鸿翔房地产有限公司 |
| 183 | 东莞市光大房地产开发有限公司 |
| 184 | 成都高投置业有限公司 |
| 185 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 |
| 186 | 合肥市轨道交通集团有限公司 |
| 187 | 梁城美景科技发展(江苏)有限公司 |
| 188 | 成都市锦江区统一建设有限公司 |
| 189 | 北京天恒置业集团有限公司 |
| 190 | 南通亚伦房地产开发有限公司 |
| 191 | 绿景控股股份有限公司 |
| 192 | 浙江龙盛集团股份有限公司 |
| 193 | 云南子元房地产开发股份有限公司 |
| 194 | 深圳市鹏瑞发展控股集团有限公司 |
| 195 | 青岛天一仁和控股集团有限公司 |
| 196 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
| 197 | 深圳香江控股股份有限公司 |
| 198 | 深圳市天健地产集团有限公司 |
| 199 | 郑州美盛房地产开发有限公司 |
| 200 | 上海南房(集团)有限公司 |
| 201 | 济南高新控股集团有限公司 |
| 202 | 深圳市金众地产集团有限公司 |
| 203 | 河南信友置业集团有限公司 |
| 204 | 成都市成华发展集团有限责任公司 |
| 205 | 浙江建工房地产开发集团有限公司 |
| 206 | 杭州市钱江新城投资集团有限公司 |
| 207 | 广西汇东投资置业有限公司 |
| 208 | 苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 |
| 209 | 苏州苏高新集团有限公司 |
| 210 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 |
| 211 | 上海中环投资开发(集团)有限公司 |
| 212 | 上海外高桥集团股份有限公司 |
| 213 | 青岛和达置业有限公司 |
| 214 | 上海宝华企业集团有限公司 |
| 215 | 成都嘉禾兴房地产开发有限公司 |
| 216 | 深圳市凯德丰投资有限公司 |
| 217 | 上海海泰房地产(集团)有限公司 |
| 218 | 中国远大集团有限责任公司 |
| 219 | 厦门港务地产有限公司 |
| 220 | 荣安地产股份有限公司 |
| 221 | 万城集团 |
| 222 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 223 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
| 224 | 深圳市新润园房地产开发有限公司 |
| 225 | 广东联泰地产有限公司 |
| 226 | 九龙仓集团有限公司 |
| 227 | 京投发展股份有限公司 |
| 228 | 阳光大地置业集团有限公司 |
| 229 | 成都厚德天府置业有限公司 |
| 230 | 厦门弘桥集团有限公司 |
| 231 | 华盛建设集团有限公司 |
| 232 | 陕西建工房地产开发集团有限公司 |
| 233 | 湖南运达房地产开发有限公司 |
| 234 | 广州市方圆房地产发展有限公司 |
| 235 | 南京交通投资置业有限公司 |
| 236 | 福州市城乡建总集团有限公司 |
| 237 | 成都经开发展置业有限公司 |
| 238 | 天津轨道交通集团有限公司 |
| 239 | 广东顺德控股集团有限公司 |
| 240 | 东莞宏远工业区股份有限公司 |
| 241 | 大连新星集团有限公司 |
| 242 | 杭州运河集团投资发展有限公司 |
| 243 | 青岛北岸置业集团有限公司 |
| 244 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 |
| 245 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
| 246 | 浙江英冠控股集团有限公司 |
| 247 | 保定市爱情地产集团有限公司 |
| 248 | 江苏水利房地产开发有限公司 |
| 249 | 南京中北盛业房地产开发有限公司 |
| 250 | 湖北天创房地产开发集团有限公司 |
| 251 | 时代大地控股有限公司 |
| 252 | 成都武侯资本投资管理集团有限公司 |
| 253 | 北京国锐房地产开发有限公司 |
| 254 | 江苏嘉宏投资集团 |
| 255 | 广东中天实业投资集团有限公司 |
| 256 | 泉州城建集团有限公司 |
| 257 | 和昌地产集团有限公司 |
| 258 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 |
| 259 | 龙翔控股集团有限公司 |
| 260 | 天津生态城投资开发有限公司 |
| 261 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 |
| 262 | 四川省远达集团有限公司 |
| 263 | 河南博群集团有限公司 |
| 264 | 上海金臣房地产发展有限公司 |
| 265 | 苏州高铁新城国有资产控股(集团)有限公司 |
| 266 | 吉林省伟峰实业有限公司 |
| 267 | 湖北华生房地产开发有限公司 |
| 268 | 天津海泰科技发展股份有限公司 |
| 269 | 中建城市建设发展有限公司 |
| 270 | 成都蔚蓝卡地亚置业(集团)有限公司 |
| 271 | 福建港融房地产开发有限公司 |
| 272 | 广东省番禺广地房地产开发有限公司 |
| 273 | 云南省康旅控股集团有限公司 |
| 274 | 上海新黄浦实业集团股份有限公司 |
| 275 | 上海港城开发(集团)有限公司 |
| 276 | 雅戈尔置业控股有限公司 |
| 277 | 华景川集团有限公司 |
| 278 | 天阳地产有限公司 |
| 279 | 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 |
| 280 | 中国武夷实业股份有限公司 |
| 281 | 宝业集团股份有限公司 |
| 282 | 华鸿嘉信房地产集团有限公司 |
| 283 | 中国国际贸易中心股份有限公司 |
| 284 | 山东儒辰控股集团有限公司 |
| 285 | 南阳鑫联置业有限公司 |
| 286 | 杭州之江城市建设投资集团有限公司 |
| 287 | 成都市空港置业有限公司 |
| 288 | 福建茂华置业有限公司 |
| 289 | 济南城投置业有限公司 |
| 290 | 佛山建发城市发展有限公司 |
| 291 | 苏州安和广悦置业有限公司 |
| 292 | 上海临港控股股份有限公司 |
| 293 | 山东海通地产有限责任公司 |
| 294 | 长沙城发恒伟置业有限公司 |
| 295 | 河南振兴房地产(集团)有限公司 |
| 296 | 深圳润恒集团有限公司 |
| 297 | 山东众成地产集团有限公司 |
| 298 | 广西凯誉汇投资有限公司 |
| 299 | 成都德商置业有限公司 |
| 300 | 宁波维科置业有限公司 |
| 301 | 苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司 |
| 302 | 青岛地铁集团有限公司 |
| 303 | 苏宁环球股份有限公司 |
| 304 | 厦门海沧投资集团有限公司 |
| 305 | 广东骏景湾地产集团有限公司 |
| 306 | 恒基兆业地产有限公司 |
| 307 | 浙江文承置业有限公司 |
| 308 | 广东世荣兆业股份有限公司 |
| 309 | 苏州轨道交通资产经营有限公司 |
| 310 | 常熟市城市经营投资有限公司 |
| 311 | 悦达地产集团有限公司 |
| 312 | 上海大名城企业股份有限公司 |
| 313 | 西安经发地产有限公司 |
| 314 | 吉林宝裕房地产开发有限责任公司 |
| 315 | 云南省建设投资控股集团有限公司 |
| 316 | 德通控股有限公司 |
| 317 | 杭州富阳山水置业有限公司 |
| 318 | 上海爱建集团股份有限公司 |
| 319 | 永州市嘉信房地产开发有限公司 |
| 320 | 昆仑会诚集团有限公司 |
| 321 | 安徽皖投置业有限责任公司 |
| 322 | 无锡市安居投资发展有限公司 |
| 323 | 天津滨海新区建设投资集团有限公司 |
| 324 | 安徽新华房地产集团 |
| 325 | 瑞马集团有限公司 |
| 326 | 广西旅发置业集团有限公司 |
| 327 | 安徽意禾置业集团有限责任公司 |
| 328 | 苏州太平城乡一体化建设发展有限公司 |
| 329 | 苏州市木渎集团有限公司 |
| 330 | 湖南梦想置业开发有限公司 |
| 331 | 科学城(广州)投资集团有限公司 |
| 332 | 长春万盛禹实置业有限责任公司 |
| 333 | 天津津投城市开发股份有限公司 |
| 334 | 京能置业股份有限公司 |
| 335 | 杭州西湖城市建设投资集团有限公司 |
| 336 | 深圳TCL房地产有限公司 |
| 337 | 重庆两江新区产城建设有限公司 |
| 338 | 武汉交通工程建设投资集团有限公司 |
| 339 | 广西裕达控股集团有限公司 |
| 340 | 苏州和恒产业投资有限公司 |
| 341 | 河北华中房地产开发有限公司 |
| 342 | 东原房地产开发集团有限公司 |
| 343 | 金桥房地产开发股份有限公司 |
| 344 | 成都九联投资集团有限公司 |
| 345 | 首铸(广东)集团有限公司 |
| 346 | 保定市国控置地开发有限责任公司 |
| 347 | 中信城市开发运营有限责任公司 |
| 348 | 中车科技园发展有限公司 |
| 349 | 福建大东海实业集团有限公司 |
| 350 | 青岛华新园置业集团有限公司 |
| 351 | 厦门源昌房地产开发有限公司 |
| 352 | 云南筑友房地产开发有限公司 |
| 353 | 广西悦恒置业投资集团有限公司 |
| 354 | 新鸿隆祥地产集团有限公司 |
| 355 | 大百汇实业集团有限公司 |
| 356 | 济南历城控股集团有限公司 |
| 357 | 无锡市滨湖城市建设发展(集团)有限公司 |
| 358 | 天津市农垦房地产开发建设有限公司 |
| 359 | 河北大榕树房地产开发集团有限公司 |
| 360 | 郑州城市发展集团有限公司 |
| 361 | 昆山城市建设投资发展集团有限公司 |
| 362 | 上海奉贤发展(集团)有限公司 |
| 363 | 广东建华置地投资集团有限公司 |
| 364 | 杭州华元房地产集团有限公司 |
| 365 | 北京莱福世纪置业有限公司 |
| 366 | 侨鑫集团有限公司 |
| 367 | 山东民生置业有限公司 |
| 368 | 长沙房产(集团)有限公司 |
| 369 | 福建漳龙集团有限公司 |
| 370 | 南京高科股份有限公司 |
| 371 | 昆山国创投资集团有限公司 |
| 372 | 内蒙古巨华房地产开发集团有限公司 |
| 373 | 上海同济科技实业股份有限公司 |
| 374 | 运城市金鑫房地产有限公司 |
| 375 | 湖南鑫远投资集团有限公司 |
| 376 | 河南铁建投城市建设发展集团有限公司 |
| 377 | 无锡和居投资发展有限公司 |
| 378 | 中锐控股集团有限公司 |
| 379 | 浙江方正房地产开发有限公司 |
| 380 | 湖南嘉宇投资控股有限公司 |
| 381 | 东莞市三正房地产开发有限公司 |
| 382 | 粤港湾控股有限公司 |
| 383 | 广东宏宇集团有限公司 |
| 384 | 江苏吴中地产集团有限公司 |
| 385 | 浙江钱江房地产集团有限公司 |
| 386 | 河南汇丰置业集团有限公司 |
| 387 | 河南省郑新科创有限公司 |
| 388 | 郑州朗悦置业有限公司 |
| 389 | 荣丰控股集团股份有限公司 |
| 390 | 甘肃永坤房地产开发有限公司 |
| 391 | 重庆昕晖房地产开发(集团)有限公司 |
| 392 | 广西恒力地产集团有限公司 |
| 393 | 山东汉唐置业有限公司 |
| 394 | 郑州交通发展投资集团有限公司 |
| 395 | 长春锦溢房地产开发有限公司 |
| 396 | 河南常绿集团置业有限公司 |
| 397 | 山东汇华置业有限公司 |
| 398 | 天津雍和置业有限公司 |
| 399 | 广东珠光集团有限公司 |
| 400 | 北京东亚新华投资集团有限公司 |
| 401 | 海南机场设施股份有限公司 |
| 402 | 翔顺控股集团有限公司 |
| 403 | 广西大都投资有限公司 |
| 404 | 宸嘉发展集团有限公司 |
| 405 | 吉宝置业集团 |
| 406 | 漳州城投地产集团有限公司 |
| 407 | 天成晟和地产集团有限公司 |
| 408 | 新东升置业集团有限公司 |
| 409 | 三河市众诚易达房地产开发有限公司 |
| 410 | 陕西地建嘉信置业有限公司 |
| 411 | 张家港市金联置业有限公司 |
| 412 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 |
| 413 | 福建励欧房地产开发有限公司 |
| 414 | 淄博天煜置业有限公司 |
| 415 | 嘉兴市城投置业有限公司 |
| 416 | 成都香投置地有限公司 |
| 417 | 永威置业集团有限公司 |
| 418 | 金华金开城市建设投资集团有限公司 |
| 419 | 许昌恒达房地产集团有限公司 |
| 420 | 重庆渝开发股份有限公司 |
| 421 | 成都明信房地产集团有限公司 |
| 422 | 杭州宋都房地产集团有限公司 |
| 423 | 南宁威宁房地产开发有限公司 |
| 424 | 南京栖霞建设股份有限公司 |
| 425 | 江苏新能源置业集团有限公司 |
| 426 | 成都空港兴城置业有限公司 |
| 427 | 浙江祥新科技控股集团有限公司 |
| 428 | 广西盛邦投资集团有限公司 |
| 429 | 珑远投资发展集团有限公司 |
| 430 | 河南通派房地产开发有限公司 |
| 431 | 上海东苑房地产开发(集团)有限公司 |
| 432 | 青岛鑫江置业集团有限公司 |
| 433 | 广宇集团股份有限公司 |
| 434 | 杭州澳海控股集团有限公司 |
| 435 | 苏州城投地产发展有限公司 |
| 436 | 常州市晋陵投资集团有限公司 |
| 437 | 云星集团 |
| 438 | 杭州新天地集团有限公司 |
| 439 | 天津贻成集团有限公司 |
| 440 | 湖州市城市投资发展集团有限公司 |
| 441 | 北京泽信控股集团有限公司 |
| 442 | 江苏通银实业集团有限公司 |
| 443 | 江西省投资房地产开发有限责任公司 |
| 444 | 深圳市新世界集团有限公司 |
| 445 | 大汉城镇建设有限公司 |
| 446 | 苏州相城经开国有资本投资控股(集团)有限公司 |
| 447 | 阳光郡置地集团有限公司 |
| 448 | 卧龙新能源集团股份有限公司 |
| 449 | 太仓市城市建设投资集团有限公司 |
| 450 | 长春高新房地产开发有限责任公司 |
| 451 | 九颂山河置业集团有限公司 |
| 452 | 江东控股集团有限责任公司 |
| 453 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 |
| 454 | 浙江苏嘉房地产实业股份有限公司 |
| 455 | 佛山市恒福兴达投资集团有限公司 |
| 456 | 江苏创想实业有限公司 |
| 457 | 上海新长宁(集团)有限公司 |
| 458 | 上海市北高新股份有限公司 |
| 459 | 湖南建投地产集团有限公司 |
| 460 | 长春市万龙房地产开发有限责任公司 |
| 461 | 重庆飞洋控股(集团)有限公司 |
| 462 | 广州尚东置业有限公司 |
| 463 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 |
| 464 | 瑞源控股集团有限公司 |
| 465 | 湖南麓谷发展集团有限公司 |
| 466 | 深圳市特发集团有限公司 |
| 467 | 广西兴进实业集团有限责任公司 |
| 468 | 西藏城市发展投资股份有限公司 |
| 469 | 安徽金大地投资控股有限公司 |
| 470 | 惠州市隆生房地产有限公司 |
| 471 | 天津住宅建设发展集团有限公司 |
| 472 | 眉山海纳房地产开发有限公司 |
| 473 | 山东信华发展有限公司 |
| 474 | 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 |
| 475 | 龙城产业投资控股集团有限公司 |
| 476 | 江阴市长江房地产开发有限公司 |
| 477 | 北京三元嘉业集团有限公司 |
| 478 | 吉林大众置业集团有限公司 |
| 479 | 青岛康大时代房地产开发有限公司 |
| 480 | 嘉华国际集团有限公司 |
| 481 | 北京华远新航控股股份有限公司 |
| 482 | 武汉伟鹏控股集团有限公司 |
| 483 | 珠海珠免集团股份有限公司 |
| 484 | 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司 |
| 485 | 吉林省力旺房地产开发有限公司 |
| 486 | 长沙华实领峰企业发展有限公司 |
| 487 | 吉林亚泰房地产开发有限公司 |
| 488 | 南宁大西洋置业有限公司 |
| 489 | 南益地产集团有限公司 |
| 490 | 深圳市恒裕实业(集团)有限公司 |
| 491 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 |
| 492 | 太仓市城市发展集团有限公司 |
| 493 | 南宁建宁地产集团有限公司 |
| 494 | 上海佳运置业有限公司 |
| 495 | 广东筠城置业有限公司 |
| 496 | 江西江铃房地产股份有限公司 |
| 497 | 浙江万固实业集团有限公司 |
| 498 | 甘肃建总置业发展有限公司 |
| 499 | 长春新星宇房地产开发有限责任公司 |
| 500 | 青岛城市建设集团股份有限公司 |
500强开发企业研究参选标准:
(1)在中国大陆地区依法设立并登记注册的房地产开发企业,或者在中国大陆地区依法设立并登记注册的具有独立法人的专门经营中国大陆地区房地产业务的外商投资的子公司;
(2)房地产开发经营业务收入占企业主营业务收入的比重超过50%;
(3)虽未达到第(2)项标准,但近两年房地产业务年平均销售额不少于1亿或销售面积不少于5万平方米的房地产开发企业;
(4)对于近两年有经营异常、欠税、严重拖欠工程款、重大税收违法、工商行政处罚、失信等违法违规行为者,将根据情况予以扣分甚至不被列入参选范围;
(5)对于提供虚假数据者,或在安全生产、环境保护等领域发生重大责任事故者,将取消参评资格。