2026财富中国500强企业排行榜 2026年中国500强公司一览表

财富中文网发布了2026年财富中国500强排行榜,国家电网以5553.7亿美元的营收位居榜首,中国石油、中国石化分列第二、第三,鸿海精密排名较上年上升1位,位列第五,仍是台湾地区排名最高的企业,京东集团排名较上年上升2位,位列第九,仍是排名最高的大陆民营企业。下面一起来看2026财富中国500强企业排行榜详情。
2026财富中国500强企业排行榜解读
美食

2026中国500强企业名单的年营收门槛为35.4亿美元,上榜企业在2025年的总营业收入达14.26万亿美元,跟上年上榜公司相比,增长约0.3%;净利润达7949亿美元,跟上年相比增长约5%。按美元计算,2025年中国的GDP总量达19.63万亿美元,榜单中500家公司的收入总和接近中国当年GDP的四分之三。

行业分布上,金属产品行业共有57家企业上榜,是上榜数量最多的行业,上榜企业收入总额达12902.5亿美元,其中,湖南黄金排名较上年上升155位,是排名跃升幅度最大的公司。车辆与零部件行业共有36家企业上榜,位列第二,上榜企业收入总额达9402.1亿美元,其中,零跑科技、中创新航、小鹏集团的排名也大幅提升,分别上升151位、125位和113位。银行/商业储蓄行业共有32家企业上榜,位列第三,上榜企业收入总额达12627.4亿美元。

2026财富中国500强行业分布
Y 轴
X 轴
  • 60
  • 10
  • 57
    金属产品
  • 36
    车辆与零部件
  • 32
    银行:商业储蓄
  • 29
    电子、电气设备
  • 25
    化学品
  • 25
    多元化金融
  • 25
    半导体、电子元件
单位
左右滑动查看完整内容
2026财富中国500强地区分布
Y 轴
X 轴
  • 100
  • 10
  • 92
    北京
  • 74
    广东
  • 49
    浙江
  • 45
    香港
  • 43
    上海
  • 25
    江苏
  • 20
    山东
  • 19
    台湾
  • 17
    福建
  • 16
    安徽
单位
左右滑动查看完整内容
2026年财富中国500强公司一览表
  • 单位:百万美元
排名 公司名称 营业收入 利润
1 国家电网有限公司 555371.4 11116.2
2 中国石油天然气集团有限公司 401927 21159.2
3 中国石油化工集团有限公司 364032.5 5090.9
4 中国建筑集团有限公司 289892.6 3116.4
5 鸿海精密工业股份有限公司 260083.6 6077.7
6 中国工商银行股份有限公司 210589.8 51276.9
7 中国农业银行股份有限公司 190707.6 40491.7
8 中国建设银行股份有限公司 188656.7 47151
9 京东集团股份有限公司 182129.1 2731.2
10 中国人寿保险(集团)公司 178215.4 3548.3
11 中国银行股份有限公司 171582.6 33810.8
12 中国平安保险(集团)股份有限公司 158649.9 18751.3
13 中国铁路工程集团有限公司 152201 1249.1
14 中国移动通信集团有限公司 146550.2 14785.7
15 阿里巴巴集团控股有限公司 144169.6 14589.5
16 中国铁道建筑集团有限公司 143506.5 1153.2
17 中国中信集团有限公司 139275.6 4174
18 中国交通建设集团有限公司 134088.7 276.1
19 中国华润有限公司 133290.1 3613.3
20 恒力集团有限公司 125084.8 439.7
21 华为投资控股有限公司 122562.7 9336
22 台积公司 122258.4 54487.6
23 中国海洋石油集团有限公司 120914.5 12659.7
24 中国南方电网有限责任公司 118796.7 3338.7
25 山东能源集团有限公司 116559.1 -545.5
26 比亚迪股份有限公司 111853.3 4538.2
27 腾讯控股有限公司 104591 31281.6
28 中国五矿集团有限公司 104139.2 250.2
29 中国宝武钢铁集团有限公司 102980 2346.3
30 中国电力建设集团有限公司 101853.5 426.6
31 国家能源投资集团有限责任公司 98343.9 7682.9
32 厦门建发集团有限公司 97028.4 -509
33 浙江荣盛控股集团有限公司 94831.1 8.1
34 中国邮政集团有限公司 94215.3 2930.4
35 中国人民保险集团股份有限公司 93111.3 6428.6
36 上海汽车集团股份有限公司 91301.3 1406
37 中国医药集团有限公司 89352.1 813.3
38 中国电信集团有限公司 88630.7 2725.5
39 浙江吉利控股集团有限公司 87866.4 -896.6
40 联想集团有限公司 83074.6 1912
41 物产中大集团股份有限公司 82984.1 504.1
42 山东魏桥创业集团有限公司 82302.6 2350.1
43 中粮集团有限公司 81954.7 334.9
44 盛虹控股集团有限公司 81810.6 491.4
45 江西铜业集团有限公司 80487.8 520.4
46 太平洋建设集团有限公司 79293.1 5158.3
47 中国第一汽车集团有限公司 74397.8 1444.8
48 交通银行股份有限公司 71790.5 13303.6
49 纬创集团 70180.4 879.7
50 浙江恒逸集团有限公司 69781.4 62
51 中国铝业集团有限公司 68909.4 1343.4
52 广达电脑股份有限公司 68163.6 2406.9
53 中国保利集团有限公司 68120.5 504.6
54 金川集团股份有限公司 68116.4 979.2
55 招商银行股份有限公司 66303.1 20894.2
56 厦门象屿集团有限公司 64537.4 119.9
57 美的集团股份有限公司 63790.1 6114
58 小米集团 63621 5793.7
59 中国能源建设集团有限公司 63441.5 337.6
60 中国远洋海运集团有限公司 63201.9 5357.6
61 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 60542 7444
62 陕西煤业化工集团有限责任公司 60538.3 1247.9
63 厦门国贸控股集团有限公司 60296.1 -127.9
64 青山控股集团有限公司 60130.7 864.5
65 拼多多控股公司 60081.4 13612.5
66 宁德时代新能源科技股份有限公司 58948.4 10045.2
67 河钢集团有限公司 57303.6 205.3
68 国家电力投资集团有限公司 56220.8 2380.6
69 中国联合网络通信股份有限公司 54568.8 1269.8
70 中国华能集团有限公司 53840.4 2746.7
71 兴业银行股份有限公司 53050.4 10778
72 泰康保险集团股份有限公司 51920.5 1016.7
73 广州汽车工业集团有限公司 51836.5 -666.9
74 敬业集团有限公司 51354.3 484.1
75 浙江省交通投资集团有限公司 50818.8 376.6
76 美团公司 50761.2 -3249.3
77 东风汽车集团有限公司 49247.4 285.4
78 紫金矿业集团股份有限公司 48566.3 7203.6
79 立讯精密工业股份有限公司 46238.1 2309.5
80 苏商建设集团有限公司 45907 68.8
81 上海浦东发展银行股份有限公司 45245.5 6958.7
82 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 44032.9 45.8
83 中国华电集团有限公司 43412.1 2878.9
84 顺丰控股股份有限公司 42882.7 1546.7
85 中国机械工业集团有限公司 42444.1 213.1
86 海尔智家股份有限公司 42064.6 2720.3
87 奇瑞汽车股份有限公司 41778 2646.1
88 广州工业投资控股集团有限公司 41181 73.1
89 晋能控股集团有限公司 41130.5 -577.9
90 山东高速集团有限公司 40984.9 594.9
91 中国建材集团有限公司 40975.5 -363.3
92 陕西延长石油(集团)有限责任公司 40812.3 1159.2
93 广东省广新控股集团有限公司 39788.4 156.3
94 友邦保险控股有限公司 39639 6234
95 中国中车集团有限公司 39502.4 825.6
96 上海医药集团股份有限公司 39453.6 796.4
97 北京汽车集团有限公司 39392.6 10.3
98 新华人寿保险股份有限公司 39379.5 828.8
99 杭州钢铁集团有限公司 39235.9 146.9
100 杭州市实业投资集团有限公司 38759.6 366.6
101 深圳市投资控股有限公司 38663.9 786.4
102 山东黄金集团有限公司 37936.4 87.4
103 广州市建筑集团有限公司 37815.7 122.6
104 文晔科技股份有限公司 37808.4 434.7
105 海亮集团有限公司 37472.6 11.4
106 铜陵有色金属集团控股有限公司 37391.2 3.7
107 蜀道投资集团有限责任公司 37213.4 2.9
108 中国民生银行股份有限公司 37038.8 4252.1
109 江苏沙钢集团有限公司 36982.6 132.9
110 中国电子信息产业集团有限公司 36980.6 384.5
111 中国大唐集团有限公司 36173.4 861.4
112 长江和记实业有限公司 35923 1519
113 和硕联合科技股份有限公司 35857.3 462.3
114 湖南钢铁集团有限公司 35622.5 592.6
115 通威集团有限公司 35601.9 5.2
116 广州医药集团有限公司 35509.4 347.9
117 德龙钢铁产业集团有限公司 34925.6 354.4
118 新希望控股集团有限公司 34462 -96.1
119 怡和集团 34217 1109
120 北京建龙重工集团有限公司 34202.4 313.3
121 鞍钢集团有限公司 33893.7 -753.2
122 广西投资集团有限公司 33399.2 41.1
123 台湾中油股份有限公司 33024.2 -354.2
124 国泰金融控股股份有限公司 32488.9 3438.9
125 万科企业股份有限公司 32476.7 -12320.6
126 潍柴动力股份有限公司 32250.8 1520.7
127 大联大投资控股股份有限公司 32068.2 324.3
128 中国航空油料集团有限公司 31982.7 621.4
129 富邦金融控股股份有限公司 31637.5 3881.9
130 长城汽车股份有限公司 31000.8 1372.5
131 亨通集团有限公司 30639.5 112.2
132 纬颖科技服务股份有限公司 30513.2 1640.7
133 万向集团公司 29965.9 721.3
134 首钢集团有限公司 29747.6 393.7
135 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 28755.2 2829.7
136 上海建工集团股份有限公司 28659.6 172.1
137 京东方科技集团股份有限公司 28463.9 814.9
138 云南省投资控股集团有限公司 28358.6 65.1
139 万华化学集团股份有限公司 28275.3 1742.9
140 万洲国际有限公司 28026 1567
141 中国长安汽车集团有限公司 28009.3 302.1
142 山东省港口集团有限公司 27522.5 650.5
143 中国化学工程股份有限公司 26451.4 895.4
144 TCL科技集团股份有限公司 25628.6 628.4
145 中国南方航空股份有限公司 25356.7 119
146 绿地控股集团股份有限公司 25113.3 -3646.9
147 仁宝电脑工业股份有限公司 24313.7 193.5
148 复星国际有限公司 24128.1 -3255
149 贵州茅台酒股份有限公司 23937.3 11452.9
150 中国国际航空股份有限公司 23858.1 -248.8
151 华勤技术股份有限公司 23851.4 564.1
152 珠海格力电器股份有限公司 23807.1 4035.1
153 TCL实业控股股份有限公司 23748.1 427.8
154 华硕电脑股份有限公司 23716.4 1430.2
155 华夏银行股份有限公司 23645.1 3784.2
156 赛力斯集团股份有限公司 22963.3 828.7
157 浪潮电子信息产业股份有限公司 22925.6 335.7
158 中升集团控股有限公司 22872.9 -232.8
159 江苏银行股份有限公司 22838.7 4800
160 中国宏桥集团有限公司 22587.7 3149.3
161 九州通医药集团股份有限公司 22453.6 313.7
162 英业达股份有限公司 22185 279.1
163 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 21788.8 30.7
164 统一企业股份有限公司 21596.7 630
165 卓尔智联集团有限公司 21568.7 20.5
166 绿城中国控股有限公司 21559.9 9.9
167 碧桂园控股有限公司 21549.7 453.7
168 宁波金田投资控股有限公司 20982.7 27.2
169 日月光投资控股股份有限公司 20714.8 1305
170 中国东方航空股份有限公司 20507.3 -227.2
171 台塑石化股份有限公司 20097.7 317
172 牧原食品股份有限公司 20054.4 2154.6
173 神州数码集团股份有限公司 19999.6 72.8
174 快手科技 19863.9 2590.1
175 其亚集团有限公司 19682.8 509
176 联发科技股份有限公司 19128.6 3380.4
177 江苏省苏豪控股集团有限公司 19027 101.4
178 北京银行股份有限公司 18996.3 2794.5
179 中兴通讯股份有限公司 18628.4 781.6
180 新奥天然气股份有限公司 18296.1 651.3
181 安徽海螺集团有限责任公司 18170.9 406.4
182 百度集团股份有限公司 17958.3 777.6
183 广东海大集团股份有限公司 17873.3 595.5
184 台达电子工业股份有限公司 17810 1929.3
185 宁波银行股份有限公司 17525.1 4081
186 中国再保险(集团)股份有限公司 17380.7 1359.4
187 浙商银行股份有限公司 16962.7 1799
188 浙江卫星控股股份有限公司 16226.7 305.1
189 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 16129.1 1609
190 网易公司 15669.2 4696.9
191 理想汽车 15625.7 156.4
192 中天科技集团有限公司 15259.8 128.2
193 中国重汽(香港)有限公司 15240 976.6
194 四川长虹电器股份有限公司 15139.2 137.6
195 南京银行股份有限公司 15033.2 3033.9
196 唯品会控股有限公司 14736.2 1007.6
197 福建广源再生资源回收有限公司 14561 298.9
198 温氏食品集团股份有限公司 14450 732.7
199 国泰海通证券股份有限公司 14429.2 3869
200 上海银行股份有限公司 14302 3365.9
201 山东融汇物产集团有限公司 14219.4 166.6
202 徐工集团工程机械股份有限公司 14027.1 914.4
203 中国铁塔股份有限公司 13969.8 1618
204 深圳市立业集团有限公司 13688.6 529.2
205 特变电工股份有限公司 13539.5 828.4
206 龙湖集团控股有限公司 13538.2 142.2
207 中国外运股份有限公司 13468.7 559.5
208 歌尔股份有限公司 13432.7 548.2
209 阳光保险集团股份有限公司 13162 877.5
210 贝壳控股有限公司 13158.6 416.5
211 桐昆集团股份有限公司 13062.8 282.8
212 北京金隅集团股份有限公司 12676.3 -140.4
213 伟仕佳杰控股有限公司 12523.4 173.6
214 三一重工股份有限公司 12479.6 1169.8
215 阳光电源股份有限公司 12407.9 1872.8
216 蔚来集团 12171.8 -2166.3
217 极兔速递环球有限公司 12157.8 198.4
218 北京控股有限公司 12135.7 703.4
219 周大福珠宝集团有限公司 12109.3 1155.1
220 越秀地产股份有限公司 12028.5 7.7
221 中国长江电力股份有限公司 11998.5 4800.3
222 白银有色集团股份有限公司 11889.5 -105.1
223 珠海华发实业股份有限公司 11606.8 -1321.1
224 安徽建工集团股份有限公司 11575.1 212.3
225 杭州滨江房产集团股份有限公司 11531.9 294.4
226 中国蒙牛乳业有限公司 11442.5 215
227 心里程控股集团有限公司 11409.2 438.4
228 中电控股有限公司 11290.9 1342.8
229 浙江省建设投资集团股份有限公司 11284.3 29.8
230 浙江华友钴业股份有限公司 11271.8 850.1
231 安踏体育用品集团有限公司 11160.6 1890.5
232 浙江浙能电力股份有限公司 11068.1 1047.4
233 中金黄金股份有限公司 11001.4 686.4
234 康师傅控股有限公司 11000.5 626.2
235 东方电气股份有限公司 10937.5 533
236 大秦铁路股份有限公司 10802.5 820.9
237 创新新材料科技股份有限公司 10718.4 109.3
238 小鹏集团 10673.8 -158.5
239 中国广核电力股份有限公司 10531.4 1358.6
240 圆通速递股份有限公司 10473 601.4
241 杭州银行股份有限公司 10460.3 2647.5
242 远大产业控股股份有限公司 10441.4 -18.6
243 广东省广物控股集团有限公司 10410.8 -196.4
244 徽商银行股份有限公司 10385.9 2299
245 蓝思科技股份有限公司 10352.4 559
246 新鸿基地产发展有限公司 10226.5 2472.8
247 金风科技股份有限公司 10159.5 386
248 中国信达资产管理股份有限公司 10041.4 495.6
249 新凤鸣集团股份有限公司 9955.4 141.7
250 上海钢联电子商务股份有限公司 9835.3 29.6
251 隆基绿能科技股份有限公司 9787.1 -893.1
252 创维集团有限公司 9783.9 49.5
253 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 9714.1 38.3
254 广州产业投资控股集团有限公司 9702.1 264.2
255 广东省建筑工程集团股份有限公司 9588.6 154.3
256 柳州钢铁股份有限公司 9584.6 93.4
257 永道控股集团股份有限公司 9573.3 850.6
258 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 9557 31.3
259 中国燃气控股有限公司 9441.8 348.8
260 中储发展股份有限公司 9416.8 75.9
261 中芯国际集成电路制造有限公司 9326.8 685.1
262 天合光能股份有限公司 9317.9 -978.1
263 振石控股集团有限公司 9245.9 320.4
264 内蒙古包钢钢联股份有限公司 9232.1 52
265 湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司 9206.1 324
266 中国大冶有色金属矿业有限公司 9189.4 7.4
267 深圳传音控股股份有限公司 9125.5 359
268 晶科能源股份有限公司 9111.7 -957.4
269 金发科技股份有限公司 9098.4 160
270 北京金融街资本运营集团有限公司 9069.5 -203.8
271 宏旺控股集团有限公司 9051.3 114.3
272 浙江零跑科技股份有限公司 9005.9 74.9
273 高鑫零售有限公司 8826.5 -44.4
274 欣旺达电子股份有限公司 8799.2 147.1
275 玖龙纸业(控股)有限公司 8798.4 245.9
276 携程集团有限公司 8696.8 4632.1
277 西部矿业股份有限公司 8582.3 506.8
278 惠州亿纬锂能股份有限公司 8552.1 575.2
279 宁波均胜电子股份有限公司 8512.1 185.8
280 渤海银行股份有限公司 8460.5 764.9
281 安徽楚江科技新材料股份有限公司 8427.8 53.3
282 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 8423.2 111.5
283 华峰集团有限公司 8369.9 363.2
284 浙江正泰电器股份有限公司 8228.6 626.3
285 超聚变数字技术股份有限公司 8103.6 143.3
286 漳州市九龙江集团有限公司 8061.8 18.3
287 上海隧道工程股份有限公司 8059.2 308
288 物美科技集团有限公司 8033 242.3
289 申通快递股份有限公司 7733.5 190.4
290 深圳市爱施德股份有限公司 7682.9 52.1
291 南京医药集团股份有限公司 7646.9 86.9
292 中国永达汽车服务控股有限公司 7596.3 -705.6
293 超威动力控股有限公司 7568.5 50.2
294 天能动力国际有限公司 7484.9 199.9
295 中国旅游集团中免股份有限公司 7470.2 507
296 永辉超市股份有限公司 7444.3 -355.1
297 长江实业集团有限公司 7431.9 1391.4
298 新城发展控股有限公司 7392.6 54.7
299 国投电力控股股份有限公司 7375.7 1028.6
300 渤海租赁股份有限公司 7363.1 -56.5
301 老凤祥股份有限公司 7349.1 244.2
302 农夫山泉股份有限公司 7311.5 2207.7
303 汇通达网络股份有限公司 7276 41.8
304 中联重科股份有限公司 7249.5 664.9
305 广东电力发展股份有限公司 7170.7 83.5
306 韵达控股集团股份有限公司 7161.5 163
307 福建万辰食品集团股份有限公司 7159.3 187.1
308 广东领益智造股份有限公司 7155.1 318.3
309 重庆农村商业银行股份有限公司 7121.8 1687.4
310 香港铁路有限公司 7115 1882.8
311 北京国联视讯信息技术股份有限公司 7092.9 183.9
312 天津友发钢管集团股份有限公司 7049.7 94.6
313 中原银行股份有限公司 7016.1 499.3
314 湖南黄金股份有限公司 6981.5 207
315 香港中华煤气有限公司 6968.9 729.7
316 河南豫光金铅股份有限公司 6894.2 119.7
317 晶澳太阳能科技股份有限公司 6835.1 -641.1
318 中通快递(开曼)有限公司 6830.9 1263.4
319 苏宁易购集团股份有限公司 6811.3 8.1
320 云南云天化股份有限公司 6735.8 717.3
321 碧桂园服务控股有限公司 6727.3 83.7
322 中伟新材料股份有限公司 6697.5 218.5
323 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 6683.3 1579.1
324 广东粤海控股集团有限公司 6669.1 232.9
325 上海农村商业银行股份有限公司 6626.3 1713
326 先导科技集团有限公司 6581 159.4
327 华泰证券股份有限公司 6569.5 2279.4
328 成都银行股份有限公司 6569.2 1848.1
329 浙农集团股份有限公司 6556.3 75.9
330 洛阳工业控股集团有限公司 6480 247.5
331 安徽江淮汽车集团股份有限公司 6478.9 -236.9
332 上海华谊集团股份有限公司 6460.6 77.2
333 中国航发动力股份有限公司 6445.9 88.3
334 厦门钨业股份有限公司 6436.6 321.3
335 福耀玻璃工业集团股份有限公司 6370.2 1295.6
336 哈尔滨电气股份有限公司 6357.8 370.9
337 无锡药明康德新药开发股份有限公司 6324.2 2670.5
338 银河娱乐集团有限公司 6316.8 1369.2
339 北京国际人力资本集团股份有限公司 6286.5 162.8
340 融创中国控股有限公司 6276.9 -1715.3
341 深圳市汇川技术股份有限公司 6275.3 702.6
342 国轩高科股份有限公司 6270.5 331.6
343 中策橡胶集团股份有限公司 6254.6 577
344 长沙银行股份有限公司 6228.5 1128
345 广发证券股份有限公司 6192.9 1906.2
346 中创新航科技集团股份有限公司 6177.2 205.3
347 大明国际控股有限公司 6148.4 -4.9
348 海底捞国际控股有限公司 6094.6 563.4
349 华东医药股份有限公司 6067.6 475
350 云南锡业股份有限公司 6056.8 273.5
351 浙江正凯集团有限公司 6049.7 43.1
352 深圳能源集团股份有限公司 6042.2 292.6
353 舜宇光学科技(集团)有限公司 6014.3 645.4
354 京沪高速铁路股份有限公司 5991.1 1832.6
355 福建三钢闽光股份有限公司 5986.4 3.8
356 CWT International Limited 5980.6 47.6
357 甬金科技集团股份有限公司 5933.2 76.3
358 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 5921.7 313.2
359 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 5876.3 -14.3
360 上海龙旗科技股份有限公司 5860.7 81.4
361 建滔集团有限公司 5820.7 564.6
362 宇通客车股份有限公司 5763.5 772.8
363 中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司 5752.3 599.1
364 河南神火煤电股份有限公司 5737.7 557.3
365 淮北矿业控股股份有限公司 5737.3 209.5
366 云南白药集团股份有限公司 5730.2 717
367 中国国际金融股份有限公司 5672.1 1362.1
368 中国东方集团控股有限公司 5622.6 31.3
369 宁波力勤资源科技股份有限公司 5598.4 397.5
370 湖南博深实业集团有限公司 5593 418.5
371 苏州东山精密制造股份有限公司 5582.4 192.8
372 福建省电子信息(集团)有限责任公司 5515.5 -572.2
373 上海国际港务(集团)股份有限公司 5511 1887.2
374 江苏国泰国际集团股份有限公司 5487.1 180
375 北方华创科技集团股份有限公司 5475.1 768.3
376 中国旭阳集团有限公司 5465.8 8.1
377 山东太阳纸业股份有限公司 5452.6 452.2
378 江铃汽车股份有限公司 5449.6 165.2
379 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 5446.4 520
380 深圳市天行云供应链有限公司 5409.6 56.1
381 江苏长电科技股份有限公司 5408 217.8
382 淮河能源(集团)股份有限公司 5401.5 236.2
383 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 5386.7 1703.8
384 百济神州有限公司 5343 286.9
385 中国银河证券股份有限公司 5333.8 1741.8
386 中际旭创股份有限公司 5320.2 1502.2
387 邯郸正大制管集团股份有限公司 5318 12.5
388 明阳智慧能源集团股份公司 5300 91.8
389 浙江世纪华通集团股份有限公司 5272.7 779.8
390 广州农村商业银行股份有限公司 5186.5 295.2
391 深圳控股有限公司 5177.8 -560.1
392 格林美股份有限公司 5164.9 219.9
393 泡泡玛特国际集团有限公司 5164.4 1777.4
394 中骏集团控股有限公司 5163.6 -1036
395 电讯盈科有限公司 5163.5 -32.5
396 新濠国际发展有限公司 5162.1 135.8
397 新兴铸管股份有限公司 5150.8 131.8
398 雅迪集团控股有限公司 5148.8 405.1
399 赛轮集团股份有限公司 5118.8 490.1
400 众安在线财产保险股份有限公司 5025.6 153.3
401 金地(集团)股份有限公司 4988.8 -1847.8
402 成都农村商业银行股份有限公司 4983 977.7
403 远东宏信有限公司 4978.6 541
404 禾丰食品股份有限公司 4975.4 7.3
405 福建晟育投资发展集团有限公司 4961.1 2.7
406 天津银行股份有限公司 4953.2 537.9
407 江苏国信股份有限公司 4943.3 482.1
408 北京京能电力股份有限公司 4928.7 491.1
409 盈峰集团有限公司 4907.5 146.3
410 香农芯创科技股份有限公司 4904.3 75.8
411 河南明泰铝业股份有限公司 4888.3 272.7
412 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 4881.9 28.7
413 中信建投证券股份有限公司 4867.4 1313.3
414 中国铁路通信信号股份有限公司 4824.5 512.9
415 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 4817.2 177.7
416 山东南山铝业股份有限公司 4816.5 658.8
417 富卫集团有限公司 4809 104
418 中国铁路物资股份有限公司 4774.6 80.1
419 申万宏源集团股份有限公司 4736 1322.7
420 重庆银行股份有限公司 4690.6 786.7
421 浙江英特集团股份有限公司 4685.7 69.7
422 佛燃能源集团股份有限公司 4674 143.3
423 蜜雪冰城股份有限公司 4669.1 819
424 哈尔滨银行股份有限公司 4660.4 159.4
425 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 4630.4 1131.9
426 广西柳工机械股份有限公司 4611.2 223.9
427 东方国际创业股份有限公司 4597.5 28.2
428 浙江大华技术股份有限公司 4555.5 536.7
429 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 4529.6 341.4
430 青岛啤酒股份有限公司 4517.9 638.3
431 立中四通轻合金集团股份有限公司 4469.3 123.2
432 中国生物制药有限公司 4429 326
433 瑞声科技控股有限公司 4426.6 349.5
434 玉锋实业集团有限公司 4406.1 77.3
435 江苏恒瑞医药股份有限公司 4400.5 1072.8
436 深圳华侨城股份有限公司 4366 -2016.8
437 闻泰科技股份有限公司 4348.1 -1217
438 宁波舟山港股份有限公司 4315.8 719.1
439 浙江三花智能控制股份有限公司 4314.6 565.3
440 申洲国际集团控股有限公司 4312.1 810.4
441 山东华鲁恒升化工股份有限公司 4308.6 461.3
442 安徽灵通集团控股有限公司 4288 10.8
443 无锡市太极实业股份有限公司 4268.6 62.3
444 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 4253.6 -278
445 安克创新科技股份有限公司 4245.4 354.1
446 哔哩哔哩股份有限公司 4222.2 166.1
447 北京城建投资发展股份有限公司 4212.9 -57.5
448 北京首都开发股份有限公司 4187.3 -921.7
449 奥克斯电气有限公司 4180.6 310.9
450 盛屯矿业集团股份有限公司 4174.2 272.9
451 安阳钢铁股份有限公司 4172.9 -69.1
452 深圳市燃气集团股份有限公司 4146.1 195.9
453 李宁有限公司 4117.9 408.4
454 宁波拓普集团股份有限公司 4115.6 386.6
455 天山铝业集团股份有限公司 4104.5 670.3
456 运达能源科技集团股份有限公司 4090.7 47.3
457 湖北兴发化工集团股份有限公司 4076.3 207.6
458 天地科技股份有限公司 4068.4 340.4
459 北京大北农科技集团股份有限公司 4051.2 -89.3
460 佛山市海天调味食品股份有限公司 4017.1 979.2
461 豪威集成电路(集团)股份有限公司 4014.5 562.8
462 山鹰国际控股股份公司 4003.8 -158
463 广深铁路股份有限公司 3991 198.4
464 广东生益科技股份有限公司 3955.5 463.8
465 世茂集团控股有限公司 3953.7 2013.6
466 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 3951.1 516.8
467 国银金融租赁股份有限公司 3934.5 699.8
468 招商局能源运输股份有限公司 3920.2 836.4
469 时捷集团有限公司 3917.2 71.4
470 远东智慧能源股份有限公司 3910.5 8.2
471 申能股份有限公司 3899.6 558.4
472 通富微电子股份有限公司 3884.6 169.6
473 北方铜业股份有限公司 3883.9 110
474 阜丰集团有限公司 3878.7 343
475 雅居乐集团控股有限公司 3876 -3139.9
476 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 3836.9 15.8
477 东华能源股份有限公司 3829.5 -128.1
478 大参林医药集团股份有限公司 3826.3 171.9
479 三一重能股份有限公司 3809.3 99.1
480 安徽省皖能股份有限公司 3799 299
481 老铺黄金股份有限公司 3798.6 677.3
482 青岛银行股份有限公司 3772.2 721.8
483 科大讯飞股份有限公司 3771.1 116.8
484 浙江巨化股份有限公司 3755.1 526.3
485 贵阳银行股份有限公司 3752.8 730.3
486 香港交易及结算所有限公司 3740.7 2277.5
487 深圳市海王生物工程股份有限公司 3710.2 -78.3
488 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 3659.5 71.4
489 宁波华翔电子股份有限公司 3643.1 58.2
490 石药集团有限公司 3618.1 540.1
491 龙佰集团股份有限公司 3615.6 173.2
492 澳门博彩控股有限公司 3613.6 -55
493 郑州银行股份有限公司 3601.2 263.6
494 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 3581.3 328.7
495 滔搏国际控股有限公司 3581.1 176.2
496 敏实集团有限公司 3580.7 374.5
497 泸州老窖股份有限公司 3579.9 1506.8
498 湖北宜化化工股份有限公司 3569 112.5
499 新世界发展有限公司 3550.8 -2091.1
500 东方证券股份有限公司 3544.6 783.8
推荐阅读
网站提醒和声明
本网站为注册用户提供信息存储空间服务。除Maigoo网官方发布内容外,用户自主上传的文章、文字、图片等均不代表本站立场,本站亦不主动修改编辑,不对其真实性、合法性、准确性负责。如涉侵权、违法虚假等问题,权利人可通过平台投诉并提交相关证明,平台将依法履行通知和删除义务。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 平台自有内容(文字、图片、界面、榜单、商标、LOGO 等)知识产权归本站所有,未经书面许可,禁止复制、转载、商用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年07月品牌知名度调研问卷>>