互联网周刊2026中国上市企业500强名单 2026中国上市公司500强排行榜

互联网周刊、德本咨询、eNet16联合发布了2026中国上市企业500强榜单,榜单评价体系涵盖愿景高度、行业领导力、品牌价值、创新能力、ESG治理五大维度,旨在识别一批能够将企业家认知、长期战略与产业使命,持续转化为组织能力、创新成果、品牌资产与责任治理能力的中国上市企业。下面就跟小编一起来看看2026中国上市公司500强排行榜详情吧。

榜单说明

美食

《2026中国上市企业500强》的研究样本范围覆盖A股、港股、美股上市的中国大陆主体企业,企业主体身份依据创立根基、战略决策中心、核心经营体系与实际控制情况综合判定,而非机械依据注册地或上市地点划分。

榜单不以单一财务指标的规模排序为目标,而是以愿景高度、行业领导力、品牌价值、创新能力、ESG治理五大维度为评价体系,单维度满分20分,综合评价满分100分,旨在识别一批能够将企业家认知、长期战略与产业使命,持续转化为组织能力、创新成果、品牌资产与责任治理能力的中国上市企业。因此,榜单与传统营收榜、市值榜呈现出显著差异:规模领先的企业未必天然位居前列;深耕细分赛道、持续投入核心技术、构建独特组织能力的企业,亦有望凭借综合竞争力获得更高评级。

2026中国上市企业500强名单

排名 企业简称 愿景高度 行业领导力 品牌 创新 ESG 综合得分
/ / (20) (20) (20) (20) (20) (100)
1 比亚迪 19 19 18.4 19 17.4 92.8
2 腾讯控股 17.5 18.8 19.2 18.6 17.4 91.5
3 宁德时代 18 19 17 19 17.6 90.6
4 中国移动 17 19.2 18.2 18 17.8 90.2
5 小米集团 18 18.2 18.6 18.4 16.8 90
6 安踏体育 18 18.2 18.6 17.4 17.8 90
7 福耀玻璃 18.5 18.2 17.6 17.6 17.8 89.7
8 阳光电源 17.5 18.4 16.8 18.2 18 88.9
9 迈瑞医疗 17.5 18.2 17.4 18 17.8 88.9
10 恒瑞医药 17.5 18 17.2 18.8 17.2 88.7
11 海尔智家 18 17.8 18.6 17.4 16.8 88.6
12 汇川技术 17.5 18.4 16.4 18.4 17.8 88.5
13 中芯国际 17.5 18.8 16.2 19 16.8 88.3
14 新东方 18.5 17.6 18.2 17.2 16.8 88.3
15 海康威视 17 18.4 17.2 18.8 16.8 88.2
16 宇通客车 17.5 18.2 17 17.6 17.8 88.1
17 吉利汽车 17.5 17.8 18.2 17.8 16.8 88.1
18 招商银行 16 17.8 18.8 16.8 18.6 88
19 阿里巴巴 16.5 18.4 18.6 18.2 16.2 87.9
20 三一重工 17.5 18.4 17 17.6 17.4 87.9
21 美的集团 17.5 18 18 17.4 17 87.9
22 联想集团 17.5 17.8 18 17.4 17.2 87.9
23 科大讯飞 17.5 17.8 17 18.6 16.8 87.7
24 北方华创 17 18.8 16 19 16.8 87.6
25 中微公司 17.5 18.6 15.4 19 17 87.5
26 潍柴动力 17.5 18.2 16.6 18 17.2 87.5
27 携程集团 17.5 18 17.8 17.4 16.8 87.5
28 立讯精密 17 18.6 16.4 18.2 17.2 87.4
29 百济神州 17 18.6 15.6 19 16.8 87
30 中国中车 17 18.4 16.4 17.4 17.8 87
31 中兴通讯 16 18.2 16.8 18.6 17.4 87
32 万华化学 17.5 18 16.6 17.4 17.4 86.9
33 顺丰控股 17.5 17.8 17.6 16.8 17.2 86.9
34 长江电力 17 18.2 17 15.8 18.8 86.8
35 金山办公 17 18 16.6 18.2 17 86.8
36 中国平安 16 17.6 18.6 16.8 17.8 86.8
37 网易 15.5 18.2 18.2 18 16.8 86.7
38 京东方A 17 18.2 16.2 18.2 17 86.6
39 伊利股份 16 17.8 18.4 16.6 17.8 86.6
40 长安汽车 17 17.4 17.8 17.4 16.8 86.4
41 金蝶国际 17.5 17.2 16.8 18 16.8 86.3
42 中国电信 16 18.2 17.2 17.4 17.4 86.2
43 东方财富 16 17.8 17.6 17.6 17.2 86.2
44 申洲国际 17.5 17.4 16.8 17.2 17.2 86.1
45 海天国际 17.5 17.2 16.2 17.4 17.8 86.1
46 兆易创新 17 18 16 18.2 16.8 86
47 用友网络 17 17.6 16.8 17.8 16.8 86
48 同仁堂 17 17.4 17.8 16 17.8 86
49 贵州茅台 15.5 18 19 15.6 17.8 85.9
50 长城汽车 16.5 17.4 18 17.4 16.6 85.9
51 中国船舶 17 18.4 16 17.6 16.8 85.8
52 上汽集团 16 17.8 17.4 17.4 17.2 85.8
53 澜起科技 16.5 18.2 15.8 18.4 16.8 85.7
54 百胜中国 15.5 17.6 18.2 16.6 17.8 85.7
55 中国核电 17 17.8 16.2 16.6 18 85.6
56 格力电器 16 17.4 18.2 16.4 17.6 85.6
57 金山软件 16.5 17.2 16.8 18 17 85.5
58 公牛集团 16.5 17.2 17.4 16.6 17.8 85.5
59 华住集团 17.5 17 17.4 16.8 16.8 85.5
60 工商银行 15.5 18.2 18.2 15.6 17.8 85.3
61 建设银行 15.5 18.2 18.2 15.6 17.8 85.3
62 中信证券 15.5 18 17.4 16.6 17.8 85.3
63 云南白药 15.5 17.4 18 16.6 17.8 85.3
64 京东集团 16.5 17.2 18.2 16.8 16.6 85.3
65 奇瑞汽车 17 17.6 17.2 17.4 16 85.2
66 珀莱雅 16 17.2 17.6 16.6 17.8 85.2
67 中国银行 15.5 18 18 15.8 17.8 85.1
68 百度集团 16 17.8 17.2 18.2 15.8 85
69 海光信息 16.5 18.4 15.2 18.8 16 84.9
70 农夫山泉 16.5 17.6 18.4 15.6 16.8 84.9
71 寒武纪 16 18.6 15.4 18.8 15.8 84.6
72 中国建筑 16 18.4 16.2 17.2 16.8 84.6
73 农业银行 15.5 18 17.8 15.4 17.8 84.5
74 美团 15.5 17.8 17.6 17.6 16 84.5
75 赛力斯 15.5 17.4 17.4 17.8 16.4 84.5
76 泸州老窖 15.5 17.4 18.2 15.6 17.8 84.5
77 波司登 16.5 16.8 17.8 16.2 17.2 84.5
78 泡泡玛特 15.5 17.2 18.2 17.6 15.8 84.3
79 中国海油 16 18.2 16.8 16.2 17 84.2
80 理想汽车 15.5 17.4 17.4 17.8 16 84.1
81 中国石油 15 18.4 17.6 16.2 16.8 84
82 宁波银行 15.5 17.2 17 16.4 17.8 83.9
83 名创优品 16 16.8 17.4 16.6 16.8 83.6
84 中际旭创 13.5 18.8 16 18.4 16.8 83.5
85 蜜雪集团 16.5 17.2 17.4 16.6 15.8 83.5
86 海底捞 16.5 16.4 17.4 16.2 16.8 83.3
87 中国神华 16 17.8 16.8 15.4 17.2 83.2
88 小鹏集团 15.5 16.8 17.2 17.6 16 83.1
89 地平线机器人 16 17.6 15.4 18.2 15.8 83
90 舜宇光学科技 13.5 17.8 16.4 18 17.2 82.9
91 中通快递 15.5 17.6 16.4 16.6 16.8 82.9
92 五粮液 15 17.4 18.4 15 17 82.8
93 恒安国际 13.5 17.4 17.4 16.6 17.8 82.7
94 李宁 15.5 16.4 17.8 16.2 16.8 82.7
95 拼多多 14 18 18 17.6 15 82.6
96 中国石化 15 17.6 16.8 16.2 17 82.6
97 京东物流 15.5 17.2 16.4 16.8 16.6 82.5
98 紫金矿业 13 18.2 17 17.2 17 82.4
99 蔚来 15 16.8 17.4 17.8 15.4 82.4
100 石药集团 13.5 17.8 16.6 17.4 17 82.3
101 中国民航信息网络 13.5 17.2 16.6 17.6 17.4 82.3
102 华润三九 13 17.4 17.4 16.6 17.8 82.2
103 徐工机械 13 17.8 16.6 17.4 17.2 82
104 青岛啤酒 13 17.6 18 15.6 17.8 82
105 中信股份 13.5 17.8 17 16.4 17.2 81.9
106 瑞声科技 13.5 17.6 16 17.8 16.8 81.7
107 中国生物制药 13.5 17.4 16.6 17.4 16.8 81.7
108 蒙牛乳业 12.5 17.4 17.8 16.2 17.8 81.7
109 华润啤酒 12.5 17.4 17.8 16.2 17.8 81.7
110 中国中免 13 17.6 17.8 16 17.2 81.6
111 同花顺 14 17.4 16.2 18 16 81.6
112 比亚迪电子 13.5 17.4 16 17.8 16.8 81.5
113 新奥能源 12.5 17.4 17 16.6 18 81.5
114 洛阳钼业 13 18 16.8 16.6 17 81.4
115 京东健康 12.5 17.6 17 17.4 16.8 81.3
116 快手 13.5 17.4 17.2 17.4 15.8 81.3
117 片仔癀 12.5 17.4 17.8 16 17.6 81.3
118 哔哩哔哩 14.5 16.8 17.2 17 15.8 81.3
119 商汤 15 17.2 15.4 17.8 15.8 81.2
120 华润电力 12.5 17.6 16.8 16.4 17.8 81.1
121 海天味业 12.5 17.6 18.4 15.6 17 81.1
122 华域汽车 13 17.8 16.2 17.2 16.8 81
123 招商港口 13 17.4 16.6 16.2 17.8 81
124 中国交建 12.5 18.2 16 17.2 17 80.9
125 翰森制药 12.5 17.8 16.2 17.6 16.8 80.9
126 国泰海通 12.5 17.8 17 16.4 17.2 80.9
127 中国人寿 12.5 17.6 17.4 15.6 17.8 80.9
128 鼎龙股份 14.5 16.4 15.6 16.6 17.8 80.9
129 药明生物 12.5 17.8 15.6 18 16.8 80.7
130 华润置地 12.5 17.8 17 15.6 17.8 80.7
131 分众传媒 12.5 17.4 17.6 16.4 16.8 80.7
132 山西汾酒 12.5 17.4 18 15.6 17.2 80.7
133 东阿阿胶 12.5 17.2 17.6 16 17.4 80.7
134 洋河股份 12.5 17.2 17.8 15.4 17.8 80.7
135 宝钢股份 12 17.8 16.4 16.6 17.8 80.6
136 中国中铁 12.5 18.2 16 17 16.8 80.5
137 药明康德 12.5 18 15.6 17.6 16.8 80.5
138 信达生物 12.5 17.8 16 17.8 16.4 80.5
139 圆通速递 12.5 17.6 17 16.6 16.8 80.5
140 华润燃气 12.5 17 16.8 16.2 18 80.5
141 海信视像 12 17.4 17 16.6 17.4 80.4
142 白云山 12 17.4 17.4 16.2 17.4 80.4
143 爱美客 12 17.2 17.4 17 16.8 80.4
144 山东黄金 12.5 17.8 17 16 17 80.3
145 上港集团 12.5 17.6 16.8 16.2 17.2 80.3
146 金斯瑞生物科技 12.5 17.4 15.6 18 16.8 80.3
147 苏泊尔 12.5 17.2 17.4 15.8 17.4 80.3
148 兴业银行 12.5 17.2 17 15.8 17.8 80.3
149 中远海控 12.5 17.6 16.8 16 17.2 80.1
150 中信银行 12.5 17.2 17 15.6 17.8 80.1
151 中国电力 12.5 17 16.2 16.2 18.2 80.1
152 老板电器 12.5 16.8 17.4 15.8 17.6 80.1
153 中国铁塔 12 17.8 15.8 17.2 17.2 80
154 三六零 14 16.8 15.4 17.4 16.4 80
155 大族激光 14 16.6 15.2 16.2 18 80
156 生益科技 13.5 17.4 15.8 16.4 16.8 79.9
157 昆仑能源 12.5 17.4 16.4 15.8 17.8 79.9
158 中国海外发展 12.5 17.4 17 15.6 17.4 79.9
159 华润万象生活 11.5 17.2 17 16.4 17.8 79.9
160 广联达 14.5 15.6 15.4 17 17.4 79.9
161 中国国航 12 17.8 17.6 16 16.4 79.8
162 好未来 12 17.2 17 17.2 16.4 79.8
163 海信家电 12 17 17 16.4 17.4 79.8
164 恒生电子 14 16 15.6 17 17.2 79.8
165 新易盛 12.5 17.8 16 17.4 16 79.7
166 北方稀土 12.5 17.8 16 16.6 16.8 79.7
167 中国电建 12.5 17.6 15.6 17.2 16.8 79.7
168 上海机场 11.5 17.6 17.4 15.8 17.4 79.7
169 交通银行 12.5 17.4 17 15.4 17.4 79.7
170 北京控股 12.5 17 16.2 16.2 17.8 79.7
171 TCL电子 12.5 16.8 17 16.6 16.8 79.7
172 江苏银行 12 17 16.6 16.2 17.8 79.6
173 中国铁建 12.5 17.6 16 16.8 16.6 79.5
174 国投电力 12.5 17.4 16.2 15.6 17.8 79.5
175 宁波港 12.5 17.4 16.2 15.6 17.8 79.5
176 中国医药 12.5 16.8 16.6 16.2 17.4 79.5
177 古井贡酒 12 17 17.8 15.2 17.4 79.4
178 华熙生物 12 16.8 16.8 17 16.8 79.4
179 巨子生物 11.5 17.2 17.2 17.4 16 79.3
180 燕京啤酒 12.5 16.8 17.4 15.4 17.2 79.3
181 南方航空 12 17.8 17.2 16 16.2 79.2
182 世纪互联 13 17 15.6 17.6 16 79.2
183 大华股份 14 16.6 15.4 17 16.2 79.2
184 华虹宏力 11.5 18 15.2 18 16.4 79.1
185 邮储银行 11.5 17.4 16.8 15.6 17.8 79.1
186 康方生物 12.5 17.2 15.4 18 16 79.1
187 复星国际 12.5 16.8 16.8 16.2 16.8 79.1
188 上海家化 12.5 16.8 17.4 15.6 16.8 79.1
189 浦发银行 12.5 16.8 17 15.6 17.2 79.1
190 中国太保 12.5 16.4 17 15.4 17.8 79.1
191 中国铝业 12 17.8 16 16.4 16.8 79
192 腾讯音乐 11 17.2 17.2 17.2 16.4 79
193 江淮汽车 12 17.2 16.8 16.8 16.2 79
194 唯品会 12 17.2 17 16.6 16.2 79
195 阅文集团 12 16.8 16.8 17 16.4 79
196 广汽集团 12 16.8 17 16.6 16.6 79
197 联想控股 12 16.8 16.6 16.6 17 79
198 先导智能 13 16.6 15.2 16.2 18 79
199 沃尔核材 14 15.8 15.6 15.6 18 79
200 上海新阳 14 15.4 15.6 16.2 17.8 79
201 中国广核 11.5 17.6 15.8 16.2 17.8 78.9
202 芒果超媒 11.5 16.8 17.2 16.6 16.8 78.9
203 中国飞鹤 11.5 16.8 17.4 16 17.2 78.9
204 招商轮船 12 17.4 16.4 15.8 17.2 78.8
205 中国通信服务 12 16.8 15.8 17 17.2 78.8
206 高德红外 14 16.4 15.6 17.2 15.6 78.8
207 美图公司 12 16.4 17.2 17 16.2 78.8
208 长鑫科技 14.5 17.6 14.2 18.8 13.6 78.7
209 青岛港 11.5 17.2 16.4 15.8 17.8 78.7
210 TCL科技 13 16.8 15.4 16.2 17.2 78.6
211 水晶光电 14 15.8 15.6 15.2 18 78.6
212 隆基绿能 17 15.8 14.6 14.2 17 78.6
213 春秋航空 11.5 16.8 17 16.4 16.8 78.5
214 同程旅行 11.5 16.4 17 16.8 16.8 78.5
215 中国东航 12 17.8 17 15.8 15.8 78.4
216 江西铜业 12 17.6 16 15.8 17 78.4
217 中远海能 12 17.4 16.2 15.6 17.2 78.4
218 复宏汉霖 12 16.8 15.4 17.8 16.4 78.4
219 韵达股份 12 16.8 17 16.2 16.4 78.4
220 申通快递 12 16.8 16.6 16.2 16.8 78.4
221 智谱 14.5 17.2 15 18 13.6 78.3
222 富途控股 11 17.2 17 17.4 15.6 78.2
223 长川科技 13 17 15.4 17.6 15.2 78.2
224 中科曙光 13 16.4 15 16.2 17.6 78.2
225 京沪高铁 10.5 18 16.8 15.4 17.4 78.1
226 贝壳 10.5 17.2 17.2 16.8 16.4 78.1
227 复星医药 13.5 16.4 15.2 16.2 16.8 78.1
228 中国燃气 12.5 16.4 16.2 16 17 78.1
229 华能国际 12 17.4 16 15.6 17 78
230 兖矿能源 12 17.4 16.2 15.4 17 78
231 亿纬锂能 13 16.6 15.4 15.8 17.2 78
232 银轮股份 14 15.8 15.4 14.8 18 78
233 新大陆 14 15.6 15.2 15.6 17.6 78
234 双环传动 14 15.6 15.2 15.2 18 78
235 中国电影 11.5 16.8 17.2 15.6 16.8 77.9
236 中航成飞 13.5 16.4 15.6 14.4 18 77.9
237 中国重汽 13.5 16.2 15.4 15.2 17.6 77.9
238 航天电器 13.5 15.6 15 15.6 18.2 77.9
239 远光软件 14.5 14.8 15.2 16 17.4 77.9
240 华能水电 11 17.6 15.8 15.6 17.8 77.8
241 亚朵 10 17 17.2 16.8 16.8 77.8
242 蔚蓝锂芯 14 15.6 15.2 15.2 17.8 77.8
243 中鼎股份 14 15.6 15.4 15 17.8 77.8
244 华工科技 13.5 16.8 15.6 15.8 16 77.7
245 中国人保 11.5 16.8 16.8 15.2 17.4 77.7
246 中天科技 13.5 16.2 15.2 15 17.8 77.7
247 福晶科技 13.5 15.4 15.6 15.6 17.6 77.7
248 天孚通信 13 17.2 15.8 15.8 15.8 77.6
249 世纪华通 13 16.8 15.6 15.4 16.8 77.6
250 杰瑞股份 13 16.4 15.6 14.8 17.8 77.6
251 陕西煤业 11.5 17.6 16.4 15.2 16.8 77.5
252 宇树科技 14.5 16.6 15.2 18.4 12.8 77.5
253 南大光电 13.5 15.6 15.2 15.4 17.8 77.5
254 纽威股份 13.5 15.6 15.4 14.6 18.4 77.5
255 中煤能源 12 17.4 16 15.2 16.8 77.4
256 中国外运 11 17.2 16 16.2 17 77.4
257 光迅科技 13 16.8 15.6 16.2 15.8 77.4
258 思源电气 13 16.8 15.4 15.2 17 77.4
259 领益智造 13 16.6 15.4 15.6 16.8 77.4
260 金风科技 13 16.6 15.2 15 17.6 77.4
261 欢聚 12 16.4 16.4 16.8 15.8 77.4
262 埃斯顿 13 16 14.8 15.8 17.8 77.4
263 紫光国微 14 15.6 15.4 16.6 15.8 77.4
264 新国都 14 14.8 15.2 15.6 17.8 77.4
265 鱼跃医疗 13.5 15.8 15.4 15 17.6 77.3
266 国睿科技 13.5 15.6 15.4 15 17.8 77.3
267 三峡能源 10 17.2 15.8 16.4 17.8 77.2
268 中创新航 11 16.8 15.4 17.2 16.8 77.2
269 东山精密 13 16.8 15.4 15.2 16.8 77.2
270 浪潮信息 13 16.6 15.2 15.8 16.6 77.2
271 歌尔股份 13 16.4 15.2 15.8 16.8 77.2
272 长电科技 13 16.4 15.2 15.6 17 77.2
273 九安医疗 14 15.8 15.2 16.2 16 77.2
274 兴森科技 13 15.6 15.2 15.6 17.8 77.2
275 华润双鹤 14 15.4 15.2 14.8 17.8 77.2
276 零跑汽车 10.5 16.8 16.4 17.6 15.8 77.1
277 翰宇药业 13.5 15.6 15.4 16.2 16.4 77.1
278 中创智领 13.5 15.6 15.2 14.4 18.4 77.1
279 传奇生物 11 17.2 15.2 18 15.6 77
280 天赐材料 13 16.6 15.2 15.6 16.6 77
281 亨通光电 13 16.6 15.2 15.2 17 77
282 永鼎股份 13 16 15.4 15.6 17 77
283 胜宏科技 12.5 17.2 15.4 15.8 16 76.9
284 老铺黄金 10.5 16.8 17.2 16.6 15.8 76.9
285 科伦药业 13.5 16 15 15.6 16.8 76.9
286 国瓷材料 13.5 16 15.2 15.2 17 76.9
287 乐普医疗 13.5 15.8 15.4 16.2 16 76.9
288 华东医药 13.5 15.8 15 15 17.6 76.9
289 华测检测 13.5 15.4 15.2 14.6 18.2 76.9
290 江海股份 13.5 15.2 15.4 14.6 18.2 76.9
291 沐曦股份 14 16.6 14.2 18.2 13.8 76.8
292 摩尔线程 14 16.6 14.2 18.2 13.8 76.8
293 BOSS直聘 10 16.6 16.8 17 16.4 76.8
294 通富微电 13 16.4 15.2 16.2 16 76.8
295 上海医药 13 16.4 15.2 15 17.2 76.8
296 精测电子 12 16.2 14.6 16.2 17.8 76.8
297 国轩高科 13 16.2 15.4 15.4 16.8 76.8
298 网易云音乐 10.5 16.2 17 17 16 76.7
299 长芯博创 12.5 16 15 15.2 18 76.7
300 软通动力 13.5 15.6 15 17 15.6 76.7
301 飞龙股份 13.5 15.6 15.2 14.4 18 76.7
302 丽珠集团 13.5 15.4 15.4 15.4 17 76.7
303 三环集团 13 16.6 15.2 15.8 16 76.6
304 贝泰妮 11 16.4 16.6 16.4 16.2 76.6
305 君正股份 14 15.6 15 16.2 15.8 76.6
306 四方股份 13.5 15.2 15.2 14.8 17.8 76.5
307 海丰国际 13 16 15.2 14.6 17.6 76.4
308 深信服 12.5 16.4 14.6 17 15.8 76.3
309 新宙邦 13.5 15.8 15.2 15.4 16.4 76.3
310 国机精工 13.5 15.2 15 14.8 17.8 76.3
311 满帮 10 17.2 16.2 17 15.8 76.2
312 极兔速递 10 17.2 16.4 16.8 15.8 76.2
313 壁仞科技 14 16.6 14 17.8 13.8 76.2
314 天数智芯 14 16.6 14.2 17.6 13.8 76.2
315 中航光电 13 16.2 15 15.8 16.2 76.2
316 安集科技 12 16 15 16.6 16.6 76.2
317 广发证券 13 15.8 15.4 15 17 76.2
318 睿创微纳 12.5 16.8 14.6 17 15.2 76.1
319 星宇股份 13.5 15.6 15.2 15.2 16.6 76.1
320 豪威集团 12 16.2 15 16.2 16.6 76
321 甘李药业 12 16 14.8 16.6 16.6 76
322 泰格医药 13 15.8 15.2 14.8 17.2 76
323 华泰证券 13 15.8 15.4 14.4 17.4 76
324 士兰微 13 15.6 15.2 16 16.2 76
325 布鲁可 10.5 16.2 16.6 16.6 16 75.9
326 新和成 12.5 16.2 15.4 14.4 17.4 75.9
327 海思科 13.5 16 15 16.2 15.2 75.9
328 三生国健 11.5 16 15 15.8 17.6 75.9
329 信立泰 13.5 15.8 15.2 15.8 15.6 75.9
330 四方达 13.5 14.8 15 14.6 18 75.9
331 凌云股份 13.5 14.8 15 14.6 18 75.9
332 霸王茶姬 10 16.8 17 16.6 15.4 75.8
333 光库科技 12 16 15 16 16.8 75.8
334 国电南瑞 13 16 15.2 14.8 16.8 75.8
335 巨人网络 13 15.8 15.2 15.8 16 75.8
336 旭光电子 13 15.8 15.2 15 16.8 75.8
337 爱尔眼科 13 15.8 15.4 14.6 17 75.8
338 同有科技 13 15.2 14.8 16.2 16.6 75.8
339 北斗星通 13 14.8 14.8 16.2 17 75.8
340 福瑞医科 13 14.8 15.2 15 17.8 75.8
341 中国联通 13.5 16.2 15 14.8 16.2 75.7
342 山子高科 13.5 15.8 15.2 15 16.2 75.7
343 赛轮轮胎 13.5 15.8 15 14.8 16.6 75.7
344 网宿科技 13.5 15.2 15.2 14.2 17.6 75.7
345 深南电路 12 17 14.8 16 15.8 75.6
346 中国长城 13 16.4 14.8 15.8 15.6 75.6
347 盛美上海 12 16.2 14.6 16.4 16.4 75.6
348 大金重工 13 16 15.4 15 16.2 75.6
349 圣邦股份 12 15.8 14.8 16.6 16.4 75.6
350 拓维信息 13 15.8 15.2 15 16.6 75.6
351 招商证券 13 15.6 15.2 14.8 17 75.6
352 理邦仪器 13 14.2 15.4 15.8 17.2 75.6
353 豪迈科技 13.5 16 15.4 15 15.6 75.5
354 蓝月亮集团 10.5 15.8 16.8 16.2 16.2 75.5
355 威孚高科 13.5 15 14.8 14.4 17.8 75.5
356 全志科技 12.5 14.8 15 16.4 16.8 75.5
357 汉威科技 13.5 14.6 14.8 14.8 17.8 75.5
358 海能达 12.5 14.4 14.6 16.2 17.8 75.5
359 京新药业 13.5 14.4 15.2 14.8 17.6 75.5
360 荣昌生物 12 16.4 14.6 16.8 15.6 75.4
361 中国宏桥 13 16 15.2 14.6 16.6 75.4
362 杰普特 12 15.8 14.8 15.8 17 75.4
363 冰轮环境 13 15.6 15.2 14 17.6 75.4
364 兴齐眼药 12 15.2 15 15.4 17.8 75.4
365 恺英网络 13 15.2 15.4 14.6 17.2 75.4
366 和而泰 13 15.2 15 14.4 17.8 75.4
367 广东宏大 13 15.2 15 13.8 18.4 75.4
368 爱奇艺 10.5 16.2 16.8 16.8 15 75.3
369 三花智控 12.5 16.2 15.2 14.4 17 75.3
370 剑桥科技 11.5 16 14.6 15.4 17.8 75.3
371 启明星辰 12.5 15 14.8 15.8 17.2 75.3
372 康弘药业 12.5 14.8 15 15.4 17.6 75.3
373 东富龙 13.5 14.6 14.6 14.6 18 75.3
374 赛微电子 12.5 14.2 15 16.2 17.4 75.3
375 网易有道 10 16.4 16.4 16.6 15.8 75.2
376 绿的谐波 12 16 14.6 15.8 16.8 75.2
377 均胜电子 13 16 15 15.2 16 75.2
378 完美世界 13 15.2 15 15.6 16.4 75.2
379 特锐德 13 15.2 15 14 18 75.2
380 星网锐捷 13 14.8 14.6 15.6 17.2 75.2
381 大豪科技 13 14.8 15.2 15.2 17 75.2
382 华峰测控 12.5 16 14.6 16.8 15.2 75.1
383 长春高新 12.5 15.2 15 16 16.4 75.1
384 顺络电子 13.5 15 15.4 15.4 15.8 75.1
385 东方电子 13.5 14.6 14.8 14.4 17.8 75.1
386 MiniMax 13 16.6 14.4 17.8 13.2 75
387 润泽科技 13 16.2 15.4 14.8 15.6 75
388 万物新生 10 16 15.8 16.8 16.4 75
389 柏楚电子 12 16 14.8 16.6 15.6 75
390 格林美 13 15.6 15 15.4 16 75
391 广电运通 13 15.6 15 15.4 16 75
392 信维通信 13 15.6 15 15 16.4 75
393 景嘉微 12 15.4 14.6 16 17 75
394 健康元 13 15.2 14.8 15.2 16.8 75
395 深深房A 13 15 15 14.2 17.8 75
396 中国汽研 13 15 15 14.2 17.8 75
397 阿里健康 13 14.8 15 15.2 17 75
398 国药控股 13 14.8 15 15.2 17 75
399 拓荆科技 11.5 16.4 14.4 16.4 16.2 74.9
400 古茗 10.5 16.2 16.4 16 15.8 74.9
401 上海电气 12.5 16 14.8 15 16.6 74.9
402 中国财险 12.5 16 15.2 14.2 17 74.9
403 欣旺达 12.5 15.2 14.8 15.2 17.2 74.9
404 振华重工 12.5 15.2 14.8 14.6 17.8 74.9
405 宗申动力 12.5 15.2 15 14.4 17.8 74.9
406 机器人 12.5 15.2 14.8 14.4 18 74.9
407 卫宁健康 12.5 14.8 14.8 15.6 17.2 74.9
408 浙江医药 13.5 14.4 15 14.4 17.6 74.9
409 赣锋锂业 12 16.2 15.2 14.4 17 74.8
410 风华高科 12 15.6 15 14.6 17.6 74.8
411 恩华药业 13 15.4 15.2 15.8 15.4 74.8
412 凯盛科技 13 14.8 14.6 14.4 18 74.8
413 长江通信 13 14.2 15 14.8 17.8 74.8
414 华海清科 11.5 16.2 14.6 16.2 16.2 74.7
415 中国巨石 12.5 16.2 15.2 14 16.8 74.7
416 雅克科技 13.5 15.8 15.2 15.2 15 74.7
417 赤峰黄金 12.5 15.6 15.6 14 17 74.7
418 有研新材 12.5 15.2 15.2 14.6 17.2 74.7
419 潍柴重机 12.5 15 14.6 14.6 18 74.7
420 中联重科 13 15.4 14.8 14.6 16.8 74.6
421 瀚蓝环境 13 15.2 15.2 13.2 18 74.6
422 平高电气 13 15 14.8 13.8 18 74.6
423 国网英大 13 15 15 13.6 18 74.6
424 沃森生物 13 14.8 15 15.4 16.4 74.6
425 开立医疗 12 14.6 14.4 16 17.6 74.6
426 万泽股份 13 14 15.2 15.8 16.6 74.6
427 中原内配 13 14 15.2 14.6 17.8 74.6
428 联影医疗 11.5 16.2 14.2 16.4 16.2 74.5
429 巨化股份 12.5 16.2 15.4 14.4 16 74.5
430 东方电气 12.5 16 14.8 14.2 17 74.5
431 盐湖股份 12.5 16 15.6 13.8 16.6 74.5
432 扬杰科技 12.5 15.6 15.2 15.4 15.8 74.5
433 航天发展 12.5 15.2 14.6 15.6 16.6 74.5
434 金安国纪 12.5 15.2 15.2 14.8 16.8 74.5
435 振华科技 13.5 15 15.2 14.8 16 74.5
436 博实股份 12.5 14.6 15.2 14.8 17.4 74.5
437 大连重工 13.5 14.4 14.4 14.2 18 74.5
438 上海贝岭 13.5 13.2 14.6 15.4 17.8 74.5
439 石基信息 13 15.4 14.8 15.4 15.8 74.4
440 五矿资源 13 15.4 15 14.6 16.4 74.4
441 以岭药业 13 15.2 15.2 14.8 16.2 74.4
442 新奥股份 13 15.2 14.8 13.6 17.8 74.4
443 中船防务 12 15 15 14.6 17.8 74.4
444 大洋电机 13 15 14.8 13.8 17.8 74.4
445 山东高速 13 15 15 13.2 18.2 74.4
446 隆鑫通用 13 14.8 15 13.8 17.8 74.4
447 乐鑫科技 12 14.6 14.6 16.2 17 74.4
448 千红制药 13 14 15.2 14.4 17.8 74.4
449 西藏药业 13 14 15.2 13.8 18.4 74.4
450 恒立液压 12.5 16.2 15.2 14.4 16 74.3
451 大族数控 11.5 16 14.6 15.2 17 74.3
452 博杰股份 11.5 15.8 14.4 16.2 16.4 74.3
453 深科技 12.5 15.8 15 14.8 16.2 74.3
454 大博医疗 11.5 15.6 14.8 16 16.4 74.3
455 特宝生物 11.5 15.6 14.6 15.4 17.2 74.3
456 当升科技 12.5 15 15 15 16.8 74.3
457 云意电气 12.5 14.6 15.2 14.6 17.4 74.3
458 拓邦股份 13.5 14 14.4 14.6 17.8 74.3
