品牌分类   知识分类      发布    
移动端
  • 买购网APP
  • 手机版Maigoo
   查排行
用买购APP

2019年中国上市公司百强排行榜正式发布 中国百强上市企业名单一览

本文章由注册用户 知识超人 上传提供 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0

华顿经济研究院发布了2019年中国上市公司百强排行榜,这是该研究院第19次发布榜单,其排序标准主要是参考利润总额,相比其他榜单按照营收进行排名而言,华顿经济研究院的上市公司百强更能体现出企业发展的本质。下面我们就一起来看看完整的榜单,了解下这500强企业吧。
2019年中国上市公司百强排行榜解读
美食

中国上市公司排行榜中,500强企业利润总额44,288亿元,同比增长11%,占据沪深两大证券交易所利润的95%,同比提升6%。百强企业在2018年营业收入共计337,432亿元,较上年增长16%,与全国GDP之比为37%,比2018年(35%)提升2个百分点,500强上榜线10.74亿元,比去年提升7%。

按行业划分,房地产、金融、化工、交通运输和医药生物,是500强上市企业数量最多的五大行业,其数量分别为55、53、38、38、36家。按省市分析,北京以74家继续居于榜首,广东(70家)、上海(56家)、浙江(46家)、江苏(39家)、山东(24家)排名第二至六位,东部依旧居于绝对主导地位。

2019中国百强上市企业名单
排名 名称 利润总额 营收(亿元) 总市值(亿元)
1 工商银行 3724.13 7737.89 18513.62
2 建设银行 3081.6 6588.91 14219.34
3 农业银行 2516.74 5985.88 12416.61
4 中国银行 2296.43 5041.07 10085.16
5 中国平安 1631.51 9768.32 10589.55
6 中国石油 1152 23535.88 12576.74
7 招商银行 1064.97 2485.55 6352.97
8 中国石化 1005.02 28911.79 6075.3
9 交通银行 860.67 2126.54 4147.01
10 中国建筑 717.89 11993.25 2393.15
11 中国神华 700.69 2641.01 3472.79
12 兴业银行 680.77 1582.87 3103.66
13 万科 674.6 2976.79 2622.78
14 浦发银行 652.84 1715.42 2876.5
15 民生银行 587.85 1567.69 2425.65
16 上汽集团 543.44 9021.94 3115.98
17 中信银行 543.26 1648.54 2476.56
18 贵州茅台 508.28 771.99 7411.69
19 光大银行 408.52 1102.44 1849.59
20 海螺水泥 396.29 1284.03 1603.82
21 保利地产 357.8 1945.55 1402.42
22 平安银行 322.31 1167.16 1610.58
23 格力电器 312.74 2000.24 2147.01
24 中国太保 280.08 3543.63 2403.75
25 中国人保 278.68 5037.99 2150.63
26 宝钢股份 278.16 3052.05 1447.41
27 长江电力 270.07 512.14 3493.6
28 华夏银行 267.83 722.27 947.6
29 招商蛇口 266.01 882.78 1371.36
30 美的集团 257.73 2618.2 2455.99
31 中国交建 254.49 4908.72 1609.81
32 中国铁建 251.05 7301.23 1447.97
33 绿地控股 242.69 3487.32 743.47
34 北京银行 235.22 554.88 1186.12
35 中国中铁 227.11 7404.36 1565.57
36 大秦铁路 207.06 783.45 1223.54
37 工业富联 200.71 4153.78 2282.69
38 上海银行 192.52 438.88 1222.85
39 陕西煤业 187.48 572.24 744
40 五粮液 186.07 400.3 1974.96
41 华夏幸福 174.31 837.99 764.33
42 中油资本 171.43 338.86 970.73
43 万华化学 159.78 606.21 765.25
44 新城控股 157.67 541.33 534.62
45 华侨城 153.91 481.42 520.96
46 中国中车 153.42 2190.83 2486.97
47 金地集团 151.11 506.99 434.3
48 兖州煤业 150.43 1630.08 367.98
49 上港集团 143.28 380.43 1200.4
50 江苏银行 142.67 352.24 689.2
51 苏宁易购 139.45 2449.57 917.04
52 中国人寿 139.21 6431.01 5330.84
53 潍柴动力 138.58 1592.56 618.55
54 中国电建 127.5 2952.8 743.53
55 南京银行 126.73 274.06 547.95
56 中信证券 124.66 372.21 1844.65
57 海康威视 124.38 498.37 2376.94
58 中国联通 120.75 2908.77 1604.14
59 广汽集团 118.67 723.8 945.98
30 海尔智家 116.29 1833.17 862.21
61 华域汽车 115.22 1571.7 580.1
62 宁波银行 114.98 289.3 844.83
63 荣盛发展 109.43 563.68 345.68
64 洋河股份 108.39 241.6 1427.42
65 新华保险 105.1 1541.67 1162.68
66 建发股份 104.93 2803.82 199.88
67 中国核电 100.14 393.05 820.3
68 鞍钢股份 100.08 1051.57 366.82
69 中国国航 99.58 1367.74 1033.76
70 国投电力 97.29 410.11 546.27
71 中国中冶 95.24 2895.35 602.51
72 华菱钢铁 93.35 913.69 182.75
73 国泰君安 92.68 227.19 1317.72
74 中煤能源 87.92 1041.4 536.39
75 三钢闽光 86.97 362.48 209.04
76 马钢股份 82.39 819.52 258.87
77 葛洲坝 77.44 1006.26 291.02
78 伊利股份 75.78 795.53 1390.68
79 海通证券 75.7 237.65 936.17
80 三一重工 75.5 558.22 650.4
81 方大炭素 72.88 116.51 302.02
82 华新水泥 71.31 274.66 224.06
83 洛阳钼业 69.9 259.63 763.49
84 分众传媒 69.42 145.51 769.12
85 华能水电 68.8 155.16 567
86 上海石化 67.49 1077.65 470.75
87 中集集团 66.84 934.98 247.3
88 世茂股份 66.42 206.74 141.04
89 新钢股份 66.38 569.63 162.31
90 长城汽车 64.77 992.3 459.49
91 华泰证券 64.49 161.08 1245.03
92 金隅集团 64.45 831.17 342.48
93 阳光城 63.89 564.7 210.2
94 伊泰煤炭 63.61 391.85 36.93
95 双汇发展 63.32 489.32 778.37
96 上海电气 61.55 1011.58 645.68
97 紫金矿业 61.3 1059.94 726.92
98 美凯龙 60.19 142.4 357.2
99 广发证券 60.04 152.7 908.92
100 南钢股份 59.1 436.47 151.2
101 顺丰控股 58.68 909.43 1447.15
102 首开股份 58.2 397.36 185.47
103 杭州银行 57.92 170.54 379.63
104 宁沪高速 56.53 99.69 490.87
105 上海机场 56.3 93.13 978.12
106 长沙银行 56.05 139.41 291.52
107 贵阳银行 55.45 126.45 245.49
108 金融街 55.41 221.13 192.49
109 陆家嘴 54.59 126.39 397.81
110 招商证券 54.47 113.22 855.86
111 河钢股份 54.28 1209.57 301.57
112 柳钢股份 53.86 473.51 168.38
113 上海医药 53.43 1590.84 455.12
114 中国国旅 53.36 470.07 1175.39
115 太钢不锈 53.35 729.46 235.82
116 中航资本 53.32 138.67 380.6
117 广汇汽车 52.57 1661.73 333.64
118 海天味业 52.23 170.34 1857.85
119 金科股份 52.1 412.34 330.53
120 申万宏源 51.87 152.77 917.21
121 成都银行 50.81 115.9 290.79
122 泰禾集团 50.76 309.85 174.47
123 浙江龙盛 50.38 190.76 313.95
124 国电南瑞 50.18 285.4 849.35
125 浙能电力 50.12 566.34 643.31
126 福耀玻璃 49.62 202.25 567.26
127 TCL集团 49.44 1134.47 331.97
128 招商公路 48.7 67.59 496.11
129 中华企业 47.07 192.86 283.47
130 泸州老窖 46.59 130.55 595.57
131 豫园股份 45.98 337.77 287.2
132 海澜之家 45.78 190.9 380.99
133 物产中大 45.6 3005.38 197.25
134 深高速 45.45 58.07 185.23
135 恒瑞医药 44.99 174.18 1942.3
136 南方航空 44.87 1436.23 726.9
137 淮北矿业 44.16 546.87 196.45
138 比亚迪 43.86 1300.55 1325.16
139 上海建工 43.55 1705.46 269.8
140 雅戈尔 43.49 96.35 257.51
141 山东高速 43.13 68.29 219.39
142 国信证券 43.08 100.31 686.34
143 温氏股份 42.84 572.44 1391.16
144 正泰电器 42.43 274.21 521.5
145 滨江集团 42.41 211.15 123.84
146 包钢股份 42.41 671.88 674.66
147 迈瑞医疗 42.38 137.53 1327.78
148 宁德时代 42.05 296.11 1619.92
149 三六零 41.86 131.29 1377.84
150 大唐发电 41.68 933.9 488.99
151 恒力石化 41.4 600.67 669.49
152 京东方 41.22 971.09 909.2
153 中信建投 40.51 109.07 605.33
154 宁波港 40.23 218.8 439.97
155 白云山 40.19 422.34 556.79
156 上海电力 40.03 225.79 211.99
157 江苏国信 39.85 221.35 289.02
158 山鹰纸业 39.16 243.67 142.6
159 东方航空 38.67 1149.3 643.89
160 中远海控 38.45 1208.3 375.18
161 方大特钢 38.45 172.86 144.84
162 鲁西化工 38.29 212.85 143.56
163 云南白药 38.26 267.08 770.22
164 郑州银行 38.1 111.57 273.96
165 金风科技 36.82 287.31 329.85
166 中国银河 36.82 99.25 554.12
167 新和成 36.4 86.83 322.51
168 川投能源 36.39 8.64 381.67
169 天齐锂业 36.34 62.44 334.85
170 招商港口 36.14 97.03 256.98
171 复星医药 35.8 249.18 579.22
172 华鲁恒升 35.65 143.57 195.57
173 养元饮品 35.52 81.44 313.21
174 韵达股份 35.5 138.56 518.97
175 新湖中宝 35.28 172.27 249.38
176 五矿资本 35.06 128.9 260.89
177 华能国际 34.36 1698.61 1016.73
178 广宇发展 34.29 270.57 139.5
179 冀东水泥 34.16 308.49 166.82
30 蓝光发展 33.77 308.21 160.55
181 信达地产 33.64 187.54 112.08
182 鹏鼎控股 33.57 258.55 404.96
183 航天信息 33.52 279.4 426.33
184 桂冠电力 33.46 95.14 340.76
185 厦门国贸 33.38 2065.98 126.78
186 韶钢松山 33.06 271.12 110.09
187 合盛硅业 33.06 110.76 293.46
188 江西铜业 32.94 2152.9 385.07
189 立讯精密 32.82 358.5 578.52
190 三安光电 32.48 83.64 461.27
191 安道麦 32.36 256.15 217.35
192 西山煤电 32.3 322.71 173
193 晨鸣纸业 32.06 288.76 140.42
194 紫光股份 31.98 483.06 456.15
195 中化国际 31.97 599.57 142.48
196 首钢股份 31.59 657.77 197.29
197 华电国际 31.56 883.65 440.04
198 海航基础 31.16 116.56 184.05
199 华发股份 30.85 236.99 131.31
200 国电电力 30.63 654.9 503.05
201 中南建设 30.5 401.1 208.12
202 国际医学 30.49 20.39 97.57
203 亨通光电 30.43 338.66 324.58
204 新兴铸管 30.16 405.47 172.01
205 中泰化学 30.05 702.23 151.32
206 新希望 29.91 690.63 306.93
207 方大集团 29.7 30.49 42.55
208 沙钢股份 29.69 147.12 177.2
209 攀钢钒钛 29.68 151.61 257.69
30 潞安环能 29.18 251.4 199.23
211 华东医药 28.73 306.63 385.83
212 隆基股份 28.67 219.88 486.71
213 大悦城 28.57 141.2 88.51
214 中国巨石 28.24 100.32 338.67
215 阳泉煤业 28.19 326.84 121.21
216 北新建材 28.15 125.65 232.48
217 北辰实业 28 178.64 85.9
218 申能股份 27.88 362.21 222.14
219 桐昆股份 27.88 416.01 177.82
220 特变电工 27.87 396.56 252.21
221 大华股份 27.73 236.66 343.53
222 中国化学 27.68 814.45 264.41
223 均胜电子 27.61 561.81 221.75
224 美锦能源 27.6 151.47 131.33
225 经纬纺机 27.45 101.96 75.91
226 申通快递 27.42 170.13 251.82
227 东旭光电 27.38 282.12 253.53
228 国投资本 27.35 105.14 380.02
229 太阳纸业 27.2 217.68 147.78
230 龙蟒佰利 27.16 105.54 249.94
231 渤海租赁 27.01 412.91 222.64
232 杭钢股份 26.62 264.5 152.31
233 中联重科 26.39 286.97 262.86
234 天茂集团 26.36 309.51 277.17
235 巨化股份 26.21 156.56 182
236 恒逸石化 26.2 849.48 302.74
237 抚顺特钢 26.07 58.48 49.3
238 君正集团 26.06 84.73 221.08
239 威孚高科 26.02 87.22 168.22
30 药明康德 25.81 96.14 854.13
241 圆通速递 25.79 274.65 282.86
242 隧道股份 25.65 372.66 196.82
243 宇通客车 25.47 317.46 262.35
244 金螳螂 25.41 250.89 214.11
245 东方明珠 25.27 136.34 351.6
246 中天科技 24.88 339.24 249.88
247 山东钢铁 24.56 559.08 171.86
248 东阿阿胶 24.44 73.38 258.67
249 中国铝业 24.3 1802.4 476.16
250 上海机电 24.26 212.34 142.34
251 通威股份 23.98 275.35 321.46
252 山煤国际 23.96 381.43 65.82
253 露天煤业 23.84 82.3 117.02
254 青岛啤酒 23.8 265.75 423.97
255 古井贡酒 23.69 86.86 247.9
256 华谊集团 23.36 445.18 166.38
257 中国医药 23.33 310.06 134.31
258 万年青 23.32 102.08 66.8
259 荣盛石化 22.94 914.25 634.77
260 塔牌集团 22.93 66.3 119.94
261 广汇能源 22.89 129.05 253.32
262 光明地产 22.76 204.94 77.78
263 森马服饰 22.68 157.19 240.83
264 步长制药 22.55 136.65 224.07
265 同仁堂 22.55 142.09 377.15
266 中信国安 22.48 39.74 132.1
267 湖北能源 22.34 123.08 238.82
268 徐工机械 22.15 444.1 253.03
269 山西汾酒 21.74 93.82 303.48
270 老凤祥 21.5 437.84 188.57
271 江苏国泰 21.46 368.6 87.96
272 三友化工 21.09 201.74 118.08
273 粤高速 20.98 32.19 164.41
274 口子窖 20.61 42.69 210.42
275 开滦股份 20.4 204.6 90.03
276 兰州民百 20.37 13.83 44.64
277 国药股份 20.23 387.4 177.72
278 中国电影 20.18 90.38 267.35
279 鄂尔多斯 20.11 238.58 71.21
280 春秋航空 20.02 131.14 291.67
281 苏泊尔 19.82 178.51 431.15
282 常熟银行 19.77 58.24 136.48
283 济川药业 19.77 72.08 273.21
284 大同煤业 19.76 112.59 71.47
285 上峰水泥 19.75 53.05 68.67
286 瑞康医药 19.63 339.19 104.88
287 天士力 19.56 179.9 290.43
288 光线传媒 19.32 14.92 222.95
289 厦门象屿 19.28 2340.08 90.18
290 完美世界 19.16 80.34 366.17
291 唐山港 19.01 101.38 141.04
292 新华联 18.97 140.01 74.16
293 远兴能源 18.95 89.24 94.25
294 安阳钢铁 18.92 331.77 72.53
295 大族激光 18.58 110.29 323.96
296 东方园林 18.52 132.93 186.91
297 中远海发 18.39 166.84 207.15
298 中国动力 18.38 296.62 382.21
299 南山铝业 18.32 202.22 252.16
300 九州通 18.31 871.36 274.14
301 欧派家居 18.29 115.09 335.05
302 东方雨虹 18.22 140.46 193.22
303 北京城建 18.14 133.81 124.11
304 东阳光 17.93 116.8 219.41
305 汇鸿集团 17.79 389.83 83.87
306 海大集团 17.66 421.57 366.33
307 华友钴业 17.65 144.51 249.84
308 苏美达 17.63 819.59 48.22
309 茂业商业 17.62 131.05 81.23
310 重庆钢铁 17.59 226.39 168
311 迪马股份 17.5 132.46 62.52
312 中油工程 17.44 586.23 202.67
313 中铁工业 17.35 178.98 233.26
314 健康元 17.33 112.04 129.27
315 长春高新 17.33 53.75 297.7
316 中文传媒 17.21 115.13 179.27
317 华润三九 17.19 134.28 243.35
318 新凤鸣 17.16 326.59 158.03
319 信立泰 17.06 46.52 218.51
320 联美控股 17.06 30.37 159.11
321 王府井 17.03 267.11 105.26
322 老板电器 17.02 74.25 191.61
323 中材国际 17 215.01 95.15
324 吉祥航空 16.93 143.66 225.17
325 智飞生物 16.92 52.28 620.16
326 国药一致 16.79 431.22 167.24
327 安迪苏 16.77 114.18 307.88
328 长飞光纤 16.7 113.6 227.52
329 福星股份 16.66 107.35 58.9
30 江苏租赁 16.66 24.37 176.51
331 天山股份 16.63 79.32 74.56
332 凌钢股份 16.43 207.77 73.99
333 中天金融 16.31 181.84 341.16
334 碧水源 16.3 115.18 245.74
335 盈峰环境 16.27 130.45 178.71
336 新奥股份 16.21 136.32 122.2
337 大商股份 16.21 238.67 71.05
338 赣粤高速 16.19 45.07 91.08
339 光大嘉宝 16.18 47.58 65.41
340 天地科技 16.13 179.39 141.54
341 恒源煤电 16.11 59 56.3
342 万达电影 16.04 140.88 384.52
343 圣农发展 15.98 115.47 205.01
344 藏格控股 15.97 32.74 223.7
345 二三四五 15.95 37.74 163.95
346 爱建集团 15.83 26.54 137.7
347 中国重汽 15.74 403.78 74.76
348 闰土股份 15.68 64.64 103.55
349 海信家电 15.65 360.2 87.09
350 锦江股份 15.64 146.97 192.44
351 百联股份 15.62 484.27 147.48
352 城投控股 15.62 69.03 138.37
353 浙江交科 15.55 263.77 141.28
354 三环集团 15.53 37.5 294.99
355 皖通高速 15.48 29.67 90.5
356 苏州高新 15.46 72.82 60.56
357 宋城演艺 15.42 32.11 310.13
358 中交地产 15.42 89.48 33.12
359 三花智控 15.39 108.36 270.38
360 白云机场 15.38 77.47 207.97
361 杉杉股份 15.34 88.53 145.06
362 重庆水务 15.34 51.71 266.88
363 今世缘 15.25 37.41 181.78
364 供销大集 15.09 163.16 152
365 昆仑万维 15.04 35.77 148.14
366 山西焦化 15.03 72.29 114.72
367 四川路桥 14.86 400.19 118.43
368 金能科技 14.85 88.12 74.15
369 利亚德 14.83 77.01 195.55
370 合力泰 14.8 169.04 145.85
371 山东出版 14.79 93.51 163.2
372 乐普医疗 14.74 63.56 370.76
373 中国核建 14.64 515.06 171.41
374 冀中能源 14.5 214.58 133.21
375 内蒙华电 14.49 137.43 134.16
376 永辉超市 14.49 705.17 753.2
377 山东黄金 14.49 547.88 621.44
378 鄂武商 14.3 177.06 72.9
379 华联控股 14.26 33.35 62.9
380 小商品城 14.2 35.94 189.97
381 华宝股份 14.17 21.69 191.35
382 丽珠集团 14.17 88.61 168.01
383 凤凰传媒 14.11 117.89 202.07
384 张裕 14.09 51.42 147.94
385 中南传媒 14.06 95.76 224.5
386 天津港 13.95 130.6 118.41
387 环旭电子 13.93 335.5 195.83
388 华兰生物 13.9 32.17 305.07
389 赣锋锂业 13.87 50.04 268.41
390 新安股份 13.86 110.01 75.46
391 东华能源 13.81 489.43 132.97
392 爱尔眼科 13.8 80.09 626.83
393 中工国际 13.8 101.5 123.28
394 苏宁环球 13.78 32.44 96.5
395 华锦股份 13.74 366.83 95.01
396 东旭蓝天 13.74 86.76 107.5
397 顺发恒业 13.66 27.16 72.25
398 中鼎股份 13.64 123.68 123.55
399 东莞控股 13.64 16.24 77.65
400 国金证券 13.61 37.66 216.54
401 沧州大化 13.56 44.32 66.52
402 旗滨集团 13.47 83.78 102.16
403 泛海控股 13.46 124.04 242.66
404 中公教育 13.4 62.37 59.06
405 铜陵有色 13.38 845.89 207.37
406 营口港 13.37 48.14 146.29
407 科伦药业 13.33 163.52 297.33
408 东方证券 13.31 103.03 519.72
409 片仔癀 13.27 47.66 522.77
410 福能股份 13.23 93.54 131.91
411 中国长城 13.21 100.09 139.17
412 顾家家居 13.18 91.72 193.6
413 航发动力 13.18 231.02 488.67
414 冠城大通 13.15 81.09 55.51
415 兰花科创 13.06 85.29 74.48
416 万业企业 13.05 26.79 73.2
417 锡业股份 13.03 396.01 159.2
418 福建高速 13.01 26.63 81.51
419 无锡银行 12.98 31.92 96.85
30 南京高科 12.95 34.25 97.39
421 现代制药 12.94 113.21 96.54
422 嘉化能源 12.92 56.04 128.8
423 浦东金桥 12.9 27.61 116.56
424 郑煤机 12.89 260.12 90.28
425 首旅酒店 12.86 85.39 156.23
426 汇川技术 12.84 58.74 335.16
427 亿利洁能 12.84 173.71 155.02
428 美年健康 12.83 84.58 466.67
429 首创股份 12.79 124.55 195.01
430 京投发展 12.76 79.75 30.89
431 东方电气 12.75 307.06 230.8
432 上实发展 12.73 86.64 98.5
433 深圳燃气 12.69 127.41 154.54
434 龙元建设 12.62 202.13 103.56
435 万丰奥威 12.53 110.05 169.48
436 新能泰山 12.51 26.03 44.75
437 大众交通 12.51 35.57 87.38
438 传化智联 12.46 202.64 211.76
439 中青旅 12.45 122.65 93.3
440 粤电力 12.45 274.09 225.22
441 中金岭南 12.43 200.08 141.36
442 平煤股份 12.4 201.53 83.11
443 现代投资 12.34 118.61 59.04
444 玲珑轮胎 12.31 153.02 163.8
445 索菲亚 12.31 73.11 154.67
446 中航善达 12.25 66.56 49.89
447 风华高科 12.24 45.8 96.15
448 生益科技 12.23 119.81 213.02
449 三七互娱 12.19 76.33 200.59
30 巨人网络 12.18 37.8 392.12
451 深圳能源 12.15 185.27 208.14
452 梅花生物 12.15 126.48 131.17
453 宁波华翔 12.09 149.27 65.32
454 四川成渝 12.05 59.69 94.17
455 兴蓉环境 12.02 41.6 120.34
456 外高桥 11.95 77.76 145.3
457 南山控股 11.95 70.52 77.71
458 东兴证券 11.9 33.15 263.66
459 华润双鹤 11.84 82.25 126.13
460 沃森生物 11.84 8.79 293.65
461 中材科技 11.78 114.47 104.43
462 百川能源 11.78 47.53 122.13
463 广州港 11.78 86.43 245.25
464 天虹股份 11.69 191.38 131.67
465 安徽水利 11.68 388.28 61.27
466 伟星新材 11.65 45.7 203.32
467 招商轮船 11.63 109.31 223.86
468 裕同科技 11.62 85.78 160.24
469 昊华能源 11.62 58.1 72.12
470 视源股份 11.59 169.84 372.97
471 隆鑫通用 11.51 112.04 83.99
472 卓郎智能 11.46 92.21 140.26
473 大名城 11.44 133.83 88.96
474 宁波富达 11.39 51.63 47.84
475 氯碱化工 11.39 71.71 65.91
476 皖新传媒 11.29 98.32 132.88
477 汤臣倍健 11.29 43.51 249.55
478 信维通信 11.28 47.07 210.83
479 凯乐科技 11.26 169.58 121.3
30 飞科电器 11.24 39.77 166.31
481 中原高速 11.22 501.48 82.48
482 东方财富 11.21 398.11 625.36
483 酒钢宏兴 11.18 397.78 119.63
484 中航光电 11.17 132.86 266.39
485 华西证券 11.16 467.81 219.71
486 新潮能源 11.15 247.48 129.89
487 瀚蓝环境 11.13 164.92 107.51
488 宏发股份 11.13 88.92 168.02
489 东方盛虹 11.11 218.69 219.99
490 辅仁药业 11.08 107.17 79.34
491 盘江股份 11.07 131.28 82.92
492 凤凰股份 11.03 101.5 29.95
493 西藏珠峰 11.03 47.91 126.88
494 黑牡丹 10.93 271.98 63.45
495 扬农化工 10.89 74.39 116.71
496 中航机电 10.87 266.71 234.92
497 天健集团 10.86 317.41 66.12
498 神马股份 10.8 109.65 44.58
499 新集能源 10.79 292.5 77.98
500 华邦健康 10.74 265.52 93.81
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
最新评论
暂无评论
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
距开幕 15
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
距开幕 22
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
距开幕 23
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
距开幕 27
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
距开幕 40
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
距开幕 44
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 75
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 82
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 101
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 127
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 132
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 165
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 180
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 221
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 228