2025中国上市公司碳排放排行榜 2025中国企业碳排放榜100强

中国人民大学应用经济学院、中创碳投科技有限公司、《财经》杂志联合发布了2025中国上市公司碳排放排行榜,榜单分为总量榜和碳效榜两份名单,其中,总量榜由华能国际位居首位,碳排放量为36474.7万吨,碳效榜由中国建筑位居首位,碳效为8.47万元/吨。下面一起来看2025中国企业碳排放榜100强名单详情。
2025中国企业碳排放榜解读
美食

榜单聚焦的百家上市公司,其2024年碳排放总量为51.34亿吨,排放量最高的十家企业,其碳排放总量约占榜单的38%。根据国际能源署报告,2024年中国碳排放总量为126亿吨,百家上榜上市公司的排放量占比达40.75%。

2024年度百家上市公司的碳排放量仍集中于1000万-2000万吨,区间企业数量从2023年的34家降至32家;2000万-3000万吨区间从19家增至23家,而3000万-4000万吨区间从14家缩减至10家,表明中等排放规模企业结构进一步优化;3亿吨以上的高排放群体保持稳定,仍有两家企业位列此区间,电力、水泥等传统高碳行业占据主导。

2025中国上市公司碳排放排行榜
2025中国百家上市公司碳排放总量榜
排名 证券代码 证券名称 所属行业 2024年营业收入 2024年度碳排放量 2024年度碳效
/ / / / (亿元) (万吨) (元/吨)
1 600011.SH 华能国际 电力 2455.5 36474.7 673.2
2 600795.SH 国电电力 电力 1791.8 31463.3 569.5
3 601991.SH 大唐发电 电力 1234.7 21092.6 585.4
4 601088.SH 中国神华 煤炭 3383.5 19937 1697.1
5 600585.SH 海螺水泥 水泥 910.3 18216.1 499.7
6 600027.SH 华电国际 电力 1129.9 17713 637.9
7 601857.SH 中国石油 石化 29379.8 17046 17235.6
8 600028.SH 中国石化 石化 30745.6 16795 18306.4
9 03323.HK 中国建材 水泥 1813 16713 1084.8
10 600023.SH 浙能电力 电力 880 15181.6 579.7
11 000877.SZ 天山股份 水泥 870 14660.5 593.4
12 00836.HK 华润电力 电力 983.8 14645 671.8
13 601600.SH 中国铝业 有色 2370.7 11640 2036.7
14 600019.SH 宝钢股份 钢铁 3221.2 10622 3032.5
15 01378.HK 中国宏桥 有色 1561.7 9556.1 1634.2
16 600578.SH 京能电力 电力 354.3 9233.8 383.7
17 000539.SZ 粤电力 A 电力 571.6 8592.5 665.2
18 00267.HK 中信股份 综合 7528.7 6457.1 11659.6
19 002608.SZ 江苏国信 电力 369.3 5914.7 624.4
20 000709.SZ 河钢股份 钢铁 1216.2 5405 2250.1
21 600346.SH 恒力石化 石化 2364 5392 4384.3
22 000600.SZ 建投能源 电力 235.2 5240 448.8
23 600863.SH 内蒙华电 电力 222.9 5189.3 429.6
24 00002.HK 中电控股 电力 858.1 5069.2 1692.7
25 02380.HK 中国电力 电力 542.1 5030.2 1077.7
26 601992.SH 金隅集团 水泥 1107.1 5024.8 2203.3
27 000401.SZ 冀东水泥 水泥 252.9 4968.1 509
28 600886.SH 国投电力 电力 578.2 4882.2 1184.3
29 601898.SH 中煤能源 煤炭 1894 4708 4022.9
30 600021.SH 上海电力 电力 427.3 4626.7 923.6
31 000543.SZ 皖能电力 电力 300.9 4581.2 656.9
32 000898.SZ 鞍钢股份 钢铁 1051 4539.4 2315.3
33 001286.SZ 陕西能源 电力 231.6 4515.8 512.8
34 000959.SZ 首钢股份 钢铁 1083.1 4422.5 2449.1
35 01313.HK 华润建材科技 水泥 230.4 4034.7 571
36 600642.SH 申能股份 电力 296.2 3721 796
37 000767.SZ 晋控电力 电力 166.7 3720.9 448
38 600808.SH 马钢股份 钢铁 818.2 3685.7 2219.8
39 000708.SZ 中信特钢 钢铁 1092 3561.2 3066.5
40 600157.SH 永泰能源 煤炭 283.6 3545.9 799.7
41 600941.SH 中国移动 通信 10407.6 3246 32062.8
42 000966.SZ 长源电力 电力 173.9 3195.1 544.3
43 600010.SH 包钢股份 钢铁 680.9 3182.7 2139.3
44 600801.SH 华新水泥 水泥 342.2 3062.2 1117.4
45 000301.SZ 东方盛虹 石化 1376.7 3010.2 4573.7
46 002493.SZ 荣盛石化 石化 3264.8 2939.4 11106.9
47 600029.SH 南方航空 航空 1742.2 2927.1 5952.2
48 00691.HK 山水水泥 水泥 145.1 2812.2 516
49 600309.SH 万华化学 化工 1820.7 2803 6495.5
50 601111.SH 中国国航 航空 1667 2788.2 5978.7
51 000807.SZ 云铝股份 有色 544.5 2771 1965
52 600022.SH 山东钢铁 钢铁 820.9 2698.8 3041.8
53 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 452.9 2670 1696.3
54 601668.SH 中国建筑 建筑 21871.5 2583.1 84670.3
55 000027.SZ 深圳能源 电力 412.1 2557 1611.8
56 600115.SH 中国东航 航空 1321.2 2397.1 5511.6
57 001896.SZ 豫能控股 电力 121.6 2395.1 507.5
58 600726.SH 华电能源 电力 181.5 2285.7 794.1
59 600188.SH 兖矿能源 煤炭 1391.2 2280.6 6100.4
60 601919.SH 中远海控 航运 2338.6 2211.2 10576.3
61 000883.SZ 湖北能源 电力 200.3 2178.4 919.5
62 000825.SZ 太钢不锈 钢铁 1003.8 2114.5 4747.2
63 600782.SH 新钢股份 钢铁 418 2077.4 2012.3
64 002110.SZ 三钢闽光 钢铁 460.6 2042.5 2255
65 600989.SH 宝丰能源 化工 329.8 2041 1616
66 000761.SZ 本钢板材 钢铁 512.7 2029.9 2525.6
67 600282.SH 南钢股份 钢铁 618.1 2029.8 3045.2
68 601003.SH 柳钢股份 钢铁 701.3 2014.5 3481.4
69 01866.HK 中国心连心化肥 化工 231.3 1786.1 1294.9
70 00743.HK 亚洲水泥(中国) 水泥 58.9 1720.2 342.1
71 02689.HK 玖龙纸业 造纸 595 1699.8 3500.2
72 000933.SZ 神火股份 有色 383.7 1621.8 2366.1
73 600307.SH 酒钢宏兴 钢铁 348.4 1620.6 2149.9
74 00390.HK 中国中铁 建筑 11603.1 1607.8 72167.2
75 000690.SZ 宝新能源 电力 79 1606.8 491.9
76 002128.SZ 电投能源 煤炭 298.6 1596.4 1870.4
77 002532.SZ 天山铝业 有色 280.9 1491.3 1883.6
78 000488.SZ 晨鸣纸业 造纸 227.3 1472.2 1543.9
79 600509.SH 天富能源 电力 92.7 1458.8 635.5
80 601728.SH 中国电信 通信 5235.7 1435 36485.6
81 600483.SH 福能股份 电力 145.6 1434 1015.6
82 000717.SZ 中南股份 钢铁 311.8 1416.3 2201.2
83 00293.HK 国泰航空 航运 984.5 1415 6957.9
84 600744.SH 华银电力 电力 83.5 1415 590
85 601186.SH 中国铁建 建筑 10671.7 1381.2 77263.5
86 01252.HK 中国天瑞水泥 水泥 61.2 1314.5 465.4
87 600050.SH 中国联通 通信 3895.9 1300 29968.4
88 600096.SH 云天化 化工 615.4 1292.5 4761.1
89 000875.SZ 吉电股份 电力 137.4 1289.7 1065.3
90 600938.SH 中国海油 石化 4205.1 1279.1 32875.1
91 600098.SH 广州发展 电力 483.3 1279.1 3778.3
92 600569.SH 安阳钢铁 钢铁 296.4 1259.6 2353.1
93 000899.SZ 赣能股份 电力 69.2 1256.2 550.9
94 000672.SZ 上峰水泥 水泥 54.5 1206 451.8
95 601005.SH 重庆钢铁 钢铁 272.4 1160.5 2347.6
96 002233.SZ 塔牌集团 水泥 42.8 1148.1 372.6
97 00581.HK 中国东方集团 钢铁 429.6 1141.6 3762.8
98 000789.SZ 万年青 水泥 59.6 1118.2 532.7
99 000778.SZ 新兴铸管 钢铁 361.9 1046.2 3459.7
100 02233.HK 西部水泥 水泥 83.4 1031.3 809.2
  • 说明:

    1、营收来自 Wind 数据库;

    2、碳效指每排放一吨二氧化碳所产出的营收。

2025中国百家上市公司碳效榜
排名 证券代码 证券名称 所属行业 2024年营业收入 2024年度碳排放量 2024年度碳效
/ / / / (亿元) (万吨) (元/吨)
1 601668.SH 中国建筑 建筑 21871.5 2583.1 84670.3
2 601186.SH 中国铁建 建筑 10671.7 1381.2 77263.5
3 00390.HK 中国中铁 建筑 11603.1 1607.8 72167.2
4 601728.SH 中国电信 通信 5235.7 1435 36485.6
5 600938.SH 中国海油 石化 4205.1 1279.1 32875.1
6 600941.SH 中国移动 通信 10407.6 3246 32062.8
7 600050.SH 中国联通 通信 3895.9 1300 29968.4
8 600028.SH 中国石化 石化 30745.6 16795 18306.4
9 601857.SH 中国石油 石化 29379.8 17046 17235.6
10 00267.HK 中信股份 综合 7528.7 6457.1 11659.6
11 002493.SZ 荣盛石化 石化 3264.8 2939.4 11106.9
12 601919.SH 中远海控 航运 2338.6 2211.2 10576.3
13 00293.HK 国泰航空 航运 984.5 1415 6957.9
14 600309.SH 万华化学 化工 1820.7 2803 6495.5
15 600188.SH 兖矿能源 煤炭 1391.2 2280.6 6100.4
16 601111.SH 中国国航 航空 1667 2788.2 5978.7
17 600029.SH 南方航空 航空 1742.2 2927.1 5952.2
18 600115.SH 中国东航 航空 1321.2 2397.1 5511.6
19 600096.SH 云天化 化工 615.4 1292.5 4761.1
20 000825.SZ 太钢不锈 钢铁 1003.8 2114.5 4747.2
21 000301.SZ 东方盛虹 石化 1376.7 3010.2 4573.7
22 600346.SH 恒力石化 石化 2364 5392 4384.3
23 601898.SH 中煤能源 煤炭 1894 4708 4022.9
24 600098.SH 广州发展 电力 483.3 1279.1 3778.3
25 00581.HK 中国东方集团 钢铁 429.6 1141.6 3762.8
26 02689.HK 玖龙纸业 造纸 595 1699.8 3500.2
27 601003.SH 柳钢股份 钢铁 701.3 2014.5 3481.4
28 000778.SZ 新兴铸管 钢铁 361.9 1046.2 3459.7
29 000708.SZ 中信特钢 钢铁 1092 3561.2 3066.5
30 600282.SH 南钢股份 钢铁 618.1 2029.8 3045.2
31 600022.SH 山东钢铁 钢铁 820.9 2698.8 3041.8
32 600019.SH 宝钢股份 钢铁 3221.2 10622 3032.5
33 000761.SZ 本钢板材 钢铁 512.7 2029.9 2525.6
34 000959.SZ 首钢股份 钢铁 1083.1 4422.5 2449.1
35 000933.SZ 神火股份 有色 383.7 1621.8 2366.1
36 600569.SH 安阳钢铁 钢铁 296.4 1259.6 2353.1
37 601005.SH 重庆钢铁 钢铁 272.4 1160.5 2347.6
38 000898.SZ 鞍钢股份 钢铁 1051 4539.4 2315.3
39 002110.SZ 三钢闽光 钢铁 460.6 2042.5 2255
40 000709.SZ 河钢股份 钢铁 1216.2 5405 2250.1
41 600808.SH 马钢股份 钢铁 818.2 3685.7 2219.8
42 601992.SH 金隅集团 水泥 1107.1 5024.8 2203.3
43 000717.SZ 中南股份 钢铁 311.8 1416.3 2201.2
44 600307.SH 酒钢宏兴 钢铁 348.4 1620.6 2149.9
45 600010.SH 包钢股份 钢铁 680.9 3182.7 2139.3
46 601600.SH 中国铝业 有色 2370.7 11640 2036.7
47 600782.SH 新钢股份 钢铁 418 2077.4 2012.3
48 000807.SZ 云铝股份 有色 544.5 2771 1965
49 002532.SZ 天山铝业 有色 280.9 1491.3 1883.6
50 002128.SZ 电投能源 煤炭 298.6 1596.4 1870.4
51 601088.SH 中国神华 煤炭 3383.5 19937 1697.1
52 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 452.9 2670 1696.3
53 00002.HK 中电控股 电力 858.1 5069.2 1692.7
54 01378.HK 中国宏桥 有色 1561.7 9556.1 1634.2
55 600989.SH 宝丰能源 化工 329.8 2041 1616
56 000027.SZ 深圳能源 电力 412.1 2557 1611.8
57 000488.SZ 晨鸣纸业 造纸 227.3 1472.2 1543.9
58 01866.HK 中国心连心化肥 化工 231.3 1786.1 1294.9
59 600886.SH 国投电力 电力 578.2 4882.2 1184.3
60 600801.SH 华新水泥 水泥 342.2 3062.2 1117.4
61 03323.HK 中国建材 水泥 1813 16713 1084.8
62 02380.HK 中国电力 电力 542.1 5030.2 1077.7
63 000875.SZ 吉电股份 电力 137.4 1289.7 1065.3
64 600483.SH 福能股份 电力 145.6 1434 1015.6
65 600021.SH 上海电力 电力 427.3 4626.7 923.6
66 000883.SZ 湖北能源 电力 200.3 2178.4 919.5
67 02233.HK 西部水泥 水泥 83.4 1031.3 809.2
68 600157.SH 永泰能源 煤炭 283.6 3545.9 799.7
69 600642.SH 申能股份 电力 296.2 3721 796
70 600726.SH 华电能源 电力 181.5 2285.7 794.1
71 600011.SH 华能国际 电力 2455.5 36474.7 673.2
72 00836.HK 华润电力 电力 983.8 14645 671.8
73 000539.SZ 电力 A 电力 571.6 8592.5 665.2
74 000543.SZ 皖能电力 电力 300.9 4581.2 656.9
75 600027.SH 华电国际 电力 1129.9 17713 637.9
76 600509.SH 天富能源 电力 92.7 1458.8 635.5
77 002608.SZ 江苏国信 电力 369.3 5914.7 624.4
78 000877.SZ 天山股份 水泥 870 14660.5 593.4
79 600744.SH 华银电力 电力 83.5 1415 590
80 601991.SH 大唐发电 电力 1234.7 21092.6 585.4
81 600023.SH 浙能电力 电力 880 15181.6 579.7
82 01313.HK 华润建材科技 水泥 230.4 4034.7 571
83 600795.SH 国电电力 电力 1791.8 31463.3 569.5
84 000899.SZ 赣能股份 电力 69.2 1256.2 550.9
85 000966.SZ 长源电力 电力 173.9 3195.1 544.3
86 000789.SZ 万年青 水泥 59.6 1118.2 532.7
87 00691.HK 山水水泥 水泥 145.1 2812.2 516
88 001286.SZ 陕西能源 电力 231.6 4515.8 512.8
89 000401.SZ 冀东水泥 水泥 252.9 4968.1 509
90 001896.SZ 豫能控股 电力 121.6 2395.1 507.5
91 600585.SH 海螺水泥 水泥 910.3 18216.1 499.7
92 000690.SZ 宝新能源 电力 79 1606.8 491.9
93 01252.HK 中国天瑞水泥 水泥 61.2 1314.5 465.4
94 000672.SZ 上峰水泥 水泥 54.5 1206 451.8
95 000600.SZ 建投能源 电力 235.2 5240 448.8
96 000767.SZ 晋控电力 电力 166.7 3720.9 448
97 600863.SH 内蒙华电 电力 222.9 5189.3 429.6
98 600578.SH 京能电力 电力 354.3 9233.8 383.7
99 002233.SZ 塔牌集团 水泥 42.8 1148.1 372.6
100 00743.HK 亚洲水泥(中国) 水泥 58.9 1720.2 342.1
  • 说明:

    1、营收来自 Wind 数据库;

    2、碳效指每排放一吨二氧化碳所产出的营收。

推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年04月品牌知名度调研问卷>>