★★

四川省历年人口总数 四川各市州历年常住人口数量 四川近十年历史人口变化

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员401号 上传提供 0
导语
四川省,地处西南地区,下辖18个地级市、3个州。那么,四川人口有多少?据统计,自2010年至2022年,四川省常住人口一直在逐年上升,由2010年的8041.8万人,上涨至2022年的8374万人,增长了332.2万人,人口增长缓慢。其中,成都市、泸州市、绵阳市、宜宾市、广安市、凉山州的常住人口整体上呈现增长的趋势,而自贡市、德阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、达州市、雅安市、巴中市、资阳市、阿坝州的常住人口均有所下降,尤其是成都市,常住人口增长幅度最快,11年人口增长了714.4万人,一起来看看四川及各市州历年人口数据。
01
四川省人口主要指标
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2010年 2000年
常住人口(万人) 8368 8374 8372 8371 8045 8234.8
城镇化率(%) 59.49 58.35 57.82 56.73 40.18 26.7
出生率(‰) 6.32 6.39 6.85 7.6 8.9 12.1
死亡率(‰) 9.44 9.04 8.7 6.3 6.6 7
自然增长率(‰) -3.12 -2.65 -1.89 1.3 2.3 5.1
户籍总人口(万人) 9071.4 9067.5 9094.5 9081.6 9001.3 8407.5
男(万人) 4658.4 4653.7 4640.4 4358.9
女(万人) 4436.1 4427.9 4360.9 4048.6
城镇人口(万人) 3496.1 3475.5 2355.2 1565
乡村人口(万人) 5598.4 5606.1 6646.1 6842.5
注:四川省人口主要指标数据来源四川省统计局的2022年统计年鉴。
02
第七次人口普查数据
  • 据《四川省第七次全国人口普查公报》,截至2020111日零时,四川省常住人口为83674866人,与2010年第六次全国人口普查相比,增加3256666人,增长4.05%,年平均增长率为0.40%。全省常住人口中,汉族人口为77986638人,占93.20%;各少数民族人口为5688228人,占6.80%

    人口分布情况:全省常住人口中,男性人口为42289718人,占50.54%;女性人口为41385148人,占49.46%。人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2010年第六次全国人口普查的103.14下降为102.19014岁人口为13471112人,占16.10%1559岁人口为52039950人,占62.19%60岁及以上人口为18163804人,占21.71%,其中65岁及以上人口为14167600人,占16.93%。城镇人口为47465912人,乡村人口为36208954人,城镇化率为56.73%

03
各地常住人口数量
  • 从全省常住人口来看,自2010年至2022年,四川省常住人口一直在逐年上升,由2010年的8041.8万人,上涨至2022年的8374万人,增长了332.2万人,与2010年相比,人口增长了4%,人口增长缓慢。

    从各市()常住人口来看,自2010年至2021年的11年间,成都市、泸州市、绵阳市、宜宾市、广安市、凉山州等市()的常住人口整体上呈现增长的趋势,其中,成都市常住人口增长幅度最快,由2010年的1404.8万人,增长至2119.2万人,人口增长了714.4万人,人口增长迅速,人口向省会城市集中。而自贡市、德阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、达州市、雅安市、巴中市、资阳市、阿坝州等市()的常住人口均有所下降,其中,资阳市人口流失最严重,下降了138.1万人。此外,甘孜州、眉山市、攀枝花市的常住人口变化幅度不大。

2023年-2016年常住人口数量
地区 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
四川省 8368 8374 8372 8371 8351 8321 8289 8251
成都市 2140.3 2126.8 2119.2 2094.7 2040.9 1981.3 1918.8 1858.2
自贡市 242.9 245.2 246.7 249 253.3 257.6 261.3 260.6
攀枝花 121.8 121.6 121.4 121.3 121.3 121.8 122 122.2
泸州市 426.7 426.3 425.9 425.6 424.4 422.6 421.4 419.9
德阳市 345.3 346.1 345.9 345.7 346.7 347.4 347.9 348.2
绵阳市 491.1 489.8 488.3 487.1 484.9 481.9 479.2 475.9
广元市 224.9 227.1 228.3 230.7 234.4 237.9 241.3 243.8
遂宁市 274.8 277.2 278.2 281.5 285.4 289.4 294.3 301
内江市 307.55 308.8 310.4 314.2 320 325.6 332.8 338.6
乐山市 314.7 315.3 315.1 316.1 317.2 318.2 319.4 320.3
单位:万人/
加载更多
2015年-2010年常住人口数量
地区 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
全 省 8196 8140.2 8107 8076.2 8050 8041.8
成都市 1685.3 1442.75 1429.76 1417.78 1407.08 1404.8
自贡市 262.9 274.58 273.83 271.32 268.4 267.9
攀枝花 122.3 123.2 123.33 123.09 121.99 121.4
泸州市 417.7 425 424.58 425 422.5 421.8
德阳市 348.5 351.09 352.37 353.13 359.19 361.6
绵阳市 471.6 473.94 467.64 464.02 462 461.4
广元市 246.8 257.5 254.5 253 249 248.4
遂宁市 305.4 328.25 327.5 326.77 326.01 325.2
内江市 344.2 373.26 372.46 371.81 370.91 370.3
乐山市 321.1 325 325.56 325.44 324.33 323.6
单位:年/万人
加载更多
注:
2000年、2010年、2020年是四川统计局以当年人口普查数据推算数,其余年份是依据年度人口变动调查并结合人口普查推算的修订数(本文有关表同)。数据来源:四川省统计局。
04
各地户籍人口数量
  • 从全省户籍人口来看,自2010年至2022年,四川全省户籍人口也一直在不断增长,由2010年的9001.3万人,增长至2022年的9067.5万人,12年来户籍人口增长了66.2万人,人口增长缓慢。

    从各市()户籍人口来看,自2010年至2021年的11年间,成都市、泸州市、宜宾市、甘孜州和凉山州的户籍人口均有所增长,其余16个市()户籍人口在不同程度上均有所下降,其中,成都市户籍人口增长最快,由2010年的1149.1万人,增长至2021年的1556.2万人。

2023年-2016年户籍人口数量
地区 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
四川省 9071.4 9067.5 9094.5 9081.6 9099.5 9121.8 9113.4 9137
成都市 1598.2 1571.6 1556.2 1519.7 1502.3 1478.1 1435.3 1398.9
自贡市 312.3 313.69 316.66 317.8 320.1 322.4 323.9 327.4
攀枝花 106.65 106.91 107.52 108 108.4 108.3 109.4 110.5
泸州市 502.21 503.82 506.73 508 508.6 509.7 509.6 508.3
德阳市 377.5 378.5 381.5 382.3 384.5 386.8 387.7 391.7
绵阳市 525.59 525.67 526.97 528.5 531.4 536 536.8 545.2
广元市 291.25 293.08 295.23 297 298.7 300.5 302.6 304.8
遂宁市 353.12 354.4 357.6 359.3 362.3 365.4 369.7 377.9
内江市 396.7 398.8 402.8 405.5 408.2 411.8 415.1 420
乐山市 344.9 345.6 347.1 348 349.1 350.5 351.9 354.7
单位:万人/
加载更多
2015年-2010年户籍人口数量
地区 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
全 省 9102 9159.1 9132.6 9097.4 9058.4 9001.3
成都市 1228.1 1210.7 1188 1173.4 1163.3 1149.1
自贡市 327.5 330 329.7 328.5 327.1 326
攀枝花 110.6 111.9 112 111.9 111.7 111.3
泸州市 505.7 508.9 508.4 505.2 503 502.3
德阳市 390 392.5 392 391.5 390.5 389.2
绵阳市 545.5 548.8 547.4 545.4 543.4 541.9
广元市 305.3 310.1 310.2 311.7 311.2 310.9
遂宁市 378.8 380.4 379.4 376.1 382.7 381.4
内江市 420.4 426 426.8 426.6 426.1 425.5
乐山市 353.8 355.7 356 355.1 354.4 353.4
单位:年/万人
加载更多
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论