★★

成都市历年人口总数 成都各区县历年人口数量 成都近十年历史人口变化

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员401号 上传提供 0
成都市,别称蓉城、锦城,四川省会、副省级市、超大城市、国家中心城市、世界美食之都,那么,成都市人口有多少?据统计,自2010年至2022年,成都全市常住人口总体上呈现逐年增长的趋势,由2010年的1405.4万人,增长至2022年的2126.8万人,12年来增长了721.4万人,与2010年相比,增长51.33%,常住人口增长迅速。此外,成都市户籍人口也在不断地增长,由2010年的1149.07万人,增长至2022年的1571.6万人,户籍人口增长了422.53万人...浏览下文,了解更多成都市各区县人口的相关数据。
成都市人口主要指标
  • 截至2024年末,成都市常住人口2147.4万人,比上年末增加7.1万人。其中,城镇常住人口1735.2万人,常住人口城镇化率80.8%,比上年末提高0.3个百分点。年末户籍人口1623.6万人,比上年末增加25.3万人。

人口指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2015年 2005年
户籍人口
总户数(万户) 594. 53 584. 34 579.18 576.49 574.16 563.23 475.99 366.72
总人口(万人) 1598. 24 1571. 57 1556.18 1519.7 1500.07 1476.05 1228.05 1082.03
市区人口(万人) 1012. 02 985. 27 965.18 929.75 909.68 851.16 698.14 482.07
乡村人口(万人) 489. 95 499.77 504.09 561.86 576.55 507.43 538.1
城镇人口(万人) 1081. 62 1056.41 1015.61 938.21 899.5 720.62 543.93
男性人口(万人) 787. 63 775. 64 769.65 752.12 743.32 732.25 610.17 548.4
女性人口(万人) 810. 60 795. 93 786.53 767.57 756.75 743.8 617.88 533.63
性别比(女=100) 97. 17 97. 45 97.85 97.99 98.23 98.45 98.75 102.77
出生人口(人) 139083 153623 154237 182881 200735 182757 141056 74638
数据来源:成都市统计局
加载更多
第七次人口普查数据
  • 据《成都市第七次全国人口普查公报》数据,截至2020111日零时,成都市常住人口为20937757人,与2010年第六次全国人口普查相比,增加5818917人,增长38.49%,年平均增长3.31%。城镇人口为16492980人,乡村人口为4444777人,城镇化率78.77%。人户分离人口为10722432人,其中,市辖区内人户分离人口为2262823人,流动人口为8459609人。

    人口分布情况:全市常住人口中,男性人口为10522641人,占50.26%;女性人口为10415116人,占49.74%。人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2010年第六次全国人口普查的103.00下降为101.030-14岁人口为2780827人,占13.28%15-59岁人口为14392861人,占68.74%60岁及以上人口为3764069人,占17.98%,其中65岁及以上人口为2851183人,占13.62%

分地区历年人口数据
常住人口
指标名称 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
全市 2147.4 2140.3 2126.8 2119.2 2094.7 2040.9 1981.3 1918.8 1858.2
双流区 281.87 279.37 275.36 272.3 266.1 255.4 243.5 230.2 216.7
武侯区 192.38 191 189.22 188.03 185.6 181.2 176.2 170.8 165.6
郫都区 169.88 169.68 168.99 168.26 167.3 160.3 154.6 145 138.4
新都区 159.9 159.29 157.73 157.15 155.9 148.7 141.3 134.1 126.4
成华区 141.94 141.21 140.29 139.68 138.2 133.2 128.1 123.2 118.4
龙泉驿区 138.56 137.76 136.37 135.6 134.8 130 123.2 118.6 111.8
金牛区 129.27 128.83 128.36 128.02 126.5 125.4 124.2 123.2 122
简阳市 112.58 113.07 113.62 113.69 112 111.1 109.8 108.5 107.7
温江区 101.92 101.11 99.87 99.04 96.8 92 86.8 81.6 76.5
单位:万人/年
加载更多
指标名称 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年
全市 1858.2 1685.3 1619.8 1564.3 1510.9 1457.5 1405.4
双流区 216.7 201.5 186 173 157.3 143.2 128.2
武侯区 165.6 159.7 153.7 149.7 145.8 141.4 137.6
郫都区 138.4 129.4 120.7 111 103.4 95.8 89.8
新都区 126.4 117.6 108.5 100.3 92.8 85.1 77.7
成华区 118.4 113.6 109.2 105.3 101.7 98 93.9
龙泉驿区 111.8 106.3 99.5 93.4 88 82.3 76.8
金牛区 122 120.6 120.3 120.2 120.2 120.1 120
简阳市 107.7
温江区 76.5 71.4 65.5 60.2 55.4 50.6 45.8
单位:万人/年
加载更多
注:
常住人口数据为人口抽样调查数据或全国人口普查推算数;2011-2018年成都各区县常住人口数据缺失,2010年成都各区县常住人口为第六次人口普查数据。数据来源:成都市统计局。
户籍人口
年份 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
全市 1598.2 1571.57 1556.18 1519.7 1500.07 1476.05 1435.33 1398.93
锦江区 69.7 67.47 65.85 63.18 61.65 59.71 56.64 53.75
青羊区 78.6 77.08 75.7 73.33 71.9 70.71 69.07 67.22
金牛区 79.7 78.24 77.77 76.82 76.75 76.58 76.14 76.07
武侯区 159.1 152.77 148.12 139.35 133.97 129.25 121.81 112.52
成华区 86.5 84.3 82.98 80.36 79.02 77.61 76.05 73.82
龙泉驿区 82.2 80.19 78.54 75.98 74 71.44 68.48 65.98
青白江区 43.1 42.68 42.67 42.3 42.38 42.2 42.1 41.96
新都区 88.9 86.93 85.65 83.31 82.04 79.94 77.15 74.83
温江区 59.3 57.35 55.59 52.94 51 48.77 45.51 42.99
单位:万人/年
加载更多
地 区 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
锦江区 51.16 49.29 47.06 45.39 43.86 42.34
青羊区 65.61 64.05 61.88 60.11 58.6 56.79
金牛区 75.6 75.38 74.08 73.18 72.27 71.78
武侯区 108.6 105.02 100.86 98.31 95.94 94.35
成华区 72.28 70.78 68.81 67.5 66.05 64.33
龙泉驿区 64.34 63.2 61.49 60.38 59.88 59.23
青白江区 41.77 41.67 41.49 41.34 41.39 41.06
新都区 73.36 71.86 70.23 69.65 69.05 68.29
温江区 41.53 40.39 39.04 38.33 37.76 36.99
单位:万人/年
加载更多
注:
户籍人口为公安部门年报数据;2016年5月简阳市划给成都市,2016年之前的成都人口均不包括简阳市人口数据。数据来源:成都市统计局。
推荐阅读
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论