★★

中国哪个省人口最多 全国各省历年人口排名 31省份常住人口排行

随着中国整体迈入新发展阶段,中国人口发展也进入了新阶段。首先,在新发展阶段的背景下,中国人口发展进入了深度转型期。第七次全国人口普查数据进一步表明,中国人口发展出现重要转折性变化,即人口总量增长势头明显减弱,以人口老龄化为核心的人口结构性矛盾日益突出。其次,在新发展格局的构建中,人口发展的重要性提升到更高层面。下面本文maigoo编辑整理了中国各省近二十年的常住人口数据及中国近二十年的总人口数据,一起来看看吧!
分地区历年人口数据
  • 人口数:指一定时点、一定地区范围内有生命的个人总和。

    年度统计的年末人口数指每年12月31日24时的人口数。年度统计的全国人口总数内未包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数。

    城镇人口和乡村人口:城镇人口是指居住在城镇范围内的全部常住人口;乡村人口是除上述人口以外的全部人口。

常住人口数
地区名称 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
总人口 143792.102 144127.7242 144302.064 144954.58 141177.8724
广东省 12780 12706 12656.8 12684 12601.251
山东省 10080.17 10122.97 10162.79 10169.99 10152.7453
河南省 9785 9815 9872 9883 9936.5519
江苏省 8526 8526 8515 8505.4 8474.8016
四川省 8364 8368 8374 8372 8367.4866
河北省 7378 7393 7420 7448 7461.0235
浙江省 6670 6627 6577 6540 6456.7588
湖南省 6539 6568 6604 6622 6644.4864
安徽省 6123 6121 6127 6113 6102.7171
湖北省 5834 5838 5844 5830 5775.2557
广西壮族自治区 5013 5027 5047 5037 5012.6804
云南省 4655 4673 4693 4690 4720.9277
江西省 4502.01 4515.01 4527.98 4517.4 4518.8635
福建省 4193 4183 4188 4187 4154.0086
辽宁省 4155 4182 4197 4229.4 4259.1407
陕西省 3953 3952 3956 3954 3952.8999
单位:万人/年
注:含港澳台地区人口数量。
加载更多
地区名称 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
广东省 11521 11346 11169 10999 10849 10724 10644
山东省 10070.21 10047 10006 9947 9847 9789 9733
河南省 9640 9605 9559 9532 9480 9436 9413
江苏省 8070 8051 8029 7999 7976 7960 7939
四川省 8375 8341 8302 8262 8204 8140 8107
河北省 7591.97 7556 7520 7470 7425 7384 7333
湖南省 6918.4 6899 6860 6822 6783 6737 6691
浙江省 5850 5737 5657 5590 5539 5508 5498
安徽省 6365.9 6324 6255 6196 6144 6083 6030
湖北省 5927 5917 5902 5885 5852 5816 5799
广西 4960 4926 4885 4838 4796 4754 4719
云南省 4858.3 4830 4801 4771 4742 4714 4687
江西省 4666.1 4648 4622 4592 4566 4542 4522
辽宁省 4351.7 4359 4369 4378 4382 4391 4390
福建省 3973 3941 3911 3874 3839 3806 3774
陕西省 3876.21 3864 3835 3813 3793 3775 3764
单位:万人/年
注:不含港澳台地区人口数量。
加载更多
地区名称 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
广东省 11041 10756 10441 10130 9893 9660 9442 9194 9111
山东省 9708 9665 9588 9470 9417 9367 9309 9248 9180
河南省 9532 9461 9405 9487 9429 9360 9392 9380 9717
江苏省 8120 8023 7869 7810 7762 7723 7656 7588 7523
四川省 8085 8064 8045 8185 8138 8127 8169 8212 8090
河北省 7262 7232 7194 7034 6989 6943 6898 6851 6809
湖南省 6590 6581 6570 6406 6380 6355 6342 6326 6698
安徽省 5978 5972 5957 6131 6135 6118 6110 6120 6228
湖北省 5781 5760 5728 5720 5711 5699 5693 5710 5698
浙江省 5685 5570 5447 5276 5212 5155 5072 4991 4925
广西壮族自治区 4694 4655 4610 4856 4816 4768 4719 4660 4889
云南省 4631 4620 4602 4571 4543 4514 4483 4450 4415
江西省 4475 4474 4462 4432 4400 4368 4339 4311 4284
辽宁省 4375 4379 4375 4341 4315 4298 4271 4221 4217
福建省 3841 3784 3693 3666 3639 3612 3585 3557 3529
单位:万人/年
注:不含港澳台地区人口数量。
加载更多
注:
常住人口包括居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人、居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人、户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
数据来源:国家统计局
中国近二十年总人口数据
指标名称 年末总人口 其中:男性人口 其中:女性人口 其中:城镇人口 其中:乡村人口
2024年 140828 71909 68919 94350 46478
2023年 140967 72032 68935 93267 47700
2022年 141175 72206 68969 92071 49104
2021年 141260 72311 68949 91425 49835
2020年 141212 72357 68855 90220 50992
2019年 141008 72039 68969 88426 52582
2018年 140541 71864 68677 86433 54108
2017年 140011 71650 68361 84343 55668
2016年 139232 71307 67925 81924 57308
2015年 138326 70857 67469 79302 59024
2014年 137646 70522 67124 76738 60908
单位:万人/年
注1:2000、2010、2020年数据为当年人口普查数据推算数;其余年份数据为年度人口抽样调查推算数据。总人口和按性别分人口中包括现役军人,按城乡分人口中现役军人计入城镇人口。
注2:不含港澳台地区人口数量。
数据来源:国家统计局
加载更多
人口普查数据
指标 2020年 2010年
人口普查总人口(万人) 141177.87 133972
人口普查男性人口数(万人) 72334 68685
人口普查女性人口数(万人) 68844 65287
人口普查性别比(女=100) 105.07 105.2
人口普查城镇人口数(万人) 90199 66557
人口普查乡村人口数(万人) 50979 67415
人口普查家庭户规模(人/户) 2.62 3.1
人口普查0-14岁人口占总人口比重(%) 18 16.6
数据来源:国家统计局
加载更多
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年04月品牌知名度调研问卷>>