★★

四川历年各市州gdp数据 四川各市州往年经济 四川各市州近十年gdp

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员329号 上传提供 0
导语

四川历来被誉为“天府之国”,水丰粮足,是西南地区非常富有繁华的富饶之地。随着经济持续繁荣发展的大背景下,四川各县市也纷纷搭上了四川以及国家经济发展的便车,人们的生活水平也越来越好。2024年四川省地区生产总值64697亿元,按不变价格计算,比上年增长5.7%。其第一、二、三产业增加值分别为5619.9亿元、22816.9亿元、36260.2亿元。下面本文整理了四川各地级市州近十年的GDP数据等,一起去看看详细内容吧!

四川历年各市州GDP数据
年份/各市州 2024年GDP 2023年GDP 2022年GDP 2021年GDP 2020年GDP 2019年GDP
四川省 64697.00 60132.90 56749.80 53850.79 48598.76 46363.75
成都市 23511.30 22074.70 20817.50 19916.98 17716.67 17010.66
绵阳市 4344.00 4038.73 3626.94 3350.29 3010.08 2870.49
宜宾市 4005.76 3806.64 3427.84 3148.08 2802.12 2633.11
德阳市 3265.40 3014.40 2816.87 2656.56 2404.13 2325.74
南充市 2861.68 2734.76 2685.45 2601.98 2401.08 2302.31
泸州市 2836.50 2725.90 2601.52 2406.10 2157.22 2071.04
达州市 2801.60 2656.70 2502.72 2351.67 2117.80 2027.51
乐山市 2532.53 2447.53 2308.81 2205.15 2003.43 1872.60
凉山彝族自治州 2474.90 2261.11 2081.36 1901.18 1733.15 1670.21
内江市 1942.57 1807.11 1656.95 1605.53 1465.88 1412.39
眉山市 1890.05 1737.00 1635.51 1547.87 1423.74 1365.71
自贡市 1876.24 1750.47 1638.42 1601.31 1458.44 1404.21
遂宁市 1870.26 1714.97 1614.47 1519.87 1403.18 1339.71
广安市 1615.50 1512.50 1425.02 1417.80 1301.57 1250.07
攀枝花市 1395.24 1303.80 1220.52 1133.95 1040.82 1002.02
广元市 1279.33 1179.82 1139.78 1116.25 1008.01 953.20
资阳市 1090.00 1019.20 948.16 890.50 807.50 777.37
雅安市 1082.98 1010.03 902.51 840.56 754.59 723.04
巴中市 870.51 780.28 765.01 742.51 766.99 739.87
甘孜藏族自治州 580.52 513.35 471.94 447.04 410.61 388.34
阿坝藏族羌族自治州 570.11 503.19 462.51 449.63 411.75 390.03
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年四川各市州GDP数据
年份/各市州 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
四川省 42902.10 37905.14 33138.48 30342.01 28891.33
成都市 15698.94 13931.39 11874.07 10662.31 10368.43
绵阳市 2613.30 2313.57 1957.91 1743.00 1612.08
宜宾市 2349.31 1862.19 1609.56 1470.10 1411.37
德阳市 2148.39 1907.43 1692.82 1525.77 1465.24
南充市 2115.73 1838.25 1592.97 1463.40 1391.70
泸州市 1895.55 1698.91 1500.64 1369.31 1279.12
达州市 1879.53 1697.58 1495.49 1366.56 1272.12
乐山市 1709.81 1481.61 1335.40 1280.63 1195.81
凉山彝族自治州 1556.48 1448.79 1372.73 1312.56 1243.96
内江市 1318.83 1182.11 1086.43 1018.00 973.86
自贡市 1314.74 1166.17 1020.84 970.27 942.09
眉山市 1269.90 1149.22 1011.94 958.67 900.39
遂宁市 1230.85 1046.43 926.84 871.36 809.00
广安市 1157.00 1047.67 928.03 874.39 838.46
攀枝花市 941.45 842.25 762.93 712.56 685.75
广元市 880.50 751.81 657.27 614.12 563.08
资阳市 728.63 688.54 643.84 572.76 537.09
雅安市 653.34 608.54 561.65 519.02 475.79
巴中市 704.66 607.23 549.91 507.68 472.29
甘孜藏族自治州 366.49 317.31 265.67 254.53 216.42
阿坝藏族羌族自治州 368.66 318.13 291.53 274.99 237.31
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于四川省统计局发布的统计年鉴,2014~2024年使用数据均按当年价格计算。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2024年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
四川各城市历年GDP
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论