常住人口排行 | 省级行政区 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
* | 总人口 | 144127.7242 | 144302.064 | |
1 | 广东省 | 12780 | 12706 | 12656.8 |
2 | 山东省 | 10080.17 | 10122.97 | 10162.79 |
3 | 河南省 | 9785 | 9815 | 9872 |
4 | 江苏省 | 8526 | 8526 | 8515 |
5 | 四川省 | 8364 | 8368 | 8374 |
6 | 河北省 | 7395 | 7393 | 7420 |
7 | 浙江省 | 6670 | 6627 | 6577 |
8 | 湖南省 | 6539 | 6568 | 6604 |
9 | 安徽省 | 6123 | 6121 | 6127 |
10 | 湖北省 | 5834 | 5838 | 5844 |
11 | 广西壮族自治区 | 5013 | 5027 | 5047 |
12 | 云南省 | 4655 | 4673 | 4693 |
13 | 江西省 | 4502.01 | 4515.01 | 4527.98 |
14 | 福建省 | 4193 | 4183 | 4188 |
15 | 辽宁省 | 4155 | 4182 | 4197 |
16 | 陕西省 | 3953 | 3952 | 3956 |
17 | 贵州省 | 3860 | 3865 | 3856 |
18 | 山西省 | 3445.96 | 3465.99 | 3481.35 |
19 | 重庆市 | 3190.47 | 3191.43 | 3213.3 |
20 | 黑龙江省 | 3062 | 3099 | |
21 | 新疆维吾尔自治区 | 2622.8 | 2598 | 2587 |
22 | 上海市 | 2480.26 | 2487.45 | 2475.89 |
23 | 甘肃省 | 2458.34 | 2465.48 | 2492 |
24 | 内蒙古自治区 | 2388 | 2396 | 2401.17 |
25 | 台湾省 | 2340.022 | 2342.0442 | 2326.464 |
26 | 吉林省 | 2317.31 | 2339.41 | 2347.69 |
27 | 北京市 | 2183.2 | 2185.8 | 2184.3 |
28 | 天津市 | 1364 | 1364 | 1363 |
29 | 海南省 | 1048.31 | 1043.21 | 1027.02 |
30 | 香港特别行政区 | 753.42 | 750.31 | 733.32 |
31 | 宁夏回族自治区 | 729 | 728 | |
32 | 青海省 | 593 | 594 | 595 |
33 | 西藏自治区 | 370 | 365 | 364 |
34 | 澳门特别行政区 | 68.83 | 68.37 | 67.28 |
单位:万人/年
注:以上表格内的常住人口数为人口抽样数据。另外,表格内的全国总人口数包括港澳台地区人口数量。数据统计时间截至2024年末。“空白表格”代表该地区官方暂未公布2024年末人口数据,Maigoo小编后期会持续更新,最新数据以官方公布为准。