以上数据来源于“国家文物局”公布的“国家级博物馆”名单,数据截止至2021年12月30日,共204家国家一级博物馆,表格仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
序号 | 名称 | 所在地区 | 博物馆等级 |
---|---|---|---|
故宫博物院 | 北京市 | 国家一级(文物) | |
沈阳故宫博物院 | 辽宁省 | 国家一级(文物) | |
南京博物院 | 江苏省 | 国家一级(文物) | |
中国国家博物馆 | 北京市 | 国家一级(文物) | |
陕西历史博物馆 | 陕西省 | 国家一级(文物) | |
秦始皇帝陵博物院 | 陕西省 | 国家一级(文物) | |
河南博物院 | 河南省 | 国家一级(文物) | |
湖南博物院 | 湖南省 | 国家一级(文物) | |
内蒙古博物院 | 内蒙古 | 国家一级(文物) | |
西安博物院 | 陕西省 | 国家一级(文物) | |
四川博物院 | 四川省 | 国家一级(文物) | |
伪满皇宫博物院 | 吉林省 | 国家一级(文物) | |
安徽博物院 | 安徽省 | 国家一级(文物) | |
河北博物院 | 河北省 | 国家一级(文物) | |
吉林省博物院 | 吉林省 | 国家一级(文物) | |
山西博物院 | 山西省 | 国家一级(文物) | |
福建博物院 | 福建省 | 国家一级(文物) | |
三星堆博物馆 | 四川省 | 国家一级(文物) | |
西藏博物馆 | 西藏 | 国家一级(文物) | |
广东省博物馆 | 广东省 | 国家一级(文物) | |
浙江省博物馆 | 浙江省 | 国家一级(文物) | |
云南省博物馆 | 云南省 | 国家一级(文物) | |
辽宁省博物馆 | 辽宁省 | 国家一级(文物) | |
广西壮族自治区博物馆 | 广西 | 国家一级(文物) | |
湖北省博物馆 | 湖北省 | 国家一级(文物) | |
周口店北京人遗址博物馆 | 北京市 | 国家一级(文物) | |
云南民族博物馆 | 云南省 | 国家一级(行业) | |
黑龙江省博物馆 | 黑龙江 | 国家一级(文物) | |
上海博物馆 | 上海市 | 国家一级(文物) | |
天津博物馆 | 天津市 | 国家一级(文物) | |
贵州省博物馆 | 贵州省 | 国家一级(文物) | |
甘肃省博物馆 | 甘肃省 | 国家一级(文物) | |
青海省博物馆 | 青海省 | 国家一级(文物) | |
海南省博物馆 | 海南省 | 国家一级(文物) | |
天津自然博物馆 | 天津市 | 国家一级(文物) | |
首都博物馆 | 北京市 | 国家一级(文物) | |
成都金沙遗址博物馆 | 四川省 | 国家一级(文物) | |
伊利草原乳文化博物馆 | 内蒙古 | 国家一级 | |
甘肃简牍博物馆 | 甘肃省 | 国家一级 | |
临朐县博物馆 | 山东省 | 国家一级 | |
呼和浩特博物院 | 内蒙古 | 国家一级 | |
澄江化石地世界自然遗产博物馆 | 云南省 | 国家一级 | |
吴文化博物馆 | 江苏省 | 国家一级(文物) | |
浙江大学艺术与考古博物馆 | 浙江省 | 国家一级(文物) | |
内蒙古自然博物馆 | 内蒙古 | 国家一级 | |
香山革命纪念馆 | 北京市 | 国家一级 | |
中国华侨历史博物馆 | 北京市 | 国家一级 | |
二里头夏都遗址博物馆 | 河南省 | 国家一级 | |
扬州中国大运河博物馆 | 江苏省 | 国家一级 | |
鄂尔多斯市博物院 | 内蒙古 | 国家一级(文物) | |
上海大学博物馆 | 上海市 | 国家一级(行业) | |
清华大学艺术博物馆 | 北京市 | 国家一级(文物) | |
南昌汉代海昏侯国国家考古遗址公园 | 江西省 | 国家一级 | |
南京城墙博物馆 | 江苏省 | 国家一级(文物) | |
鞍钢集团博物馆 | 辽宁省 | 国家一级(行业) | |
上海市历史博物馆 | 上海市 | 国家一级(文物) | |
贵州地质博物馆 | 贵州省 | 国家一级 | |
中国(海南)南海博物馆 | 海南省 | 国家一级(文物) | |
中国园林博物馆 | 北京市 | 国家一级(行业) | |
太原博物馆 | 山西省 | 国家一级(文物) | |
山西自然博物馆 | 山西省 | 国家一级(文物) | |
河南自然博物馆 | 河南省 | 国家一级(行业) | |
成都市博物馆 | 四川省 | 国家一级(文物) | |
南京中国科举博物馆 | 江苏省 | 国家一级(行业) | |
晋祠 | 山西省 | 国家一级(文物) | |
眉山三苏祠博物馆 | 四川省 | 国家一级(文物) | |
柳州市工业博物馆 | 广西 | 国家一级(行业) | |
哈尔滨文庙 | 黑龙江 | 国家一级(文物) | |
中国工农红军西路军纪念馆 | 甘肃省 | 国家一级 | |
中国港口博物馆 | 浙江省 | 国家一级(文物) | |
中国江南水乡文化博物馆 | 浙江省 | 国家一级(文物) | |
良渚博物院 | 浙江省 | 国家一级(文物) | |
青岛德国总督楼旧址博物馆 | 山东省 | 国家一级(文物) | |
淄博陶瓷琉璃博物馆 | 山东省 | 国家一级(文物) | |
遵义市习水四渡赤水纪念馆 | 贵州省 | 国家一级(文物) | |
遵义会议会址景区 | 贵州省 | 国家一级(文物) | |
西夏博物馆 | 宁夏 | 国家一级(文物) | |
哈密市博物馆 | 新疆 | 国家一级(文物) | |
吐鲁番博物馆 | 新疆 | 国家一级(文物) | |
新疆维吾尔自治区博物馆 | 新疆 | 国家一级(文物) | |
宁夏回族自治区固原博物馆 | 宁夏 | 国家一级(文物) | |
宁夏回族自治区博物馆 | 宁夏 | 国家一级(文物) | |
青海藏文化博物院 | 青海省 | 国家一级(行业) | |
武威市博物馆 | 甘肃省 | 国家一级(文物) | |
平凉市博物馆 | 甘肃省 | 国家一级(文物) | |
和政古动物化石博物馆 | 甘肃省 | 国家一级(文物) | |
临夏回族自治州博物馆 | 甘肃省 | 国家一级(文物) | |
天水市博物馆 | 甘肃省 | 国家一级(文物) | |
兰州市博物馆 | 甘肃省 | 国家一级(文物) | |
敦煌研究院 | 甘肃省 | 国家一级(文物) | |
陕甘边革命根据地照金纪念馆 | 陕西省 | 国家一级(行业) | |
陕西自然博物馆 | 陕西省 | 国家一级(行业) | |
咸阳博物院 | 陕西省 | 国家一级(文物) | |
乾陵博物馆 | 陕西省 | 国家一级(文物) | |
宝鸡法门寺博物馆 | 陕西省 | 国家一级(文物) | |
宝鸡青铜器博物院 | 陕西省 | 国家一级(文物) | |
西安大唐西市博物馆 | 陕西省 | 国家一级(非国有) | |
汉中市博物馆 | 陕西省 | 国家一级(文物) | |
延安革命纪念馆 | 陕西省 | 国家一级(文物) | |
西安半坡博物馆 | 陕西省 | 国家一级(文物) |
以上数据来源于“国家文物局”公布的“国家级博物馆”名单,数据截止至2021年12月30日,共204家国家一级博物馆,表格仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。