以上数据来源于“国家文物局”公布的“国家级博物馆”名单,数据截止至2021年12月30日,国家一级博物馆204家、国家二级博物馆448家、国家三级博物馆566家。部分博物馆词条因合并或拆分的原因,存在着与总数量不等的情况,表格仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
序号 | 名称 | 所在地区 | 博物馆等级 |
---|---|---|---|
故宫博物院 | 北京市 | 国家一级(文物) | |
沈阳故宫博物院 | 辽宁省 | 国家一级(文物) | |
南京博物院 | 江苏省 | 国家一级(文物) | |
中国国家博物馆 | 北京市 | 国家一级(文物) | |
陕西历史博物馆 | 陕西省 | 国家一级(文物) | |
秦始皇帝陵博物院 | 陕西省 | 国家一级(文物) | |
河南博物院 | 河南省 | 国家一级(文物) | |
湖南博物院 | 湖南省 | 国家一级(文物) | |
内蒙古博物院 | 内蒙古 | 国家一级(文物) | |
西安博物院 | 陕西省 | 国家一级(文物) | |
四川博物院 | 四川省 | 国家一级(文物) | |
伪满皇宫博物院 | 吉林省 | 国家一级(文物) | |
安徽博物院 | 安徽省 | 国家一级(文物) | |
河北博物院 | 河北省 | 国家一级(文物) | |
吉林省博物院 | 吉林省 | 国家一级(文物) | |
山西博物院 | 山西省 | 国家一级(文物) | |
福建博物院 | 福建省 | 国家一级(文物) | |
三星堆博物馆 | 四川省 | 国家一级(文物) | |
西藏博物馆 | 西藏 | 国家一级(文物) | |
广东省博物馆 | 广东省 | 国家一级(文物) |
序号 | 名称 | 所在地区 | 博物馆等级 |
---|---|---|---|
八路军一二九师纪念馆 | 河北省 | 国家二级(文物) | |
中国人民解放军海军博物馆 | 山东省 | 国家二级(行业) | |
泾县新四军军部旧址纪念馆 | 安徽省 | 国家二级(文物) | |
八路军西安办事处纪念馆 | 陕西省 | 国家二级(文物) | |
南昌市中国工艺美术大师博物馆 | 江西省 | 国家二级(非国有) | |
福建省革命历史纪念馆 | 福建省 | 国家二级(行业) | |
盐城市新四军纪念馆 | 江苏省 | 国家二级(文物) | |
张氏帅府博物馆 | 辽宁省 | 国家二级(文物) | |
西安事变纪念馆 | 陕西省 | 国家二级(文物) | |
渡江战役纪念馆 | 安徽省 | 国家二级(文物) | |
北京市明十三陵 | 北京市 | 国家二级(文物) | |
浏阳秋收起义纪念园 | 湖南省 | 国家二级(文物) | |
东莞市可园博物馆 | 广东省 | 国家二级(文物) | |
安徽楚文化博物馆 | 安徽省 | 国家二级(文物) | |
柳州市工业博物馆 | 广西 | 国家二级(行业) | |
毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 | 广东省 | 国家二级(文物) | |
百色起义纪念公园 | 广西 | 国家二级(文物) | |
河源市博物馆 | 广东省 | 国家二级(文物) | |
珠海市博物馆 | 广东省 | 国家二级(文物) | |
确山竹沟革命纪念馆 | 河南省 | 国家二级(文物) | |
上海宋庆龄故居纪念馆 | 上海市 | 国家二级(文物) | |
辛亥革命博物院 | 湖北省 | 国家二级(文物) | |
孔庙国子监博物馆 | 北京市 | 国家二级(文物) | |
台儿庄大战纪念馆 | 山东省 | 国家二级(文物) | |
江汉关博物馆 | 湖北省 | 国家二级(文物) | |
广东革命历史博物馆 | 广东省 | 国家二级(文物) | |
洛阳古墓博物馆 | 河南省 | 国家二级(文物) | |
冀鲁豫边区革命纪念馆 | 山东省 | 国家二级(行业) | |
大沽口炮台遗址博物馆 | 天津市 | 国家二级(文物) | |
汉中市博物馆 | 陕西省 | 国家二级(文物) | |
聂荣臻元帅陈列馆 | 重庆市 | 国家二级(行业) | |
南昌新四军军部旧址陈列馆 | 江西省 | 国家二级(文物) | |
福州市林则徐纪念馆 | 福建省 | 国家二级(文物) | |
上海淞沪抗战纪念馆 | 上海市 | 国家二级(文物) | |
晋国博物馆 | 山西省 | 国家二级(文物) | |
陕西自然博物馆 | 陕西省 | 国家二级(行业) | |
滇西抗战纪念馆 | 云南省 | 国家二级(文物) | |
眉山三苏祠博物馆 | 四川省 | 国家二级(文物) | |
侵华日军第七三一部队罪证陈列馆 | 新疆等 | 国家二级(文物) | |
成都永陵博物馆 | 四川省 | 国家二级(文物) | |
泉州市博物馆 | 福建省 | 国家二级(文物) | |
东北师范大学东北民族民俗馆 | 吉林省 | 国家二级(行业) | |
三门峡市虢国博物馆 | 河南省 | 国家二级(文物) | |
北京古代建筑博物馆 | 北京市 | 国家二级(文物) | |
中国湿地博物馆 | 浙江省 | 国家二级(行业) | |
乐亭县李大钊纪念馆及故居 | 河北省 | 国家二级(文物) | |
河南自然博物馆 | 河南省 | 国家二级(行业) | |
四平战役纪念馆 | 吉林省 | 国家二级(文物) | |
上海孙中山故居纪念馆 | 上海市 | 国家二级(文物) | |
郑州二七纪念馆 | 河南省 | 国家二级(文物) |
序号 | 名称 | 所在地区 | 博物馆等级 |
---|---|---|---|
渡江战役总前委旧址纪念馆 | 安徽省 | 国家三级(文物) | |
刘伯承同志纪念馆 | 重庆市 | 国家三级(行业) | |
麻田八路军总部纪念馆 | 山西省 | 国家三级(文物) | |
八七会议会址纪念馆 | 湖北省 | 国家三级(文物) | |
义乌市博物馆 | 浙江省 | 国家三级(文物) | |
北京市大葆台西汉墓博物馆 | 北京市 | 国家三级(文物) | |
云梦县博物馆 | 湖北省 | 国家三级(文物) | |
八路军桂林办事处纪念馆 | 广西 | 国家三级(文物) | |
北京东岳庙 | 北京市 | 国家三级(文物) | |
孟良崮战役纪念馆 | 山东省 | 国家三级(行业) | |
大邑刘氏庄园博物馆 | 四川省 | 国家三级(文物) | |
镇海口海防历史纪念馆 | 浙江省 | 国家三级(文物) | |
深圳古生物博物馆 | 广东省 | 国家三级(行业) | |
冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆 | 河南省 | 国家三级(文物) | |
呼和浩特市昭君博物院 | 内蒙古 | 国家三级(文物) | |
科尔沁右翼前旗博物馆 | 内蒙古 | 国家三级(文物) | |
中共淮海战役总前委旧址纪念馆 | 安徽省 | 国家三级(文物) | |
保定古莲花池 | 河北省 | 国家三级(文物) | |
东莞广东东江纵队纪念馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
华东野战军总部旧址暨新四军军部旧址纪念馆 | 山东省 | 国家三级(行业) | |
深圳客家民俗博物馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
新四军江南指挥部纪念馆 | 江苏省 | 国家三级(文物) | |
武乡县八路军总部旧址王家峪纪念馆 | 山西省 | 国家三级(文物) | |
青岛市革命烈士纪念馆 | 山东省 | 国家三级(行业) | |
中山市博物馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
李鸿章故居陈列馆 | 安徽省 | 国家三级(文物) | |
直隶总督署博物馆 | 河北省 | 国家三级(文物) | |
中国人民解放军海军诞生地纪念馆 | 江苏省 | 国家三级(文物) | |
平遥双林寺 | 山西省 | 国家三级(文物) | |
南京市孙中山纪念馆 | 江苏省 | 国家三级(行业) | |
中国船政文化博物馆 | 福建省 | 国家三级(行业) | |
洛阳隋唐大运河博物馆 | 河南省 | 国家三级(文物) | |
山西国民师范旧址革命活动纪念馆 | 山西省 | 国家三级(文物) | |
嘉峪关长城博物馆 | 甘肃省 | 国家三级(文物) | |
北京奥运博物馆 | 北京市 | 国家三级(文物) | |
周口市关帝庙 | 河南省 | 国家三级(文物) | |
吉林市满族博物馆 | 吉林省 | 国家三级(文物) | |
茅山新四军纪念馆 | 江苏省 | 国家三级(文物) | |
南京抗日航空烈士纪念馆 | 江苏省 | 国家三级(行业) | |
三明市建宁中央苏区反“围剿”纪念馆 | 福建省 | 国家级 | |
抚州市汤显祖纪念馆 | 江西省 | 国家三级(文物) | |
南山博物馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
丁日昌纪念馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
城子崖遗址博物馆 | 山东省 | 国家三级(文物) | |
乌兰察布市博物馆 | 内蒙古 | 国家三级(文物) | |
恩施市博物馆 | 湖北省 | 国家三级(文物) | |
慈溪市博物馆 | 浙江省 | 国家三级(文物) | |
安化黑茶博物馆 | 湖南省 | 国家三级(文物) | |
集安博物馆 | 吉林省 | 国家三级(文物) | |
广州市邓世昌纪念馆 | 广东省 | 无 |
以上数据来源于“国家文物局”公布的“国家级博物馆”名单,数据截止至2021年12月30日,国家一级博物馆204家、国家二级博物馆448家、国家三级博物馆566家。部分博物馆词条因合并或拆分的原因,存在着与总数量不等的情况,表格仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。