以上数据来源于联合国教科文组织和中国政府网公布的数据,数据截止更新至2025年4月14日。以上数据仅供您参考。具体数据可到颁布机构官网查阅,如有不准确之处,请及时反馈。
原创,数据截止于2025年4月,转载请注明。
世界遗产
世界地质公园
国家5A景区
国家级风景名胜区
国家级地质公园
国家级森林公园
国家自然保护区
国家水利风景区| 序号 | 名称 | 所在地区 | 地质公园级别 |
|---|---|---|---|
| 张家界世界地质公园 | 湖南省 | 世界级(2004年),国家级(2001年第一批)正名 | |
| 三清山风景区 | 江西省 | 世界级(2012年),国家级(2005年)正名 | |
| 黄山风景区 | 安徽省 | 世界级(2004年),国家级(2002年)正名 | |
| 云南石林 | 云南省 | 世界级(2004年),国家级(2001年)正名 | |
| 丹霞山 | 广东省 | 世界级(2004年) | |
| 房山世界地质公园 | 北京市等 | 世界级(2006年) | |
| 五大连池风景区 | 黑龙江 | 世界级(2004年),国家级(2001年)正名 | |
| 新疆可可托海景区 | 新疆 | 世界级(2017年),国家级(2005年)正名 | |
| 中国香港世界地质公园 | 香港 | 世界级(2011年),国家级(2001年)正名 | |
| 焦作云台山 | 河南省 | 世界级(2004年),国家级(2002年)正名 | |
| 雁荡山风景名胜区 | 浙江省 | 世界级(2005年),国家级(2004年)正名 | |
| 江西龙虎山世界地质公园 | 江西省 | 世界级(2008年) | |
| 天柱山风景区 | 安徽省 | 世界级(2011年),国家级(2005年)正名 | |
| 湖南湘西世界地质公园 | 湖南省 | 世界级(2020年) | |
| 泰宁风景旅游区 | 福建省 | 世界级(2005年),国家级(2002年)正名 | |
| 四川兴文石海世界地质公园 | 四川省 | 世界级(2005年),国家级(2004年第三批)正名 | |
| 阿拉善沙漠世界地质公园 | 内蒙古 | 世界级(2009年),国家级(2005年)正名 | |
| 织金洞风景区 | 贵州省 | 世界级(2015年),国家级(2004年)正名 | |
| 神农架国家级自然保护区 | 湖北省 | 世界级(2013年),国家级(2005年) | |
| 九华山风景区 | 安徽省 | 国家级(2009年),世界级(2019年)正名 | |
| 庐山风景区 | 江西省 | 世界级(2004年),国家级(2001年)正名 | |
| 嵩山国家风景名胜区 | 河南省 | 世界级(2004年),国家级(2001年)正名 | |
| 镜泊湖风景名胜区 | 黑龙江 | 世界级(2006年),国家级(2005年)正名 | |
| 宁德世界地质公园 | 福建省 | 世界级(2010年) | |
| 终南山 | 陕西省 | 世界级(2009年) | |
| 敦煌世界地质公园 | 甘肃省 | 世界级(2015年) | |
| 武功山 | 江西省 | 世界级,国家级 | |
| 长白山风景区 | 吉林省 | 世界级 | |
| 南阳伏牛山世界地质公园 | 河南省 | 国家级(2004年第三批)正名,世界级(2006年) | |
| 光雾山-诺水河世界地质公园 | 四川省 | 世界级(2018年),国家级(2009年)正名 | |
| 云阳龙缸景区 | 重庆市 | 国家级(2005年第四批)正名,世界级 | |
| 大理苍山世界地质公园 | 云南省 | 世界级(2009年),国家级(2005年)正名 | |
| 湖北大别山世界地质公园 | 湖北省 | 世界级(2018年),国家级(2009年)正名 | |
| 张掖世界地质公园 | 甘肃省 | 世界级(2020年),国家级(2011年)正名 | |
| 坎布拉世界地质公园 | 青海省 | 国家级(2004年第三批)世界级 | |
| 自贡世界地质公园 | 四川省 | 世界级(2008年),国家级(2001年第一批)正名 | |
| 中国·克什克腾世界地质公园 | 内蒙古 | 世界级(2005年),国家级(2002年)正名 | |
| 阿尔山世界地质公园 | 内蒙古 | 世界级(2017年),国家级(2004年)正名 | |
| 昆仑山世界地质公园 | 青海省 | 世界级(2014年),国家级(2005年)正名 | |
| 中国延庆世界地质公园 | 北京市 | 世界级(2013年) | |
| 雷琼世界地质公园 | 广东省等 | 世界级(2006年) | |
| 山东沂蒙山世界地质公园 | 山东省 | 世界级(2019年) | |
| 恩施腾龙洞大峡谷世界地质公园 | 湖北省 | 世界级,国家级 | |
| 贵州兴义世界地质公园 | 贵州省 | 世界级,国家级 | |
| 龙岩世界地质公园 | 福建省 | 世界级 | |
| 王屋山-黛眉山世界地质公园 | 河南省 | 世界级(2006年) | |
| 中国乐业-凤山世界地质公园 | 广西 | 世界级(2010年) | |
| 泰山世界地质公园 | 山东省 | 世界级(2006年) | |
| 临夏世界地质公园 | 甘肃省 | 世界级 |
以上数据来源于联合国教科文组织和中国政府网公布的数据,数据截止更新至2025年4月14日。以上数据仅供您参考。具体数据可到颁布机构官网查阅,如有不准确之处,请及时反馈。