M旅游榜
0
以上数据来源于“国家文物局”公布的“国家级博物馆”名单,数据截止至2021年12月30日,共566家国家三级博物馆,表格仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 博物馆等级 |
|---|---|---|---|
| 广州市邓世昌纪念馆 | 广东省 | 无 | |
| 广州十三行博物馆 | 广东省 | 国家三级(行业) | |
| 北京智化寺 | 北京市 | 国家三级(文物) | |
| 八七会议会址纪念馆 | 湖北省 | 国家三级(文物) | |
| 佛山市清晖园 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 南宁孔庙博物馆 | 广西 | 国家三级(文物) | |
| 保定古莲花池 | 河北省 | 国家三级(文物) | |
| 渡江战役总前委旧址纪念馆 | 安徽省 | 国家三级(文物) | |
| 孟良崮战役纪念馆 | 山东省 | 国家三级(行业) | |
| 桂林市靖江王陵博物馆 | 广西 | 国家三级(文物) | |
| 重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆 | 重庆市 | 国家三级(文物) | |
| 广州货币金融博物馆 | 广东省 | 国家三级(行业) | |
| 新四军黄桥战役纪念馆 | 江苏省 | 国家三级(文物) | |
| 陆军讲武堂历史博物馆 | 云南省 | 国家三级(博物馆) | |
| 中国人民解放军海军诞生地纪念馆 | 江苏省 | 国家三级(文物) | |
| 求雨山文化名人纪念馆 | 江苏省 | 国家三级(文物) | |
| 洛阳隋唐大运河博物馆 | 河南省 | 国家三级(文物) | |
| 南宁昆仑关战役旧址博物馆 | 广西 | 国家三级(行业) | |
| 义乌市博物馆 | 浙江省 | 国家三级(文物) | |
| 西安市临潼区博物馆 | 陕西省 | 国家三级(文物) | |
| 东莞市袁崇焕纪念园 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 广元皇泽寺 | 四川省 | 国家三级(文物) | |
| 汉中民俗博物馆 | 陕西省 | 国家三级(非国有) | |
| 合浦县博物馆 | 广西 | 国家三级(文物) | |
| 深圳客家民俗博物馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 南山博物馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 嘉荫神州恐龙博物馆 | 黑龙江 | 国家三级(行业) | |
| 北京奥运博物馆 | 北京市 | 国家三级(文物) | |
| 中共淮海战役总前委旧址纪念馆 | 安徽省 | 国家三级(文物) | |
| 周口市关帝庙 | 河南省 | 国家三级(文物) | |
| 内江市张大千纪念馆 | 四川省 | 国家三级(文物) | |
| 丁日昌纪念馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 临沂市银雀山汉墓竹简博物馆 | 山东省 | 国家三级(文物) | |
| 史可法纪念馆 | 江苏省 | 国家三级(文物) | |
| 北京市大葆台西汉墓博物馆 | 北京市 | 国家三级(文物) | |
| 勉县武侯祠博物馆 | 陕西省 | 国家三级(文物) | |
| 黔南州民族博物馆 | 贵州省 | 国家三级(行业) | |
| 重庆大圆祥博物馆 | 重庆市 | 国家三级(非国有) | |
| 八路军桂林办事处纪念馆 | 广西 | 国家三级(文物) | |
| 武穴市博物馆 | 湖北省 | 国家三级(文物) | |
| 桐乡市博物馆 | 浙江省 | 国家三级(文物) | |
| 东莞市钱币博物馆 | 广东省 | 国家三级(非国有) | |
| 揭阳市博物馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 苏州生肖邮票博物馆 | 江苏省 | 国家三级(非国有) | |
| 上海工艺美术博物馆 | 上海市 | 国家三级(非国有) | |
| 广州市洪秀全故居纪念馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 贺兰山自然博物馆 | 宁夏 | 国家三级(行业) | |
| 上海市银行博物馆 | 上海市 | 国家三级(非国有) | |
| 北京市西周燕都遗址博物馆 | 北京市 | 国家三级(文物) | |
| 崇州市博物馆 | 四川省 | 国家三级(文物) | |
| 青岛道路交通博物馆 | 山东省 | 国家三级(行业) | |
| 海宁市博物馆 | 浙江省 | 国家三级(文物) | |
| 上海市金山区博物馆 | 上海市 | 国家三级(文物) | |
| 广西自然资源档案博物馆 | 广西 | 国家三级 | |
| 中共中央政治局榜罗会议纪念馆 | 甘肃省 | 国家三级 | |
| 三明市建宁中央苏区反“围剿”纪念馆 | 福建省 | 国家级 | |
| 奢香博物馆 | 贵州省 | 国家三级(文物) | |
| 江门市新会区博物馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 钟祥市博物馆 | 湖北省 | 国家三级(文物) | |
| 东山县博物馆 | 福建省 | 国家三级(文物) | |
| 诸暨市博物馆 | 浙江省 | 国家三级(文物) | |
| 麻田八路军总部纪念馆 | 山西省 | 国家三级(文物) | |
| 靖远县博物馆 | 甘肃省 | 国家三级(文物) | |
| 天门市博物馆 | 湖北省 | 国家三级(文物) | |
| 恩施市博物馆 | 湖北省 | 国家三级(文物) | |
| 中南民族大学民族学博物馆 | 湖北省 | 国家三级(行业) | |
| 汤阴岳飞纪念馆 | 河南省 | 国家三级(文物) | |
| 菏泽市抗日纪念馆 | 山东省 | 国家三级(行业) | |
| 城子崖遗址博物馆 | 山东省 | 国家三级(文物) | |
| 方志敏纪念馆 | 江西省 | 国家三级(行业) | |
| 桐乡市丰子恺纪念馆 | 浙江省 | 国家三级(文物) | |
| 无锡信利博物馆 | 江苏省 | 国家三级(非国有) | |
| 哈尔滨钱币博物馆 | 黑龙江 | 国家三级(文物) | |
| 远东林木博物馆 | 黑龙江 | 国家三级(文物) | |
| 本溪市博物馆 | 辽宁省 | 国家三级(文物) | |
| 大连武术文化博物馆 | 辽宁省 | 国家三级 | |
| 哈尔滨中国书法文化博物馆 | 黑龙江 | 国家三级(文物) | |
| 甘肃天庆博物馆 | 甘肃省 | 国家三级(非国有) | |
| 宝鸡先秦陵园博物馆 | 陕西省 | 国家三级(文物) | |
| 四川易园园林艺术博物馆 | 四川省 | 国家三级(非国有) | |
| 丹江口市博物馆 | 湖北省 | 国家三级(文物) | |
| 青岛市革命烈士纪念馆 | 山东省 | 国家三级(行业) | |
| 李鸿章故居陈列馆 | 安徽省 | 国家三级(文物) | |
| 宁海县十里红妆博物馆 | 浙江省 | 国家三级(非国有) | |
| 新沂市博物馆 | 江苏省 | 国家三级(文物) | |
| 铁岭市博物馆 | 辽宁省 | 国家三级(文物) | |
| 留法勤工俭学运动纪念馆 | 河北省 | 国家三级(文物) | |
| 天津梁启超纪念馆 | 天津市 | 国家三级(文物) | |
| 北京工艺美术博物馆 | 北京市 | 国家三级(行业) | |
| 城头山古文化遗址博物馆 | 湖南省 | 国家三级(文物) | |
| 大连贝壳博物馆 | 辽宁省 | 国家三级 | |
| 锦州市萧军纪念馆 | 辽宁省 | 国家三级(文物) | |
| 木垒哈萨克自治县民族历史博物馆 | 新疆 | 国家三级(文物) | |
| 互助土族自治县博物馆 | 青海省 | 国家三级(文物) | |
| 旬阳市博物馆 | 陕西省 | 国家三级(文物) | |
| 禄丰恐龙博物馆 | 云南省 | 国家三级(文物) | |
| 东莞蚝岗遗址博物馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 十堰市郧阳博物馆 | 湖北省 | 国家三级(文物) | |
| 淮北市刘开渠纪念馆 | 安徽省 | 国家三级(行业) | |
| 宝应博物馆 | 江苏省 | 国家三级(文物) |
以上数据来源于“国家文物局”公布的“国家级博物馆”名单,数据截止至2021年12月30日,共566家国家三级博物馆,表格仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。