你有上榜吗
2026-05-27
0
★★
2026中国商业特许经营TOP300榜单涵盖餐饮、零售及生活服务三大领域,共有20余个细分业态。其中,便利店入选企业数量最多,有61家;其次是快餐和饮品甜品,分别有51家、47家企业入选;其他细分业态入围的企业数量分别为:风味小吃25家,食品专卖21家,汽车后市场17家,火锅烧烤9家,美容美体8家,教育培训、正餐各7家,酒店住宿、美发与养发各6家,非食品专卖、休闲娱乐各5家,宠物服务、洗染服务、烘焙各4家,家政服务、房产中介各3家,物流快递2家,医疗保健、体育健身、二手回收、房屋装修、图文摄影各1家。
| 序号 | 企业名称 | 品牌名称 | 门店总数 | 加盟店总数 | 行业业态 |
| 1 | 圆通速递股份有限公司 ※ | 圆通 | 78000 | 4972 | 物流快递 |
| 2 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 蜜雪冰城 | 55356 | 50000 | 饮品甜品 |
| 3 | 美宜佳控股有限公司 | 美宜佳 | 40147 | 40110 | 便利店 |
| 4 | 喜上眉梢(山东)家政服务有限公司 | 小黄蜂家政 | 33301 | 33000 | 家政服务 |
| 5 | 瑞幸咖啡(中国)有限公司 | 瑞幸咖啡 | 31048 | 10814 | 饮品甜品 |
| 6 | 中通快递股份有限公司 ※ | 中通 | 31000 | 6000 | 物流快递 |
| 7 | 统一石油化工有限公司 | 统一润滑油 | 30043 | 200 | 汽车后市场 |
| 8 | 德佑(天津)房地产经纪服务有限公司 | 德佑 | 25253 | 25253 | 房产中介 |
| 9 | 湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司 | 零食很忙、赵一鸣零食 | 21948 | 21928 | 食品专卖 |
| 10 | 福建万辰食品集团股份有限公司 | 好想来、老婆大人 | 18314 | 14196 | 食品专卖 |
| 11 | 库迪供应链(集团)有限公司 | CottiCoffee库迪咖啡 | 18000 | 17800 | 饮品甜品 |
| 12 | 大参林医药集团股份有限公司 | 大参林 | 17758 | 7290 | 非食品专卖 |
| 13 | 锦江国际(集团)有限公司 ※ | 锦江之星、白玉兰等 | 14132 | 13425 | 酒店住宿 |
| 14 | 古茗科技集团有限公司 | 古茗 | 13554 | 13544 | 饮品甜品 |
| 15 | 百胜中国控股有限公司 | 肯德基 | 12997 | 1965 | 快餐 |
| 16 | 华住集团有限公司 ※ | 全季、海友等 | 12858 | 12285 | 酒店住宿 |
| 17 | 上海正新食品集团有限公司 | 正新鸡排 | 11976 | 11970 | 风味小吃 |
| 18 | 锅圈食品(上海)股份有限公司 | 锅圈食汇 | 11566 | 11554 | 食品专卖 |
| 19 | 绝味食品股份有限公司 | 绝味 | 11000 | 10540 | 食品专卖 |
| 20 | 北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司 | 21世纪不动产 | 10599 | 9230 | 房产中介 |
| 21 | 浙江力醒科技有限公司 | 挪瓦咖啡 | 10500 | 7301 | 饮品甜品 |
| 22 | 福州塔斯汀餐饮管理有限公司 | 塔斯汀tastien | 10000 | 10000 | 快餐 |
| 22 | 河南幸运咖餐饮管理有限公司 | 幸运咖 | 10000 | 未披露 | 饮品甜品 |
| 22 | 沪上阿姨(上海)实业股份有限公司 | 沪上阿姨 | 10000 | 10000 | 饮品甜品 |
| 25 | 远元健康科技集团有限公司 | 郑远元 | 9418 | 未披露 | 医疗保健 |
| 26 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 名创优品 | 8151 | 7433 | 非食品专卖 |
| 27 | 上海阑途信息技术有限公司 | 途虎养车 | 8008 | 7833 | 汽车后市场 |
| 28 | 四川蜀味茶韵供应链有限公司 | 茶百道 | 8000 | 8000 | 饮品甜品 |
| 28 | 安徽汇旺餐饮管理有限公司 | 甜啦啦 | 8000 | 7700 | 饮品甜品 |
| 28 | 益禾堂(湖北)餐饮管理有限公司 | 益禾堂 | 8000 | 8000 | 饮品甜品 |
| 31 | 北京派多格科技发展有限公司 | 派多格 | 7911 | 7883 | 宠物服务 |
| 32 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 如家、和颐、璞隐等 | 7802 | 7245 | 酒店住宿 |
| 33 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 天福 | 7718 | 7461 | 便利店 |
| 34 | 茶姬(上海)品牌管理有限公司 | 霸王茶姬 | 7338 | 6700 | 饮品甜品 |
| 35 | 上海晨光文具股份有限公司 | 晨光文具 | 7307 | 6447 | 非食品专卖 |
| 36 | 上海驾捷乐商贸有限公司 | 驾捷乐 | 7217 | 300 | 汽车后市场 |
| 37 | 罗森投资有限公司 | 罗森 | 7068 | 6046 | 便利店 |
| 38 | 广州樊文花化妆品有限公司 | 樊文花 | 7000 | 7000 | 美容美体 |
| 39 | 驰骋控股集团股份有限公司 | 左邻右舍、生活驿站 | 6238 | 6223 | 便利店 |
| 40 | 唯美爱科技(中国)有限公司 | 唯美度、召香等 | 6074 | 6074 | 美容美体 |
| 41 | 杭州激流大任餐饮管理有限公司 | 鸡柳大人 | 6023 | 5973 | 风味小吃 |
| 42 | 张亮集团 | 张亮麻辣烫 | 6000 | 6000 | 快餐 |
| 43 | 上海临榆食品科技有限公司 | 临榆 | 5968 | 5965 | 风味小吃 |
| 44 | 上海月蓝餐饮管理有限公司 | 杨国福 | 5945 | 5940 | 快餐 |
| 45 | 兴盛社区网络服务股份有限公司 | 芙蓉兴盛 | 5940 | 5938 | 便利店 |
| 46 | 成都零食有鸣商业管理有限公司 | 零食有鸣 | 5867 | 5806 | 食品专卖 |
| 47 | 芳香世家(广州)有限公司 | 芳香世家 | 5666 | 5666 | 美容美体 |
| 48 | 柒一拾壹(中国)投资有限公司 | 7-Eleven | 5565 | 未披露 | 便利店 |
| 49 | 四川书亦餐饮供应链有限公司 | 书亦烧仙草 | 5157 | 5100 | 饮品甜品 |
| 50 | 紫燕食品集团股份有限公司 | 紫燕 | 5000 | 5000 | 食品专卖 |
| 50 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 巴比 | 5000 | 5000 | 快餐 |
| 50 | 袁记食品集团股份有限公司 | 袁记云饺 | 4500 | 4475 | 快餐 |
| 50 | 上海生根餐饮管理有限公司 | 1点点 | 4500 | 4400 | 饮品甜品 |
| 54 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 植物医生 | 4482 | 4004 | 美容美体 |
| 55 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 百果园 | 4468 | 4460 | 食品专卖 |
| 56 | 深圳小铁文娱科技有限公司 | 小铁 | 4385 | 4375 | 休闲娱乐 |
| 57 | 十足集团有限公司 | 十足、之上 | 4217 | 1865 | 便利店 |
| 58 | 百胜咨询(上海)有限公司 | 必胜客 | 4168 | 338 | 快餐 |
| 59 | 特百惠(中国)有限公司 | 特百惠 | 4125 | 4120 | 非食品专卖 |
| 60 | 歌曼丽(苏州)大健康产业发展有限公司 | 歌曼丽 | 4100 | 4100 | 美容美体 |
| 61 | 北京汽广行信息技术有限公司 | 京东养车 | 4000 | 1300 | 汽车后市场 |
| 62 | 克丽缇娜(中国)贸易有限公司 | 克丽缇娜 | 3876 | 3874 | 美容美体 |
| 63 | 长沙市五味草堂餐饮管理有限公司 | 五谷渔粉 | 3800 | 未披露 | 快餐 |
| 64 | 八马茶业股份有限公司 | 八马茶业 | 3772 | 3537 | 食品专卖 |
| 65 | 厦门见福连锁管理有限公司 | 见福 | 3680 | 3420 | 便利店 |
| 66 | 杭州小拇指汽车科技服务有限公司 | 小拇指 | 3552 | 3550 | 汽车后市场 |
| 67 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 1919 | 3532 | 3532 | 食品专卖 |
| 68 | 上海世好食品股份有限公司 | 吉祥馄饨 | 3500 | 3410 | 快餐 |
| 68 | 上海思漾企业管理有限公司 | CoCo都可 | 3500 | 100 | 饮品甜品 |
| 68 | 北京四有青年餐饮管理有限公司 | 花小小 | 3500 | 3500 | 快餐 |
| 71 | 重庆堡食空间餐饮管理有限公司 | 享哆味 | 3447 | 157 | 快餐 |
| 72 | 中国大陆全家 | FamilyMart | 3226 | 3179 | 便利店 |
| 73 | 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 | 德克士 | 3203 | 3149 | 快餐 |
| 74 | 长沙果缤纷商业管理有限责任公司 | 果缤纷 | 3152 | 3132 | 食品专卖 |
| 75 | 广东三头六臂信息科技有限公司 | 三头六臂Mancando | 3100 | 3000 | 汽车后市场 |
| 76 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 周黑鸭 | 3047 | 572 | 食品专卖 |
| 77 | 湖南柠友餐饮管理有限公司 | 柠季 | 3000 | 2986 | 饮品甜品 |
| 77 | 厦门万皮思食品科技有限公司 | 夸父 | 3000 | 3000 | 风味小吃 |
| 77 | 杭州千尊信息技术有限公司 | 尊宝比萨 | 3000 | 1492 | 快餐 |
| 77 | 杭州天猫车站科技有限公司 | 天猫养车等 | 3000 | 未披露 | 汽车后市场 |
| 77 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 煌上煌 | 3000 | 2890 | 食品专卖 |
| 82 | 深圳市易站连锁股份有限公司 | 易站EYZN | 2980 | 2920 | 便利店 |
| 83 | 旅悦集团 | 花筑 | 2955 | 2955 | 酒店住宿 |
| 84 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 钱大妈 | 2903 | 2859 | 食品专卖 |
| 85 | 上海住商房地产经纪有限公司 | 住商不动产 | 2880 | 2880 | 房产中介 |
| 86 | 上海来伊份股份有限公司 | 来伊份 | 2818 | 1774 | 食品专卖 |
| 87 | 广州百援精养汽车信息技术有限公司 | 百援精养 | 2744 | 2742 | 汽车后市场 |
| 88 | 爷爷不泡茶(上海)品牌管理有限公司 | NOYEYENOTEA | 2725 | 未披露 | 饮品甜品 |
| 89 | 北京鱼你在一起品牌管理有限公司 | 鱼你在一起 | 2715 | 2700 | 快餐 |
| 90 | 珠海市丝域连锁企业管理有限公司 | HAIROLOGY丝域 | 2649 | 2474 | 美发与养发 |
| 91 | 北京旺时代宠物用品有限公司 | 圣宠宠物 | 2618 | 2618 | 宠物服务 |
| 92 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 唐久 | 2560 | 2520 | 便利店 |
| 93 | 上海牛约堡餐饮集团有限公司 | 牛约堡 | 2500 | 1885 | 快餐 |
| 94 | 浙江快准车服网络科技有限公司 | 快准车服 | 2480 | 210 | 汽车后市场 |
| 95 | 浙江忠梦昌健康科技股份有限公司 | 优生活 | 2432 | 2432 | 食品专卖 |
| 96 | 北京翰皇伟业品牌管理有限公司 | 翰皇 | 2391 | 2384 | 洗染服务 |
| 97 | 南京无边界餐饮管理有限公司 | 喜姐 | 2368 | 2366 | 风味小吃 |
| 98 | 山西金虎商业集团股份有限公司 | 金虎便利 | 2360 | 2350 | 便利店 |
| 99 | 西安每一天便利超市连锁有限公司 | 每一天便利店、帮便利 | 2318 | 1488 | 便利店 |
| 100 | 吉林省新天地超市连锁经营有限公司 | 新天地 | 2315 | 1558 | 便利店 |
| 101 | 安徽壹度品牌运营股份有限公司 | 壹度便利便利生活每一天 | 2305 | 2148 | 便利店 |
| 102 | 杭州奥仕利创餐饮管理有限公司 | 融柳大铁牛 | 2300 | 2000 | 快餐 |
| 103 | 鲜丰水果股份有限公司 | 鲜丰水果 | 2299 | 2293 | 食品专卖 |
| 104 | 杭州乐刻网络技术有限公司 | 乐刻 | 2250 | 1500 | 体育健身 |
| 105 | 四川省老邻居连锁股份有限公司 | 老邻居 | 2236 | 1684 | 便利店 |
| 106 | 上海万物新生信息科技集团有限公司 | 爱回收、拍拍 | 2195 | 1129 | 二手回收 |
| 107 | 无锡爱多餐饮管理有限公司 | N多寿司 | 2109 | 2109 | 风味小吃 |
| 108 | 良品铺子股份有限公司 | 良品铺子 | 2107 | 1423 | 食品专卖 |
| 109 | 深圳市茉莉奶白餐饮管理有限公司 | 茉莉奶白 | 2100 | 2004 | 饮品甜品 |
| 110 | 广东合家欢便利店有限公司 | 合家欢 | 2098 | 2079 | 便利店 |
| 111 | 蒙自源(广东)餐饮集团有限公司 | 蒙自源 | 2035 | 2035 | 快餐 |
| 112 | 湖南伍爱文化产业发展有限公司 | 黑色经典 | 2020 | 125 | 风味小吃 |
| 113 | 上海亚朵商业管理(集团)有限公司 ※ | 亚朵酒店 | 2015 | 2015 | 酒店住宿 |
| 114 | 厦门快乐番薯股份有限公司 | 快乐番薯 | 2012 | 1933 | 饮品甜品 |
| 115 | 成都联合一百超市有限公司 | 联合一百 | 2009 | 1711 | 便利店 |
| 116 | 湖南佳宜企业管理有限公司 | 新佳宜 | 2003 | 1971 | 便利店 |
| 117 | 河南两地餐饮管理有限公司 | 冰淳茶饮 | 2000 | 2000 | 饮品甜品 |
| 117 | 广州昌邻餐饮管理有限公司 | LINLEE | 2000 | 1900 | 饮品甜品 |
| 117 | 广东好美特信息科技有限公司 | 好美特精选汽配连锁 | 2000 | 200 | 汽车后市场 |
| 117 | 深圳市致远创想科技有限公司 | 优剪 | 2000 | 2000 | 美发与养发 |
| 121 | 深圳市窑鸡王餐饮服务有限公司 | 窑鸡王&KILNCHICKENKING | 1934 | 未披露 | 风味小吃 |
| 122 | 漆匠(河南)商业运营管理有限公司 | 漆匠 | 1928 | 1925 | 汽车后市场 |
| 123 | 深圳市诗碧曼科技有限公司 | 诗碧曼 | 1898 | 1858 | 美发与养发 |
| 124 | 北京福奈特洗衣服务有限公司 | 福奈特 | 1873 | 1502 | 洗染服务 |
| 125 | 北京普世安生物科技有限公司 | 黑奥秘 | 1860 | 1855 | 美发与养发 |
| 126 | 上海竹玫餐饮管理有限公司 | 粥三米粥铺 | 1850 | 1845 | 快餐 |
| 126 | 四川绿动工坊新能源科技有限公司 | 新能绿动工坊 | 1850 | 200 | 汽车后市场 |
| 128 | 北京博士园科技发展有限公司 | 博士园 | 1830 | 1827 | 美发与养发 |
| 129 | 上海艺荣餐饮管理有限公司 | 曼玲粥店 | 1800 | 1800 | 快餐 |
| 130 | 集百控股商业连锁(江苏)有限公司 | 繁花优选、邻里周末 | 1796 | 1669 | 便利店 |
| 131 | 驰加(上海)汽车用品贸易有限公司 | 驰加 | 1760 | 1755 | 汽车后市场 |
| 132 | 汕头市琪雅连锁运营有限公司 | 琪雅 | 1729 | 1718 | 美容美体 |
| 133 | 北京吉野家快餐有限公司 | DQ | 1700 | 800 | 饮品甜品 |
| 133 | 杭州宝妈港湾网络科技有限公司 | 宝妈港湾 | 1700 | 1700 | 家政服务 |
| 135 | 福建百年万嘉超市管理有限公司 | 麦多万嘉 | 1698 | 40 | 便利店 |
| 136 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 奈雪的茶 | 1689 | 358 | 饮品甜品 |
| 137 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 老乡鸡 | 1658 | 733 | 快餐 |
| 138 | 广州粒上皇食品有限公司 | 粒上皇 | 1640 | 未披露 | 食品专卖 |
| 139 | 安徽邻几便利店有限公司 | 邻几、巷邻 | 1509 | 1000 | 便利店 |
| 140 | 武汉派乐汉堡食品发展有限公司 | 派乐汉堡 | 1500 | 1300 | 快餐 |
| 140 | 武汉吾饮良品企业管理有限公司 | 吾饮良品 | 1500 | 1500 | 饮品甜品 |
| 140 | 亚克西餐饮管理石家庄有限公司 | 西雅苏 | 1500 | 1495 | 风味小吃 |
| 140 | 北京便利蜂连锁商业有限公司 | 便利蜂 | 1500 | 未披露 | 便利店 |
| 140 | 上海果正信息技术有限公司 | 果速达 | 1500 | 1470 | 食品专卖 |
| 145 | 青岛可好便利店管理有限公司 | 可好 | 1439 | 962 | 便利店 |
| 146 | 山东台联企业管理咨询有限公司 | 阿水大杯茶 | 1428 | 1419 | 饮品甜品 |
| 147 | 九多肉多食品集团有限公司 | 九多肉多 | 1400 | 1400 | 风味小吃 |
| 147 | 深圳市中业爱民控股有限公司 | 中业爱民 | 1400 | 1392 | 便利店 |
| 147 | 上海孚创实业发展有限公司 | 美孚1号车养护 | 1400 | 1400 | 汽车后市场 |
| 150 | 湖南贝尔安亲云教育有限公司 | 贝尔安亲 | 1392 | 1379 | 教育培训 |
| 151 | 海底捞国际控股有限公司 | 海底捞 | 1363 | 79 | 火锅烧烤 |
| 152 | 壳牌(中国)有限公司 | 壳牌 | 1362 | 未披露 | 便利店 |
| 153 | 新疆八点半管理有限公司 | 早晚八点半 | 1352 | 919 | 便利店 |
| 154 | 山东薛记食品科技有限公司 | 薛记炒货 | 1350 | 1111 | 风味小吃 |
| 155 | 北京暖燕餐饮管理有限公司 | 暖燕 | 1306 | 1285 | 饮品甜品 |
| 156 | 上海伯邑餐饮管理有限公司 | 茉酸奶MOREYOGURT | 1300 | 1285 | 饮品甜品 |
| 157 | 杭州三千许府牛餐饮管理有限公司 | 许府牛 | 1298 | 1288 | 火锅烧烤 |
| 158 | 青岛友客便利连锁管理有限公司 | 友客 | 1293 | 703 | 便利店 |
| 159 | 汉堡王(中国)投资有限公司 | 汉堡王 | 1250 | 250 | 快餐 |
| 160 | 贵州凯辉商业集团有限公司 | 凯辉 | 1239 | 1041 | 便利店 |
| 161 | 成都熊大爷餐饮管理有限公司 | 熊大爷 | 1207 | 1100 | 快餐 |
| 162 | 龙庄润集团有限公司 | 品味江南、城际之星 | 1203 | 553 | 便利店 |
| 163 | 苏州多福餐饮管理有限公司 | 朴大叔 | 1200 | 1200 | 快餐 |
| 163 | 天津小谷顿餐饮管理服务有限公司 | 小谷姐姐 | 1200 | 1180 | 快餐 |
| 163 | 北京麦颂文化传播有限公司 | 唱吧麦颂 | 1200 | 1080 | 休闲娱乐 |
| 166 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 尚品宅配 | 1193 | 1181 | 房屋装修 |
| 167 | 上海野展餐饮管理有限公司 | 野人先生 | 1183 | 1176 | 饮品甜品 |
| 168 | 北京书香源教育科技有限公司 | 书香源 | 1178 | 1174 | 教育培训 |
| 169 | 湖南霸王餐饮管理有限公司 | 霸碗 | 1100 | 739 | 快餐 |
| 169 | 江苏万胜咨询有限公司 | 如意馄饨 | 1100 | 1100 | 快餐 |
| 169 | 秦皇岛馨晟餐饮管理有限公司 | 桥头排骨 | 1100 | 未披露 | 风味小吃 |
| 169 | 江西爱魅文化科技有限公司 | 魅 | 1100 | 326 | 休闲娱乐 |
| 173 | 兵立王品牌管理有限责任公司 | 兵立王 | 1082 | 1076 | 饮品甜品 |
| 174 | 湖南袁小饺食品集团有限公司 | 袁小饺 | 1050 | 1040 | 快餐 |
| 175 | 河北木聪餐饮管理有限公司 | 熊家无二 | 1042 | 1035 | 风味小吃 |
| 176 | 有家便利店集团有限公司 | 有家 | 1038 | 676 | 便利店 |
| 177 | 厦门山国饮艺茶业有限公司 | 山国饮艺 | 1036 | 1021 | 食品专卖 |
| 178 | 天好中国投资有限公司 | TIMHORTONS | 1030 | 479 | 饮品甜品 |
| 179 | 沪上阿姨(上海)实业股份有限公司 | 茶瀑布 | 1028 | 1026 | 饮品甜品 |
| 180 | 兔悠连锁企业管理(沈阳)有限公司 | 兔悠 | 1019 | 981 | 便利店 |
| 181 | 广西梁小糖餐饮管理有限公司 | 梁小糖 | 1016 | 1011 | 饮品甜品 |
| 182 | 沈阳奉天玖福记餐饮管理有限公司 | 奉天玖福记 | 1013 | 910 | 风味小吃 |
| 182 | 深圳市发道生物科技有限公司 | 发道 | 1013 | 1010 | 美发与养发 |
| 184 | 上海星聚会文化科技有限公司 | 星聚会不仅仅是KTV | 1003 | 302 | 休闲娱乐 |
| 185 | 重庆新牛瀚虹实业有限公司 | 一只酸奶牛 | 1000 | 未披露 | 饮品甜品 |
| 185 | 新疆每日集团有限公司 | 每日每夜 | 1000 | 616 | 便利店 |
| 187 | 吉林省满巍明餐饮管理有限公司 | 满巍明 | 983 | 9 | 风味小吃 |
| 188 | 湖北诚业餐饮管理有限公司 | 楚山牛 | 934 | 未披露 | 快餐 |
| 189 | 湖州香麦麦餐饮管理有限公司 | 麦记牛 | 902 | 未披露 | 饮品甜品 |
| 190 | 广州市包道餐饮管理服务有限公司 | 包道 | 889 | 802 | 快餐 |
| 191 | 速伯艾特(北京)国际酒店管理有限公司 | 速8酒店 | 886 | 884 | 酒店住宿 |
| 192 | 上海喜士多便利连锁有限公司 | 喜士多 | 880 | 880 | 便利店 |
| 193 | 贵州二十四客企业管理咨询有限公司 | 24客 | 839 | 691 | 便利店 |
| 194 | 福建树人托管服务股份有限公司 | 树人托管教育连锁机构 | 835 | 735 | 教育培训 |
| 195 | 视立美视光科技集团(西安)有限公司 | 视立美 | 808 | 798 | 非食品专卖 |
| 196 | 济南慕雅信息科技有限公司 | 慕巴夫 | 800 | 670 | 烘焙 |
| 196 | 厦门猪角猪脚饭餐饮管理有限公司 | 猪角 | 800 | 782 | 快餐 |
| 198 | 深圳市调饮师餐饮管理有限公司 | 煲珠公 | 787 | 619 | 饮品甜品 |
| 199 | 上海元祖电子商务有限公司 | 元祖 | 784 | 166 | 食品专卖 |
| 200 | 西安八亩田餐饮管理有限公司 | 茶话弄 | 750 | 720 | 饮品甜品 |
| 200 | 江西省晋利嘉实业有限责任公司 | 乐豆家便利店 | 750 | 660 | 便利店 |
| 202 | 武汉今天梦想商贸有限公司 | today | 742 | 623 | 便利店 |
| 203 | 山东优同便利店集团有限公司 | 优同 | 739 | 387 | 便利店 |
| 204 | 鑫立德(湖北)机电设备工程有限公司 | 嗨卡之家 | 736 | 200 | 汽车后市场 |
| 205 | 嘉兴晨宇餐饮管理有限公司 | 中原大刀 | 700 | 700 | 风味小吃 |
| 205 | 赵记传承(广州)餐饮管理有限公司 | 赵记传承 | 700 | 690 | 饮品甜品 |
| 205 | 悸动(上海)餐饮管理有限公司 | 悸动 | 700 | 700 | 饮品甜品 |
| 205 | 湖南宫小燕餐饮管理有限公司 | 宫小燕 | 700 | 700 | 饮品甜品 |
| 205 | 冠珹餐饮管理(沈阳)有限公司 | 700CC_ | 700 | 670 | 饮品甜品 |
| 205 | 芜湖飞凡餐饮管理有限公司 | 熊麻婆XIONGMAPO | 700 | 677 | 快餐 |
| 205 | 上海美丽田园医疗健康产业有限公司 | 美丽田园、贝黎诗、奈瑞儿 | 700 | 260 | 美容美体 |
| 212 | 内蒙古一团火商业管理有限公司 | 一团火 | 699 | 634 | 便利店 |
| 213 | 重庆麻爪爪餐饮管理有限公司 | 麻爪爪 | 688 | 526 | 风味小吃 |
| 214 | 仁德立品牌管理(湖北)有限公司 | 可多、喜顾 | 685 | 647 | 便利店 |
| 214 | 泸溪河食品(集团)有限公司 | 泸溪河 | 685 | 350 | 烘焙 |
| 216 | 成都楠之火餐饮管理有限公司 | 楠楠火锅NANHOTPOT | 680 | 未披露 | 火锅烧烤 |
| 217 | 上海光明商业供应链有限公司 | 好德、可的 | 672 | 29 | 便利店 |
| 218 | 内蒙古利客企业管理有限公司 | 利客 | 670 | 603 | 便利店 |
| 219 | 廣順興餐饮管理有限公司 | 廣順興 | 669 | 667 | 正餐 |
| 220 | 杭州将太餐饮管理有限公司 | 鲜目录 | 662 | 659 | 风味小吃 |
| 221 | 上海联华快客便利有限公司 | 联华快客 | 653 | 392 | 便利店 |
| 222 | 重庆麓屿森林食品供应链科技有限公司 | 秘境鹿屿 | 650 | 650 | 烘焙 |
| 222 | 吉林市统泰一网超市有限公司 | 一网超市 | 650 | 457 | 便利店 |
| 222 | 成都汇业商贸有限公司 | 朱小小 | 642 | 630 | 快餐 |
| 222 | 上海象王洗衣有限公司 | 象王 | 642 | 628 | 洗染服务 |
| 226 | 上海爱君家庭服务有限公司 | 爱君 | 640 | 620 | 家政服务 |
| 227 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 36524 | 635 | 512 | 便利店 |
| 228 | 江苏和府餐饮管理有限公司 | 和府捞面 | 632 | 未披露 | 快餐 |
| 229 | 山东潍坊百货集团股份有限公司中百连锁超市 | 中百便利 | 628 | 573 | 便利店 |
| 230 | 博世汽车技术服务(北京)有限公司 | Bosch | 624 | 560 | 汽车后市场 |
| 231 | 青岛海家共创品牌运营管理有限公司 | 海里一家里 | 620 | 620 | 快餐 |
| 232 | 黄大妈餐饮管理(惠州)有限公司 | 黄大妈 | 618 | 615 | 快餐 |
| 233 | 邯郸市时刻便利连锁有限公司 | 时刻便利 | 607 | 597 | 便利店 |
| 234 | 重庆优客家商贸有限公司 | 优客家 | 601 | 548 | 便利店 |
| 235 | 安徽一毛餐饮管理有限公司 | 肥叔 | 600 | 300 | 风味小吃 |
| 235 | 南京世膳和餐饮管理有限公司 | 膳当家 | 600 | 579 | 快餐 |
| 237 | 上海西山雨品牌管理有限公司 | 酸奶罐罐 | 587 | 582 | 饮品甜品 |
| 238 | 河北天天智慧商业连锁股份有限公司 | 天天 | 583 | 403 | 便利店 |
| 239 | 广州市麦稻外卖餐饮管理有限公司 | 麦稻中式健 | 580 | 未披露 | 快餐 |
| 240 | 启今集团 | 红黄蓝 | 574 | 488 | 教育培训 |
| 241 | 广东想家便利店连锁有限公司 | 想家 | 560 | 555 | 便利店 |
| 242 | 内蒙古寂寞的鸭子食品科技有限责任公司 | 寂寞的鸭子 | 550 | 542 | 风味小吃 |
| 242 | 富世餐饮管理(上海)有限公司 | MeetFresh鲜芋仙 | 550 | 540 | 饮品甜品 |
| 242 | 上海恩川丰餐饮管理有限公司 | 蜀渝拌 | 550 | 450 | 风味小吃 |
| 242 | 万达宝贝王集团有限公司 | 万达宝贝王 | 550 | 530 | 休闲娱乐 |
| 246 | 贵州勇惠鑫润企业管理咨询有限公司 | 勇惠 | 537 | 316 | 便利店 |
| 247 | 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 | 黄记煌三汁焖锅 | 526 | 520 | 火锅烧烤 |
| 247 | 罗曼林冰淇淋(河北)有限公司 | 罗曼林 | 526 | 523 | 饮品甜品 |
| 249 | 云南万逸之家连锁股份有限公司 | 万逸之家 | 524 | 120 | 便利店 |
| 250 | 苏州七分甜餐饮管理有限公司 | 7分甜 | 520 | 488 | 饮品甜品 |
| 250 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 幸福西饼 | 520 | 420 | 烘焙 |
| 252 | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 | 永和大王 | 513 | 298 | 快餐 |
| 253 | 温州市瓯海区盛才学生课后托管有限公司 | 盛才教育 | 510 | 506 | 教育培训 |
| 254 | 福州六意企业管理有限公司 | 六意连锁 | 508 | 73 | 便利店 |
| 255 | 山东橙子便利生活有限公司 | orangechain | 504 | 114 | 便利店 |
| 256 | 上海悦照影像创意有限公司 | 方快 | 503 | 497 | 图文摄影 |
| 257 | 河南李想餐饮管理有限公司 | 李想 | 502 | 502 | 火锅烧烤 |
| 258 | 吉林每日隆便利店管理有限公司 | 每日隆 | 501 | 388 | 便利店 |
| 259 | 成都三只熊餐饮管理有限公司 | 三只熊 | 500 | 未披露 | 快餐 |
| 259 | 西安池奈餐饮管理有限责任公司 | 池奈 | 500 | 481 | 快餐 |
| 259 | 蛙来哒(广东)餐饮管理有限公司 | 蛙来哒 | 500 | 456 | 正餐 |
| 259 | 广州遇见小面餐饮股份有限公司 | 遇见小面 | 500 | 90 | 快餐 |
| 259 | 天津七惑和他的朋友餐饮管理有限公司 | 犟骨头 | 500 | 480 | 快餐 |
| 259 | 广州众联网络有限公司 | 邻小虎 | 500 | 250 | 宠物服务 |
| 265 | 广州太二餐饮连锁有限公司 | 太二 | 499 | 22 | 正餐 |
| 266 | 广州茶理宜世餐饮管理有限公司 | 茶理宜世 | 492 | 未披露 | 饮品甜品 |
| 267 | 北京伊尔萨洗染有限公司 | 伊尔萨 | 490 | 478 | 洗染服务 |
| 268 | 武汉标头餐饮管理有限公司 | 标头 | 486 | 485 | 风味小吃 |
| 269 | 福建省易太商业运营管理有限公司 | 易太 | 485 | 469 | 便利店 |
| 270 | 上海老太太泥炉餐饮管理有限公司 | 西塔老太太 | 480 | 380 | 火锅烧烤 |
| 270 | 湖南金领伟业职业技能鉴定有限公司 | 金拇指 | 480 | 476 | 教育培训 |
| 272 | 山东朋阳教育咨询有限公司 | 朋阳 | 478 | 473 | 教育培训 |
| 273 | 湖南擂氏餐饮管理有限公司 | 擂饭 | 470 | 450 | 快餐 |
