2026年中国连锁百强榜单 2026中国连锁100强企业

中国连锁经营协会发布了2026年中国连锁Top100榜单,沃尔玛(中国)2025年销售规模达1958亿元,继续保持双位数增长,连续3年蝉联中国连锁百强榜首位,盒马1070亿元位列第二,鸣鸣很忙935亿元位列第三。下面就跟小编一起来看看2026中国连锁100强企业有哪些吧!
2026年中国连锁百强榜单解读
美食

中国连锁百强企业2025年的门店总数为28.97万个,比上年连锁百强增加3.25万个,增长12.4%;企业销售规模为2.07万亿元,比上年下降2.7%,销售规模下降的原因是统计口径调整,去除了家居家装企业,销售规模减少千亿元。榜单中,销售额在300亿元以上的企业有20家,比上一年减少4家;销售额在百亿元以上的企业有50家,比上年增加3家。

此外,中国连锁企业100强中,销售额和门店数实现双增长的企业有33家,比上年少1家。其中,销售额和门店数均实现双位数增长的企业有13家,比上年增加3家,分别是盒马、鸣鸣很忙、万辰、孩子王、酷动数码、江苏卓誉、比优特、锅圈、雅斯、新天地、老邻居、奥乐齐以及见福。

2026中国连锁100强企业名单
序号 企业名称 销售规模 销售同比 门店数 门店数同比
/ / (2025年,含税万元) (%) (2025年,个) (%)
1 沃尔玛(中国)投资有限公司 19586253 23.3 342 2.4
2 盒马(中国)有限公司 10700000 42.7 490 86.5
3 湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司 9356886 68.5 21948 52.5
4 福建万辰食品集团股份有限公司 7330000 72.1 18314 29
5 高鑫零售有限公司(大润发) 6735535 -11.9 502 -0.6
6 苏宁易购集团股份有限公司 6640400 -17.8 10291 -8
7 物美科技集团有限公司 6524488 0.5 1206 -10.3
8 美宜佳控股有限公司 6096055 9.1 40147 5.8
9 永辉超市股份有限公司 5804725 -20.7 403 -48
10 京东五星电器集团有限公司 5504674 28.6 1145 -1.3
11 王府井集团股份有限公司 5227335 0.6 78 4
12 中石化易捷销售有限公司 4666211 2 28689 0.2
13 联华超市股份有限公司 4559939 -6.3 3089 -2
14 银泰商业(集团)有限公司 4509122 2.6 64 0
15 长春欧亚集团股份有限公司 3905812 -1.3 150 2
16 武商集团股份有限公司 3821064 1.2 105 -14.6
17 天虹数科商业股份有限公司 3661853 2.1 203 -5.1
18 银座集团股份有限公司 3475259 0.3 182 4
19 家家悦控股集团股份有限公司 3184546 -1.7 1077 -2.4
20 永旺(中国)投资有限公司 3087158 1.9 98 1
21 大参林医药集团股份有限公司 2978731 4.1 17758 7.3
22 重庆重百科技集团股份有限公司 2865643 -13.2 263 -3.7
23 石家庄北国人百集团有限责任公司 2711772 0.6 81 -1.2
24 中石油昆仑好客有限公司 2650000 -11.7 19814 0.6
25 利群集团股份有限公司 2638559 -7.8 185 -63.2
26 信誉楼百货集团有限公司 2620546 9.3 44 2.3
27 郑州丹尼斯百货有限公司 2560000 -2.3 538 -2.4
28 许昌市胖东来商贸集团有限公司 2353100 38.7 14 7.7
29 烟台振华商业集团有限公司 2308297 0.1 170 -5.6
30 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 1986704 -6.9 30 0
31 山东潍坊百货集团股份有限公司 1938000 0.8 749 1.9
32 孩子王儿童用品股份有限公司 1878000 10.7 3821 224.4
33 北京迪信通商贸股份有限公司 1868423 -8 675 3.8
34 中百控股集团股份有限公司 1819265 -19.5 1411 -11.5
35 集百控股商业连锁(江苏)有限公司 1782543 -21.8 4862 -0.9
36 成都红旗连锁股份有限公司 1570468 -7.9 3338 -3.2
37 罗森投资有限公司 1477028 -1 7068 6.3
38 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 1400000 15.8 3532 0.1
39 广州市广百股份有限公司 1333962 -15.6 26 -3.7
40 广州市钱大妈农产品有限公司 1307384 -4.1 2903 -1.9
41 柒一拾壹(中国)投资有限公司 1305783 4.7 5565 20
42 屈臣氏中国 1230000 -1.7 3465 -7.5
43 深圳市酷动数码有限公司 1219692 83 257 28.5
44 河南大张实业有限公司 1043822 5.9 92 3.4
45 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 1034160 -18.6 4468 -12.9
46 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 1032747 7.9 8869 -1.8
47 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 1031005 8.4 28 0
48 江苏卓誉信息技术有限公司 1020000 155 280 324.2
49 黑龙江比优特商业集团有限公司 1019228 37.5 115 47.4
50 开市客中国(Costco) 1000000 14.9 7 0
51 来酷科技有限公司 926173 17 141 -22.5
52 健之佳医药连锁集团股份有限公司 923587 -44 5421 -1.2
53 山东新星集团有限公司 921637 6 488 -0.4
54 山东全福元商业集团 921094 2.1 155 -12.4
55 合肥百货大楼集团股份有限公司 887380 -8.2 226 -10.3
56 北京京客隆商业集团股份有限公司 853141 -14.9 83 -17
57 文峰大世界连锁发展股份有限公司 824753 -20.4 502 -0.8
58 西亚和美商业股份有限公司 815295 2.2 113 -10.3
59 十足集团有限公司 800960 5.6 4225 -3.8
60 唐山百货大楼集团有限责任公司 792689 -5.4 28 0
61 锅圈食品(上海)股份有限公司 780999 20.7 11566 14
62 江苏吉麦隆商业管理有限公司 780000 11.4 102 3
63 百盛商业集团有限公司 774560 -10.9 42 -6.7
64 广东嘉荣超市有限公司 774373 -2 122 -14.1
65 中国大陆全家 769027 0.9 3226 6.4
66 广东天福连锁商业集团有限公司 741183 2.6 7718 2.6
67 湖北黄商集团股份有限公司 697938 1.6 259 -5.5
68 浙江万风商业集团有限公司 685600 0 106 0
69 鲜丰水果股份有限公司 658603 3.8 2299 0
70 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 645037 8.5 304 0
71 湖南佳惠百货有限责任公司 642723 -5 150 4.9
72 大商股份有限公司 620225 -10.8 94 3.3
73 江苏瑞祥科技集团有限公司 602999 10.6 96 0
74 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 570617 1.7 87 2.4
75 青岛利客来集团股份有限公司 567257 -1.9 37 -17.8
76 绝味食品股份有限公司 546700 -12.6 10624 -17.5
77 良品铺子股份有限公司 542853 -23.6 2107 -22.1
78 成都联合一百超市有限公司 529559 0 2073 -0.9
79 茂业国际控股有限公司 529478 -28.4 49 0
80 湖北雅斯连锁商业集团有限公司 518500 27.8 52 52.9
81 山西省太原唐久超市有限公司 500000 2 2560 11.3
82 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 494146 67 24 -4
83 吉林省新天地超市连锁经营有限公司 489984 24.3 2315 15.6
84 河北惠友商业连锁发展有限公司 483781 2 52 -3.7
85 阜阳华联集团股份有限公司 455615 -9 413 -74
86 宿迁京东得瑞企业管理有限公司 448768 74 2459 7.4
87 三江购物俱乐部股份有限公司 428062 3.1 183 -4.2
88 辽宁新隆嘉现代农业有限公司 425690 16.2 94 -10.5
89 步步高商业连锁股份有限公司 421031 22.7 53 -10.2
90 北京超市发连锁股份有限公司 407696 -9.6 125 -11.3
91 四川省老邻居连锁股份有限公司 407643 10.4 2236 17
92 奥乐齐(中国)投资有限公司 400000 100 88 60
93 上海来伊份股份有限公司 381902 13.3 2818 -8.7
94 成都伊藤洋华堂有限公司 379440 2 6 -33.3
95 济南华联商厦集团股份有限公司 378758 -1.3 90 7.1
96 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 371257 -21.7 103 5.1
97 厦门见福连锁管理有限公司 368750 26.5 3680 21.3
98 济宁九龙商贸集团有限公司 363655 -18.4 34 0
99 贵州合力惠民民生超市股份有限公司 345218 -11.7 59 -15.7
100 哈尔滨中央红集团股份有限公司 340895 2.9 398 0.8
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年06月品牌知名度调研问卷>>