★★

苏州市历年人口数量 苏州各市区历年常住人口数据 苏州近十年历史人口变化

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员401号 上传提供 0
苏州市人口有多少?据统计,自2010年至2022年,苏州全市常住人口一直在持续增长,由2010年的1046.85万人,增长至2022年的1291.1万人,12年来常住人口增长了244.25万人,常住人口增长迅速。此外,苏州户籍人口也在不断地增长,由2010年的637.66万人,增长至2022年的774.7万人,户籍人口增长了137.04万人。常住人口中,除了姑苏区常住人口下降外,苏州其他地区的常住人口均有所增长...浏览下文,了解更多苏州各市区人口的相关数据。
苏州市人口主要指标
  • 截至2024年末,苏州市常住人口1298.7万人,比上年末增长0.2%,常住人口城镇化率82.7%,比上年提高0.22个百分点。年末户籍总人口794.9万人,比上年末增长1.1%。

指标名称 2023年 2022年 2021年 2018年 2015年 2010年
户籍人口(万人) 786.22 774.7 762.1 703.5 667 637.7
男性(万人) 379.1 375.2 370.1 344.2 327.4 314.4
女性(万人) 407.1 399.6 392 359.4 339.6 323.2
年平均人口(万人) 780.47 768.4 753.2 697.3 664 635.5
总户数(万户) 265.78 259.4 253.7 230.9 219.2 211.8
平均每户人口(人) 2.96 2.99 3 3.05 3.04 3.01
出生人数(人) 46910 49724 53296 68487 65846 58402
出生率(‰) 6.01 6.47 7.08 9.82 9.92 9.19
死亡人数(人) 69363 54325 51191 49004 45691 42866
死亡率(‰) 8.89 7.07 6.8 7.03 6.88 6.75
自然增长人数(人) -22453 -4601 2105 19483 20155 15536
自然增长率(‰) -2.88 -0.6 0.28 2.79 3.04 2.44
常住人口(万人) 1295.8 1291.06 1284.78 1266.69 1230.55 1046.85
城镇化率(%) 82.48 82.12 81.93 79.6 76.52 70.55
数据来源:苏州市统计局
第七次人口普查数据
  • 据《苏州市第七次全国人口普查公报》数据,截至2020111日零时,苏州市常住人口为1275万人,与2010年第六次全国人口普查相比增加229万人,增长21.88%,年平均增长率为2.0%,是江苏全省唯一人口超千万的城市,人口总量、人口增量及增速均为全省第一。其中,城镇常住人口为1042万人,占比为81.72%,比“六人普”上升了11.65个百分点,高于全省的73.44%

    人口分布情况:常住人口中,男性人口为666万人,占52.22%;女性人口为609万人,占47.78%。总人口性别比由2010年“六人普”的104.08上升为109.29014岁人口为1727189人,占13.55%1559岁的人口为886万人,占比69.49%60岁及以上人口为216万人,占16.96%,其中65岁及以上人口为159万人,占12.44%。苏州人口年龄结构相对年轻化,60岁及以上、65岁及以上老年人口占比为全省最低。

分地区历年人口数据
常住人口数
地区名称 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
苏州市 1298.7 1295.8 1291.06 1284.78 1274.96 1270.75 1266.69 1261.9 1253.66
姑苏区 92.45 92.61 93.04 92.84 92.42 93.59 94.83 96.52 97.63
吴中区 141.78 141.14 140.78 140.08 138.91 137.84 136.93 135.83 134.8
相城区 91.26 90.73 90.27 89.85 89.11 89 88.6 87.96 87.37
高新区、虎丘区 85.49 85.12 84.39 84 83.26 82.69 82.25 81.85 81.37
单位:万人/年
加载更多
地区名称 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
苏州市 1230.55 1222.57 1193.35 1159.42 1110.87 1046.85
姑苏区 98.34 98.17 97.56 96.77 95.57 95.45
吴中区 132.89 132.1 130.09 126.99 123.76 115.84
相城区 85.86 85.09 82.89 80.44 75.49 69.36
高新区、虎丘区 78.58 77.81 74.61 70.64 65.04 57.23
单位:万人/年
加载更多
注:
2011-2019年苏州市及各区县常住人口数据根据2020年全国第七次人口普查结果进行了修订,其他年份常住人口数据为人口抽样调查数据。数据来源:苏州市统计局。
户籍人口数
地区名称 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
苏州市 786.2 774.7259 762.11 744.33 722.6 703.55 691.07 678.2
姑苏区 75 75.1621 75.07 74.77 74.09 73.48 73.33 73.21
吴中区 78.3 76.6597 75.21 73.33 70.54 68.29 66.67 64.73
相城区 51.1 49.7853 48.51 46.85 44.8 43.49 42.45 41.33
高新区、虎丘区 49.8 48.2518 46.77 45.03 42.59 40.7 39.02 37.53
单位:万人/年
加载更多
地区名称 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
苏州市 667.01 661.08 653.84 647.81 642.33 637.66
姑苏区 73.44 74.2 74.66 75.12 75.47 75.88
吴中区 63.16 62.45 61.59 60.92 60.33 60.04
相城区 40.54 40.02 39.28 38.72 38.16 37.5
高新区、虎丘区 36.37 35.85 35.19 35.57 34.07 33.57
单位:万人/年
加载更多
注:
户籍人口为公安部门年报数据,2012年苏州行政区划调整,原沧浪区、平江区、金阊区合并,成立姑苏区,2010-2011年姑苏区户籍人口为沧浪区、平江区、金阊区人口总和。数据来源:苏州市统计局。
推荐阅读
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论