国企在中国的发展历程中有着重要地位,既为经济建设做出了巨大的贡献,又为维护社会稳定起到一定的作用。国有和国有控股企业在几乎所有的工业领域仍占据主导地位,另外在金融服务和公共事业等领域也有一定建树,且基本覆盖全国各个省份,是我国国民经济的重要力量。
国有企业,是指国务院和地方人民政府分别代表国家履行出资人职责的国有独资企业、国有独资公司以及国有资本控股公司。按《中华人民共和国企业法人登记管理条例》登记注册,资产的投入主体是国有资产管理部门的,就是国有企业。
国企指一切归国资委管理的企业,分为国务院直属和地方直属,前者称为央企,后者称为地方国企。也就是说,国企实则包含了央企。二者主要区别如下:
1、规模不同,央企的规模都较大,福利待遇较好;
2、地位不同,央企基本是行业龙头,是全民所有制企业;
3、数量不同,央企总数不超百家,而地方国企有上千家。
从国有企业的地域分布来看,上海、广东、山东、江苏、安徽、浙江等经济较发达区域,国企数量多,且整体资产质量较好。不同区域的国企,资产的分布状况也各有不同,如上海资产主要集中在汽车、建筑、房地产、电力设备、商贸零售行业,山东资产主要集中在煤炭、汽车、钢铁、基础化工,而江苏省资产集中在房地产、机械、交通运输、食品饮料、汽车。
| 企业名称 | 企业性质 |
| 北京市建筑设计研究院有限公司 | 北京市属监管 |
| 首钢集团有限公司 | 北京市属监管 |
| 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 北京市属监管 |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 北京市属监管 |
| 北京市地铁运营有限公司 | 北京市属监管 |
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 北京市属监管 |
| 北京控股集团有限公司 | 北京市属监管 |
| 北京能源集团有限责任公司 | 北京市属监管 |
| 北京首都创业集团有限公司 | 北京市属监管 |
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 北京市属监管 |
| 北京市自来水集团有限责任公司 | 北京市属监管 |
| 北京银行股份有限公司 | 北京市属监管 |
| 华夏银行股份有限公司 | 北京市属监管 |
| 北京国际信托有限公司 | 北京市属监管 |
| 北京农村商业银行股份有限公司 | 北京市属监管 |
| 北京电子控股有限责任公司 | 北京市属监管 |
| 北京汽车集团有限公司 | 北京市属监管 |
| 北京建工集团有限责任公司 | 北京市属监管 |
| 北京城建集团有限责任公司 | 北京市属监管 |
| 北京外企服务集团有限责任公司 | 北京市属监管 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 北京市属监管 |
| 北京一轻控股有限责任公司 | 北京市属监管 |
| 北京时尚控股有限责任公司 | 北京市属监管 |
| 北京化学工业集团有限责任公司 | 北京市属监管 |
| 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 北京市属监管 |
| 北京工美集团有限责任公司 | 北京市属监管 |
| 北京金隅集团股份有限公司 | 北京市属监管 |
| 北京北辰实业集团有限责任公司 | 北京市属监管 |
| 北京市首都公路发展集团有限公司 | 北京市属监管 |
| 北京祥龙资产经营有限责任公司 | 北京市属监管 |
| 北京城市排水集团有限责任公司 | 北京市属监管 |
| 北京环境卫生工程集团有限公司 | 北京市属监管 |
| 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 北京市属监管 |
| 北京首农食品集团有限公司 | 北京市属监管 |
| 北京城乡商业(集团)股份有限公司 | 北京市属监管 |
| 北京市供销合作总社 | 北京市属监管 |
| 北京国有资本经营管理中心 | 北京市属监管 |
| 北京市保障性住房建设投资中心 | 北京市属监管 |
| 北京水务投资中心 | 北京市属监管 |
| 北京航空有限责任公司 | 北京市属监管 |
| 北京金融控股集团有限公司 | 北京市属监管 |
| 永定河流域投资有限公司 | 北京市属监管 |
| 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 北京市属监管 |
| 北京实业开发总公司 | 北京市属监管 |
| 中国铁塔股份有限公司北京市分公司 | 北京市属监管 |
| 国网北京市电力公司 | 北京市属监管 |
| 中国华录集团有限公司(北京) | 北京市属双管 |
| 中电建建筑集团有限公司 | 北京市属双管 |
| 北京市烟草专卖局(公司) | 北京市属双管 |
| 中国石化销售有限公司北京石油分公司 | 北京市属双管 |
| 大唐国际发电股份有限公司 | 北京市属双管 |
| 普天科创实业有限公司 | 北京市属双管 |
| 北京北机机电工业有限责任公司 | 北京市属双管 |
| 北京长城电子装备有限责任公司 | 北京市属双管 |
| 北方智能微机电集团有限公司 | 北京市属双管 |
| 北京北方车辆集团有限公司 | 北京市属双管 |
| 北京北方长城光电仪器有限公司 | 北京市属双管 |
| 北方导航控制技术股份有限公司 | 北京市属双管 |
| 北京曙光航空电气有限责任公司 | 北京市属双管 |
| 北京青云航空仪表有限公司 | 北京市属双管 |
| 中国电信集团有限公司北京分公司 | 北京市属双管 |
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 北京市属双管 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 北京市属双管 |
| 中建交通建设集团有限公司 | 北京市属双管 |
| 中国建筑土木建设有限公司 | 北京市属双管 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 北京市属双管 |
| 中国邮政集团公司北京市分公司 | 北京市属双管 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 北京市属双管 |
| 中车北京二七车辆有限公司 | 北京市属双管 |
| 中车北京二七机车有限公司 | 北京市属双管 |
| 北京中车重工机械有限公司 | 北京市属双管 |
| 中车北京南口机械有限公司 | 北京市属双管 |
| 中铁二十二局集团有限公司 | 北京市属双管 |
| 中铁十六局集团有限公司 | 北京市属双管 |
| 中铁六局集团有限公司 | 北京市属双管 |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 北京市属双管 |
| 中铁建工集团有限公司 | 北京市属双管 |
| 中铁电气化局 | 北京市属双管 |
| 中国铁路北京局集团有限公司 | 北京市属双管 |
| 国家电网公司华北分部 | 北京市属双管 |
| 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 北京市属双管 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海市属 |
| 上海银行股份有限公司 | 上海市属 |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 上海市属 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市属 |
| 海通证券股份有限公司 | 上海市属 |
| 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 上海市属 |
| 上海汽车集团股份有限公司 | 上海市属 |
| 上海电气(集团)总公司 | 上海市属 |
| 上海华谊集团股份有限公司 | 上海市属 |
| 上海实业(集团)有限公司 | 上海市属 |
| 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 上海市属 |
| 申能(集团)有限公司 | 上海市属 |
| 上海建工集团股份有限公司 | 上海市属 |
| 上海仪电(集团)有限公司 | 上海市属 |
| 光明食品(集团)有限公司 | 上海市属 |
| 上海隧道工程股份有限公司 | 上海市属 |
| 华东建筑集团股份有限公司 | 上海市属 |
| 百联集团有限公司 | 上海市属 |
| 锦江国际(集团)有限公司 | 上海市属 |
| 东浩兰生(集团)有限公司 | 上海市属 |
| 上海华虹(集团)有限公司 | 上海市属 |
| 东方国际(集团)有限公司 | 上海市属 |
| 上海交运集团股份有限公司 | 上海市属 |
| 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 上海市属 |
| 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 | 上海市属 |
| 上海市衡山(集团)公司 | 上海市属 |
| 上海化工研究院有限公司 | 上海市属 |
| 上海电缆研究所有限公司 | 上海市属 |
| 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 上海市属 |
| 上海市供销合作总社 | 上海市属 |
| 上海市生产服务合作联社 | 上海市属 |
| 上海国际集团有限公司 | 上海市属 |
| 上海国盛(集团)有限公司 | 上海市属 |
| 上海机场(集团)有限公司 | 上海市属 |
| 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 上海市属 |
| 上海申迪(集团)有限公司 | 上海市属 |
| 上海地产(集团)有限公司 | 上海市属 |
| 上海联和投资有限公司 | 上海市属 |
| 上海市信息投资股份有限公司 | 上海市属 |
| 上海联合产权交易所 | 上海市属 |
| 上海城投(集团)有限公司 | 上海市属 |
| 上海申通地铁集团有限公司 | 上海市属 |
| 上海久事(集团)有限公司 | 上海市属 |
双百行动是国资委在单项改革试点拓展深化的基础上,推进承担多项改革任务的综合改革。其主要目标是在稳妥推进股权多元化和混合所有制改革,健全法人治理结构,完善市场化经营机制,健全激励约束机制,解决历史遗留问题。
进入企业改革双百行动的条件是:企业主营业务突出,资产具有一定的规模,在行业发展中具有较强的影响力,有较大的发展潜力,且要求企业的主要负责人及业务部门能充分理解掌握国企改革精神,能在改革重点领域和关键环节率先取得突破。