2017年BRANDZ最具价值中国品牌100强排行榜发布(完整榜单)

WPP和凯度华通明略发布 2017 BrandZ最具价值中国品牌100强排行榜,总价值达到5571亿美元。腾讯连续第三年成为中国最具价值品牌,其品牌价值增长29%至1060亿美元,这也是腾讯品牌价值首次超千亿美元,下面一起来看看2017年BRANDZ最具价值中国品牌100强榜单!

  • 2017年BRANDZ最具价值中国品牌百强榜单解读
美食

BrandZ最具价值中国品牌100强2017年品牌总价值达到创纪录水平,总价值增长6%达到了5,571亿美元。得益于微信的普及,腾讯成为最具价值的中国品牌,以高达1061.81亿美元的品牌价值蝉联榜首,也是增长20强的三大科技品牌之一。WPP 和凯度华通明略对世界第二大经济体中国市场的研究显示,科技、银行和电信运营商在品牌价值贡献中处于领先位置;教育及旅行社行业以46%的增速成为增长最快的行业。科技和零售行业分别增长16%和22%;银行、保险、石油和天然气等依赖于传统经济的品牌价值下降了6%。

  • 2017年BRANDZ最具价值中国品牌100强名单
排名 品牌 类别 品牌价值/百万美元 2016到2017价值变化
1 腾讯 科技 106181 29%
2 阿里巴巴 零售 58009 22%
3 中国移动 电信服务 57899 1%
4 中国工商银行 银行 31482 -8%
5 百度 科技 23886 -11%
6 华为 科技 20383 10%
7 中国建设银行 银行 18398 -7%
8 平安保险 保险 16463 5%
9 茅台 酒类 16219 41%
10 中国农业银行 银行 14848 -9%
11 中国人寿 保险 13134 -15%
12 中石化 石油和天然气 12366 -3%
13 中国银行 银行 11778 -9%
14 京东 零售 9699 3%
15 中石油 石油和天然气 9550 -11%
16 中国电信 电信服务 8887 -1%
17 招商银行 银行 6581 -1%
18 伊利 食品和乳品 6318 1%
19 蒙牛 食品和乳品 5023 6%
20 中国国际航空 航空 4845 -1%
21 中国联通 电信服务 4589 -3%
22 太平洋保险 保险 4216 -2%
23 交通银行 银行 4195 -7%
24 中国民生银行 银行 3494 2%
25 万科 房地产 34241 3%
26 苏宁 零售 3386 2%
27 联想 科技 3309 -13%
28 云南白药 医疗卫生 3074 1%
29 中国东方航空 航空 2953 -2%
30 美的 家电 2792 12%
31 网易 科技 2624 36%
32 乐视 科技 2576 -8%
33 中国南方航空 航空 2407 -2%
34 恒大地产 房地产 2392 5%
35 双汇 食品和乳品 2379 5%
36 中国人民保保险 保险 2362 -21%
37 海尔 家电 2320 -2%
38 携程 旅游 2260 32%
39 保利地产 房地产 2180 3%
40 唯品会 零售 2179 新上榜
41 同仁堂 医疗卫生 1905 5%
42 新华人寿 保险 1802 -1%
43 比亚迪 汽车 1792 14%
44 碧桂园 房地产 1783 21%
45 格力 家电 1763 -9%
46 新东方 教育 1657 43%
47 洋河 酒类 1535 -7%
48 中信银行 银行 1524 新上榜
49 中兴 科技 1403 -9%
50 爱奇艺 科技 1334 新上榜
51 青岛啤酒 酒类 1213 -16%
52 哈尔滨啤酒 酒类 1203 19%
53 泸州老窖 酒类 1193 36%
54 优酷土豆 科技 1141 6%
55 五粮液 酒类 1139 14%
56 雪花啤酒 酒类 1111 11%
57 张裕 酒类 1052 -9%
58 老板 家电 993 37%
59 华润三九 医疗卫生 964 6%
60 海南航空 航空 909 5%
61 新浪 科技 900 43%
62 海澜之家 服饰 868 新上榜
63 光明乳业 食品和乳品 864 -15%
64 大宝 个人护理 836 13%
65 长城汽车 汽车 790 3%
66 老凤祥 珠宝零售 736 -14%
67 龙湖地产 房地产 685 6%
68 金地集团 房地产 682 3%
69 安踏 服饰 673 16%
70 永辉超市 零售 651
71 兴业银行 银行 639 -2%
72 富力地产 房地产 539 2%
73 古井贡酒 酒类 535 20%
74 苏泊尔 家电 526 35%
75 佰草集 个人护理 494 -16%
76 如家酒店 酒店 471 -2%
77 学而思 教育 457 58%
78 汉庭酒店 酒店 448 25%
79 凯撒 旅游 429 新上榜
80 东方金钰 珠宝零售 409 -21%
81 三全 食品和乳品 396 -5%
82 燕京啤酒 酒类 380 -13%
83 海信 家电 377 10%
84 福临门 食品和乳品 373 10%
85 中国光大银行 银行 357 -8%
86 SOHO中国 房地产 349 -2%
87 安儿乐 婴儿护理 345 -25%
88 绿城中国 房地产 339 -2%
89 中国太平保险 保险 313 -24%
90 锦江之星 酒店 276 1%
91 珠江啤酒 酒类 273 -6%
92 TCL 家电 273 0%
93 吉利汽车 汽车 272 新上榜
94 长安汽车 汽车 255 4%
95 森马 服饰 243 新上榜
96 中华牙膏 个人护理 243 -1%
97 中国国际旅行社 旅游 235 -18%
98 明牌珠宝 珠宝零售 234 -30%
99 华帝 家电 229 新上榜
100 国美 零售 228 新上榜
  • 推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年03月品牌知名度调研问卷>>