四川省是我国国宝熊猫的栖息地,这里旅游资源丰富,类型多样,这里有世界自然文化遗产、多个中国国家级风景名胜区、中国5A级旅游景区、国家森林公园、中国历史文化名城古镇等等,小编这就告诉你四川省哪里最好玩?四川省著名景点有哪些?
原创,数据截止于2025年3月,转载请注明。
十大景点排排榜
世界遗产
世界地质公园
国家5A景区
国家级风景名胜区
国家级地质公园
国家一级博物馆
文物保护单位
国家4A景区
国家级森林公园
国家自然保护区
国家水利风景区
以上四川重点风景名胜区、热门四川旅游地图由买购网制作,旅游知识请访问“买购网”搜索"旅游景点"查询更多!
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 遗产项目编号 |
|---|---|---|---|
| 九寨沟 | 阿坝藏族羌族自治州 | 637(世界自然遗产) | |
| 黄龙风景区 | 阿坝藏族羌族自治州 | 638(世界自然遗产) | |
| 青城山-都江堰旅游景区 | 成都市 | 2000年(世界文化遗产) | |
| 峨眉山-乐山风景名胜区 | 乐山市等 | 779(世界文化与自然) | |
| 四川大熊猫栖息地 | 成都市等 | 1213(世界自然遗产) |
世界遗产名录是1976年世界遗产委员会成立时建立的,其目的是为了保护世界文化和自然遗产,包括了“世界文化遗产”、“世界自然遗产”、“世界文化与自然双重遗产”、“世界文化景观”、“人类口头和非物质遗产代表作”五类。
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 大门票参考 | 地质公园级别 |
|---|---|---|---|---|
| 自贡世界地质公园 | 自贡市 | 25-60元 | 世界级(2008年),国家级(2001年第一批)正名 | |
| 四川兴文石海世界地质公园 | 宜宾市 | 无 | 世界级(2005年),国家级(2004年第三批)正名 | |
| 光雾山-诺水河世界地质公园 | 巴中市 | 无 | 世界级(2018年),国家级(2009年)正名 |
地质公园是以其地质科学意义、珍奇秀丽和独特的地质景观为主,融合自然景观与人文景观的自然公园,由联合国教科文组织评定。
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 大门票参考 | 旅游景区级别 |
|---|---|---|---|---|
| 峨眉山风景区 | 乐山市等 | 旺季160元,淡季110元 | 5A | |
| 九寨沟 | 阿坝藏族羌族自治州 | 旺季190元,淡季80元 | 5A | |
| 稻城亚丁风景区 | 甘孜藏族自治州 | 旺季146元,淡季120元 | 5A | |
| 四姑娘山景区 | 阿坝藏族羌族自治州 | 双桥沟80元,长坪沟70元,海子沟60元 | 5A | |
| 海螺沟冰川森林公园 | 甘孜藏族自治州 | 90元 | 5A | |
| 光雾山 | 巴中市 | 光雾山80元,米仓山90元,十八月潭55元 | 5A | |
| 黄龙风景区 | 阿坝藏族羌族自治州 | 旺季170元,淡季60元 | 5A | |
| 北川羌城旅游区 | 绵阳市 | 免费 | 5A | |
| 广安邓小平故里 | 广安市 | 免费 | 5A | |
| 剑门蜀道剑门关旅游景区 | 广元市 | 105元 | 5A | |
| 朱德故里景区 | 南充市 | 免费 | 5A | |
| 阿坝州汶川特别旅游区 | 阿坝藏族羌族自治州 | 免费 | 5A | |
| 成都天台山旅游景区 | 成都市 | 无 | 5A | |
| 乐山大佛景区 | 乐山市 | 80元 | 5A | |
| 阆中古城 | 南充市 | 免费 | 5A | |
| 雅安碧峰峡景区 | 雅安市 | 野生动物世界180元,生态峡谷100元 | 5A | |
| 青城山-都江堰旅游景区 | 成都市 | 青城山前山80元后山20元,都江堰80元 | 5A | |
| 安仁古镇 | 成都市 | 免费 | 5A |
中华人民共和国旅游景区质量等级划分为五级,从高到低依次为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A级。5A级为中国旅游景区最高等级,代表着中国世界级精品的旅游风景区等级。由中华人民共和国国家旅游局批准成立。
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 大门票参考 | 国家风景名胜区 |
|---|---|---|---|---|
| 峨眉山风景区 | 乐山市等 | 旺季160元,淡季110元 | 1982年 | |
| 贡嘎山 | 甘孜藏族自治州 | 无 | 1988年 | |
| 四姑娘山景区 | 阿坝藏族羌族自治州 | 双桥沟80元,长坪沟70元,海子沟60元 | 1994年 | |
| 蜀南竹海风景名胜区 | 宜宾市 | 无 | 1988年 | |
| 龙门山风景名胜区 | 成都市 | 无 | 2004年 | |
| 剑门蜀道剑门关旅游景区 | 广元市 | 105元 | 1982年 | |
| 西岭雪山景区 | 成都市 | 60元 | 1994年 | |
| 石海洞乡风景名胜区 | 宜宾市 | 无 | 2002年 | |
| 邛海螺髻山风景名胜区 | 凉山彝族自治州 | 无 | 2002年 | |
| 白龙湖风景名胜区 | 广元市 | 无 | 2004年 | |
| 成都天台山旅游景区 | 成都市 | 无 | 2004年 | |
| 米仓山大峡谷旅游景区 | 广元市 | 无 | 2017年 | |
| 青城山-都江堰旅游景区 | 成都市 | 青城山前山80元后山20元,都江堰80元 | 无 | |
| 九寨沟-黄龙风景区 | 阿坝藏族羌族自治州 | 无 | 1982年 | |
| 光雾山-诺水河世界地质公园 | 巴中市 | 无 | 无 |
原称国家重点风景名胜区,由国务院批准公布。风景名胜区是指具有观赏、文化或者科学价值,自然景观、人文景观比较集中,环境优美,可供人们游览或者进行科学、文化活动的区域。
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 大门票参考 | 森林公园等级 |
|---|---|---|---|---|
| 四川千佛山国家森林公园 | 绵阳市 | 无 | 国家级 | |
| 四川剑门关国家森林公园 | 广元市 | 无 | 国家级 | |
| 海螺沟冰川森林公园 | 甘孜藏族自治州 | 90元 | 国家级 | |
| 成都天台山旅游景区 | 成都市 | 无 | 国家级 | |
| 眉山瓦屋山景区 | 眉山市 | 100元 | 国家级 | |
| 米仓山 | 巴中市 | 无 | 国家级 | |
| 四川二郎山国家森林公园 | 雅安市 | 无 | 国家级 | |
| 四川鸡冠山国家森林公园 | 成都市 | 无 | 国家级 | |
| 四川云湖国家森林公园 | 德阳市 | 无 | 国家级 | |
| 达州市渠县賨人谷旅游景区 | 达州市 | 无 | 国家级 | |
| 四川夹金山国家森林公园 | 雅安市等 | 无 | 国家级 | |
| 四川天曌山国家森林公园 | 广元市 | 无 | 国家级 | |
| 铁山国家森林公园 | 达州市 | 无 | 国家级 | |
| 四川华蓥山国家森林公园 | 广安市 | 无 | 国家级 | |
| 四川白水河国家森林公园 | 成都市 | 无 | 国家级 | |
| 四川龙苍沟国家森林公园 | 雅安市 | 无 | 国家级 | |
| 四川天马山国家森林公园 | 巴中市 | 无 | 国家级 | |
| 四川五峰山国家森林公园 | 达州市 | 无 | 国家级 | |
| 四川二滩国家森林公园 | 攀枝花市 | 无 | 国家级 | |
| 四川凌云山国家森林公园 | 南充市 | 无 | 国家级 | |
| 四川黑竹沟国家森林公园 | 乐山市 | 无 | 国家级 | |
| 四川九寨国家森林公园 | 阿坝藏族羌族自治州 | 无 | 国家级 | |
| 四川西岭国家森林公园 | 成都市 | 无 | 国家级 | |
| 四川太蓬山国家森林公园 | 南充市 | 无 | 国家级 | |
| 四川都江堰国家森林公园 | 成都市 | 无 | 国家级 | |
| 四川阆中国家森林公园 | 南充市 | 无 | 国家级 | |
| 雅克夏国家森林公园 | 阿坝藏族羌族自治州 | 无 | 国家级 | |
| 黄荆老林 | 泸州市 | 无 | 国家级 | |
| 镇龙山国家森林公园 | 巴中市 | 无 | 国家级 | |
| 四川福宝国家森林公园 | 泸州市 | 无 | 国家级 | |
| 四川荷花海国家森林公园 | 甘孜藏族自治州 | 无 | 国家级 | |
| 四川空山国家森林公园 | 巴中市 | 无 | 国家级 | |
| 四川高山国家森林公园 | 绵阳市 | 无 | 国家级 | |
| 四川北川国家森林公园 | 绵阳市 | 无 | 国家级 | |
| 四川沙鲁里山国家森林公园 | 甘孜藏族自治州 | 无 | 国家级 | |
| 四川鲜水河大峡谷国家森林公园 | 甘孜藏族自治州 | 无 | 国家级 | |
| 四川措普国家森林公园 | 甘孜藏族自治州 | 无 | 国家级 | |
| 四川七曲山国家森林公园 | 绵阳市 | 无 | 国家级 | |
| 宣汉国家森林公园 | 达州市 | 无 | 国家级 | |
| 四川美女峰国家森林公园 | 乐山市 | 无 | 国家级 | |
| 四川蓬安国家森林公园 | 南充市 | 无 | 国家级 | |
| 四川沐川国家森林公园 | 乐山市 | 无 | 国家级 | |
| 四川苍溪国家森林公园 | 广元市 | 无 | 国家级 | |
| 四川金川国家森林公园 | 阿坝藏族羌族自治州 | 无 | 国家级 |
国家森林公园是指森林景观特别优美,人文景物比较集中,观赏、科学、文化价值高,地理位置特殊,具有一定的区域代表性,旅游服务设施齐全,有较高的知名度,可供人们游览、休息或进行科学、文化、教育活动的场所,由国家林业局作出准予设立的行政许可决定。
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 地质公园级别 |
|---|---|---|---|
| 九寨沟 | 阿坝藏族羌族自治州 | 国家级(2004年第三批)正名 | |
| 四姑娘山景区 | 阿坝藏族羌族自治州 | 国家级(2005年第四批)正名 | |
| 海螺沟冰川森林公园 | 甘孜藏族自治州 | 国家级(2002年第二批)正名 | |
| 黄龙风景区 | 阿坝藏族羌族自治州 | 国家级(2004年第三批)正名 | |
| 龙门山风景名胜区 | 成都市 | 国家级(2001年第一批)正名 | |
| 自贡世界地质公园 | 自贡市 | 世界级(2008年),国家级(2001年第一批)正名 | |
| 四川达古冰山地质公园 | 阿坝藏族羌族自治州 | 国家级(2018年第八批)资格 | |
| 广安华蓥山旅游区 | 广安市 | 国家级(2005年第四批)正名 | |
| 四川射洪硅化木国家地质公园 | 遂宁市 | 国家级(2005年第四批)正名 | |
| 四川江油国家地质公园 | 绵阳市 | 国家级(2005年第四批)正名 | |
| 盐边格萨拉地质公园 | 攀枝花市 | 国家级(2018年第八批)资格 | |
| 四川大巴山国家地质公园 | 达州市 | 国家级(2009年第五批)正名 | |
| 四川安县国家地质公园 | 绵阳市 | 国家级(2002年)正名 | |
| 四川青川地震遗迹地质公园 | 广元市 | 国家级(2019年)正名 | |
| 四川绵竹清平—汉旺地质公园 | 德阳市 | 国家级(2011年第六批)资格 | |
| 大渡河金口大峡谷旅游景区 | 乐山市 | 国家级(2002年第二批)正名 | |
| 四川兴文石海世界地质公园 | 宜宾市 | 世界级(2005年),国家级(2004年第三批)正名 | |
| 光雾山-诺水河世界地质公园 | 巴中市 | 世界级(2018年),国家级(2009年)正名 | |
| 四川屏山环崖丹霞国家地质公园 | 宜宾市 | 国家级(2020年)资格 |
中国国家地质公园是以具有国家级特殊地质科学意义,较高的美学观赏价值的地质遗迹为主体,并融合其它自然景观与人文景观而构成的一种独特的自然区域。由中华人民共和国国务院国土资源部评定。
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 自然保护区等级 |
|---|---|---|---|
| 四川千佛山国家森林公园 | 绵阳市 | 国家级(1993年建区) | |
| 九寨沟 | 阿坝藏族羌族自治州 | 国家级(1978年建区) | |
| 稻城亚丁风景区 | 甘孜藏族自治州 | 国家级(1996年建区) | |
| 贡嘎山 | 甘孜藏族自治州 | 国家级(1996年建区) | |
| 若尔盖国家湿地公园 | 阿坝藏族羌族自治州 | 国家级(1994年建区) | |
| 乐山市黑竹沟风景区 | 乐山市 | 国家级(1997年建区) | |
| 四姑娘山景区 | 阿坝藏族羌族自治州 | 国家级(1995年建区) | |
| 美姑大风顶自然保护区 | 凉山彝族自治州 | 国家级(1978年建区) | |
| 米仓山 | 巴中市 | 国家级(1999年建区) | |
| 王朗自然保护区 | 绵阳市 | 国家级(1963年建区) | |
| 唐家河自然保护区 | 广元市 | 国家级(1978年建区) | |
| 雪宝顶 | 绵阳市等 | 国家级(1993年建区) | |
| 卧龙自然保护区 | 阿坝藏族羌族自治州 | 国家级(1963年建区) | |
| 四川白水河国家森林公园 | 成都市 | 国家级(1996年建区) | |
| 攀枝花苏铁自然保护区 | 攀枝花市 | 国家级(1983年建区) | |
| 马边大风顶自然保护区 | 乐山市 | 国家级(1978年建区) | |
| 龙溪-虹口自然保护区 | 成都市 | 国家级(1993年建区) | |
| 海子山自然保护区 | 甘孜藏族自治州 | 国家级(1995年建区) | |
| 画稿溪自然保护区 | 泸州市 | 国家级(1998年建区) | |
| 察青松多白唇鹿自然保护区 | 甘孜藏族自治州 | 国家级(1995年建区) | |
| 长沙贡玛自然保护区 | 甘孜藏族自治州 | 国家级(1995年建区) | |
| 蜂桶寨自然保护区 | 雅安市 | 国家级(1975年建区) | |
| 长宁竹海自然保护区 | 宜宾市 | 国家级(1996年建区) | |
| 小寨子沟自然保护区 | 绵阳市 | 国家级(1979年建区) | |
| 长江上游珍稀特有鱼类自然保护区 | 宜宾市 | 国家级(1996年建区) | |
| 花萼山自然保护区 | 达州市 | 国家级(1996年建区) | |
| 屏山老君山 | 宜宾市 | 国家级(2000年建区) | |
| 栗子坪自然保护区 | 雅安市 | 国家级(2001年建区) | |
| 格西沟自然保护区 | 甘孜藏族自治州 | 国家级(1995年建区) | |
| 白河自然保护区 | 阿坝藏族羌族自治州 | 国家级(1963年建区) | |
| 诺水河珍稀水生动物自然保护区 | 巴中市 | 国家级(1998年建区) | |
| 南莫且湿地国家级自然保护区 | 阿坝藏族羌族自治州 | 国家级(2002年建区) |
自然保护区为对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水体或者海域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。由国务院评定。
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 大门票参考 | 博物馆等级 |
|---|---|---|---|---|
| 眉山三苏祠博物馆 | 眉山市 | 40元 | 国家一级(文物) | |
| 自贡市盐业历史博物馆 | 自贡市 | 18元 | 国家一级(文物) | |
| 三星堆博物馆 | 德阳市 | 72元 | 国家一级(文物) | |
| 自贡恐龙博物馆 | 自贡市 | 40元 | 国家一级(文物) | |
| 成都武侯祠博物馆 | 成都市 | 60元 | 国家一级(文物) | |
| 杜甫草堂博物馆 | 成都市 | 50元 | 国家一级(文物) | |
| 成都金沙遗址博物馆 | 成都市 | 70元 | 国家一级(文物) | |
| 四川博物院 | 成都市 | 免费参观 | 国家一级(文物) | |
| 泸州市博物馆 | 泸州市 | 免费参观 | 国家一级(文物) | |
| 成都市博物馆 | 成都市 | 免费 | 国家一级(文物) | |
| 四川省建川博物馆 | 成都市 | 68元 | 国家一级(非国有) | |
| 朱德故居纪念馆 | 南充市 | 免费参观 | 国家一级(文物) | |
| 广安邓小平故居陈列馆 | 广安市 | 免费参观 | 国家一级(文物) | |
| 5·12汶川特大地震纪念馆 | 绵阳市 | 免费 | 国家一级(文物) | |
| 宜宾市博物院 | 宜宾市 | 免费 | 国家一级(文物) | |
| 四川大学博物馆 | 成都市 | 无 | 国家一级(行业) |
国家一级博物馆,由中国国家文物局颁布,是全国博物馆评估委员会在综合管理与基础设施、藏品管理与科学研究、陈列展览与社会服务等各方面进行综合评议,并以打分方式产生的博物馆最高等级划分。
| 省 份 | 城市名称 | 评定年份 |
| 四川 | 成都 | 1982年 |
| 四川 | 自贡 | 1986年 |
| 四川 | 宜宾 | 1986年 |
| 四川 | 阆中 | 1986年 |
| 四川 | 乐山 | 1994年 |
| 四川 | 都江堰 | 1994年 |
| 四川 | 泸州 | 1994年 |
| 四川 | 会理 | 2011年 |
历史文化名城是指保存文物特别丰富,具有重大历史文化价值和革命意义的城市。从行政区划看,历史文化名城并非一定是“市”,也可能是“县”或“区”。由国务院批准颁发。
| 名称 | 地区 | 评定年份 |
| 四川省邛崃市平乐镇 | 成都市 | 2005年 |
| 四川省大邑县安仁镇 | 成都市 | 2005年 |
| 四川省阆中市老观镇 | 南充市 | 2005年 |
| 四川省宜宾市翠屏区李庄镇 | 宜宾市 | 2005年 |
| 四川省双流县黄龙溪镇 | 成都市 | 2007年 |
| 四川省自贡市沿滩区仙市镇 | 自贡市 | 2007年 |
| 四川省合江县尧坝镇 | 泸州市 | 2007年 |
| 四川省古蔺县太平镇 | 泸州市 | 2007年 |
| 四川省巴中市巴州区恩阳镇 | 巴中市 | 2009年 |
| 四川省成都市龙泉驿区洛带镇 | 成都市 | 2009年 |
| 四川省大邑县新场镇 | 成都市 | 2009年 |
| 四川省广元市元坝区昭化镇 | 广元市 | 2009年 |
| 四川省合江县福宝镇 | 泸州市 | 2009年 |
| 四川省资中县罗泉镇 | 内江市 | 2009年 |
| 四川省屏山县龙华镇 | 宜宾市 | 2010年 |
| 四川省富顺县赵化镇 | 自贡市 | 2010年 |
| 四川省犍为县清溪镇 | 乐山市 | 2010年 |
| 四川省自贡市贡井区艾叶镇 | 自贡市 | 2014年 |
| 四川省自贡市大安区牛佛镇 | 自贡市 | 2014年 |
| 四川省平昌县白衣镇 | 巴中市 | 2014年 |
| 四川省古蔺县二郎镇 | 泸州市 | 2014年 |
| 四川省金堂县五凤镇 | 成都市 | 2014年 |
| 四川省宜宾县横江镇 | 宜宾市 | 2014年 |
| 四川省隆昌县云顶镇 | 内江市 | 2014年 |
| 四川省崇州市元通镇 | 成都市 | 2019年 |
| 四川省自贡市大安区三多寨镇 | 自贡市 | 2019年 |
| 四川省三台县郪江镇 | 绵阳市 | 2019年 |
| 四川省洪雅县柳江镇 | 眉山市 | 2019年 |
| 四川省达州市达川区石桥镇 | 达州市 | 2019年 |
| 四川省雅安市雨城区上里镇 | 雅安市 | 2019年 |
| 四川省通江县毛浴镇 | 巴中市 | 2019年 |
| 四川省丹巴县梭坡乡莫洛村 | 甘孜州 | 2005年 |
| 四川省攀枝花市仁和区平地镇迤沙拉村 | 攀枝花市 | 2005年 |
| 四川省汶川县雁门乡萝卜寨村 | 阿坝藏族羌族自治州 | 2009年 |
| 四川省阆中市天宫乡天宫院村 | 南充市 | 2010年 |
| 四川省泸县兆雅镇新溪村 | 泸州市 | 2014年 |
| 四川省泸州市纳溪区天仙镇乐道街村 | 泸州市 | 2014年 |
中国历史文化名镇名村,是由建设部和国家文物局从2003年起共同组织评选的,保存文物特别丰富且具有重大历史价值或纪念意义的、能较完整地反映一些历史时期传统风貌和地方民族特色的镇和村。
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 国家级水利风景区 |
|---|---|---|---|
| 绵阳市仙海旅游景区 | 绵阳市 | 国家级 | |
| 大渡河金口大峡谷旅游景区 | 乐山市 | 国家级 | |
| 四川都江堰风景区 | 成都市 | 国家级 | |
| 四川泸沽湖风景名胜区 | 凉山彝族自治州 | 国家级 | |
| 雅安上里古镇 | 雅安市 | 国家级 | |
| 西昌邛海水利风景区 | 凉山彝族自治州 | 国家级 | |
| 眉山市黑龙滩旅游景区 | 眉山市 | 国家级 | |
| 南充市南部县升钟湖旅游景区 | 南充市 | 国家级 | |
| 天意谷景区 | 广安市 | 国家级 | |
| 青川青竹江水利风景区 | 广元市 | 国家级 | |
| 内江黄鹤湖旅游区 | 内江市 | 国家级 | |
| 宝石桥水库 | 达州市 | 国家级 | |
| 大桥水库 | 凉山彝族自治州 | 国家级 | |
| 遂宁观音湖水利风景区 | 遂宁市 | 国家级 | |
| 广安华蓥山天池湖水利风景区 | 广安市 | 国家级 | |
| 苍溪县白鹭湖水利风景区 | 广元市 | 国家级 | |
| 自贡市双溪湖水利风景区 | 自贡市 | 国家级 | |
| 南充市蓬安县嘉陵第一桑梓旅游区 | 南充市 | 国家级 | |
| 大竹百岛湖水利风景区 | 达州市 | 国家级 | |
| 绵阳市涪江六峡水利风景区 | 绵阳市 | 国家级 | |
| 自贡尖山自然风景区 | 自贡市 | 国家级 | |
| 鲁班湖水利风景区 | 绵阳市 | 国家级 | |
| 南江玉湖水利风景区 | 巴中市 | 国家级 | |
| 西充县青龙湖水利风景区 | 南充市 | 国家级 | |
| 南部红岩子湖水利风景区 | 南充市 | 国家级 | |
| 雅安飞仙湖水利风景区 | 雅安市 | 国家级 | |
| 金口河大瓦山五池水利风景区 | 乐山市 | 国家级 | |
| 阆中金沙湖水利风景区 | 南充市 | 国家级 | |
| 嘉阳桫椤湖景区 | 乐山市 | 国家级 | |
| 泸州张坝水利风景区 | 泸州市 | 国家级 | |
| 隆昌县古宇庙水库水利风景区 | 内江市 | 国家级 | |
| 安县白水湖水利风景区 | 绵阳市 | 国家级 | |
| 南充市大深南海旅游景区 | 南充市 | 国家级 | |
| 山水化湖旅游景区 | 巴中市 | 国家级 | |
| 遂宁市琼江源风景区 | 遂宁市 | 国家级 | |
| 平昌县江口水乡水利风景区 | 巴中市 | 国家级 | |
| 广安白云湖水利风景区 | 广元市等 | 国家级 | |
| 武胜太极湖水利风景区 | 广安市 | 国家级 | |
| 峨边大小杜鹃池水利风景区 | 乐山市 | 国家级 | |
| 壤塘则曲河水利风景区 | 阿坝藏族羌族自治州 | 国家级 | |
| 汶川县水墨藏寨水利风景区 | 阿坝藏族羌族自治州 | 国家级 | |
| 巴中柳津湖水利风景区 | 巴中市 | 国家级 | |
| 剑阁翠云湖水利风景区 | 广元市 | 国家级 | |
| 仪陇柏杨湖水利风景区 | 南充市 | 国家级 | |
| 东郡水乡水利风景区 | 巴中市 | 国家级 | |
| 洪雅烟雨柳江水利风景区 | 眉山市 | 国家级 | |
| 米易迷昜湖水利风景区 | 攀枝花市 | 国家级 | |
| 仙人湖 | 凉山彝族自治州 | 国家级 |
国家水利风景区,是经水利部水利风景区评审委员会评定,由水利部公布的可以开展观光、娱乐、休闲、度假或科学、文化、教育活动的区域。 国家级水利风景区有水库型、湿地型、自然河湖型、城市河湖型、灌区型、水土保持型等类型。