★★

哈尔滨市历年人口数据 哈尔滨各区县历年人口数量 哈尔滨近十年历史人口变化

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员401号 上传提供 0
哈尔滨人口有多少?据统计,自2010年至2021年,哈尔滨全市常住人口呈现先增长后下降的趋势,由2010年的1063.5971万人,增长至2017年的1092.9万人后,常住人口开始下降,至2021年跌破1000万大关,常住人口为988.5万人,10余年来常住人口减少了75.1万人。此外,哈尔滨户籍人口总体上呈现下降的趋势,由2010年的992.02万人,下降至2021年的943.2万人,户籍人口减少了48.82万人...浏览下文,了解更多哈尔滨市及各区县人口的相关数据。
人口主要指标
  • 截至2024年末,哈尔滨市全市户籍总人口933.0 万人,其中城镇人口525.9万人。在全市人口中,九区人口 551.9 万人,九县(市)人口381.1万人。全市出生人口 3.5 万人,出生率3.7‰;死亡人口5.3万人,死亡率 5.7‰。全市人口自然增长率-2‰。

人口指标/年份 2023年 2022年 2021年 2020年 2015年 2010年 2005年
年末总户数(万户) 396.83 397.41 398.27 395.03 387.08 347.04 305.94
年末总人口(万人) 935.15 939.5 943.17 948.55 961.37 992.02 974.84
城镇人口(万人) 525.03 528.64 526.46 528.44 464.34 475.77 469.49
乡村人口(万人) 410.12 410.86 416.71 420.11 497.04 516.25 505.35
市区人口(万人) 550.04 551.39 551.93 553.46 548.72 471.79 398.96
男性人口(万人) 466.49 469.44 470.08 473.72 483.45 500.95 494.67
女性人口(万人) 468.66 470.06 473.09 474.83 477.92 491.07 480.17
性别比(女性=100) 99.53 99.87 99.36 99.77 101.16 102.01 103.02
年平均人口(万人) 937.35 941.33 945.86 949.94 974.33 991.81 972.52
人口自然增长率(‰) -3.09 -1.86 -2.08 -1.36 -0.2 3.2 4.39
注:此表人口为户籍人口统计口径。数据来源:哈尔滨市统计局
第七次人口普查数据
  • 据《哈尔滨市第七次全国人口普查公报》数据,截至2020111日零时,哈尔滨全市常住人口10009854人,与2010年第六次全国人口普查的10635971人相比,减少626117人,下降5.89%,年平均增长率为-0.60%。城镇的人口7067709人,乡村的人口2942145人,城镇化率为70.61%

    人口分布情况:全市常住人口中,男性5007089人,占50.02%;女性5002765人,占49.98%。性别比(以女性为100,男性对女性的比例)2010年第六次全国人口普查的103.24降为100.090-14岁人口1047204人,占10.46%15-59岁人口6762590人,占67.56%60岁及以上人口2200060人,占21.98%,其中65岁及以上人口1466109人,占14.65%

分地区历年人口数据
户籍人口
地区名称 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
哈尔滨市 933 935.15 939.5 943.17 948.55 951.34 951.54 954.99 962.05
市区人口 550.0387 551.39 551.93 553.46 553.04 550.95 550.77 551.06
道里区 79.1 79.2138 79.42 79.25 79.2 78.55 77.1 75.53 74.4
南岗区 109.58 106.7374 106.56 106.42 105.98 104.74 103.72 102.32 101.84
道外区 60.3505 61.34 62.02 63.19 64.49 65.33 68.08 67.12
平房区 15.4122 15.61 15.68 15.83 15.97 15.99 16.07 16.14
松北区 26.4626 25.62 24.97 24.31 23.3 22.24 21.19 20.45
香坊区 73.696 73.8 73.75 73.94 74.12 74.18 74.65 74.58
呼兰区 50.36 60.9598 60.95 60.96 61.05 61.07 60.93 60.79 61.94
阿城区 52.5031 52.92 53.32 53.81 54.17 54.45 54.7 55.83
双城区 74.7033 75.17 75.56 76.15 76.63 77 77.43 78.76
县市人口 385.1117 388.11 391.24 395.09 398.3 400.59 404.22 410.99
依兰县 35.6 36.5989 36.83 37.12 37.45 37.76 37.98 38.24 39.12
方正县 21.2321 21.39 21.56 21.73 22.01 22.1 22.19 22.56
宾县 55.245 55.61 55.92 56.36 56.73 56.97 57.22 57.93
巴彦县 62.4485 62.8 63.26 63.78 64.22 64.56 65.08 66.51
木兰县 23.8282 24.04 24.27 24.53 24.75 24.94 25.14 25.59
通河县 22.1259 22.39 22.63 23.03 23.36 23.55 24.77 24.26
延寿县 23.6989 23.91 24.09 24.32 24.52 24.68 24.84 25.26
尚志市 52.826 53.55 54.12 54.97 55.53 56.04 56.65 58.03
五常市 87.1082 87.59 88.27 88.92 89.41 89.77 90.1 91.73
单位:万人/年
地区名称 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
哈尔滨 961.37 987.29 995.21 993.51 993.27 992.02
市区人口 548.72 554.59 555.68 553.61 554.15 553.97
道里区 73.24 72.62 72.8 71.9 71.54 71.01
南岗区 101.11 101 100.21 99.87 99.76 99.75
道外区 67.46 68.19 68.81 68.81 68.93 68.75
平房区 16.12 16.16 16.09 16.09 16.05 16.12
松北区 19.86 19.58 20.18 19.92 19.89 19.51
香坊区 74.58 75.99 74.94 74.85 75.27 76.52
呼兰区 61.76 63.16 62.97 62.25 62.1 62.02
阿城区 55.92 57.07 57.63 57.68 57.98 58.11
单位:万人/年
加载更多
注:
2020、2010年哈尔滨常住人口数据为全国人口普查数据,其他年份为人口抽样调查数据,“/”表示数据缺失;户籍人口为公安部门年报数据。数据来源:哈尔滨市统计局。
推荐阅读
哈尔滨市数据排行主题
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论