★★

西安市历年人口数量 西安各区县历年常住人口数据 西安近十年历史人口变化

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员401号 上传提供 0
西安人口有多少?据统计,自2010年至2022年,西安全市常住人口总体上呈现增长的趋势,由2010年的847.41万人,增长至2022年的1299.59万人,常住人口12年来增长了452.18万人,与2010年相比,增长53.36%,常住人口增长迅速。其中,除了鄠邑区、周至县、蓝田县的常住人口有所下降外,其余10个区县的常住人口均在不同程度上有所增长...浏览下文,了解更多西安市及各区人口的相关数据。
人口主要指标
  • 截至2024年末,西安市全市常住人口1316.76万人,比上年末增加8.94万人。其中,男性人口670.97万人,占50.96%;女性人口645.79万人,占49.04%。性别比为103.90(以女性为100,男性对女性的比例)。城镇人口1059.07万人,城镇化率80.43%。出生人口11.35万人,出生率8.62‰;死亡人口10.30万人,死亡率7.82‰;自然增长率0.80‰。

人口指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2015年 2010年 2005年
户籍人口(万人) 1028.81 1014.59 999.45 977.97 956.74 815.66 782.73 741.73
市区人口(万人) 893.87 879.06 863.76 842.39 821.31 588.43 562.65 533.21
女性人口(万人) 519.61 511.59 503.24 491.47 479.61 403.43 383.93 359.71
人口密度(人/平方公里) 1019 1005 990 969 948 808 774 734
出生人数(万人) 10.75 10.81 10.86 11.85 12.45 8.8 8.23 7.67
出生率(‰) 8.22 8.32 8.44 9.14 12.32 10.15 9.73 9.58
死亡人数(万人) 10.28 9.8 9.67 9.69 5.59 4.78 4.51 4.13
死亡率(‰) 7.86 7.54 7.51 7.48 5.53 5.51 5.34 5.16
自然增长率(‰) 0.36 0.78 0.93 1.66 6.79 4.64 4.39 4.42
迁入人口(万人) 17.05 15.26 22.65 22.45 30.81 8.08 14.09 22.61
迁出人口(万人) 7.92 6.35 7.46 7.28 6.21 11.61 13.5 9.46
常住人口(万人) 1307.82 1299.59 1287.3 1296 1235 988 847.41 806.81
城镇人口(万人) 1044.69 1034.34 1023.27 1026.43 972.89 747.71 584.71 510.55
乡村人口(万人) 263.13 265.25 264.03 269.57 262.11 240.29 262.7 296.26
注:2010年、2020年常住人口为年末常住人口数,根据人口普查数据推算得出。2011-2019年常住人口依据第七次人口普查数据进行修订。2021年常住人口为人口变动抽样调查推算数据。2017-2020年常住口径数据为大西安范围,含西咸新区。2021年数据不含西安(西咸新区)—咸阳共管区。户籍人口为西安原口径数据,来源于公安年报数据。
第七次人口普查数据
  • 据《西安市第七次全国人口普查公报》数据,截至2020111日零时,西安全市常住人口为12952907人。市常住人口与2010年第六次全国人口普查的8467837人相比,增加4485070人,增长52.97%,年平均增长率为4.34%。常住人口中,汉族人口为12820756人,占98.98%;各少数民族人口为132151人,占1.02%。城镇的人口为10258464人,乡村的人口为2694443人,城镇化率为79.20%

    人口分布情况:全市常住人口中,男性人口为6615501人,占51.07%;女性人口为6337406人,占48.93%。常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2010年第六次全国人口普查的105.18下降为104.390-14岁人口为2026600人,占15.65%15-59岁人口为8850989人,占68.33%60岁及以上人口为2075318人,占16.02%,其中65岁及以上人口为1411727人,占10.90%

分地区历年人口数据
常住人口
地区名称 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
雁塔区 214.85 212.91 210.93 208.66 204.9 191.2 181.1 166.4 155.8
未央区 163.9 162.57 160.78 158.83 155.6 144.5 136.4 123.9 141
长安区 165.84 164.42 163.59 111.1 158.7 149.1 141.1 132.7 138.2
莲湖区 103.77 103.75 103.41 102.93 101.9 96.4 93.4 89.9 85.6
碑林区 77.91 77.86 77.55 75.68 75.8 72.9 72.4 68.5 67.2
临潼区 68.73 68.75 68.45 68.13 67.6 67.3 67 66.9 66.4
新城区 62.75 62.7 62.49 62.25 61.8 61.5 61.3 60.7 60
灞桥区 109.03 106.69 105.23 59.92 102.1 94.3 88.3 84.1 82.3
鄠邑区 59.05 59.52 59.4 46.65 57.7 56.9 56.4 55.9 58.5
周至县 55.42 55.88 55.96 55.99 55.7 55.7 55.8 55.8 55.9
蓝田县 49.1 49.45 49.48 49.54 49.2 49.5 49.7 49.9 50.1
高陵区 47.45 46.74 46.52 45.75 44.2 42.5 42 40.9 40.3
阎良区 31.3 31.37 31.04 30.73 30.3 29.9 29.6 29 28.7
西咸新区 107.66 105.21 104.76 132.64 130.5 123.5 116.4 109.6
单位:万人/年
地区名称 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
雁塔区 120.96 119.74 119.29 118.89 118.48 117.85
未央区 83.05 82.28 81.84 81.46 81.14 80.68
长安区 111.83 110.59 110.03 109.54 109.01 108.33
莲湖区 71.23 70.68 70.43 70.25 70.13 69.85
碑林区 62.89 62.4 62.23 62.08 61.87 61.47
临潼区 67.62 67.16 66.81 66.45 65.98 65.59
单位:万人/年
加载更多
注:
常住人口数据为人口抽样调查数据或全国人口普查推算数,2010年西安各区县常住人口数为第六次人口普查数据。数据来源:西安市统计局。
户籍人口
地区名称 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
雁塔区 151 149 143.15 135.37 127.75 118.37 95.03
未央区 101.18 113.75 109.79 104.12 97.8 89.39 68.58
长安区 114.09 134.78 132.71 129.32 126.18 122.09 112.18
莲湖区 78.2525 78.34 78.1 77.05 76.13 73.18 66.97
碑林区 73.5 73.51 73.35 73.21 73.4 71.75 67.96
临潼区 73.17 73.17 73.21 73.15 73 72.52 71.72
单位:万人/年
加载更多
地区名称 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
雁塔区 86.95 84.49 83.25 81.8 80.82
未央区 61.78 59.96 58.7 57.11 55.54
长安区 108.3 106.53 105.93 103.97 101.64
莲湖区 66.49 65.86 65.75 65.1 64.44
碑林区 69.35 69.86 71.02 71.32 71.18
临潼区 71.55 71.11 71.85 71.39 70.59
单位:万人/年
加载更多
注:
户籍人口为公安部门年报数据,2010-2011年西安各区县户籍人口数据缺失。数据来源:西安市统计局。
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年01月品牌知名度调研问卷>>