★★

青岛市历年人口总数 青岛各区市历年人口数量 青岛近十年历史人口变化

分地区历年人口数据
  • 截至2024年末,青岛市全市常住人口1044.25万人,比上年增加7.10万人。其中城镇常住人口823.58万人,常住人口城镇化率为78.87%,比上年末提高0.57个百分点。
常住人口
地区/年份 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
市南区 49.18 48.92 48.97 48.85 48.6 49.68 58.83 58.53
市北区 110.86 110.57 110.55 110.23 110.08 109.33 110.11 109.32
李沧区 78.03 77.22 76.14 75.25 74.09 71.66 57.74 56.12
崂山区 52.11 51.37 51.72 51.08 50.29 49.14 44.59 43.87
西海岸新区 203.41 200.78 199.35 196.42 191.37 185.31 157.73 153.92
城阳区 120.12 118.29 116.92 114.78 111.59 107.22 72.05 70.93
即墨区 137.18 136.74 136.96 136.18 134.26 130.96 123.83 122.45
胶州市 104.99 104.13 103.36 102.19 99.25 97.04 90.05 89.33
平度市 117.27 117.76 118.45 118.78 119.07 119.64 137.89 138.05
莱西市 71.1 71.37 71.79 71.91 71.97 72.32 76.29 76.42
单位:万人/年
地区/年份 2016年 2015年 2014年 2013年 2010年
市南区 58.03 57.16 56.74 56.05 54.48
市北区 108.37 107.27 106.9 105.92 102.07
李沧区 55.33 54.38 54.14 53.56 51.24
崂山区 43.55 42.99 42.75 41.89 37.95
西海岸新区 151.59 149.36 148.42 146.37 139.26
单位:万人/年
加载更多
注:
2011-2019 年为山东省统计局根据第七次人口普查结果修订数据,其他年份为人口抽样调查数据,2011-2012年青岛各区县常住人口数据缺失,2010年青岛各区县常住人口为第六次人口普查数据。数据来源:青岛市统计局。
户籍人口
地区名称 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2012年 2011年 2010年
市南区 55.1 55.09 54.99 54.5 58.01 54.86 54.85 55.01
市北区 91.74 91.36 90.17 94 93.8 87.13 86.69 86.37
西海岸新区 135.48 132.95 129.78 124.81 121.57 116.02 115.59 115.21
崂山区 32.86 31.69 30.51 29.46 28.6 25.81 24.91 24.18
李沧区 43.49 42.31 40.1 35.4 35.2 31.52 30.97 30.5
单位:万人/年
加载更多
注:
户籍人口为公安部门年报数据,2021年、2013-2015年青岛各区县户籍人口数据缺失。数据来源:青岛市统计局。
人口普查数据
指标/普查时间 第七次 第六次 第五次 第四次 第三次 第二次 第一次
一、总人口(万人) 1007.17 871.51 749.42 666.4 422.76 138.34 91.68
按性别分
男(万人) 513.22 439.18 375.74 338.86 214.09 69.64 48.44
女(万人) 493.95 432.33 373.68 327.54 208.67 68.71 43.24
二、总户数(万户) 385.7 296.64 241.62 186.61 101.41 28.01 19.27
家庭户(万户) 362.32 282.43 232.7 185.56 101.09
平均家庭户规模(人) 2.55 2.79 2.97 3.49 4.07
三、民 族
民族个数(个) 56 53 51 41 25 16 14
汉族人口(万人) 995.39 863.84 746.12 665.58 422.09 137.76 91.33
少数民族人口(万人) 11.78 7.67 3.3 0.82 0.67 0.58 0.36
四、各种文化程度人口
大学(万人) 227.12 129.54 41.64 12.39 3.62 1.51
高中(万人) 176.69 150.82 111.4 68.42 34.82 4.86
初中(万人) 323.79 334.22 281.91 195.1 102.28 13.72
小学(万人) 187.26 170.77 206.91 236.34 144.52 51.25
数据来源:青岛市统计局
推荐阅读
网站提醒和声明
本网站为注册用户提供信息存储空间服务。除Maigoo网官方发布内容外,用户自主上传的文章、文字、图片等均不代表本站立场,本站亦不主动修改编辑,不对其真实性、合法性、准确性负责。如涉侵权、违法虚假等问题,权利人可通过平台投诉并提交相关证明,平台将依法履行通知和删除义务。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 平台自有内容(文字、图片、界面、榜单、商标、LOGO 等)知识产权归本站所有,未经书面许可,禁止复制、转载、商用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年07月品牌知名度调研问卷>>