★★

广州市历年人口数量统计 广州各区历年常住人口数据 广州近十年历史人口变化

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员401号 上传提供 0
广州市,称羊城、花城,是广东省省会、国家中心城市、超大城市,那么,广州人口有多少?据统计,自2010年至2021年,广州全市常住人口一直在不断地增长,由2010年的610.1万人,增长至2021年的1881.06万人,11年来常住人口增长了610.1万人,与2010年相比,人口增长48%,常住人口增长迅速。此外,广州的户籍人口总体上呈现上涨的趋势,由2010年的806.14万人,增长至2021年的1011.53万人。常住人口中,除了越秀区的常住人口下降外,其他10个区的常住人口均有所增长...浏览下文,了解更多广州及各区人口的相关数据。
人口主要指标
  • 截至2024年末,广州市全市常住人口1897.80万人,比上年末增加15.10万人,城镇化率为87.24%,比上年提升0.48个百分点。年末户籍人口1075.02万人,其中,户籍出生人口11.43万人,出生率10.72‰;死亡人口5.48万人,死亡率5.14‰;自然增长人口5.95万人,自然增长率5.58‰。户籍迁入人口16.52万人,迁出人口4.05万人,机械增长人口12.47万人。户籍人口城镇化率为83.31%。

指标名称 2023年 2022年 2021年 2020年 2015年 2010年 2005年
总户数(万户) 3421.61 336.19 329.7 322.1 280.3 252.7 230.3
总人口(万人) 1056.61 1034.91 1011.5 985.1 854.2 806.1 750.5
男(万人) 520.78 511.55 501.3 489.3 429.3 409 384
女(万人) 535.83 523.36 510.3 495.9 424.9 397.1 366.6
性别比(女=100) 97.19 97.74 98.23 98.67 101.05 102.98 104.75
乡村人口(万人) 191.72 194.94 194.1 192.2 173.2 82.1 78.4
城镇人口(万人) 864.89 839.96 817.4 793 681 722.2 668.2
数据来源:广州市统计局
加载更多
第七次人口普查数据
  • 据《广州市第七次全国人口普查公报》数据,截至2020年11月1日零时,广州市常住人口与2010年第六次全国人口普查的12700800人相比,十年共增加5975805人,增长47.05%,年平均增长率为3.93%。城镇人口为16096724人,乡村的人口为2579881人,城镇化率86.19%。
    人口分布情况:全市常住人口中,男性人口为9866005人,占52.83%;女性人口为8810600人,占47.17%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2010年第六次全国人口普查的109.46上升为111.98。0-14岁人口为2590189人,占13.87%;15-59岁人口为13955818人,占74.72%;60岁及以上人口为2130598人,占11.41%,其中65岁及以上人口为1460333人,占7.82%。
分地区历年人口数据
常住人口
地区/年份 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
广州市 1897.8 1882.7 1873.41 1881.06 1874.03 1831.21 1798.13 1746.27 1678.38
 荔湾区 113.5 113.3 112.37 112.96 124.16 121.54 117.47 114.95 111.14
 越秀区 98 96 102.85 104.9 103.66 103.34 102.49 102.96 104.54
 海珠区 176.99 176.83 179.83 182.18 181.98 180.47 179.86 178.99 176.6
 天河区 224.31 223.8 222.17 223.86 225.1 219.07 215.17 208.49 198.42
 白云区 369.56 366.68 363.7 368.91 375.91 366.95 362 342.01 321.85
单位:万人/年
加载更多
地区/年份 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
广州市 1594.95 1308.05 1292.68 1283.89 1275.14 1270.96
 荔湾区 109.43 89.14 88.92 89.31 89.15 89.82
 越秀区 105.99 114.65 114.09 114.95 114.89 115.73
 海珠区 172.22 159.98 158.34 157.58 156.63 155.92
 天河区 185.42 150.61 148.43 144.66 143.65 143.37
 白云区 312.65 228.89 226.57 225.2 223.67 222.48
单位:万人/年
加载更多
注:
2015—2019年广州及各区常住人口数根据2020年第七次全国人口普查结果进行了修正,其他年份常住人口数据为人口抽样调查数据。数据来源:广州市统计局。
户籍人口
地区/年份 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
广州市 1075.02 1056.61 1034.91 1011.53 985.11 953.72 927.69 897.87 870.49
荔湾区 81.39 80.48 79.58 78.3 76.9 75.59 74.54 73.59 72.69
越秀区 116.51 117.01 117.43 117.45 117.33 117.29 117.79 117.82 117.44
海珠区 111.58 110.98 110.35 109.52 108.34 106.73 105.59 104.03 102.26
天河区 110.57 109.36 107.21 104.93 101.05 96.57 93.92 90.28 86.77
白云区 126.02 122.89 119.44 116.2 112.72 108.02 103.34 98.92 94.36
单位:万人/年
加载更多
地区/年份 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
广州市 854.19 842.42 832.31 822.3 814.58 806.14
 荔湾区 72.1 71.96 71.56 71.2 71.04 70.93
 越秀区 117.48 117.55 117.52 117.21 117.17 116.97
 海珠区 101.05 99.81 98.89 97.74 96.75 95.28
 天河区 84.46 82.43 80.95 79.63 78.51 77.06
 白云区 91.78 89.83 88.15 86.31 84.66 83.19
单位:万人/年
加载更多
注:
户籍人口为公安部门年报数据;2014年广州撤销萝岗区,原萝岗区划入黄埔区,2010-2014年黄埔区人口包括原萝岗区人口数据。数据来源:广州市统计局。
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年03月品牌知名度调研问卷>>