★★

合肥市历年人口数量 合肥各区县历年人口数据 合肥近十年历史人口变化

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员401号 上传提供 0
合肥市人口有多少?据统计,自2010年至2022年,合肥全市常住人口总体上呈现增长的趋势,由2010年的570.25万人,增长至2022年的963.4万人,12年来常住人口增长了393.15万人,与2010年相比,增长68.9%,常住人口增长迅速。此外,合肥市户籍人口也在不断地增长,由2011年的706.13万人,增长至2022年的800.16万人,户籍人口增长了94.03万人...浏览下文,了解更多合肥各区县人口的相关数据。
人口主要指标
  • 截至2024年末,合肥市全市户籍人口812.7万人,比上年末增加6.1万人。常住人口1000.2万人,增加14.9万人;常住人口城镇化率86.38%,提高0.83个百分点。全年出生人口7.9万人,出生率7.98‰;死亡人口6.1万人,死亡率6.15‰;自然增长率1.83‰,比上年提高0.01个千分点。
人口指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2017年 2015年 2010年
总户数(万户) 274.09 269.74 265.39 259.55 250.98 241.42 157.06
总人口(万人) 806.6 800.16 792.67 781.53 742.76 717.72 494.95
男性人口(万人) 411.62 408.86 405.51 400.4 382.39 371.21 258
女性人口(万人) 394.97 391.3 387.16 381.12 360.37 346.51 236.95
城镇人口(万人) 482.45 470.67 455.83 430.95 353.48 306.81 215.84
乡村人口(万人) 324.15 329.49 336.84 350.58 389.28 410.91 279.11
出生人数(人) 64932 65917 76990 99872 146841 96049 54692
数据来源:合肥市统计局
加载更多
第七次人口普查数据
  • 据《合肥市第七次全国人口普查公报》数据,截至2020111日零时,合肥市常住人口936.99万人,与2010年第六次全国人口普查的745.7万人相比,增加191.3万人,增长25.7%,年平均增长2.3%10年来全市人口快速增长。城镇人口为770.9万人,乡村的人口为166.1万人,城镇化率为82.3%。人户分离人口为507.5万人,其中,市辖区内人户分离人口为63.3万人,流动人口为444.2万人。

    人口分布情况:常住人口中,男性人口为482.2万人,占51.5 %;女性人口为454.8万人,占48.5 %。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由第六次全国人口普查的107.8下降为106,合肥市人口性别结构持续改善。014岁人口为154.8万人,占16.5%1559岁人口为639.2万人,占68.2 %60岁及以上人口为143万人,占15.3%,其中65岁及以上人口为112.3万人,占12%

分地区历年人口数据
常住人口
地区/年份 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
合肥市 1000.2 985.3 963.4 946.5 936.99 818.9 808.7
瑶海区 88.9 137.5 134.4 132.85 101.6 100
庐阳区 74.4 73.3 72 70.3 69.73 69.2 68.3
蜀山区 108.4 110.5 193.3 190.3 187.49 131.2 128.7
包河区 134.2 131.2 126.5 123.5 121.75 98.3 97
巢湖市 72.7 72.8 73 72.8 72.72 80.3 79.6
长丰县 84.2 83.3 80 79.2 78.4 67.4 66.7
肥东县 91.6 90.9 90.2 89.3 88.48 90.5 89.6
肥西县 101.5 100.5 98.8 97.8 96.75 79 78
庐江县 88.4 88.7 89.1 88.9 88.82 101.4 100.9
单位:万人/年
地区/年份 2017年 2016年 2015年 2014年 2010年
合肥市 796.53 786.9 778.95 769.6 570.2466
瑶海区 97.9 97 96 95 90.283
庐阳区 67.1 66.2 65.3 64.3 60.9239
蜀山区 125.2 123.8 122.54 121.2 102.2321
包河区 95.2 92.9 91.5 89.4 81.7686
单位:万人/年
加载更多
户籍人口
地区/年份 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
合肥市 806.6 800.16 792.66 781.53 770.44 757.96 742.76 729.83
庐江县 118.5 119.29 120.03 120.83 121.16 120.86 120.58 120.44
肥东县 108.7 108.59 108.46 108.38 108.12 107.7 106.85 106.02
肥西县 86 85.83 85.6 85.17 84.69 83.81 82.43 81.41
巢湖市 81.2 81.82 82.3 82.75 82.93 82.84 82.78 82.86
长丰县 81.8 81.47 81.05 80.44 79.61 78.41 76.99 76.96
包河区 80.7 78.14 75.42 71.67 68.49 65.57 61.93 58.45
单位:万人/年
加载更多
地区/年份 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
合肥市 717.7243 712.8052 711.5047 710.5274 706.1288
庐江县 119.7942 119.4928 119.3081 119.0653 118.5786
肥东县 105.2583 105.5093 107.0907 108.6631 108.391
巢湖市 82.6119 83.4695 85.0388 85.9224 86.5172
肥西县 80.2498 80.14 80.134 94.4156 93.8647
长丰县 75.834 75.8827 76.1463 77.2648 77.3667
蜀山区 57.2135 55.3596 53.498 44.4512 43.2814
单位:万人/年
加载更多
注:
户籍人口为公安部门年报数据,高新区、经开区、新站区、巢湖经开区为功能区,户籍人口分开统计。数据来源:合肥市统计局。
推荐阅读
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论