★★

浙江省历年各市人口数据 历年浙江常住人口数量 浙江近十年历史人口变化

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员401号 上传提供 0
浙江省地处华东地区,省会杭州市,下辖9个地级市。那么,浙江省有多少人口?据统计,2023年末浙江省全省常住人口6627万人,与2022年末常住人口6577万人相比,增加50万人。在2023年末全省常住人口中,城镇人口为4919万人,农村人口为1708万人。城镇人口占总人口的比重为74.2%,与2022年相比上升0.8个百分点...继续浏览下文,了解更多浙江历年常住人口和户籍人口的数据信息。
01
七次人口普查基本情况
  • 据《浙江省第七次全国人口普查公报》,截至2020111日零时,浙江省常住人口64567588人,常住人口在全国排名第八。与2010年第六次全国人口普查的54426891人相比,十年共增加10140697人,增长18.63%,年均增长1.72%。常住人口中,城镇人口为46598465人,乡村人口为17969123人,城镇化率72.17%;男性人口为33680008人,占52.16%;女性人口为30887580人,占47.84%。人口年龄分布情况:0-14岁人口为8681781人,占13.45%15-59岁人口为43813123人,占67.86%60岁及以上人口为12072684人,占18.70%,其中65岁及以上人口为8566349人,占13.27%

指标 第七次 第六次 第五次 第四次 第三次 第二次 第一次
平均每户人数(人) 2.41 2.62 2.99 3.46 3.96 4.31 3.87
总人口(万人) 6456.76 5442.69 4676.98 4144.59 3888.46 2831.86 2241.57
按性别分
3368 2796.57 2401.86 2136.48 2016.7 1479.06 1178
3088.76 2646.12 2275.12 2008.11 1871.76 1352.8 1063
按城乡分
市镇人口 4659.85 3354.06 2276.51 1516.57 999.69 306.86 289.27
乡村人口 1796.91 2088.63 2400.47 2628.02 2888.77 2525 1925.3
按民族分
汉族 6234.99 5321.22 4637.01 4123.45 3872.3 2821.19 2233.22
少数民族 221.77 121.47 39.97 21.14 16.16 10.67 8.35
畲族 18.25 16.63 17.1 17.27 14.83 10.06 5.27
苗族 56.94 30.91 5.34 0.32 0.05 0.04 2.84
回族 8.49 3.82 1.96 1.72 0.94 0.38 0.19
满族 3.22 1.13 0.51 0.27 0.12 0.09 0.04
蒙古族 2.01 0.69 0.36 0.06 0.02 0.02
壮族 12.28 7.28 1.9 0.77 0.11 0.03
按文化程度分
大学 1097.03 507.78 149.16 48.5 18.21 8.05
高中 939.76 738.12 503.15 290.37 202.19 31.86
初中 2111.73 1996.41 1559.12 983.98 691.55 120.27
小学 1703.57 1568.54 1712.79 1643.92 1531.44 809.63
文盲、半文盲(15岁及15岁以上) 175.44 306.1 330.22 723.64 930.67
数据来源:浙江省统计局
02
各地常住人口数量
  • 截至2024年,浙江省全省常住人口为6670万人,与2023年末常住人口6627万人相比,增加43万人。在常住人口中,城镇人口为5033万人,农村人口为1637万人。城镇人口占总人口的比重(即城镇化率)为75.5%,比2023年上升1.3个百分点。男性为3481万人,占总人口的52.2%;女性为3189万人,占总人口的47.8%。性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为109.2。出生人口为41.0万人,死亡人口为43.4万人,自然减少人口2.4万人。出生率为6.17‰,死亡率为6.53‰,自然增长率为-0.36‰。与2023年相比,出生率上升0.37个千分点,死亡率下降0.13个千分点,自然增长率上升0.50个千分点。
2024年-2016年常住人口数量
指标/年份 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
浙江省 6670 6627 6577 6540 6468 6375 6273 5657 5590
杭州市 1262.4 1252.2 1237.6 1220.4 1196.5 1161.3 1125.4 946.8 918.8
温州市 985.2 976.1 967.9 964.5 958.7 956.1 952.2 921.5 917.5
宁波市 977.7 969.7 961.8 954.4 942 929.4 911.5 800.5 787.5
金华市 720.9 716.3 712.7 712 706.2 691.1 678 556.4 552
台州市 672.9 671.2 667.8 666.1 662.7 654.8 648.8 611.8 608
嘉兴市 560.8 558.4 555.1 551.6 541.1 533.5 523.1 465.6 461.4
绍兴市 542.9 539.4 535.3 533.7 529.1 526 522.3 501 498.8
湖州市 346.5 343.9 341.3 340.7 337.2 332.7 325.9 299.5 297.5
丽水市 253.2 252.8 251.5 251.4 250.8 247.5 244.4 218.6 216.5
衢州市 229.9 229.7 229 228.7 227.8 226.3 224.2 218.5 216.2
舟山市 117.6 117.3 117 116.5 115.9 116.5 117.3 116.8 115.8
单位:万人/年
2015年-2010年常住人口数量
指标/年份 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
浙江省 5539 5508 5498 5477 5463 5442.7
温州市 911.7 906.8 919.7 915.6 914.3 912.2
杭州市 901.8 889.2 884.4 880.2 873.8 870
宁波市 782.5 781.1 766.3 763.9 762.8 760.6
台州市 604.9 601.5 603.8 600.5 599.9 596.9
金华市 545.4 543.7 542.8 539.9 538.6 536.2
绍兴市 496.8 495.6 494.9 494.3 493.4 491.2
嘉兴市 458.5 457 455.8 454.4 453.1 450.2
湖州市 295 293 291.6 290.5 289.9 289.4
丽水市 213.9 213.1 212.2 211.7 211.6 211.7
衢州市 213.3 212.4 212.4 212 211.9 212.3
舟山市 115.2 114.6 114.2 114 113.7 112.1
单位:万人/年
注:
数据来源:浙江省统计局。
03
各地户籍人口数量
2023年-2016年户籍人口数量
指标/年份 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
浙江省 5120.4 5110.5121 5095.78 5069 5038.91 5038.84 4957.63 4910.85
杭州市 860.6 846.7474 834.54 813.83 795.37 795.1 753.88 736
温州市 830 831.8223 832.81 833.75 832.36 832.74 824.55 818.22
宁波市 622.2 621.0691 618.33 613.66 608.47 608.96 596.93 590.96
台州市 603 604.9513 605.94 606.98 606.64 606.4 603.53 600.17
金华市 498 496.869 495.39 493.9 491.93 491.97 485.52 481.15
绍兴市 443.9 445.8228 446.85 447.64 447.87 447.21 446.48 444.53
嘉兴市 376.8 374.8457 371.85 367.38 363.7 363.44 356.37 352.12
丽水市 268.9 269.3048 269.97 270.74 270.77 270.19 269.27 268.03
湖州市 268.6 268.827 268.5 268.06 267.57 267.06 266.14 264.84
衢州市 253.9 255.0314 255.94 256.86 257.63 257.88 257.81 257.49
舟山市 94.6 95.2213 95.67 96.2 96.6 96.9 97.15 97.33
单位:万人/年
2015年-2010年户籍人口数量
指标/年份 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
浙江省 4873.34 4859.18 4826.89 4799.34 4781.31 4747.95
温州市 811.21 813.69 807.24 800.21 798.36 786.8
杭州市 723.55 715.76 706.61 700.52 695.71 689.12
台州市 597.49 597.1 594.04 590.95 586.79 583.14
宁波市 586.57 583.78 580.15 577.71 576.4 574.08
金华市 478.09 475.07 473.35 470.63 469.07 466.65
绍兴市 443.11 443.04 441.66 440.83 440.01 438.91
嘉兴市 349.48 348.14 345.93 344.52 343.05 341.6
丽水市 266.38 265.65 263.92 262.59 261.33 259.65
湖州市 263.71 263.78 262.49 261.38 261.05 259.98
衢州市 256.38 255.67 254.21 252.83 252.55 251.24
舟山市 97.36 97.49 97.31 97.18 96.99 96.77
单位:万人/年
注:
人口均为年末数据,户籍人口为公安户籍部门年报数据。数据来源:浙江省统计局。
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论