★★

上海市历年人口总数 历年上海各区常住人口数量 上海近十年历史人口变化

分地区历年人口数据
  • 截至2025年末,全市常住人口为2485.41万人。其中,户籍常住人口1510.91万人,外来常住人口974.50万人。全年常住人口出生10.7万人,出生率为4.31‰;死亡16.4万人,死亡率为6.61‰;常住人口自然增长率为-2.3‰;常住人口性别比为106.6。

常住人口
指标名称 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
上海市 2485.41 2480.26 2487.45 2475.89 2489.43 2488.36 2428.14 2423.78
浦东新区 579.86 578.58 581.11 578.2 576.77 568.6 556.7 555.02
闵行区 273.12 272.5 271.66 268.88 267.32 265.71 254.93 254.35
宝山区 226.82 226.39 226.59 227.19 225.01 223.53 204.43 204.23
松江区 196.18 195.89 197.35 195.45 193.88 190.82 177.19 176.22
嘉定区 189.46 189.04 188.61 189.34 185.48 183.1 159.6 158.89
青浦区 129.1 128.77 127.88 126.56 129.27 127.13 123.31 121.9
普陀区 125.1 124.87 123.91 124.29 124.36 124.3 127.58 128.19
单位:万人/年
加载更多
指标名称 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
上海市 2418.33 2419.7 2415.27 2425.68 2415.15 2380.43 2347.46 2302.66
浦东新区 552.84 550.1 547.49 545.12 540.9 526.39 517.5 504.73
闵行区 253.43 253.98 253.79 253.95 253.22 250.8 248.4 243.12
宝山区 203.08 203.05 202.29 202.4 200.91 197.19 193.5 190.56
松江区 175.13 176.48 176.02 175.59 173.66 169.84 165 158.34
嘉定区 158.18 157.96 156.8 156.62 155.65 152.77 150.62 147.2
青浦区 120.53 121.49 120.91 120.83 119.76 116.98 111.76 108.19
普陀区 128.47 128.23 128.8 129.61 129.56 129.2 129.72 128.88
杨浦区 131.34 130.94 131.52 132.37 132.43 132.07 132.43 131.3
单位:万人/年
数据来源:上海市统计局
加载更多
户籍人口
指标名称 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
上海市 1510.91 1535.09 1519.47 1505.19 1492.92 1475.63 1469.3 1462.38
浦东新区 346 339.43 333.66 327.01 320.08 311.67 307.31 302.94
闵行区 137.4 133.41 130.37 126.7 123.41 118.96 116.08 113.49
宝山区 112.84 110.88 109.04 107.2201 105.31 102.5 100.67 99.06
杨浦区 102.5 102.43 103.21 104.06 104.84 105.42 106.62 107.35
徐汇区 95.32 95.16 94.89 94.54 94.01 92.99 92.54 92.15
静安区 90.11 90.06 90.36 90.57 90.66 90.56 91.55 92.58
普陀区 90.36 90.25 89.92 89.94 89.72 89.27 89.4 89.43
单位:万人/年
加载更多
指标名称 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
上海市 1455.13 1450 1442.97 1438.69 1432.34 1426.93 1419.36 1412.32
浦东新区 298.76 295.77 291.87 288.44 283.79 281.12 278.53 275.8
闵行区 110.98 109.08 106.58 104.52 101.97 100.12 98.48 96.75
宝山区 97.48 96.46 94.8 93.6 91.97 90.65 89.51 88.29
杨浦区 107.49 107.85 108.48 108.86 108.95 109.32 109.23 109.16
徐汇区 92.11 92.08 91.97 91.82 91.7 91.69 91.46 91.09
静安区 94.05 95 28.81 29.31 29.61 30.1 30.23 30.51
普陀区 89.58 89.61 89.47 89.26 88.58 88.38 88.11 87.89
嘉定区 62.41 61.21 59.81 58.83 57.61 56.71 56.21 55.75
单位:万人/年
加载更多
注:
注:人口均为年末数据,户籍人口为公安户籍部门年报数据,常住人口为人口抽样调查数据,闸北区已撤销,于2015年11月并入静安区。
数据来源:上海市统计局
历年人口普查数据
指标名称 2020年 2010年 2000年 1990年 1982年 1964年 1953年
人口密度(人/平方公里)  3923  3631  2588  2104  1917  1749  1622
平均每户人数(人/户)   2.3   2.5   2.8   3.1   3.6   4.5   4.7
常住人口(万人)  2487.09  2301.92  1640.77  1334.19  1185.97  1081.65   620.44
  #户籍常住人口  1439.12  1404.22  1327.28  1277.28  1177.89  1076.34   615.24
    外来常住人口  1047.00   898.00   313.49
外省市来沪人口主要来源地(%)
  安  徽   23.2   30.2   34.5
  江  苏   17.2   19.8   22.4
  四  川   4.9   7.5   7.7
  河  南   12.8   6.4   4.7
  浙  江   4.9   6.4   7.2
数据来源:上海市统计局
加载更多
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年06月品牌知名度调研问卷>>