★★

江苏省历年人口总数 历年江苏各市常住人口数量 江苏近十年历史人口变化

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员401号 上传提供 0
江苏省地处华东,下辖13个地级市,省会城市是南京市。那么,江苏省人口有多少?据统计,自2010年至2022年,江苏省常住人口呈现逐年上涨的趋势,由2010年的7869.34万人,增长至2022年的8515万人,12年来常住人口增长了645.66万人;从各市常住人口来看,南京市、无锡市、徐州市、常州市、苏州市、南通市、连云港市、扬州市、镇江市、宿迁市的常住人口均呈现增长趋势,其中苏州市常住人口增长最快,由2010年的1046.6万人,增长至2021年的1284.78万人,11年来常住人口增长了238.18万人。一起随MAIGOO小编来看看江苏及各市历年人口数量。
分地区历年人口数据
  • 截至2024年末,江苏省全省常住人口8526万人,与上年末持平。男性人口4321万人,女性人口4205万人;0-14岁人口1110万人,15-64岁人口5822万人,65岁及以上人口1594万人。全年人口出生率5.0‰,人口死亡率7.5‰,人口自然增长率-2.5‰。年末常住人口城镇化率达75.5%,比上年末提高0.5个百分点。

常住人口数
指标名称 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
江苏省 8526 8526 8515 8505.4 8477.26 8469.09 8446.19 8423.5 8381.47
苏州市 1298.7 1295.8 1291.1 1284.78 1274.96 1074.99 1072.17 1068.36 1064.74
南京市 957.7 954.7 949.11 942.34 931.97 850 843.62 833.5 827
徐州市 901 902 901.85 902.85 908.39 882.56 880.2 876.35 871
南通市 775 774.9 774.4 773.3 772.8 731.8 731 730.5 730.2
无锡市 750.5 749.5 749.08 747.95 746.4 659.15 657.45 655.3 652.9
盐城市 667.1 668.9 668.97 671.3 671.06 720.89 720 724.22 723.5
常州市 538.6 537.5 536.62 534.96 527.96 473.6 472.86 471.73 470.83
宿迁市 498 497.75 497.53 499.9 498.82 493.79 492.59 491.46 487.94
连云港市 458.17 459.4 460.05 460.2 460.1 451.1 452 451.84 449.64
扬州市 458.68 458.5 458.29 457.7 456.1 454.9 453.1 450.82 449.14
淮安市 452.35 453.8 455.31 456.22 455.92 493.26 492.5 491.4 489
泰州市 447.4 450.65 450.56 452.18 451.68 463.61 463.57 465.19 464.58
镇江市 322.8 322.6 322.22 321.72 321.1 320.35 319.64 318.63 318.13
单位:万人/年
指标名称 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
江苏省 8315.11 8281.09 8192.44 8119.81 8022.99 7869.34
南京市 823.59 821.61 818.78 816.1 810.91 800.47
无锡市 651.1 650.01 648.41 646.55 643.22 637.26
徐州市 866.9 862.83 859.1 856.41 857.26 858.05
常州市 470.14 469.64 469.21 468.68 464.97 459.2
苏州市 1061.6 1060.4 1057.87 1054.91 1051.87 1046.6
南通市 730 729.8 729.77 729.73 728.91 728.28
单位:万人/年
加载更多
户籍人口数
指标名称 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
徐州市 1029.36 1031.9 1035.29 1038.05 1041.73 1044.77 1039.42 1042.4
盐城市 789.09 796.81 803.84 814.49 821.35 824.73 826.15 830.53
苏州市 786.22 774.73 762.11 744.33 722.6 703.55 691.07 678.2
南通市 740.12 746.69 751.7 756.06 759.82 762.52 764.47 766.66
南京市 741.81 739.36 733.73 722.57 709.82 696.94 680.67 662.79
宿迁市 585.41 588.03 590.86 592.1 592.36 591.26 591.01 591.6
单位:万人/年
加载更多
指标名称 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
江苏省 7717.59 7684.69 7616.84 7553.48 7514.25 7466.59
徐州市 1028.7 1023.52 1006.85 990.53 976.66 972.89
盐城市 828.03 828.54 823.77 822.4 820.69 816.12
南通市 766.77 767.63 766.51 765.2 764.88 762.92
苏州市 667.01 661.08 653.84 647.81 642.33 637.66
南京市 653.4 648.72 643.09 638.48 636.36 632.42
宿迁市 586.28 580.74 572.11 560.26 555.05 546.28
单位:万人/年
加载更多
注:
人口均为年末数据,户籍人口为公安户籍部门年报数据。数据来源:江苏省统计局。
人口普查数据
指标名称 2020年 2010年 2000年 1990年 1982年 1964年 1953年
总人口(万人) 8474.8 7866.09 7304.36 6705.68 6052.11 4452.21 3767.29
4303.16 3962.67 3698.2 3412.32 3076.75 2242.71 1888.95
4171.64 3903.42 3606.16 3293.36 2975.36 2209.5 1878.34
性别比(女性为100) 103.15 101.54 102.55 103.61 103.41 101.5 100.56
家庭户规模(人/户) 2.6 2.94 3.25 3.66 3.91 4.09 4.19
各年龄组人口(万人)
0-14岁 1289.19 1023.35 1434.2 1592.47 1753.75 1772.66 1414.86
15-64岁 5812.95 5986.88 5224.32 4657.93 3962.69 2514.48 2183.21
65岁及以上 1372.65 855.86 645.84 455.28 335.67 165.07 169.22
民族人口(万人)
汉族 8412.68 7827.6 7278.37 6690.37 6041.08 4443.9 3760.92
占总人口比重(%) 99.3 99.5 99.6 99.8 99.8 99.8 99.8
数据来源:江苏省统计局
加载更多
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年01月品牌知名度调研问卷>>