2022年度地产上市公司50强榜单发布 2022中国房地产公司排行榜解读

《证券市场周刊》整理并发布了“2022年度地产上市公司50强榜单”。榜单以77家主要地产上市公司为评估对象,从企业的销售规模、融资成本、盈利能力、成长潜力、运营效率、抗风险能力等六大指标进行综合排序,最终中国海外、华润置地、万科A位列榜单前三名,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
2022中国房地产公司排行榜解读
美食

2022年中国房地产行业继续寒冬,部分企业销售规模急剧萎缩,频频暴雷。为此,2022房地产上市公司排行榜评估的主要地产上市公司只有77家,相比上年减少了10家。

77家主要地产上市公司中,有14家公司全年合同销售总额在2000亿元以上,有21家公司全年合同销售总额在1000亿-2000亿元之间,有11家公司的全年合同销售总额在500亿-1000亿元之间,有27家公司的全年合同销售总额在100亿-500亿元之间。

整体来看,2022房地产50强企业的综合实力评分均值为4.81分,其中,中国海外、华润置地、万科、保利地产、碧桂园进入综合实力排行榜的TOP 5。

2022年度地产上市公司50强榜单
排名 股票代码 公司名称 抗风险能力 融资成本 运营效率 盈利能力 成长潜力 销售规模 综合实力
1 0688.HK 中国海外 8.87 10 6.2 5.76 5.65 10 8.42
2 1109.HK 华润置地 8.5 10 5.26 6.39 5.09 10 8.23
3 000002.SZ 万科A 7.29 9.83 7.04 4.72 4.62 10 7.79
4 600048.SH 保利地产 6.64 8.68 6.09 6.15 6.4 10 7.59
5 2007.HK 碧桂园 6.46 8.78 8.11 4.51 5.09 10 7.47
6 0960.HK 龙湖集团 4.03 10 7.6 6.38 6.55 10 7.26
7 0123.HK 越秀地产 5.73 10 4.97 2.72 7.15 6.45 6.49
8 000069.SZ 华侨城A 6.02 10 4.24 2.71 3.93 6.91 6.28
9 Z25.SI 仁恒置地 7.26 9.45 3.72 4.69 5.37 2.65 5.98
10 0604.HK 深圳控股 7.14 10 1.67 6.34 8.23 0.84 5.94
11 600153.SH 建发股份 3.68 7.93 10 2.14 5.96 10 5.87
12 0884.HK 旭辉控股 3.2 8.43 5.94 4.71 5.75 10 5.61
13 600383.SH 金地集团 3.04 9.05 6.33 2.68 5.96 10 5.52
14 3990.HK 美的置业 3.07 9.8 7.4 3.3 4.89 7.07 5.45
15 3380.HK 龙光集团 2.22 7.41 8.74 5.85 5.26 7.75 5.13
16 600606.SH 绿地控股 1.51 7.81 9.89 2.26 6.8 10 5.06
17 3900.HK 绿城中国 3 6.67 5.61 2.44 6.63 10 5
18 601992.SH 金隅集团 2.55 10 8.92 1.13 3.77 5.72 4.97
19 600648.SH 外高桥 3.56 10 4.97 4.34 4.44 0.06 4.8
20 1238.HK 宝龙地产 3.77 5.41 4.08 5.95 7.09 4.96 4.8
21 002244.SZ 滨江集团 0 8.31 6.79 7.32 9.01 6.89 4.66
22 0272.HK 瑞安房地产 3.87 9.46 0.88 5.8 4.47 0.85 4.64
23 2768.HK 佳源国际 6.81 0 7.47 8.48 7.16 1.36 4.63
24 601155.SH 新城控股 0 6.43 9.43 6.78 6.96 10 4.6
25 000031.SZ 大悦城 3.5 8.6 4.06 4.48 1.48 3.4 4.46
26 2772.HK 中梁控股 2.52 2.54 9.44 5.33 5.51 7.93 4.33
27 600094.SH 大名城 9.03 1.56 6.61 0.92 4.68 0.26 4.29
28 1233.HK 时代中国 1.8 5.98 4.92 7.45 6.9 4.48 4.29
29 3383.HK 雅居乐 2.94 4.99 5.89 3.49 2.8 7.36 4.13
30 3377.HK 远洋集团 1.13 9.22 4.72 1.84 4.55 6.78 4.09
31 000656.SZ 金科股份 3.1 1.25 8.46 4.22 3.35 9.58 4.05
32 600208.SH 新湖中宝 4.14 7.52 1.17 2.46 6.08 1.33 3.98
33 0230.HK 五矿地产 2.93 10 2.78 1.84 2.74 0.57 3.97
34 0817.HK 中国金茂 0 10 3.62 1.85 4.76 9.27 3.95
35 600663.SH 陆家嘴 1.23 10 0.41 7.05 6.09 0.24 3.87
36 0754.HK 合生创展 3.44 7.44 0 3.85 3.5 2.26 3.82
37 600067.SH 冠城大通 4.29 5.55 8.91 0.17 4.91 0.01 3.8
38 9993.HK 金辉集团 1.61 6.57 6.35 3.18 4.25 4.08 3.75
39 2019.HK 德信中国 2.54 1.55 6.58 6.28 8.24 3.09 3.75
40 1966.HK 中骏集团 0 6.63 6.74 4.43 7.44 5.07 3.69
41 000402.SZ 金融街 1.92 9.89 0.74 2.06 5.18 1.38 3.68
42 001979.SZ 招商蛇口 0 7.38 3.82 4.23 3.57 10 3.64
43 000517.SZ 荣安地产 3.5 0 7.19 6.61 6.29 2 3.61
44 600376.SH 首开股份 0.8 8.66 2.09 2.01 5.26 5.33 3.52
45 600823.SH 世茂股份 4.11 4.27 0.54 6.23 3.97 1.27 3.42
46 601588.SH 北辰实业 1.56 8.01 3.44 1.75 5.48 0.53 3.34
47 600266.SH 城建发展 0.61 9.66 1.31 2.33 5.92 1.08 3.24
48 600736.SH 苏州高新 1.43 9.24 2.89 2.4 2.83 0.07 3.24
49 002146.SZ 荣盛发展 2.62 3.17 6.65 0.56 1.21 6.84 3.21
50 600649.SH 城投控股 1.8 9.05 0.68 0.08 5.49 0.07 3.16
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年04月品牌知名度调研问卷>>