柳树
0
★★
中国会展经济研究会每年发布的《中国展览数据统计报告》显示,全国从业展览的企业有2万余家,其中,组展企业0.5万余家,展览工程、展览场馆及其他展览服务企业1.5万余家,上海、广州、北京的展览企业数量均在千家以上,其中上海连续多年位居最佳会展城市榜首位置,下面来看中国会展名城有哪些。
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比(%) | 展览面积(万m²) | 全国占比(%) |
1 | 上海市 | 550 | 10.17 | 1107.79 | 14.34 |
2 | 广州市 | 575 | 10.63 | 471 | 6.1 |
3 | 重庆市 | 242 | 4.47 | 447 | 5.79 |
4 | 深圳市 | 107 | 1.98 | 349.3 | 4.52 |
5 | 青岛市 | 210 | 3.88 | 311 | 4.03 |
6 | 成都市 | 211 | 3.87 | 305.78 | 3.98 |
7 | 桂林市 | 190 | 3.51 | 303 | 3.92 |
8 | 长沙市 | 202 | 3.74 | 246.27 | 3.19 |
9 | 南京市 | 228 | 4.22 | 229.27 | 2.97 |
10 | 昆明市 | 78 | 1.44 | 221 | 2.86 |
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比(%) | 展览面积(万m²) | 全国占比(%) |
1 | 上海市 | 550 | 10.17 | 1107.79 | 14.34 |
2 | 广州市 | 575 | 10.63 | 471 | 6.1 |
3 | 重庆市 | 242 | 4.47 | 447 | 5.79 |
4 | 深圳市 | 107 | 1.98 | 349.3 | 4.52 |
5 | 青岛市 | 210 | 3.88 | 311 | 4.03 |
6 | 成都市 | 211 | 3.87 | 305.78 | 3.98 |
7 | 桂林市 | 190 | 3.51 | 303 | 3.92 |
8 | 长沙市 | 202 | 3.74 | 246.27 | 3.19 |
9 | 南京市 | 228 | 4.22 | 229.27 | 2.97 |
10 | 昆明市 | 78 | 1.44 | 221 | 2.86 |
11 | 济南市 | 107 | 1.98 | 210 | 2.72 |
12 | 北京市 | 89 | 1.65 | 178 | 2.3 |
13 | 长春市 | 35 | 0.65 | 175.68 | 2.27 |
14 | 临沂市 | 80 | 1.48 | 156.8 | 2.03 |
15 | 武汉市 | 88 | 1.63 | 150 | 1.94 |
16 | 郑州市 | 113 | 2.09 | 149.3 | 1.93 |
17 | 潍坊市 | 40 | 0.74 | 146.83 | 1.9 |
18 | 杭州市 | 191 | 3.53 | 128.8 | 1.67 |
19 | 苏州市 | 120 | 2.22 | 123.48 | 1.6 |
20 | 厦门市 | 113 | 2.09 | 117.89 | 1.53 |
21 | 宁波市 | 102 | 1.89 | 117.19 | 1.52 |
22 | 沈阳市 | 104 | 1.92 | 110.92 | 1.44 |
23 | 合肥市 | 102 | 1.89 | 103.83 | 1.34 |
24 | 东莞市 | 35 | 0.65 | 97.33 | 1.26 |
25 | 西安市 | 30 | 0.55 | 91 | 1.18 |
26 | 南昌市 | 40 | 0.74 | 82 | 1.06 |
27 | 义乌市 | 50 | 0.92 | 77 | 1 |
28 | 福州市 | 118 | 2.18 | 69.81 | 0.9 |
29 | 无锡市 | 60 | 1.11 | 68.9 | 0.89 |
30 | 南宁市 | 35 | 0.65 | 63.24 | 0.82 |
31 | 天津市 | 41 | 0.76 | 50.66 | 0.66 |
32 | 大连市 | 40 | 0.74 | 47.37 | 0.61 |
33 | 中山市 | 32 | 0.59 | 43.85 | 0.57 |
34 | 温州市 | 33 | 0.61 | 43.13 | 0.56 |
35 | 哈尔滨市 | 12 | 0.22 | 42.5 | 0.55 |
36 | 太原市 | 50 | 0.92 | 41.74 | 0.54 |
37 | 贵阳市 | 32 | 0.59 | 39.3 | 0.51 |
38 | 石家庄市 | 25 | 0.46 | 38.9 | 0.5 |
39 | 绵阳市 | 33 | 0.61 | 37.99 | 0.49 |
40 | 呼和浩特市 | 12 | 0.22 | 34 | 0.44 |
41 | 兰州市 | 30 | 0.55 | 33.58 | 0.43 |
42 | 佛山市 | 15 | 0.28 | 32 | 0.41 |
43 | 西宁市 | 25 | 0.46 | 31.158 | 0.4 |
44 | 烟台市 | 19 | 0.35 | 30.38 | 0.39 |
45 | 洛阳市 | 38 | 0.7 | 29.9 | 0.39 |
46 | 泰安市 | 24 | 0.44 | 29.8 | 0.39 |
47 | 乐山市 | 12 | 0.22 | 28 | 0.36 |
48 | 日照市 | 33 | 0.61 | 27.6 | 0.36 |
49 | 淄博市 | 17 | 0.31 | 25.47 | 0.33 |
50 | 泸州市 | 10 | 0.18 | 25.15 | 0.33 |
51 | 乌鲁木齐市 | 12 | 0.22 | 23 | 0.3 |
52 | 唐山市 | 22 | 0.41 | 22.35 | 0.29 |
53 | 泰州市 | 39 | 0.72 | 22.31 | 0.29 |
54 | 廊坊市 | 13 | 0.24 | 21.3 | 0.28 |
55 | 海口市 | 22 | 0.41 | 21.24 | 0.27 |
56 | 昆山市 | 20 | 0.37 | 20.22 | 0.26 |
57 | 襄阳市 | 17 | 0.31 | 20 | 0.26 |
58 | 银川市 | 16 | 0.3 | 19 | 0.25 |
59 | 菏泽市 | 18 | 0.33 | 18.2 | 0.24 |
60 | 永康市 | 7 | 0.13 | 18 | 0.23 |
61 | 常熟市 | 45 | 0.83 | 16.66 | 0.22 |
62 | 绍兴市 | 15 | 0.28 | 16.5 | 0.21 |
63 | 珠海市 | 17 | 0.31 | 16.35 | 0.21 |
64 | 济宁市 | 5 | 0.09 | 16.1 | 0.21 |
65 | 威海市 | 11 | 0.2 | 16 | 0.21 |
66 | 嘉兴市 | 12 | 0.22 | 16 | 0.21 |
67 | 达州市 | 11 | 0.2 | 15.47 | 0.2 |
68 | 漯河市 | 10 | 0.18 | 15.23 | 0.2 |
69 | 常州市 | 12 | 0.22 | 14.8 | 0.19 |
70 | 邢台市 | 4 | 0.07 | 14 | 0.18 |
71 | 扬州市 | 25 | 0.46 | 13.51 | 0.17 |
72 | 延边州 | 2 | 0.04 | 13 | 0.17 |
73 | 马鞍山市 | 26 | 0.48 | 13 | 0.17 |
74 | 辛集市 | 3 | 0.06 | 12.8 | 0.17 |
75 | 南通市 | 18 | 0.33 | 12.4 | 0.16 |
76 | 信阳市 | 31 | 0.57 | 12.19 | 0.16 |
77 | 衡水市 | 2 | 0.04 | 12 | 0.16 |
78 | 东营市 | 16 | 0.3 | 11.7 | 0.15 |
79 | 沧州市 | 10 | 0.18 | 11.11 | 0.14 |
80 | 宝鸡市 | 6 | 0.11 | 11 | 0.14 |
81 | 盐城市 | 11 | 0.2 | 10.89 | 0.14 |
82 | 聊城市 | 21 | 0.39 | 10.8 | 0.14 |
83 | 惠州市 | 14 | 0.26 | 10.2 | 0.13 |
84 | 邯郸市 | 8 | 0.15 | 10.2 | 0.13 |
85 | 自贡市 | 24 | 0.44 | 9.48 | 0.12 |
86 | 滨州市 | 2 | 0.04 | 8.73 | 0.11 |
87 | 南充市 | 7 | 0.13 | 8.65 | 0.11 |
88 | 宿迁市 | 15 | 0.28 | 8.5 | 0.11 |
89 | 内江市 | 16 | 0.3 | 8.47 | 0.11 |
90 | 连云港市 | 9 | 0.17 | 8.36 | 0.11 |
91 | 鞍山市 | 9 | 0.17 | 8 | 0.1 |
92 | 广元市 | 5 | 0.09 | 7.7 | 0.1 |
93 | 大同市 | 6 | 0.11 | 7.7 | 0.1 |
94 | 三门峡市 | 16 | 0.3 | 7.31 | 0.09 |
95 | 包头市 | 1 | 0.02 | 7 | 0.09 |
96 | 温岭市 | 7 | 0.13 | 6.7 | 0.09 |
97 | 芜湖市 | 11 | 0.2 | 6.3 | 0.08 |
98 | 安阳市 | 3 | 0.06 | 5.92 | 0.08 |
99 | 德阳市 | 8 | 0.15 | 5.8 | 0.08 |
100 | 柳州市 | 5 | 0.09 | 5.7 | 0.07 |
101 | 海宁市 | 6 | 0.11 | 5.25 | 0.07 |
102 | 承德市 | 5 | 0.09 | 5.02 | 0.06 |
103 | 台州市 | 3 | 0.06 | 5 | 0.06 |
104 | 锦州市 | 4 | 0.07 | 5 | 0.06 |
105 | 景德镇市 | 4 | 0.07 | 4.5 | 0.06 |
106 | 镇江市 | 3 | 0.06 | 4.2 | 0.05 |
107 | 新乡市 | 2 | 0.04 | 4 | 0.05 |
108 | 盘锦市 | 8 | 0.15 | 4 | 0.05 |
109 | 鄂尔多斯市 | 1 | 0.02 | 4 | 0.05 |
110 | 张家口市 | 3 | 0.06 | 3.8 | 0.05 |
111 | 余姚市 | 3 | 0.06 | 3.6 | 0.05 |
112 | 淮安市 | 4 | 0.07 | 3.59 | 0.05 |
113 | 慈溪市 | 4 | 0.07 | 3.4 | 0.04 |
114 | 广安市 | 7 | 0.13 | 3.3 | 0.04 |
115 | 巴中市 | 3 | 0.06 | 3.14 | 0.04 |
116 | 咸阳市 | 1 | 0.02 | 3 | 0.04 |
117 | 赤峰市 | 1 | 0.02 | 3 | 0.04 |
118 | 宜宾市 | 12 | 0.22 | 2.92 | 0.04 |
119 | 拉萨市 | 2 | 0.04 | 2.5 | 0.03 |
120 | 赣州市 | 4 | 0.07 | 2.4 | 0.03 |
121 | 营口市 | 4 | 0.07 | 2.2 | 0.03 |
122 | 宁海市 | 3 | 0.06 | 2.1 | 0.03 |
123 | 攀枝花市 | 4 | 0.07 | 2.05 | 0.03 |
124 | 铁岭市 | 2 | 0.04 | 2 | 0.03 |
125 | 晋江市 | 1 | 0.02 | 2 | 0.03 |
126 | 德州市 | 4 | 0.07 | 1.7 | 0.02 |
127 | 遂宁市 | 2 | 0.04 | 1.65 | 0.02 |
128 | 秦皇岛市 | 1 | 0.02 | 1.5 | 0.02 |
129 | 南安市 | 1 | 0.02 | 1.5 | 0.02 |
130 | 抚顺市 | 4 | 0.07 | 1.5 | 0.02 |
131 | 徐州市 | 1 | 0.02 | 1.32 | 0.02 |
132 | 通化市 | 3 | 0.06 | 1.2 | 0.02 |
133 | 泉州市 | 2 | 0.04 | 1.2 | 0.02 |
134 | 眉山市 | 1 | 0.02 | 1.2 | 0.02 |
135 | 石狮市 | 1 | 0.02 | 1.1 | 0.01 |
136 | 十堰市 | 1 | 0.02 | 1 | 0.01 |
137 | 潜江市 | 1 | 0.02 | 1 | 0.01 |
138 | 辽阳市 | 2 | 0.04 | 1 | 0.01 |
139 | 阜新市 | 3 | 0.06 | 1 | 0.01 |
140 | 德化市 | 1 | 0.02 | 1 | 0.01 |
141 | 朝阳市 | 4 | 0.07 | 1 | 0.01 |
142 | 本溪市 | 5 | 0.09 | 1 | 0.01 |
143 | 五常市 | 1 | 0.02 | 0.8 | 0.01 |
144 | 辽源市 | 2 | 0.04 | 0.7 | 0.01 |
145 | 白城市 | 1 | 0.02 | 0.66 | 0.01 |
146 | 安溪市 | 1 | 0.02 | 0.6 | 0.01 |
147 | 桐乡市 | 2 | 0.04 | 0.5 | 0.01 |
148 | 齐齐哈尔市 | 1 | 0.02 | 0.5 | 0.01 |
149 | 丹东市 | 2 | 0.04 | 0.5 | 0.01 |
150 | 惠安市 | 1 | 0.02 | 0.4 | 0.01 |
151 | 雅安市 | 1 | 0.02 | 0.2 | 0 |
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比(%) | 展览面积(万m²) | 全国占比(%) |
1 | 上海市 | 1043 | 9.45 | 1941.67 | 13.05 |
2 | 广州市 | 690 | 6.25 | 1024.02 | 6.88 |
3 | 重庆市 | 513 | 4.65 | 992 | 6.67 |
4 | 北京市 | 324 | 2.94 | 589.8 | 3.96 |
5 | 南京市 | 543 | 4.92 | 512.3 | 3.44 |
6 | 青岛市 | 286 | 2.59 | 426 | 2.86 |
7 | 成都市 | 335 | 3.04 | 425.2 | 2.86 |
8 | 沈阳市 | 410 | 3.72 | 416 | 2.8 |
9 | 深圳市 | 121 | 1.1 | 395 | 2.66 |
10 | 昆明市 | 132 | 1.2 | 374 | 2.51 |
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比(%) | 展览面积(万m²) | 全国占比(%) |
1 | 上海市 | 1043 | 9.45 | 1941.67 | 13.05 |
2 | 广州市 | 690 | 6.25 | 1024.02 | 6.88 |
3 | 重庆市 | 513 | 4.65 | 992 | 6.67 |
4 | 北京市 | 324 | 2.94 | 589.8 | 3.96 |
5 | 南京市 | 543 | 4.92 | 512.3 | 3.44 |
6 | 青岛市 | 286 | 2.59 | 426 | 2.86 |
7 | 成都市 | 335 | 3.04 | 425.2 | 2.86 |
8 | 沈阳市 | 410 | 3.72 | 416 | 2.8 |
9 | 深圳市 | 121 | 1.1 | 395 | 2.66 |
10 | 昆明市 | 132 | 1.2 | 374 | 2.51 |
11 | 长沙市 | 273 | 2.47 | 321 | 2.16 |
12 | 长春市 | 163 | 1.48 | 306.53 | 2.06 |
13 | 济南市 | 202 | 1.83 | 306.3 | 2.06 |
14 | 郑州市 | 240 | 2.18 | 301.13 | 2.02 |
15 | 武汉市 | 267 | 2.42 | 282 | 1.9 |
16 | 杭州市 | 226 | 2.05 | 251.5 | 1.69 |
17 | 西安市 | 196 | 1.78 | 241 | 1.62 |
18 | 厦门市 | 236 | 2.14 | 240.03 | 1.61 |
19 | 天津市 | 123 | 1.11 | 226.76 | 1.52 |
20 | 临沂市 | 115 | 1.04 | 221.9 | 1.49 |
21 | 合肥市 | 204 | 1.85 | 220.1 | 1.48 |
22 | 宁波市 | 198 | 1.79 | 213 | 1.43 |
23 | 哈尔滨市 | 39 | 0.35 | 187.6 | 1.26 |
24 | 潍坊市 | 85 | 0.77 | 176.9 | 1.19 |
25 | 贵阳市 | 156 | 1.41 | 164.81 | 1.11 |
26 | 大连市 | 144 | 1.31 | 155.9 | 1.05 |
27 | 苏州市 | 174 | 1.58 | 152.83 | 1.03 |
28 | 福州市 | 92 | 0.83 | 132.51 | 0.89 |
29 | 石家庄市 | 118 | 1.07 | 129.31 | 0.87 |
30 | 金华市 | 71 | 0.64 | 108.3 | 0.73 |
31 | 无锡市 | 105 | 0.95 | 107.97 | 0.73 |
32 | 廊坊市 | 80 | 0.73 | 104.42 | 0.7 |
33 | 太原市 | 126 | 1.14 | 99.2 | 0.67 |
34 | 南昌市 | 84 | 0.76 | 96.8 | 0.65 |
35 | 桂林市 | 85 | 0.77 | 95.4 | 0.64 |
36 | 东莞市 | 46 | 0.42 | 94.04 | 0.63 |
37 | 泸州市 | 39 | 0.35 | 89 | 0.6 |
38 | 南宁市 | 62 | 0.56 | 85.93 | 0.58 |
39 | 中山市 | 57 | 0.52 | 78.67 | 0.53 |
40 | 乌鲁木齐市 | 38 | 0.34 | 74.55 | 0.5 |
41 | 绵阳市 | 72 | 0.65 | 72.5 | 0.49 |
42 | 呼和浩特市 | 59 | 0.53 | 64.8 | 0.44 |
43 | 佛山市 | 31 | 0.28 | 63.6 | 0.43 |
44 | 温州市 | 46 | 0.42 | 62.96 | 0.42 |
45 | 唐山市 | 61 | 0.55 | 62.27 | 0.42 |
46 | 遂宁市 | 24 | 0.22 | 54.21 | 0.36 |
47 | 达州市 | 40 | 0.36 | 53.65 | 0.36 |
48 | 淄博市 | 32 | 0.29 | 53.3 | 0.36 |
49 | 海口市 | 29 | 0.26 | 53.04 | 0.36 |
50 | 南充市 | 28 | 0.25 | 53 | 0.36 |
51 | 威海市 | 33 | 0.3 | 52.1 | 0.35 |
52 | 滨州市 | 29 | 0.26 | 51 | 0.34 |
53 | 沧州市 | 34 | 0.31 | 50.8 | 0.34 |
54 | 泰州市 | 16 | 0.15 | 49.41 | 0.33 |
55 | 兰州市 | 78 | 0.71 | 49.35 | 0.33 |
56 | 烟台市 | 31 | 0.28 | 47.8 | 0.32 |
57 | 昆山市 | 54 | 0.49 | 46.6 | 0.31 |
58 | 包头市 | 57 | 0.52 | 45.33 | 0.3 |
59 | 泰安市 | 41 | 0.37 | 45.3 | 0.3 |
60 | 漯河市 | 30 | 0.27 | 44.6 | 0.3 |
61 | 台州市 | 17 | 0.37 | 41 | 0.28 |
62 | 洛阳市 | 63 | 0.57 | 38.5 | 0.26 |
63 | 南通市 | 40 | 0.36 | 37.85 | 0.25 |
64 | 三亚市 | 40 | 0.36 | 37.8 | 0.25 |
65 | 西宁市 | 26 | 0.24 | 37.38 | 0.25 |
66 | 银川市 | 34 | 0.31 | 36.3 | 0.24 |
67 | 东营市 | 43 | 0.39 | 35.13 | 0.24 |
68 | 徐州市 | 36 | 0.33 | 35 | 0.24 |
69 | 乐山市 | 27 | 0.24 | 34.67 | 0.23 |
70 | 永康市 | 13 | 0.12 | 34.3 | 0.23 |
71 | 绍兴市 | 29 | 0.26 | 32.1 | 0.22 |
72 | 资阳市 | 28 | 0.25 | 32 | 0.22 |
73 | 盐城市 | 50 | 0.45 | 31.91 | 0.21 |
74 | 常州市 | 25 | 0.23 | 30.9 | 0.21 |
75 | 德阳市 | 44 | 0.4 | 29.8 | 0.2 |
76 | 嘉兴市 | 25 | 0.23 | 29.66 | 0.2 |
77 | 珠海市 | 23 | 0.21 | 28.8 | 0.19 |
78 | 惠州市 | 42 | 0.38 | 28.7 | 0.19 |
79 | 宜宾市 | 32 | 0.29 | 27.9 | 0.19 |
80 | 铁岭市 | 10 | 0.09 | 27 | 0.18 |
81 | 信阳市 | 33 | 0.3 | 25.6 | 0.17 |
82 | 马鞍山市 | 61 | 0.55 | 24 | 0.16 |
83 | 邢台市 | 8 | 0.07 | 23.5 | 0.16 |
84 | 海宁市 | 11 | 0.1 | 20.19 | 0.14 |
85 | 余姚市 | 13 | 0.12 | 21.6 | 0.15 |
86 | 日照市 | 24 | 0.22 | 21.4 | 0.14 |
87 | 菏泽市 | 20 | 0.18 | 21.3 | 0.14 |
88 | 扬州市 | 40 | 0.36 | 21.23 | 0.14 |
89 | 鞍山市 | 22 | 0.2 | 20.3 | 0.14 |
90 | 攀枝花市 | 25 | 0.23 | 19.33 | 0.13 |
91 | 芜湖市 | 28 | 0.25 | 18.98 | 0.13 |
92 | 常熟市 | 43 | 0.39 | 18.61 | 0.13 |
93 | 自贡市 | 39 | 0.35 | 18.58 | 0.12 |
94 | 安阳市 | 18 | 0.16 | 17.2 | 0.12 |
95 | 温岭市 | 14 | 0.13 | 17.2 | 0.12 |
96 | 连云港市 | 21 | 0.19 | 16.49 | 0.11 |
97 | 锦州市 | 23 | 0.21 | 16 | 0.11 |
98 | 柳州市 | 9 | 0.08 | 15.9 | 0.11 |
99 | 巴中市 | 28 | 0.25 | 15.78 | 0.11 |
100 | 盘锦市 | 32 | 0.29 | 15.1 | 0.1 |
101 | 眉山市 | 35 | 0.32 | 14.5 | 0.1 |
102 | 三门峡市 | 27 | 0.24 | 14.4 | 0.1 |
103 | 阜新市 | 9 | 0.08 | 13.4 | 0.09 |
104 | 保定市 | 8 | 0.07 | 13.2 | 0.09 |
105 | 延吉市 | 2 | 0.02 | 13 | 0.09 |
106 | 邯郸市 | 11 | 0.1 | 12.98 | 0.09 |
107 | 莱芜市 | 15 | 0.14 | 12.8 | 0.09 |
108 | 聊城市 | 12 | 0.11 | 12.2 | 0.08 |
109 | 赣州市 | 16 | 0.15 | 12.13 | 0.08 |
110 | 晋江市 | 1 | 0.01 | 12 | 0.08 |
111 | 宿迁市 | 15 | 0.14 | 12 | 0.08 |
112 | 石狮市 | 3 | 0.03 | 11.8 | 0.08 |
113 | 海宁市 | 15 | 0.14 | 10.88 | 0.07 |
114 | 广元市 | 32 | 0.29 | 10.5 | 0.07 |
115 | 枣庄市 | 15 | 0.14 | 10.34 | 0.07 |
116 | 衡水市 | 3 | 0.03 | 9.9 | 0.07 |
117 | 济宁市 | 17 | 0.15 | 9.3 | 0.06 |
118 | 大同市 | 33 | 0.3 | 9.26 | 0.06 |
119 | 慈溪市 | 8 | 0.07 | 8.6 | 0.06 |
120 | 诸暨市 | 6 | 0.05 | 8.5 | 0.06 |
121 | 晋城市 | 2 | 0.02 | 7.3 | 0.05 |
122 | 玉环市 | 4 | 0.04 | 6.24 | 0.04 |
123 | 鄂尔多斯市 | 8 | 0.07 | 6.2 | 0.04 |
124 | 镇江市 | 7 | 0.06 | 6.15 | 0.04 |
125 | 惠安市 | 3 | 0.02 | 6 | 0.04 |
126 | 德化市 | 1 | 0.01 | 6 | 0.04 |
127 | 云浮市 | 1 | 0.01 | 6 | 0.04 |
128 | 佳木斯市 | 1 | 0.01 | 6 | 0.04 |
129 | 凉山 | 10 | 0.09 | 6 | 0.04 |
130 | 宁海市 | 7 | 0.06 | 5.8 | 0.04 |
131 | 抚顺市 | 17 | 0.15 | 5.5 | 0.04 |
132 | 襄樊市 | 5 | 0.05 | 5.2 | 0.03 |
133 | 景德镇市 | 1 | 0.01 | 5 | 0.03 |
134 | 丹东市 | 6 | 0.05 | 4.4 | 0.03 |
135 | 营口市 | 11 | 0.1 | 4.2 | 0.03 |
136 | 本溪市 | 13 | 0.12 | 4.2 | 0.03 |
137 | 运城市 | 3 | 0.03 | 4 | 0.03 |
138 | 喀什 | 1 | 0.01 | 4 | 0.03 |
139 | 辛集市 | 2 | 0.02 | 3.5 | 0.02 |
140 | 郴州市 | 1 | 0.01 | 3.5 | 0.02 |
141 | 肇庆市 | 18 | 0.16 | 3 | 0.02 |
142 | 赤峰市 | 3 | 0.03 | 3 | 0.02 |
143 | 宝鸡市 | 29 | 0.26 | 3 | 0.02 |
144 | 朝阳市 | 14 | 0.13 | 2.8 | 0.02 |
145 | 承德市 | 4 | 0.04 | 2.7 | 0.02 |
146 | 辽阳市 | 12 | 0.11 | 2.7 | 0.02 |
147 | 龙岩市 | 1 | 0.01 | 2.5 | 0.02 |
148 | 泉州市 | 3 | 0.03 | 2.5 | 0.02 |
149 | 南安市 | 1 | 0.01 | 2.5 | 0.02 |
150 | 拉萨市 | 2 | 0.02 | 2.5 | 0.02 |
151 | 德州市 | 4 | 0.04 | 2.21 | 0.01 |
152 | 秦皇岛市 | 4 | 0.04 | 2.2 | 0.01 |
153 | 葫芦岛市 | 6 | 0.05 | 2.2 | 0.01 |
154 | 潜江市 | 1 | 0.01 | 2.1 | 0.01 |
155 | 六安市 | 2 | 0.02 | 2 | 0.01 |
156 | 宁德市 | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 |
157 | 七台河市 | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 |
158 | 绥芬河市 | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 |
159 | 满洲里 | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 |
160 | 四平市 | 6 | 0.05 | 1.9 | 0.01 |
161 | 阿坝 | 18 | 0.16 | 1.69 | 0.01 |
162 | 漳州市 | 1 | 0.01 | 1.5 | 0.01 |
163 | 十堰市 | 1 | 0.01 | 1.5 | 0.01 |
164 | 桐乡市 | 10 | 0.09 | 1.42 | 0.01 |
165 | 梅河口市 | 2 | 0.02 | 1.4 | 0.01 |
166 | 张家港市 | 13 | 0.12 | 1.4 | 0.01 |
167 | 东阳市 | 3 | 0.03 | 1.4 | 0.01 |
168 | 雅安市 | 13 | 0.12 | 1.3 | 0.01 |
169 | 定州市 | 1 | 0.01 | 1.1 | 0.01 |
170 | 公主岭市 | 2 | 0.02 | 1.1 | 0.01 |
171 | 三明市 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 |
172 | 甘孜 | 13 | 0.12 | 1 | 0.01 |
173 | 张家口市 | 3 | 0.03 | 0.9 | 0.01 |
174 | 民权县 | 1 | 0.01 | 0.8 | 0.01 |
175 | 通化市 | 1 | 0.01 | 0.6 | 0 |
176 | 齐齐哈尔市 | 1 | 0.01 | 0.5 | 0 |
177 | 五常市 | 1 | 0.01 | 0.5 | 0 |
178 | 松原市 | 1 | 0.01 | 0.5 | 0 |
179 | 衢州市 | 1 | 0.01 | 0.5 | 0 |
180 | 大庆市 | 1 | 0.01 | 0.3 | 0 |
181 | 农安县 | 1 | 0.01 | 0.3 | 0 |
182 | 吉林市 | 1 | 0.01 | 0.2 | 0 |
183 | 黄南藏族自治州 | 1 | 0.01 | 0.15 | 0 |
184 | 安溪市 | 1 | 0.01 | 0.1 | 0 |
185 | 图们市 | 1 | 0.01 | 0.1 | 0 |
186 | 太仓市 | 4 | 0.04 | 0.1 | 0 |
187 | 延安市 | 1 | 0.01 | 0.1 | 0 |
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比(%) | 展览面积(万m²) | 全国占比(%) |
1 | 上海市 | 994 | 9.13 | 1906.31 | 13.19 |
2 | 广州市 | 628 | 5.77 | 1020 | 7.06 |
3 | 重庆市 | 503 | 4.44 | 913 | 6.32 |
4 | 北京市 | 347 | 3.19 | 641.19 | 4.44 |
5 | 南京市 | 516 | 4.74 | 490.12 | 3.39 |
6 | 成都市 | 266 | 2.44 | 388 | 2.68 |
7 | 沈阳市 | 386 | 3.54 | 413 | 2.86 |
8 | 青岛市 | 265 | 2.43 | 370.1 | 2.56 |
9 | 深圳市 | 111 | 1.02 | 348 | 2.41 |
10 | 武汉市 | 294 | 2.7 | 327 | 2.26 |
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比(%) | 展览面积(万m²) | 全国占比(%) |
1 | 上海市 | 994 | 9.13 | 1906.31 | 13.19 |
2 | 广州市 | 628 | 5.77 | 1020 | 7.06 |
3 | 重庆市 | 503 | 4.44 | 913 | 6.32 |
4 | 北京市 | 347 | 3.19 | 641.19 | 4.44 |
5 | 南京市 | 516 | 4.74 | 490.12 | 3.39 |
6 | 成都市 | 266 | 2.44 | 388 | 2.68 |
7 | 沈阳市 | 386 | 3.54 | 413 | 2.86 |
8 | 青岛市 | 265 | 2.43 | 370.1 | 2.56 |
9 | 深圳市 | 111 | 1.02 | 348 | 2.41 |
10 | 武汉市 | 294 | 2.7 | 327 | 2.26 |
11 | 长春市 | 163 | 1.43 | 315.41 | 2.18 |
12 | 长沙市 | 251 | 2.31 | 308.13 | 2.13 |
13 | 济南市 | 196 | 1.8 | 286.45 | 1.97 |
14 | 西安市 | 230 | 2.11 | 283 | 1.96 |
15 | 郑州市 | 239 | 2.19 | 281 | 1.94 |
16 | 昆明市 | 152 | 1.4 | 276.95 | 1.92 |
17 | 东莞市 | 56 | 0.51 | 242 | 1.67 |
18 | 杭州市 | 222 | 2.04 | 243.6 | 1.69 |
19 | 厦门市 | 229 | 2.1 | 237.8 | 1.64 |
20 | 哈尔滨 | 47 | 0.43 | 222.3 | 1.54 |
21 | 合肥市 | 200 | 1.84 | 206 | 1.42 |
22 | 临沂市 | 104 | 0.96 | 202.6 | 1.4 |
23 | 天津市 | 133 | 1.22 | 198.84 | 1.38 |
24 | 宁波市 | 165 | 1.52 | 186 | 1.29 |
25 | 潍坊市 | 83 | 0.76 | 173.5 | 1.2 |
26 | 苏州市 | 171 | 1.57 | 159.26 | 1.1 |
27 | 贵阳市 | 137 | 1.26 | 158.46 | 1.1 |
28 | 大连市 | 131 | 1.2 | 139.26 | 0.96 |
29 | 廊坊市 | 75 | 0.69 | 106.76 | 0.74 |
30 | 福州市 | 63 | 0.58 | 106.3 | 0.74 |
31 | 中山市 | 68 | 0.62 | 106.29 | 0.74 |
32 | 太原市 | 148 | 1.36 | 105.66 | 0.72 |
33 | 义乌市 | 64 | 0.59 | 104.02 | 0.72 |
34 | 石家庄市 | 87 | 0.8 | 98.95 | 0.68 |
35 | 无锡市 | 86 | 0.79 | 92.94 | 0.64 |
36 | 海口市 | 71 | 0.65 | 90.97 | 0.63 |
37 | 南昌市 | 76 | 0.7 | 87.54 | 0.61 |
38 | 南宁市 | 66 | 0.61 | 78.99 | 0.55 |
39 | 泸州市 | 39 | 0.36 | 78 | 0.54 |
40 | 乌鲁木齐市 | 38 | 0.35 | 74.17 | 0.51 |
41 | 绵阳市 | 52 | 0.57 | 72.5 | 0.5 |
42 | 呼和浩特市 | 50 | 0.51 | 67 | 0.46 |
43 | 昆山市 | 55 | 0.51 | 65.65 | 0.45 |
44 | 佛山市 | 29 | 0.27 | 64.1 | 0.44 |
45 | 温州市 | 51 | 0.47 | 62.78 | 0.43 |
46 | 兰州市 | 93 | 0.85 | 59.78 | 0.41 |
47 | 唐山市 | 58 | 0.53 | 59.77 | 0.41 |
