品牌分类   知识分类      发布    
移动端
  • 买购网APP
  • 手机版Maigoo
   查排行
用买购APP

2017财富世界500强企业名单 2017全球500强企业排名(完整榜单)

本文章由注册用户 智识分子 上传提供 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
2017年7月20日,最新的《财富》世界500强排行榜出炉,500家企业总营业收入为27.6万亿美元。其中前十名为沃尔玛、国家电网公司、中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、丰田汽车公司、大众公司、荷兰皇家壳牌石油公司、伯克希尔-哈撒韦公司、苹果公司、埃克森美孚。下面一起来看看2017世界500强名单上都有哪些企业!
2017财富世界500强榜单解读
  • 《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。2016年上榜企业的总营业收入、净利润总和以及入围门槛均有11%左右的下降。

    今年,这三个指标均有小幅回升,其中:上榜500家公司的总营业收入小幅增长至27.7万亿美元;净利润总和增长约3%到1.52万亿美元;入围门槛则增长了3%,回升到了216亿美元。

    榜单中,沃尔玛连续四年排名第一位,2016年营业收入达4,858.7亿美元,同比提升0.8%。前三阵营中的其它两家为中国公司——国家电网和中石化。中石油和丰田汽车分列第四和第五。唯一新进入前十阵营的是沃伦•巴菲特掌管的保险和投资集团伯克希尔-哈撒韦公司。如今伯克希尔收入中近四分之三来自经营业务而非财务投资,在挣脱巴菲特光环方面又有进展。

2017世界500强名单(1-100)
排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 1 沃尔玛 485873 13643 美国
2 2 国家电网公司 315198.60 9571.30 中国
3 4 中国石油化工集团公司 267518 1257.90 中国
4 3 中国石油天然气集团公司 262572.60 1867.50 中国
5 8 丰田汽车公司 254694 16899.30 日本
6 7 大众公司 240263.80 5937.30 德国
7 5 荷兰皇家壳牌石油公司 240033 4575 荷兰
8 11 伯克希尔-哈撒韦公司 223604 24074 美国
9 9 苹果公司 215639 45687 美国
10 6 埃克森美孚 205004 7840 美国
11 12 麦克森公司 198533 5070 美国
12 10 英国石油公司 186606 115 英国
13 17 联合健康集团 184840 7017 美国
14 18 CVS Health公司 177526 5317 美国
15 13 三星电子 173957.30 19316.50 韩国
16 14 嘉能可 173883 1379 瑞士
17 16 戴姆勒股份公司 169483 9428.40 德国
18 20 通用汽车公司 166380 9427 美国
19 23 美国电话电报公司 163786 12976 美国
20 19 EXOR集团 154893.60 651.3 荷兰
21 21 福特汽车公司 151800 4596 美国
22 15 中国工商银行 147675.10 41883.90 中国
23 28 美源伯根公司 146849.70 1427.90 美国
24 27 中国建筑股份有限公司 144505.20 2492.90 中国
25 33 安盛 143722.30 6446 法国
26 44 亚马逊 135987 2371 美国
27 25 鸿海精密工业股份有限公司 135128.80 4608.80 中国
28 22 中国建设银行 135093.30 34840.90 中国
29 36 本田汽车 129198.40 5690.30 日本
30 24 道达尔公司 127925 6196 法国
31 26 通用电气公司 126661 8831 美国
32 30 威瑞森电信 125980 13127 美国
33 37 日本邮政控股公司 122990.30 -267.4 日本
34 34 安联保险集团 122195.90 7611.50 德国
35 50 康德乐 121546 1427 美国
36 38 好市多 118719 2350 美国
37 47 沃博联 117351 4173 美国
38 29 中国农业银行 117274.90 27687.80 中国
39 41 中国平安保险 116581.10 9392 中国
40 42 克罗格 115337 1975 美国
41 46 上海汽车集团股份有限公司 113860.80 4818.20 中国
42 35 中国银行 113708.20 24773.40 中国
43 39 法国巴黎银行 109026.40 8517.20 法国
44 53 日产汽车 108164.10 6123.40 日本
45 31 雪佛龙 107567 -497 美国
46 40 房利美 107162 12313 美国
47 45 中国移动通信集团公司 107116.50 9614.30 中国
48 55 摩根大通公司 105486 24733 美国
49 -- 英国法通保险公司 105234.80 1697.90 英国
50 60 日本电报电话公司 105127.50 7384.40 日本
51 54 中国人寿保险 104818.20 162.4 中国
52 51 宝马集团 104129.70 7589.40 德国
53 52 美国快捷药方控股公司 100287.50 3404.40 美国
54 59 托克集团 98097.80 750.8 新加坡
55 57 中国铁路工程总公司 96978.50 924.1 中国
56 126 英国保诚集团 96965.20 2592.80 英国
57 49 意大利忠利保险公司 95216.60 2301.30 意大利
58 62 中国铁道建筑总公司 94876.50 1192.40 中国
59 69 家得宝 94595 7957 美国
60 61 波音 94571 4895 美国
61 67 美国富国银行 94176 21938 美国
62 64 美国银行 93662 17906 美国
63 56 俄罗斯天然气工业股份公司 91382.40 14222.60 俄罗斯
64 66 雀巢公司 90813.90 8659.20 瑞士
65 94 Alphabet公司 90272 19478 美国
66 71 西门子 88419.10 6050.50 德国
67 73 家乐福 87111.90 825 法国
68 81 东风汽车公司 86193.50 1415 中国
69 63 微软 85320 16798 美国
70 85 Anthem公司 84863 2469.80 美国
71 79 日立 84558.40 2134.30 日本
72 92 软银集团 82892.30 13163.40 日本
73 75 西班牙国家银行 82801.30 6860.70 西班牙
74 70 花旗集团 82386 14912 美国
75 58 巴西国家石油公司 81405 -4838 巴西
76 87 博世公司 80869.40 2155.30 德国
77 90 德国电信 80831.80 2958.10 德国
78 84 现代汽车 80701.40 4659 韩国
79 96 美国康卡斯特电信公司 80403 8695 美国
80 77 法国农业信贷银行 80257.80 3914.70 法国
81 82 国际商业机器公司 79919 11872 美国
82 80 法国电力公司 78739.50 3152.80 法国
83 129 华为投资控股有限公司 78510.80 5579.40 中国
84 78 意大利国家电力公司 78063.90 2842 意大利
85 93 州立农业保险公司 76131.80 350.3 美国
86 91 中国华润总公司 75776.30 2580.20 中国
87 111 日本永旺集团 75772 103.9 日本
88 68 汇丰银行控股公司 75329 2479 英国
89 99 太平洋建设集团 74629 3168.10 中国
90 279 英杰华集团 74627.60 948.8 英国
91 -- Uniper公司 74406.80 -3557.50 德国
92 72 乐购 74393.10 -52.7 英国
93 89 Engie集团 73692.40 -458.9 法国
94 100 空中客车集团 73628.30 1100.30 荷兰
95 294 SK集团 72579.10 659.7 韩国
96 74 Phillips 66公司 72396 1555 美国
97 103 强生 71890 16540 美国
98 86 宝洁公司 71726 10508 美国
99 107 美国邮政 71498 -5591 美国
100 95 中国南方电网有限责任公司 71241.50 2329.80 中国
2017世界500强名单(101-200)
排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
101 102 中国南方工业集团公司 71150.50 580.3 中国
102 76 卢克石油公司 70896.80 3090.60 俄罗斯
103 110 中国交通建设集团有限公司 70750.80 1431.30 中国
104 155 法国BPCE银行集团 70516.50 4410.10 法国
105 113 索尼 70170.30 676.4 日本
106 83 瓦莱罗能源公司 70166 2289 美国
107 97 塔吉特公司 69495 2737 美国
108 43 法国兴业银行 69335.40 4284 法国
109 106 慕尼黑再保险公司 68699.60 2853.10 德国
110 128 松下 67774.90 1378.40 日本
111 114 日本生命保险公司 67388.30 2786.90 日本
112 141 苏黎世保险集团 67245 3211 瑞士
113 159 伊塔乌联合银行控股公司 66876.30 6666.40 巴西
114 119 中国人民保险集团股份有限公司 66731.90 2144.30 中国
115 109 中国海洋石油总公司 65891.70 1752.40 中国
116 138 丸红株式会社 65791.60 1433.70 日本
117 108 德国邮政 65786.80 2918.30 德国
118 124 房地美 65665 7815 美国
119 105 中国邮政集团公司 65605 4980.30 中国
120 323 中国五矿集团公司 65546.90 -446.7 中国
121 193 英国劳埃德银行集团 65208.10 2784.40 英国
122 148 美国劳氏公司 65017 3093 美国
123 101 麦德龙 64853.30 665 德国
124 -- 戴尔科技公司 64806 -1672 美国
125 130 中国第一汽车集团公司 64783.90 2411.30 中国
126 88 巴斯夫公司 63641.40 4485.30 德国
127 131 JXTG控股有限公司 63628.50 1477.30 日本
128 104 大都会人寿 63476 800 美国
129 122 天津物产集团有限公司 63324.20 141.7 中国
130 142 安泰保险 63155 2271 美国
131 127 百事公司 62799 6329 美国
132 65 埃尼石油公司 62693.70 -1619 意大利
133 132 中国电信集团公司 62387 1764.60 中国
134 112 ADM公司 62346 1279 美国
135 134 中国兵器工业集团公司 61325.50 853 中国
136 121 中粮集团有限公司 61265.30 204.5 中国
137 160 北京汽车集团 61129.50 1260.60 中国
138 149 联合包裹速递服务公司 60906 3431 美国
139 -- 安邦保险集团 60799.80 3883.90 中国
140 140 标致 59748.80 1913.10 法国
141 -- 艾伯森公司 59678.20 -373.3 美国
142 135 第一生命控股有限公司 59589.70 2134.50 日本
143 139 中国中化集团公司 59532.60 468 中国
144 158 英特尔公司 59387 10316 美国
145 151 三菱商事株式会社 59303.20 4063.50 日本
146 144 欧尚集团 58861.90 652.4 法国
147 253 荷兰全球保险集团 58789 483.3 荷兰
148 152 保德信金融集团 58779 4368 美国
149 133 沃达丰集团 58611.40 -6904 英国
150 147 联合利华 58292.40 5732.70 英国/荷兰
151 115 巴西银行 58093.40 2013.80 巴西
152 98 墨西哥石油公司 57773.90 -10256.30 墨西哥
153 137 西班牙电话公司 57543.80 2619.70 西班牙
154 209 巴西布拉德斯科银行 57442.70 5127.90 巴西
155 136 联合技术公司 57244 5055 美国
156 123 安赛乐米塔尔 56791 1779 卢森堡
157 178 雷诺 56666.80 3780.90 法国
158 118 俄罗斯石油公司 56553.30 2705.10 俄罗斯
159 163 山东魏桥创业集团有限公司 56174 1217.20 中国
160 120 马拉松原油公司 55858 1174 美国
161 164 华特迪士尼公司 55632 9391 美国
162 143 中国航空工业集团公司 55306.20 464.2 中国
163 117 荷兰国际集团 55282.30 5501.60 荷兰
164 191 三菱日联金融集团 55185.30 8550.10 日本
165 222 皇家阿霍德德尔海兹集团 54955 917.9 荷兰
166 162 哈门那公司 54379 614 美国
167 179 Seven & I 控股公司 53858 892.9 日本
168 161 印度石油公司 53561.50 2960 印度
169 167 瑞士罗氏公司 53427.20 9719.90 瑞士
170 353 海航集团 53035.30 278.9 中国
171 153 交通银行 52989.60 10116.90 中国
172 156 中国中信集团有限公司 52852 3236.30 中国
173 186 辉瑞制药有限公司 52824 7215 美国
174 165 拜耳集团 52568.60 5010.60 德国
175 150 美国国际集团 52367 -849 美国
176 154 美洲电信 52201 462.9 墨西哥
177 172 韩国电力公司 51500.40 6074.10 韩国
178 197 洛克希德-马丁 50658 5302 美国
179 188 西斯科公司 50366.90 949.6 美国
180 192 联邦快递 50365 1820 美国
181 -- 慧与公司 50123 3161 美国
182 157 路易达孚集团 49838 305 荷兰
183 190 正威国际集团 49676.70 1199.90 中国
184 125 马来西亚国家石油公司 49478.70 4092.90 马来西亚
185 177 东京电力公司 49446.40 1225.70 日本
186 175 诺华公司 49436 6712 瑞士
187 183 思科公司 49247 10739 美国
188 231 MS&AD保险集团控股有限公司 49238.80 1942.20 日本
189 166 德意志银行 48876.20 -1550.40 德国
190 200 中国电力建设集团有限公司 48868.80 1057.60 中国
191 185 巴西JBS公司 48825.30 107.7 巴西
192 146 泰国国家石油有限公司 48719.10 2681.60 泰国
193 261 东京海上日动火灾保险公司 48291.60 2527.40 日本
194 48 惠普公司 48238 2496 美国
195 174 莱茵集团 48203.80 -6249.10 德国
196 187 陶氏化学 48158 4318 美国
197 170 Finatis公司 48154 687.8 法国
198 171 西农 48002.90 296.1 澳大利亚
199 205 中国医药集团 47809.70 504 中国
200 182 法国国家人寿保险公司 47804.30 1327.30 法国
2017世界500强名单(201-300)
排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
201 180 LG电子 47712.2 66.2 韩国
202 243 日本三井住友金融集团 47374.6 6520.5 日本
203 215 信实工业公司 46930.7 4458.9 印度
204 275 中国宝武钢铁集团 46606.2 442.8 中国
205 116 来宝集团 46528.3 8.7 中国
206 211 百威英博 45905 1241 比利时
207 145 挪威国家石油公司 45873 -2902 挪威
208 173 韩国浦项制铁公司 45620.5 1167.5 韩国
209 208 起亚汽车 45425 2373.8 韩国
210 204 Orange公司 45249 3245.7 法国
211 234 中国化工集团公司 45177.2 17.9 中国
212 203 德国联邦铁路公司 44849.8 768.6 德国
213 213 德国大陆集团 44841.5 3099.1 德国
214 212 HCA公司 44747 2890 美国
215 223 日本伊藤忠商事株式会社 44654.1 3250.6 日本
216 189 招商银行 44551.8 9344.8 中国
217 232 印度国家银行 44533.4 36 印度
218 176 澳大利亚伍尔沃斯公司 43924.9 -898.3 澳大利亚
219 271 日本KDDI电信公司 43821.6 5045.1 日本
220 282 瑞士再保险股份有限公司 43786 3558 瑞士
221 201 河钢集团 43768.9 -146.8 中国
222 229 中国华信能源有限公司 43743.3 740.9 中国
223 219 西班牙对外银行 43697.5 3842.8 西班牙
224 184 蒂森克虏伯 43589 328.6 德国
225 196 圣戈班集团 43230.8 1449.8 法国
226 202 联想集团 43034.7 535.1 中国
227 210 万喜集团 42770.8 2770.1 法国
228 238 新日铁住金 42756.9 1208.5 日本
229 214 邦吉公司 42679 745 美国
230 195 兴业银行 42621.6 8105.9 中国
231 32 意昂集团 42213.4 -9344.4 德国
232 199 俄罗斯联邦储蓄银行 42159.4 8078 俄罗斯
233 281 中国船舶重工集团公司 42149.2 485.8 中国
234 228 迪奥 42112.8 1740.3 法国
235 206 可口可乐公司 41863 6527 美国
236 268 电装公司 41781 2377.6 日本
237 248 富士通 41619.9 816.7 日本
238 303 广州汽车工业集团 41560.4 551.9 中国
239 254 丰益国际 41401.7 972.2 新加坡
240 233 赛诺菲 41376.3 5207.4 法国
241 207 中国联合网络通信股份有限公司 41273.9 23.2 中国
242 335 住友生命保险公司 40920.8 517.5 日本
243 198 美国纽约人寿保险公司 40786.6 1088.1 美国
244 470 Centene公司 40721 562 美国
245 227 上海浦东发展银行股份有限公司 40688.7 7992.8 中国
246 277 韩华集团 40605.5 423.7 韩国
247 226 印度塔塔汽车公司 40329.2 1111.6 印度
248 262 中国铝业公司 40278 -282.5 中国
249 245 三井物产株式会社 40275 2825.3 日本
250 394 宏利金融 40238.1 2209.7 加拿大
251 221 中国民生银行 40234.3 7201.6 中国
252 251 中国太平洋保险 40192.7 1814.9 中国
253 236 美国航空集团 40180 2676 美国
254 241 美国全国保险公司 40074.1 334.3 美国
255 246 默沙东 39807 3920 美国
256 264 信诺 39668 1867 美国
257 239 达美航空 39639 4373 美国
258 244 百思买 39403 1228 美国
259 327 中国建材集团 39322.6 74.5 中国
260 256 霍尼韦尔国际公司 39302 4809 美国
261 366 京东 39155.3 -573 中国
262 276 三菱电机股份有限公司 39118.6 1942.6 日本
263 320 采埃孚 38888.2 949.9 德国
264 194 卡特彼勒 38537 -67 美国
265 249 美国利宝互助保险集团 38308 1006 美国
266 351 加拿大鲍尔集团 38286.4 855.5 加拿大
267 263 摩根士丹利 37949 5979 美国
268 -- 恒力集团 37879.7 821.7 中国
269 216 南苏格兰电力 37813 2082.9 英国
270 258 万通互惠理财 37788 1273.5 美国
271 252 高盛 37712 7398 美国
272 -- 江森自控国际公司 37674 -868 爱尔兰
273 278 英国葛兰素史克公司 37641.8 1230.9 英国
274 217 中国华能集团公司 37542.6 -85.9 中国
275 225 Energy Transfer Equity公司 37504 995 美国
276 270 神华集团 37321.5 1916.9 中国
277 311 绿地控股集团有限公司 37240.3 1085.2 中国
278 291 美国教师退休基金会 37105.4 1492.3 美国
279 273 怡和集团 37051 2503 中国
280 260 甲骨文公司 37047 8901 美国
281 255 西班牙ACS集团 36992.2 830.5 西班牙
282 308 住友商事 36888 1577.1 日本
283 235 泰森食品 36881 1768 美国
284 181 巴克莱 36788.8 2807.4 英国
285 305 意大利邮政集团 36616.8 687.8 意大利
286 220 英国森特理克集团 36579.6 2256.7 英国
287 265 美国联合大陆控股有限公司 36556 2263 美国
288 283 好事达 36534 1877 美国
289 230 印尼国家石油公司 36486.7 3147 印度尼西亚
290 306 麦格纳国际 36445 2031 加拿大
291 257 瑞银集团 36229.5 3252.2 瑞士
292 224 意大利联合圣保罗银行 36225.3 3440.3 意大利
293 274 加拿大乔治威斯顿公司 36211.1 414.9 加拿大
294 307 日本三菱重工业股份有限公司 36122.4 809.6 日本
295 423 Rajesh Exports公司 36113.9 185.8 印度
296 259 和硕 35891.2 599.6 中国
297 284 日本明治安田生命保险公司 35766.6 2064.8 日本
298 240 马士基集团 35464 -1939 丹麦
299 247 沙特基础工业公司 35421 4757.1 沙特阿拉伯
300 280 法国布伊格集团 35276.5 809.5 法国
2017世界500强名单(301-400)
排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
301 272 沃尔沃集团 35268.6 1535.8 瑞典
302 289 Talanx公司 35100.6 1003 德国
303 285 汉莎集团 35011.1 1964 德国
304 297 加拿大皇家银行 34903.9 7839.6 加拿大
305 312 埃森哲 34797.7 4111.9 爱尔兰
306 250 雷普索尔公司 34484.7 1919.7 西班牙
307 356 万科企业股份有限公司 34458 3164.5 中国
308 317 大众超级市场公司 34274.1 2025.7 美国
309 321 德国艾德卡公司 34193 356 德国
310 288 森宝利 34148.8 490.9 英国
311 301 Alimentation Couche-Tard 34144.6 1193.5 加拿大
312 309 中国能源建设集团有限公司 33929.8 421 中国
313 237 韩国现代重工集团 33881.4 469.8 韩国
314 286 瑞士ABB集团 33828 1899 瑞士
315 302 美国运通公司 33823 5408 美国
316 296 力拓集团 33781 4617 英国
317 319 SNCF Mobilités公司 33747.1 565.1 法国
318 266 中国中车股份有限公司 33738.7 1700.3 中国
319 473 长江和记实业有限公司 33475 4252.4 中国
320 267 冀中能源集团 33365.5 -153.9 中国
321 338 TJX公司 33183.7 2298.2 美国
322 318 新兴际华集团 33173.8 448.2 中国
323 310 现代摩比斯公司 32971.8 2617.8 韩国
324 393 爱信精机 32879.4 1168.9 日本
325 340 来德爱 32845.1 4.1 美国
326 325 陕西延长石油 32652.3 -22.6 中国
327 334 德国中央合作银行 32635.7 1623.4 德国
328 300 联合信贷集团 32538.9 -13038 意大利
329 313 中国光大集团 32460.5 1877.8 中国
330 402 大和房建 32420.6 1861.5 日本
331 343 耐克公司 32376 3760 美国
332 295 Iberdrola公司 32307.7 2991.3 西班牙
333 269 澳洲联邦银行 32286.9 6712.9 澳大利亚
334 293 中国机械工业集团有限公司 32237 502 中国
335 341 费森尤斯集团 32161.3 1761.6 德国
336 344 中国航天科技集团公司 32093.8 1996.2 中国
337 347 陕西煤业化工集团 31926 -254.4 中国
338 496 中国恒大集团 31828 2368.8 中国
339 328 江西铜业集团公司 31679.8 20.4 中国
340 388 损保控股有限公司 31558.8 1535.7 日本
341 401 中国保利集团 31508.3 744.1 中国
342 -- 安达保险公司 31469 4135 瑞士
343 410 浙江吉利控股集团 31429.8 1265.7 中国
344 355 Exelon公司 31360 1134 美国
345 330 通用动力 31353 2955 美国
346 369 英国电信集团 31333.4 2484.6 英国
347 332 佳能 31271 1385 日本
348 359 物产中大集团 31185 324.3 中国
349 324 三菱化学控股 31157.6 1442.1 日本
350 168 必和必拓 30912 -6385 澳大利亚
351 350 多伦多道明银行 30854.9 6646.1 加拿大
352 395 斯巴鲁公司 30695.5 2605.8 日本
353 333 普利司通 30678.3 2441.3 日本
354 292 瑞士信贷 30588 -2750.7 瑞士
355 381 中国航天科工集团公司 30581.9 1443.7 中国
356 371 日本钢铁工程控股公司 30538.6 627 日本
357 399 日本瑞穗金融集团 30390.1 5570.1 日本
358 316 Gilead Sciences公司 30390 13501 美国
359 299 CHS公司 30347.2 424.2 美国
360 358 巴拉特石油公司 30316 1300.5 印度
361 348 3M公司 30109 5050 美国
362 329 中国电子信息产业集团有限公司 30009.7 321.9 中国
363 411 CRH公司 29972.8 1374.6 爱尔兰
364 349 中国船舶工业集团公司 29876.8 367.6 中国
365 314 江苏沙钢集团 29862.2 352.1 中国
366 465 中国远洋海运集团有限公司 29743.1 1489 中国
367 373 马自达汽车株式会社 29665.3 865.5 日本
368 342 国家电力投资集团公司 29493.4 436.6 中国
369 403 台积电 29387.9 10283.7 中国
370 417 巴西淡水河谷公司 29363 3982 巴西
371 376 时代华纳 29318 3926 美国
372 426 山东能源集团有限公司 29298.6 39.2 中国
373 405 铃木汽车 29251.6 1476.2 日本
374 315 利安德巴塞尔工业公司 29183 3836 荷兰
375 368 荷兰皇家飞利浦公司 29003 1601.3 荷兰
376 -- 特许通讯公司 29003 3522 美国
377 -- 美敦力公司 28833 3538 爱尔兰
378 377 西北互助人寿保险公司 28799 818 美国
379 378 欧莱雅 28571.8 3434.5 法国
380 385 大连万达集团 28482.8 110.3 中国
381 424 Medipal控股公司 28276.7 267.7 日本
382 331 中国华电集团公司 28204.3 360.6 中国
383 456 友邦保险 28196 4164 中国
384 367 印度斯坦石油公司 28165.5 1228.1 印度
385 372 Migros集团 28154.9 693.3 瑞士
386 363 法国航空-荷兰皇家航空集团 27920.4 875.8 法国
387 387 金巴斯集团 27837.3 1408.5 英国
388 287 斯伦贝谢公司 27810 -1687 美国
389 391 关西电力 27791.6 1299.3 日本
390 326 广达电脑 27715.1 469.3 中国
391 336 西太平洋银行 27704.4 5477 澳大利亚
392 396 Coop集团 27668.7 482.1 瑞士
393 -- Facebook公司 27638 10217 美国
394 397 Travelers Cos.公司 27625 3014 美国
395 430 第一资本金融公司 27519 3751 美国
396 360 二十一世纪福克斯 27326 2755 美国
397 345 中国国电集团公司 27315.1 268.7 中国
398 438 LafargeHolcim公司 27308.4 1817.9 瑞士
399 354 施耐德电气 27306.6 1935.2 法国
400 408 中国电子科技集团公司 27291.7 1611.6 中国
2017世界500强名单(401-500)
排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
401 444 联合服务汽车协会 27131.1 1779.1 美国
402 346 全球燃料服务公司 27015.8 126.5 美国
403 416 PHOENIX PHARMAHANDEL 26976.1 135.4 德国
404 382 法国威立雅环境集团 26971.8 423.6 法国
405 304 澳大利亚国民银行 26957.7 259 澳大利亚
406 398 菲利普-莫里斯国际公司 26685 6967 美国
407 364 迪尔公司 26644 1523.9 美国
408 447 东日本旅客铁道株式会社 26586.9 2565 日本
409 413 Achmea公司 26493.8 -423.5 荷兰
410 -- 卡夫亨氏公司 26487 3632 美国
411 468 国泰人寿保险股份有限公司 26291.7 934 中国
412 409 Tech Data公司 26234.9 195.1 美国
413 439 三星人寿保险 26221.7 1770.3 韩国
414 380 安富利公司 26219.3 506.5 美国
415 -- 诺基亚 26113.4 -847.1 芬兰
416 407 Enbridge公司 26072.5 1560.9 加拿大
417 365 西班牙天然气公司 26070.3 1489.6 西班牙
418 362 澳新银行集团 26031.5 4199.9 澳大利亚
419 357 爱立信公司 26004.4 200.5 瑞典
420 440 住友电工 25974.8 992.7 日本
421 352 亿滋国际 25923 1659 美国
422 500 英国耆卫保险公司 25912.9 769.3 英国
423 412 日本出光兴产株式会社 25887.6 813.7 日本
424 428 加拿大丰业银行 25817.4 5362.2 加拿大
425 389 梅西百货 25778 619 美国
426 434 曼福集团 25774.5 857.5 西班牙
427 418 法国邮政 25759.6 938.9 法国
428 463 Inditex公司 25732.9 3485 西班牙
429 469 艾伯维 25638 5953 美国
430 322 大同煤矿集团有限责任公司 25630 -214.8 中国
431 414 乐天百货 25444.2 144.9 韩国
432 -- 英国标准人寿保险公司 25278.5 496.7 英国
433 337 山西焦煤集团有限责任公司 25122.5 -10 中国
434 442 德科集团 25111.5 799.5 瑞士
435 421 国际航空集团 24955.6 2135.4 英国
436 420 麦当劳 24621.9 4686.5 美国
437 452 日本电气公司 24595.6 252 日本
438 379 杜邦公司 24594 2513 美国
439 484 中国航空油料集团公司 24588.1 320 中国
440 450 美国诺斯洛普格拉曼公司 24508 2200 美国
441 -- 布鲁克菲尔德资产管理公司 24411 1651 加拿大
442 -- 委内瑞拉商业金融服务公司 24402.6 2004.2 委内瑞拉
443 462 SAP公司 24397.2 4031.9 德国
444 339 康菲石油公司 24360 -3615 美国
445 374 山西阳泉煤业有限责任公司 24284.1 11.1 中国
446 433 达能 24266.7 1902.1 法国
447 -- 三星C&T公司 24217.3 92.5 韩国
448 370 潞安集团 24087.3 -106.9 中国
449 457 雷神公司 24069 2211 美国
450 481 美的集团股份有限公司 24060.4 2210.4 中国
451 448 日本中部电力 24028 1058.2 日本
452 415 BAE系统公司 24011.2 1232.3 英国
453 375 Tesoro公司 24005 734 美国
454 406 中国大唐集团公司 23871 243.9 中国
455 441 伟创力公司 23862.9 319.6 新加坡
456 455 艾睿电子 23825.3 522.8 美国
457 -- 贺利氏控股集团 23793.4 - 德国
458 400 仁宝电脑 23772.5 252.1 中国
459 -- 阳光金控投资集团有限公司 23657 159.2 中国
460 422 高通 23554 5705 美国
461 492 阿弗瑞萨控股公司 23550.5 285.1 日本
462 -- 阿里巴巴集团 23517.3 6489.5 中国
463 419 KOC集团 23456.2 1144.2 土耳其
464 -- 前进保险公司 23441.4 1031 美国
465 446 杜克能源 23369 2152 美国
466 451 米其林公司 23119.9 1853.4 法国
467 -- 碧桂园控股有限公司 23043.7 1733.6 中国
468 459 喜力控股公司 23043.6 861.5 荷兰
469 392 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS 23022.3 2513.1 美国
470 435 阿斯利康 23002 3499 英国
471 487 安进 22991 7722 美国
472 445 荷兰合作银行 22956.2 828.3 荷兰
473 -- Altice公司 22952.6 -1722.5 荷兰
474 483 Onex公司 22943 -130 加拿大
475 461 US Foods Holding公司 22918.8 209.8 美国
476 384 山西晋城无烟煤矿业有限责任公司 22874.6 3 中国
477 494 任仕达控股公司 22873.4 650.2 荷兰
478 -- 腾讯控股有限公司 22870.7 6185.9 中国
479 429 LG DISPLAY公司 22839.7 781.4 韩国
480 472 Emirates Group公司 22798.9 340.3 阿拉伯联合酋长国
481 490 美国合众银行 22744 5888 美国
482 488 H&M公司 22617.8 2192.3 瑞典
483 -- 美国家庭人寿保险公司 22559 2659 美国
484 466 索迪斯 22476.6 707.2 法国
485 -- 苏宁云商集团 22366.1 106 中国
486 431 GS加德士 22207.3 1221.1 韩国
487 474 Ultrapar控股公司 22166.8 447.5 巴西
488 -- 厦门建发集团有限公司 22145 280.2 中国
489 425 西尔斯控股 22138 -2221 美国
490 383 中国通用技术控股有限责任公司 22113.1 413.6 中国
491 471 英国国家电网 22035.8 10150.6 英国
492 -- Dollar General公司 21986.6 1251.1 美国
493 404 意大利电信 21941.1 1999.4 意大利
494 -- 厦门国贸控股集团有限公司 21929.6 35.6 中国
495 -- 新疆广汇实业投资 21919.3 251.8 中国
496 -- 梯瓦制药工业公司 21903 329 以色列
497 427 新华人寿保险股份有限公司 21795.7 743.9 中国
498 437 威廉莫里森超市连锁公司 21741.4 406.4 英国
499 467 途易 21655.4 1151.7 德国
500 -- AutoNation公司 21609 430.5 美国
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
最新评论
[挤眼][挤眼][挤眼][挤眼][挤眼][挤眼][挤眼][挤眼][挤眼][挤眼][挤眼][挤眼][挤眼][挤眼]
东尼大木大 来自广东  12-09 15:29
[可爱][可爱][可爱][可爱][可爱][可爱][可爱][可爱][可爱][可爱]
东尼大木大 来自广东  12-09 15:28
阿里巴巴的排名比京东的排名低了快200名了,而且facebook和万达也能比京东低100名?这排名是依据什么?
东尼大木大 来自广东  07-25 13:58
加载更多
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
距开幕 25
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
距开幕 32
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
