2024年福建地区平均工资 福建平均工资2024最新数据

福建省统计局发布了2024年福建省城镇单位就业人员年平均工资情况,2024年福建省城镇非私营单位和私营单位就业人员年平均工资分别为112377元和69055元,规模以上企业就业人员年平均工资为86530元。本文小编为大家带来了福建平均工资2024最新数据,一起来看2024年福建地区平均工资多少吧。
2024年福建省平均工资概况
美食

2024年福建省城镇非私营单位就业人员年平均工资为112377元,比2023年增加3857元,名义增长3.6%;扣除价格因素,实际增长3.7%。在岗职工年平均工资为114987元,增加3586元,名义增长3.2%;扣除价格因素,实际增长3.3%。

2024年福建省城镇私营单位就业人员年平均工资69055元,比2023年增加1404元,名义增长2.1%。扣除价格因素,2024年全省城镇私营单位就业人员年平均工资实际增长2.2%。

2024年福建省规模以上企业就业人员年平均工资为86530元,比2023年名义增长3.7%。其中,中层及以上管理人员158680元,增长2.2%;专业技术人员117492元,增长4.1%;办事人员和有关人员81060元,增长5.6%;社会生产服务和生活服务人员72332元,增长1.8%;生产制造及有关人员73117元,增长3.8%。

福建省城镇非私营单位平均工资
分行业门类平均工资
  • 单位:元,%

行业 2024年平均工资 2023年平均工资 名义增长率
合计 112377 108520 3.6
农、林、牧、渔业 85306 79383 7.5
采矿业 91072 89918 1.3
制造业 97366 93196 4.5
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158877 149565 6.2
建筑业 78487 75673 3.7
批发和零售业 116440 110445 5.4
交通运输、仓储和邮政业 126263 121439 4
住宿和餐饮业 56029 55675 0.6
信息传输、软件和信息技术服务业 167438 165488 1.2
金融业 174967 178790 -2.1
房地产业 94649 90760 4.3
租赁和商务服务业 94660 93004 1.8
科学研究和技术服务业 144365 146922 -1.7
水利、环境和公共设施管理业 75446 73153 3.1
居民服务、修理和其他服务业 75241 76832 -2.1
教育 134443 129492 3.8
卫生和社会工作 157960 164846 -4.2
文化、体育和娱乐业 110571 112808 -2
公共管理、社会保障和社会组织 125129 128140 -2.3
分登记注册统计类别平均工资
  • 单位:元

登记注册统计类别 2024年平均工资
合计 112377
内资 115863
港澳台商投资 91866
外商投资 104139
福建省城镇私营单位平均工资
分行业门类平均工资
  • 单位:元,%

行业 2024年平均工资 2023年平均工资 名义增长率
合计 69055 67651 2.1
农、林、牧、渔业 52646 54909 -4.1
采矿业 64792 62601 3.5
制造业 72009 72590 -0.8
电力、热力、燃气及水生产和供应业 63353 63595 -0.4
建筑业 67583 65705 2.9
批发和零售业 64866 61886 4.8
交通运输、仓储和邮政业 68791 69698 -1.3
住宿和餐饮业 54681 52524 4.1
信息传输、软件和信息技术服务业 103295 111298 -7.2
金融业 117580 117648 -0.1
房地产业 61238 64284 -4.7
租赁和商务服务业 69690 64158 8.6
科学研究和技术服务业 69772 67241 3.8
水利、环境和公共设施管理业 48109 47652 1
居民服务、修理和其他服务业 52123 50580 3.1
教育 59808 53128 12.6
卫生和社会工作 83535 77549 7.7
文化、体育和娱乐业 56825 55552 2.3
福建省规模以上企业平均工资
分行业门类分岗位平均工资
  • 单位:元

行业 规模以上企业 中层及以上 专业技术 办事人员和 社会生产服务和 生产制造及
—— 就业人员 管理人员 人员 有关人员 生活服务人员 有关人员
合计 86530 158680 117492 81060 72332 73117
采矿业 90150 169939 105207 81806 80885 81940
制造业 88139 168624 129862 99560 95920 72932
电力、热力、燃气及水生产和供应业 166881 296329 219945 123502 104381 141891
建筑业 72536 111028 81542 61667 67754 68947
批发和零售业 91541 155497 95431 84294 72967 65327
交通运输、仓储和邮政业 114849 210441 165091 102168 97476 99536
住宿和餐饮业 55597 95722 69569 49225 49401 48215
信息传输、软件和信息技术服务业 168614 313436 184058 122450 124923 97022
房地产业 89570 188444 121374 77074 57452 72106
租赁和商务服务业 79488 161190 104211 69239 74922 85593
科学研究和技术服务业 129323 224988 129510 91988 80408 79039
水利、环境和公共设施管理业 62664 181778 110463 70531 48301 65901
居民服务、修理和其他服务业 62306 105776 74000 67477 57293 58181
教育 121519 222817 118647 116138 67827 58160
卫生和社会工作 101949 175078 107985 80815 57318 78102
文化、体育和娱乐业 92893 165218 130339 79620 51473 82615
分登记注册统计类别分岗位平均工资
  • 单位:元

登记注册 规模以上企业 中层及以上 专业技术 办事人员和 社会生产服务和 生产制造及
统计类别 就业人员 管理人员 人员 有关人员 生活服务人员 有关人员
合计 86530 158680 117492 81060 72332 73117
内资 85116 151598 113904 78466 72359 72482
港澳台商投资 91237 207136 141975 89206 69397 74500
外商投资 105275 245007 158449 137767 76067 79752
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年04月品牌知名度调研问卷>>