皮丘看热点
2025-01-15
0
★★
2024世界500强企业排行榜的入围门槛(最低利润额)为21.67亿美元,上榜企业总计营业收入超32万亿美元,利润总额合计为3.82万亿美元。
世界500强企业排行榜2024年名单中,美国共有182家企业入围,占比36.4%,创造利润总额1.56万亿美元;中国(含港澳台地区)共有107家企业入围,占比约21.4%;中美两国入围企业总数约占榜单的六成;日本共有42家企业入围,占比8.4%,位列第三,创造利润总额为1925.63亿美元;英国和法国分别有26家、23家企业入围,利润总额分别为1604.99亿美元和1415.75亿美元。
其他国家入围企业数量分别为:德国18家,加拿大17家,瑞士10家,澳大利亚、荷兰和印度各8家,巴西、俄罗斯、韩国、西班牙、新加坡、意大利、爱尔兰、墨西哥、阿联酋、丹麦分别有2-6家企业入围,沙特阿拉伯、比利时、波兰、哥伦比亚、马来西亚、挪威、瑞典等国家则各有1家企业入围。
单位:百万美元
| 排名 | 公司名称 | 利润总额 | 营业收入 |
| 1 | 沙特阿美公司 | 120699.3 | 494890.1 |
| 2 | 苹果公司 | 96995 | 383285 |
| 3 | 伯克希尔一哈撒韦公司 | 96223 | 364482 |
| 4 | Alphabet公司 | 73795 | 307394 |
| 5 | 微软 | 72361 | 211915 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 58282.6 | 116446.13 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 53781.35 | 106317.13 |
| 8 | 摩根大通公司 | 49552 | 239425 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司 | 42461.19 | 95970.72 |
| 10 | 中国银行股份有限公司 | 40829.83 | 86034.39 |
| 11 | Meta Platforms公司 | 39098 | 134902 |
| 12 | 埃克森美孚 | 36010 | 344582 |
| 13 | 强生 | 35153 | 95195 |
| 14 | 丰田汽车公司 | 34214.4 | 312018.2 |
| 15 | 中国石油天然气股份有限公司 | 32798.07 | 415885.64 |
| 16 | 台积电 | 30748.89 | 67884.94 |
| 17 | 亚马逊 | 30425 | 574785 |
| 18 | 英伟达公司 | 29760 | 60922 |
| 19 | 瑞银集团 | 27849 | 71245 |
| 20 | 美国银行 | 26515 | 171912 |
| 21 | 巴西国家石油公司 | 24884 | 102409 |
| 22 | 招商银行股份有限公司 | 24394.75 | 46840.19 |
| 23 | 中国海洋石油有限公司 | 23891.44 | 57542.68 |
| 24 | 中国移动有限公司 | 23554.01 | 139407.32 |
| 25 | 汇丰银行控股公司 | 23533 | 134901 |
| 26 | 联合健康集团 | 22381 | 371622 |
| 27 | 腾讯控股有限公司 | 22282.32 | 84118.09 |
| 28 | 道达尔能源公司 | 21384 | 218945 |
| 29 | 雪佛龙 | 21369 | 200949 |
| 30 | Stellantis集团 | 20103.4 | 204908.3 |
| 31 | 壳牌公司 | 19359 | 323183 |
| 32 | 德国电信 | 19229.9 | 121046.2 |
| 33 | 美国富国银行 | 19142 | 115340 |
| 34 | 大众公司 | 17944.5 | 348408.1 |
| 35 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 17743.5 | 63329.9 |
| 36 | 房利美 | 17408 | 141240 |
| 37 | Visa公司 | 17273 | 32653 |
| 38 | 中国中信股份有限公司 | 17028.59 | 123366.3 |
| 39 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 16590.75 | 124762.57 |
| 40 | 路易威登 | 16411.2 | 93177.42 |
| 41 | 马来西亚国家石油公司 | 16320.1 | 75409.6 |
| 42 | 沃尔玛 | 15511 | 648125 |
| 43 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 15417 | 165637.8 |
| 44 | 美国康卡斯特电信公司 | 15388 | 121572 |
| 45 | 英国石油公司 | 15239 | 213032 |
| 46 | 家得宝 | 15143 | 152669 |
| 47 | 特斯拉 | 14997 | 96773 |
| 48 | 俄罗斯石油公司 | 14870.4 | 107543.1 |
| 49 | 诺华公司 | 14850 | 54088 |
| 50 | 宝洁公司 | 14653 | 82006 |
| 51 | 美国电话电报公司 | 14400 | 122428 |
| 52 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 14318.03 | 20795.63 |
| 53 | 博通公司 | 14082 | 35819 |
| 54 | 交通银行股份有限公司 | 13770.44 | 35579.42 |
| 55 | 卢克石油公司 | 13551.9 | 75012.8 |
| 56 | 艾默生电气公司 | 13219 | 15165 |
| 57 | 必和必拓集团 | 12921 | 53817 |
| 58 | 中国建筑股份有限公司 | 12844.68 | 312918.4 |
| 59 | 瑞士罗氏公司 | 12797.1 | 67269.8 |
| 60 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 12651.8 | 47307.6 |
| 61 | 思科公司 | 12613 | 56998 |
| 62 | 雀巢公司 | 12475.4 | 103505.2 |
| 63 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 12318.37 | 119984.4 |
| 64 | 华为投资控股有限公司 | 12274.4 | 99470.3 |
| 65 | 宝马集团 | 12205.2 | 168102.6 |
| 66 | 诺和诺德公司 | 12143.4 | 33703.8 |
| 67 | 中国神华能源股份有限公司 | 12040.88 | 47385.91 |
| 68 | 西班牙国家银行 | 11973.8 | 137244.8 |
| 69 | 中国石油化工股份有限公司 | 11894.48 | 443676.1 |
| 70 | Equinor公司 | 11885 | 107174 |
| 71 | 法国巴黎银行 | 11864.6 | 136076.2 |
| 72 | 兴业银行股份有限公司 | 11647.65 | 29120.3 |
| 73 | 威瑞森电信 | 11614 | 133974 |
| 74 | 第一公民银行 | 11466 | 22466 |
| 75 | 万事达公司 | 11195 | 25098 |
| 76 | 三星电子 | 11081.7 | 198256.7 |
| 77 | 加拿大皇家银行 | 11019 | 87498.7 |
| 78 | 康菲石油公司 | 10957 | 58574 |
| 79 | 法国电力公司 | 10827.9 | 151040.2 |
| 80 | 可口可乐公司 | 10714 | 45754 |
| 81 | 房地美 | 10538 | 108050 |
| 82 | 中信银行股份有限公司 | 10343.51 | 28438.67 |
| 83 | 卡特彼勒 | 10335 | 67060 |
| 84 | 三菱日联金融集团 | 10314.8 | 82270.3 |
| 85 | 联合信贷集团 | 10277.6 | 48044.4 |
| 86 | 迪尔公司 | 10166 | 61251 |
| 87 | 通用汽车公司 | 10127 | 171842 |
| 88 | 力拓集团 | 10058 | 54041 |
| 89 | CHENIERE能源公司 | 9881 | 20394 |
| 90 | 马拉松原油公司 | 9681 | 150307 |
| 91 | 通用电气公司 | 9481 | 67954 |
| 92 | 安联保险集团 | 9233.3 | 113517.7 |
| 93 | 花旗集团 | 9228 | 156820 |
| 94 | 国家电网有限公司 | 9204.3 | 545947.5 |
| 95 | 华润置地有限公司 | 9176.5 | 34687.44 |
| 96 | 现代汽车 | 9158.6 | 124576.7 |
| 97 | 摩根士丹利 | 9087 | 96194 |
| 98 | 百事公司 | 9074 | 91471 |
| 99 | 安达保险公司 | 9028 | 49735 |
| 100 | 日本电报电话公司 | 8853.1 | 92539.7 |
| 101 | 瓦莱罗能源公司 | 8835 | 139001 |
| 102 | 西班牙对外银行 | 8669 | 66978.1 |
| 103 | 高盛集团 | 8516 | 108418 |
| 104 | 甲骨文公司 | 8503 | 49954 |
| 105 | 拼多多控股公司 | 8479.2 | 34981.1 |
| 106 | 西门子 | 8476.7 | 82931.9 |
| 107 | 麦当劳公司 | 8468.8 | 25493.7 |
| 108 | 信实工业公司 | 8412.5 | 108877.9 |
| 109 | 美国运通公司 | 8374 | 67364 |
| 110 | 意大利联合圣保罗银行 | 8350.1 | 52004.4 |
| 111 | CVS Health公司 | 8344 | 357776 |
| 112 | 德国电信T-mobile公司 | 8317 | 78558 |
| 113 | 美国奥驰亚集团 | 8130 | 20502 |
| 114 | 印度国家银行 | 8106 | 71844 |
| 115 | 百时美施贵宝公司 | 8025 | 45006 |
| 116 | 多伦多道明银行 | 7995.6 | 75063.3 |
| 117 | 巴西淡水河谷公司 | 7983 | 41784 |
| 118 | 平安银行股份有限公司 | 7972.1 | 22748.48 |
| 119 | 菲利普一莫里斯国际公司 | 7813 | 35174 |
| 120 | 安盛 | 7771.7 | 90405.8 |
| 121 | HDFC银行 | 7740.8 | 49299.1 |
| 122 | 美国劳氏公司 | 7726 | 86377 |
| 123 | 本田汽车 | 7660.6 | 141348.5 |
| 124 | EOG能源 | 7594 | 23161 |
| 125 | 国际商业机器公司 | 7502 | 61860 |
| 126 | 星展集团 | 7493.34 | 26169.34 |
| 127 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 7446.69 | 55375.28 |
| 128 | 托克集团 | 7393.2 | 244280.2 |
| 129 | 三井物产株式会社 | 7359.7 | 92196.4 |
| 130 | 新纪元能源 | 7310 | 28114 |
| 131 | 高通 | 7232 | 35820 |
| 132 | 联合利华 | 7015.91 | 64463.77 |
| 133 | Philips公司 | 7015 | 149890 |
| 134 | 洛克希德一马丁 | 6920 | 67571 |
| 135 | 中国光大银行股份有限公司 | 6872.51 | 20122.24 |
| 136 | 埃森哲 | 6871.6 | 64111.8 |
| 137 | 法国农业信贷银行 | 6865.58 | 81147.52 |
| 138 | 应用材料公司 | 6856 | 26517 |
| 139 | 德意志银行 | 6845.3 | 65978.1 |
| 140 | Uniper公司 | 6819.3 | 116662.5 |
| 141 | 迪奥公司 | 6817.99 | 93177.42 |
| 142 | 劳埃德银行 | 6791.77 | 42886.42 |
| 143 | 索尼 | 6721.95 | 90178.61 |
| 144 | 起亚公司 | 6720.2 | 76419.4 |
| 145 | 安进公司 | 6717 | 28190 |
| 146 | 联合包裹速递服务公司 | 6708 | 90958 |
| 147 | 欧莱雅 | 6685.3 | 44520.7 |
| 148 | 三菱商事株式会社 | 6670.2 | 135389.8 |
| 149 | 日本三井住友金融集团 | 6662.7 | 64718.3 |
| 150 | SAP公司 | 6636.6 | 34542 |
| 151 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 6630.1 | 68455 |
| 152 | 巴克莱 | 6541.74 | 63857.56 |
| 153 | 德州仪器 | 6510 | 17519 |
| 154 | 联合太平洋 | 6379 | 24119 |
| 155 | 中国中铁股份有限公司 | 6363.25 | 174513.08 |
| 156 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 6339.1 | 112048.7 |
| 157 | 开市客 | 6292 | 242290 |
| 158 | 林德集团 | 6199 | 32854 |
| 159 | 澳洲联邦银行 | 6158.6 | 42768.02 |
| 160 | 森科能源公司 | 6147.98 | 36385.35 |
| 161 | 葛兰素史克集团 | 6130.01 | 37725.42 |
| 162 | 加拿大自然资源公司 | 6102.02 | 26658.28 |
| 163 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 6036.41 | 193512.07 |
| 164 | 赛默飞世尔科技公司 | 5995 | 42857 |
| 165 | Elevance Health公司 | 5987 | 171340 |
| 166 | 巴西银行 | 5980.4 | 63322.2 |
| 167 | 阿斯利康 | 5955 | 45811 |
| 168 | 印度石油天然气公司 | 5947.6 | 71466.1 |
| 169 | 中国邮政集团有限公司 | 5884.5 | 112778.5 |
| 170 | 赛诺菲 | 5840.28 | 50230.77 |
| 171 | 陕西煤业股份有限公司 | 5839.02 | 23601.17 |
| 172 | Inditex公司 | 5823.5 | 38903 |
| 173 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 5789.04 | 11501.67 |
| 174 | NatWest集团 | 5766.78 | 31463.56 |
| 175 | 雅培公司 | 5723 | 40109 |
| 176 | 澳大利亚fortescue集团 | 5683 | 18220 |
| 177 | 中国海外发展有限公司 | 5679.6 | 27972.94 |
| 178 | 吉利德科学公司 | 5665 | 27116 |
| 179 | 霍尼韦尔国际公司 | 5658 | 36662 |
| 180 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 5620.44 | 23954.97 |
| 181 | PNC金融集团 | 5578 | 31882 |
| 182 | 美的集团股份有限公司 | 5563.14 | 51617.38 |
| 183 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 5547.5 | 97074.1 |
| 184 | Enterprise Products Partners公司 | 5532 | 49715 |
| 185 | 贝莱德集团 | 5502 | 17859 |
| 186 | 加拿大丰业银行 | 5495 | 52535.8 |
| 187 | CFE公司 | 5481.6 | 36077.6 |
| 188 | 美国合众银行 | 5429 | 40624 |
| 189 | Adobe公司 | 5428 | 19409 |
| 190 | 中国电信股份有限公司 | 5414.98 | 70144.02 |
| 191 | Netflix公司 | 5408 | 33723.3 |
| 192 | 中国铁建股份有限公司 | 5363 | 157181.42 |
| 193 | 江苏银行股份有限公司 | 5344.52 | 10261.52 |
| 194 | 百威英博 | 5341 | 59380 |
| 195 | HCA医疗保健公司 | 5242 | 64968 |
| 196 | 美国礼来公司 | 5240.4 | 34124.1 |
| 197 | 华侨银行 | 5228.66 | 18416.1 |
| 198 | Iberdrola公司 | 5192.3 | 53334.1 |
| 199 | 信诺集团 | 5164 | 195265 |
| 200 | 中国民生银行股份有限公司 | 5159.94 | 19449.86 |
| 201 | 埃尼石油公司 | 5157.7 | 102501.7 |
| 202 | 比亚迪股份有限公司 | 5147.6 | 83192.73 |
| 203 | 中银香港(控股)有限公司 | 5112.39 | 18913 |
| 204 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 5111.73 | 20721.67 |
| 205 | 万喜集团 | 5083.1 | 75550.9 |
| 206 | 耐克公司 | 5070 | 51217 |
| 207 | 嘉信理财 | 5067 | 25521 |
| 208 | 阿波罗全球管理公司 | 5047 | 32644 |
| 209 | 印度石油公司 | 5042.3 | 94273 |
| 210 | 中国交通建设股份有限公司 | 5022.62 | 104789.56 |
| 211 | 天齐锂业股份有限公司 | 5011.23 | 5594.4 |
| 212 | 慕尼黑再保险集团 | 4979.4 | 63353.3 |
| 213 | 亿滋国际 | 4959 | 36016 |
| 214 | 印度人寿保险公司 | 4944 | 103547.6 |
| 215 | 俄罗斯外贸银行 | 4936.4 | 33420.2 |
| 216 | 澳大利亚国民银行 | 4934.3 | 34549.9 |
| 217 | 波兰国营石油公司 | 4921.8 | 88717.6 |
| 218 | 华夏银行股份有限公司 | 4894.89 | 12873.9 |
| 219 | 第一资本金融公司 | 4887 | 49484 |
| 220 | 英国森特理克集团 | 4883 | 32882.1 |
| 221 | 哥伦比亚国家石油公司 | 4872.4 | 33126.5 |
| 222 | 艾伯维 | 4863 | 54318 |
| 223 | 3i集团 | 4821.76 | 5058.07 |
| 224 | 东京海上日动火灾保险公司 | 4814.4 | 51371.9 |
| 225 | 爱彼迎 | 4792 | 9917 |
| 226 | 西太平洋银行 | 4791.99 | 31593.81 |
| 227 | 丹纳赫集团 | 4764 | 23890 |
| 228 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 4755.52 | 76394.61 |
| 229 | D.R.Horton公司 | 4745.7 | 35460.4 |
| 230 | 澳新银行集团 | 4724 | 46827.7 |
| 231 | 网易股份有限公司 | 4704 | 14291.18 |
| 232 | 日本瑞穗金融集团 | 4698 | 60503.6 |
| 233 | 沃尔沃集团 | 4696.3 | 52101.5 |
| 234 | 西方石油公司 | 4696 | 28257 |
| 235 | 阿联酋航空集团 | 4692.1 | 32637.9 |
| 236 | 爱马仕 | 4662.49 | 14521.76 |
| 237 | 美国家庭人寿保险 | 4659 | 18701 |
| 238 | 荷兰合作银行集团 | 4634.5 | 34042.6 |
| 239 | 达美航空 | 4609 | 58048 |
| 240 | 帕卡公司 | 4600.8 | 35127.4 |
| 241 | Enbridge公司 | 4588.3 | 32349.5 |
| 242 | 中远海运控股股份有限公司 | 4568.6 | 24233.11 |
| 243 | 中国中煤能源股份有限公司 | 4564.74 | 26653.15 |
| 244 | 特许通讯公司 | 4557 | 54607 |
| 245 | EXOR集团 | 4534 | 48368.8 |
| 246 | 珠海格力电器股份有限公司 | 4532.56 | 28317.42 |
| 247 | 纽柯 | 4524.8 | 34713.5 |
| 248 | 中国长江电力股份有限公司 | 4476.93 | 10788.89 |
| 249 | 荷兰国际集团 | 4475.6 | 60401 |
| 250 | TJX公司 | 4474 | 54217 |
| 251 | 友邦保险控股有限公司 | 4466.96 | 34026.82 |
| 252 | 艾奇资本 | 4443 | 13634 |
| 253 | 印尼国家石油公司 | 4441.4 | 75787.8 |
| 254 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 4420.03 | 44743.78 |
| 255 | 日本KDDI电信公司 | 4413.5 | 39812.7 |
| 256 | 加拿大枫信金融控股公司 | 4381.8 | 38417.2 |
| 257 | 京东集团股份有限公司 | 4371.55 | 149815.2 |
| 258 | 苏黎世保险集团 | 4351 | 60645 |
| 259 | 大众超级市场公司 | 4349 | 57534 |
| 260 | ROIV公司 | 4348.93 | 124.8 |
| 261 | 福特汽车公司 | 4347 | 176191 |
| 262 | 联邦快递 | 4331 | 87693 |
| 263 | 施耐德电气 | 4327.5 | 38812.2 |
| 264 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 4321.47 | 40525.31 |
| 265 | 美洲电信 | 4291.5 | 46010.9 |
| 266 | 缤客 | 4289 | 21365 |
| 267 | 嘉能可 | 4280 | 217829 |
| 268 | 法国国民互助信贷银行集团 | 4261.5 | 45489.9 |
| 269 | 新加坡大华银行 | 4253.08 | 20181.08 |
| 270 | PayPal公司 | 4246 | 29771 |
| 271 | 意法半导体 | 4211 | 17286 |
| 272 | 斯伦贝谢公司 | 4203 | 33135 |
| 273 | 加拿大国家铁路公司 | 4169.06 | 12472.35 |
| 274 | 长江和记实业有限公司 | 4149.99 | 34434.36 |
| 275 | 塔吉特公司 | 4138 | 107412 |
| 276 | 赛富时 | 4136 | 34857 |
| 277 | 星巴克公司 | 4124.5 | 35975.6 |
| 278 | 万科企业股份有限公司 | 4116.77 | 64328.6 |
| 279 | 空中客车公司 | 4096.1 | 70751 |
| 280 | 太古股份有限公司 | 4094.76 | 11848.57 |
| 281 | 日立 | 4081.5 | 67313.8 |
| 282 | 戴姆勒卡车控股股份公司 | 4081 | 60420.4 |
| 283 | 意大利忠利保险公司 | 4050.7 | 57022.6 |
| 284 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 3994.4 | 64593.84 |
| 285 | 南方电力公司 | 3976 | 25253 |
| 286 | 敦豪集团 | 3975.1 | 88385.3 |
| 287 | 再生元制药 | 3953.6 | 13117.2 |
| 288 | 莱纳公司 | 3938.5 | 34233.4 |
| 289 | Energy Transfer公司 | 3935 | 78586 |
| 290 | 前进保险公司 | 3902.4 | 62108.5 |
| 291 | 英国帝亚吉欧公司 | 3870 | 20269 |
| 292 | 北京银行股份有限公司 | 3869.75 | 9214.23 |
| 293 | 宁波银行股份有限公司 | 3853.31 | 8506.22 |
| 294 | 泛林集团 | 3827.77 | 14905.39 |
| 295 | 马士基集团 | 3822 | 51065 |
| 296 | 日本制铁集团公司 | 3801.2 | 61359.1 |
| 297 | 印度塔塔汽车公司 | 3794 | 53634.9 |
| 298 | 宏利金融 | 3782.17 | 24505.19 |
| 299 | 威达信 | 3756 | 22736 |
| 300 | ADP公司 | 3752 | 19202.6 |
| 301 | 戴文能源公司 | 3747 | 15258 |
| 302 | 瑞士ABB集团 | 3745 | 32235 |
| 303 | KKR资本 | 3732.26 | 21685.3 |
| 304 | 赛峰集团 | 3724.8 | 25579.37 |
| 305 | 意大利国家电力公司 | 3716.7 | 103311.4 |
| 306 | CSX运输 | 3715 | 14657 |
| 307 | 加拿大帝国商业银行 | 3704.2 | 41169.8 |
| 308 | Fomento Economico Mexicano公司 | 3703.9 | 44167.9 |
| 309 | 美敦力 | 3676 | 32364 |
| 310 | 美国国际集团 | 3643 | 46802 |
| 311 | 阿联酋皇家石油控股集团 | 3623.56 | 35798.34 |
| 312 | 顶点药品公司 | 3619.6 | 9869.2 |
| 313 | 中信证券股份有限公司 | 3616.78 | 8296.68 |
| 314 | 日本信越化学公司 | 3602.36 | 16725.26 |
| 315 | 上海汽车集团股份有限公司 | 3587.47 | 102859.82 |
| 316 | 上海银行股份有限公司 | 3576.95 | 6984.04 |
| 317 | KB金融集团 | 3546.5 | 50228.4 |
| 318 | 新鸿基地产发展有限公司 | 3496.38 | 8727.47 |
| 319 | ADM公司 | 3483 | 93935 |
| 320 | 百度集团股份有限公司 | 3480.39 | 18590.88 |
| 321 | 渣打集团 | 3469 | 38292 |
| 322 | 日本烟草公司 | 3439.24 | 20259.96 |
| 323 | 雷普索尔公司 | 3424.8 | 56980.5 |
| 324 | 龙湖集团控股有限公司 | 3415.65 | 24963.62 |
| 325 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 3401.4 | 47913.47 |
| 326 | 任天堂 | 3397.79 | 11578.92 |
| 327 | 软银 | 3387.21 | 42136.29 |
| 328 | 英飞凌 | 3350.09 | 17416.84 |
| 329 | 液化空气公司 | 3328.96 | 29859 |
| 330 | 通用动力 | 3315 | 42272 |
| 331 | 亚德诺半导体技术 | 3314.58 | 12305.54 |
| 332 | 纽约梅隆银行 | 3286 | 33805 |
| 333 | 蒙特利尔银行 | 3281.58 | 49058.32 |
| 334 | 惠普公司 | 3263 | 53718 |
| 335 | 丸红株式会社 | 3261.7 | 50166.9 |
| 336 | 巴拉特石油公司 | 3245.4 | 54413.1 |
| 337 | 怡和控股有限公司 | 3234.73 | 35282.54 |
| 338 | 开云集团 | 3226.22 | 21161.3 |
| 339 | 芝加哥商业交易所集团 | 3226.2 | 5578.9 |
| 340 | 泰国国家石油有限公司 | 3221.1 | 90418.7 |
| 341 | 伊顿 | 3218 | 23196 |
| 342 | 瑞士再保险股份有限公司 | 3214 | 49800 |
| 343 | 戴尔科技公司 | 3211 | 88425 |
| 344 | 雷神技术公司 | 3195 | 68920 |
| 345 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 3193.93 | 65792.83 |
| 346 | 泰科电子 | 3193 | 15845 |
| 347 | Wiliams公司 | 3179 | 10907 |
| 348 | CRH公司 | 3178 | 34949 |
| 349 | 赫伯罗特公司 | 3174.74 | 19391.37 |
| 350 | 中国核能电力股份有限公司 | 3174.19 | 10353.2 |
| 351 | 史赛克 | 3165 | 20498 |
| 352 | Diamondback能源公司 | 3143 | 8302 |
| 353 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 3136.67 | 51463.65 |
| 354 | Aercap飞机租赁公司 | 3136.09 | 7349.94 |
| 355 | 万豪国际集团 | 3083 | 23713 |
| 356 | Sempra公司 | 3075 | 16720 |
| 357 | 松下控股公司 | 3072 | 58787.4 |
| 358 | 费哲金融服务 | 3068 | 19093 |
| 359 | 日本关西公司 | 3060.28 | 28114.24 |
| 360 | 默克 | 3054.25 | 22704.65 |
| 361 | 通威股份有限公司 | 3045.8 | 19213.27 |
| 362 | Cenovus Energy公司 | 3045.45 | 38685.19 |
| 363 | 小米集团 | 3040.2 | 37426.82 |
| 364 | KOC集团 | 3037.6 | 67482.7 |
| 365 | 吉宝 | 3037.14 | 5187.79 |
| 366 | 俄罗斯耶弗拉兹集团 | 3034 | 13486 |
| 367 | 法国BPCE银行集团 | 3031.3 | 73774.7 |
| 368 | 南京银行股份有限公司 | 3021.28 | 6237.5 |
| 369 | 麦克森公司 | 3002 | 308951 |
| 370 | 劳斯莱斯 | 3000.32 | 20507.16 |
| 371 | Travelers公司 | 2991 | 41364 |
| 372 | 财捷集团 | 2963 | 16285 |
| 373 | 伊利诺斯工具公司 | 2957 | 16107 |
| 374 | 日产汽车 | 2952 | 87773.5 |
| 375 | 发现金融服务 | 2940 | 20606 |
| 376 | Aptiv公司 | 2938 | 20051 |
| 377 | 加拿大太平洋铁路公司 | 2910.56 | 9305.35 |
| 378 | 北京汽车股份有限公司 | 2900.55 | 27341.05 |
| 379 | 中国电力建设股份有限公司 | 2888.94 | 84172.44 |
| 380 | 圣戈班集团 | 2886.61 | 51853.08 |
| 381 | 损保控股有限公司 | 2878.7 | 34136.3 |
| 382 | 英国电力公司 | 2878.48 | 24950.99 |
| 383 | 厦门建发股份有限公司 | 2871.84 | 105480.41 |
| 384 | 国际CONS航线公司 | 2871.47 | 31854.43 |
| 385 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2864.2 | 89485 |
| 386 | 帝国烟草公司 | 2856.96 | 22184.41 |
| 387 | 阿帕奇公司 | 2855 | 8378 |
| 388 | 卡夫亨氏公司 | 2855 | 26640 |
| 389 | 巴西布拉德斯科银行 | 2854.2 | 56490.5 |
| 390 | 日本生命保险公司 | 2854 | 83090 |
| 391 | 派克汉尼汾公司 | 2844.22 | 19929.61 |
| 392 | 杜克能源 | 2841 | 29060 |
| 393 | 中国广核电力股份有限公司 | 2835.71 | 11401.75 |
| 394 | 恩智浦半导体公司 | 2797 | 13276 |
| 395 | Chubu公司 | 2792.05 | 25004.83 |
| 396 | eBay公司 | 2767 | 10112 |
| 397 | 万华化学集团股份有限公司 | 2763.79 | 24221.12 |
| 398 | 科磊公司 | 2761.9 | 9812.25 |
| 399 | M&T Bank公司 | 2741 | 12752 |
| 400 | Alimentation Couche-Tard公司 | 2729.7 | 69263.5 |
| 401 | 联发科技股份有限公司 | 2725.23 | 13611.5 |
| 402 | 小松公司 | 2724.77 | 26768.88 |
| 403 | 海尔智家股份有限公司 | 2722.69 | 36108.81 |
| 404 | Centene公司 | 2702 | 153999 |
| 405 | 法兴银行 | 2696.26 | 78255.49 |
| 406 | 国药控股股份有限公司 | 2695.05 | 82399.11 |
| 407 | 汤森路透 | 2695 | 6794 |
| 408 | 住友商事 | 2673.2 | 47812.9 |
| 409 | 斯巴鲁公司 | 2664.4 | 32540.1 |
| 410 | 汽车地带 | 2662.43 | 18490.27 |
| 411 | 东海旅客铁道株式会社 | 2662.34 | 11845.85 |
| 412 | 欧尼克 | 2659 | 17677 |
| 413 | 百特国际有限公司 | 2656 | 14813 |
| 414 | CSL公司 | 2642 | 14800 |
| 415 | Orange公司 | 2638.94 | 47719.45 |
| 416 | 哈里伯顿公司 | 2638 | 23018 |
| 417 | 标普全球 | 2626 | 12497 |
| 418 | 现代摩比斯公司 | 2620.6 | 45368.7 |
| 419 | 联合航空控股公司 | 2618 | 53717 |
| 420 | 普尔特房屋有限公司 | 2602.37 | 16061.58 |
| 421 | 派拓网络 | 2577.6 | 8027.5 |
| 422 | 基恩士 | 2571.64 | 6729.52 |
| 423 | 怡安保险 | 2564 | 13376 |
| 424 | 公共服务公司 | 2563 | 11237 |
| 425 | 中国电子科技集团有限公司 | 2563 | 56083.8 |
| 426 | 文艺复兴公司 | 2561.13 | 9134.61 |
| 427 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 2557.44 | 43994.25 |
| 428 | Ameriprise金融公司 | 2556 | 16116 |
| 429 | 长江实业集团有限公司 | 2539.83 | 5903.23 |
| 430 | TEL公司 | 2520.72 | 12677.78 |
| 431 | 爱迪生联合电气 | 2519 | 14663 |
| 432 | Everest集团 | 2517 | 14587 |
| 433 | 恒生银行有限公司 | 2512.21 | 10206.29 |
| 434 | 哈特福德金融服务 | 2504 | 24527 |
| 435 | 通用磨坊公司 | 2496.6 | 19857.2 |
| 436 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 2493.8 | 157216.3 |
| 437 | 哈门那公司 | 2489 | 106374 |
| 438 | 保德信金融集团 | 2488 | 53979 |
| 439 | 依视路 | 2475.63 | 27465.56 |
| 440 | 迅销公司 | 2470.28 | 20611.23 |
| 441 | 株式会社邮储银行 | 2466.49 | 15084.13 |
| 442 | 泸州老窖股份有限公司 | 2459.39 | 4175.87 |
| 443 | Steel Dynamics公司 | 2450.88 | 18795.32 |
| 444 | Recruit控股 | 2449.32 | 23661.78 |
| 445 | 大秦铁路股份有限公司 | 2448.47 | 11190.66 |
| 446 | 加拿大国家银行 | 2440.61 | 17241.46 |
| 447 | 徽商银行股份有限公司 | 2438.8 | 10090.47 |
| 448 | 南方铜业 | 2425.2 | 9895.8 |
| 449 | United Rentals公司 | 2424 | 14332 |
| 450 | Expand能源公司 | 2419 | 8721 |
| 451 | 浙商银行股份有限公司 | 2416.02 | 8798.9 |
| 452 | 中国船舶集团有限公司 | 2408.4 | 48890.1 |
| 453 | 德国商业银行 | 2405.33 | 22782.52 |
| 454 | 瑞萨电子 | 2403.79 | 10478.52 |
| 455 | 欧力士 | 2397.22 | 8294.57 |
| 456 | 金德尔摩根公司 | 2391 | 15334 |
| 457 | 舍尔温一威廉姆斯公司 | 2388.8 | 23051.9 |
| 458 | Engie集团 | 2387 | 89257.7 |
| 459 | 雷诺 | 2376.2 | 56621.6 |
| 460 | 凯斯纽荷兰工业 | 2371 | 24687 |
| 461 | 洲际集团 | 2368 | 7988 |
| 462 | 普利司通 | 2362.56 | 30762.07 |
