2025年全球企业500强排行榜的上榜门槛(最低利润额)从21.67亿美元增长至23.14亿美元,同比增长6.8%;上榜企业的营业收入总额约为33.41万亿美元,同比增长约4%;利润总额约4.02万亿美元,较上年增长约5%;利润中位数从44.70亿美元提升至45.78亿美元,增长2.4%。
在2025世界500强企业排名榜中,苹果公司以1120.10亿美元的利润额超越沙特阿美公司,位居榜首;沙特阿美公司利润下滑13%至1049.82亿美元,退居第二;微软以1018.32亿美元位居第三;Alphabet公司、伯克希尔-哈撒韦、英伟达、Meta Platforms公司、工商银行、亚马逊、摩根大通分列第三至第十位,前十名企业中,美国企业占8席,中国企业占1席。
整体来看,2025世界500强排行榜呈现出“美国主导、中国紧随、欧日分流、新兴势力崛起”的核心格局:
美国共有191家企业上榜,数量居首,较去年增加9家。上榜企业共创造利润总额约1.77万亿美元,占500强利润总额的44%,平均利润达92.45亿美元,同比增长约8%。前10企业中,美国企业占8席,前50强中占23席,美国企业无论是在数量上还是在利润规模上均保持领先。
中国(含港澳台地区)共有114家企业上榜,占比22.8%,位列第二,较去年增加7家。上榜企业共创造利润总额9892.84亿美元,占500强利润总额的24.6%,平均利润额为86.78亿美元,同比增长8.6%。【点击查看中国入选企业名单>>】
日本较上年减少4家,共有38家企业上榜,仍然位列第三。上榜企业利润总额约1841.16亿美元,同比减少4.4%。
欧洲共有99家企业上榜,较上年减少10家,上榜企业共创造利润总额约6649.13亿美元,同比下滑12.7%。欧洲上榜企业主要分布于英国(21家)、法国(20家)和德国(20家),行业集中在金融、能源、奢侈品领域,传统制造业企业如大众、梅赛德斯-奔驰、宝马等排名有所下滑,持续受到新能源和数字化方面的冲击。
| 排名 | 企业名称 | 利润总额 | 营业收入 | 国家 |
| / | (中文) | (百万美元) | (百万美元) | / |
| 1 | 苹果公司 | 112010 | 416161 | 美国 |
| 2 | 沙特阿美公司 | 104982.3 | 480193.5 | 沙特阿拉伯 |
| 3 | 微软 | 101832 | 281724 | 美国 |
| 4 | Alphabet公司 | 100118 | 350018 | 美国 |
| 5 | 伯克希尔一哈撒韦公司 | 88995 | 424232 | 美国 |
| 6 | 英伟达公司 | 72880 | 130497 | 美国 |
| 7 | Meta Platforms公司 | 62360 | 164501 | 美国 |
| 8 | 工商银行 | 59531.31 | 115978.86 | 中国 |
| 9 | 亚马逊 | 59248 | 637959 | 美国 |
| 10 | 摩根大通公司 | 58471 | 278906 | 美国 |
| 11 | 建设银行 | 54246.1 | 105866.8 | 中国 |
| 12 | 农业银行 | 45047.98 | 100278.73 | 中国 |
| 13 | 台积电 | 44460.12 | 91533.45 | 中国 |
| 14 | 中国银行 | 41626.07 | 88922.92 | 中国 |
| 15 | 中国石油 | 34082.53 | 414629.4 | 中国 |
| 16 | 腾讯控股 | 34080.13 | 93180.3 | 中国 |
| 17 | 埃克森美孚 | 33680 | 339247 | 美国 |
| 18 | 丰田汽车公司 | 31282.02 | 315353.6 | 日本 |
| 19 | 美国银行 | 27132 | 192434 | 美国 |
| 20 | 中国海油 | 26810.81 | 59344.89 | 中国 |
| 21 | 招商银行 | 25212.68 | 47628.78 | 中国 |
| 22 | 中国移动 | 25175.56 | 146879.53 | 中国 |
| 23 | 三星电子 | 24655.4 | 220636.7 | 韩国 |
| 24 | 中国平安 | 24061.5 | 145209.43 | 中国 |
| 25 | 汇丰银行控股公司 | 23979 | 145717 | 英国 |
| 26 | Visa公司 | 20058 | 40000 | 美国 |
| 27 | 美国富国银行 | 19722 | 125397 | 美国 |
| 28 | 沃尔玛 | 19436 | 680985 | 美国 |
| 29 | 中信股份 | 18721.53 | 136123.23 | 中国 |
| 30 | 阿里巴巴 | 18020.35 | 137995.96 | 中国 |
| 31 | 雪佛龙 | 17661 | 193414 | 美国 |
| 32 | 威瑞森电信 | 17506 | 134788 | 美国 |
| 33 | 默沙东 | 17117 | 64168 | 美国 |
| 34 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 17042.8 | 98742.7 | 俄罗斯 |
| 35 | 房利美 | 16978 | 152670 | 美国 |
| 36 | 贵州茅台 | 16884.27 | 24576.49 | 中国 |
| 37 | 中国人寿 | 16259.7 | 74595.25 | 中国 |
| 38 | 美国康卡斯特电信 | 16192 | 123731 | 美国 |
| 39 | 壳牌公司 | 16094 | 284312 | 英国 |
| 40 | 宝洁公司 | 15974 | 84284 | 美国 |
| 41 | 道达尔能源 | 15758 | 195610 | 法国 |
| 42 | 拼多多 | 15616.66 | 54702.13 | 中国 |
| 43 | 家得宝 | 14806 | 159514 | 美国 |
| 44 | 诺和诺德 | 14644.1 | 42110.8 | 丹麦 |
| 45 | 交通银行 | 14603.15 | 36668.55 | 中国 |
| 46 | SK海力士公司 | 14511.6 | 48541.1 | 韩国 |
| 47 | 联合健康集团 | 14405 | 400278 | 美国 |
| 48 | 高盛集团 | 14276 | 126853 | 美国 |
| 49 | 强生 | 14066 | 88821 | 美国 |
| 50 | 西班牙国家银行 | 13597.9 | 146326.4 | 西班牙 |
| 51 | 路易威登 | 13576.36 | 91608.51 | 法国 |
| 52 | 雅培公司 | 13402 | 41950 | 美国 |
| 53 | 摩根士丹利 | 13390 | 107285 | 美国 |
| 54 | 邮储银行 | 13349.52 | 49221.68 | 中国 |
| 55 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 13130.6 | 115457.7 | 俄罗斯 |
| 56 | 万事达公司 | 12874 | 28167 | 美国 |
| 57 | 花旗集团 | 12682 | 170757 | 美国 |
| 58 | 法国巴黎银行 | 12643.86 | 127457.67 | 法国 |
| 59 | 甲骨文公司 | 12443 | 57399 | 美国 |
| 60 | 雀巢 | 12360.8 | 103749.5 | 瑞士 |
| 61 | 法国电力 | 12334.8 | 128355.1 | 法国 |
| 62 | 兴业银行 | 12295.01 | 29950.89 | 中国 |
| 63 | 大众公司 | 12279.3 | 351206.89 | 德国 |
| 64 | 三菱日联金融集团 | 12229.94 | 80965.9 | 日本 |
| 65 | 德国电信 | 12125.69 | 125236.78 | 德国 |
| 66 | 中国神华 | 12107.74 | 47753.96 | 中国 |
| 67 | 诺华公司 | 11941 | 51722 | 瑞士 |
| 68 | 加拿大皇家银行 | 11925.58 | 98724.25 | 加拿大 |
| 69 | 房地美 | 11858 | 122052 | 美国 |
| 70 | 俄罗斯石油公司 | 11680.8 | 109254.3 | 俄罗斯 |
| 71 | 力拓集团 | 11552 | 53658 | 英国 |
| 72 | 中信银行 | 11411.98 | 30151.29 | 中国 |
| 73 | 德国电信T-mobile公司 | 11339 | 81400 | 德国 |
| 74 | 中国建筑 | 11295.4 | 308666.33 | 中国 |
| 75 | 美国奥驰亚集团 | 11264 | 20444 | 美国 |
| 76 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 11041.74 | 157500.91 | 德国 |
| 77 | 美国电话电报公司 | 10948 | 122336 | 美国 |
| 78 | 西班牙对外银行 | 10872.7 | 87457.6 | 西班牙 |
| 79 | 卡特彼勒 | 10792 | 64809 | 美国 |
| 80 | 安联保险集团 | 10743.17 | 157578.8 | 德国 |
| 81 | 马来西亚国家石油公司 | 10738.9 | 69973.9 | 马来西亚 |
| 82 | 可口可乐公司 | 10631 | 47061 | 美国 |
| 83 | 美国礼来公司 | 10590 | 45042.7 | 美国 |
| 84 | 联合信贷集团 | 10510.4 | 49962.2 | 意大利 |
| 85 | 思科公司 | 10180 | 56654 | 美国 |
| 86 | 高通 | 10142 | 38962 | 美国 |
| 87 | 美国运通公司 | 10129 | 74201 | 美国 |
| 88 | 国家电网 | 10044.9 | 548414.4 | 中国 |
| 89 | 中国人保 | 9966.13 | 87777.24 | 中国 |
| 90 | 中国石化 | 9951.31 | 433904.71 | 中国 |
| 91 | Uber Technologies公司 | 9856 | 43978 | 美国 |
| 92 | 百事公司 | 9578 | 91854 | 美国 |
| 93 | 中远海控 | 9439.94 | 33003.91 | 中国 |
| 94 | 瑞士罗氏公司 | 9400.1 | 70861.1 | 瑞士 |
| 95 | 意大利联合圣保罗银行 | 9371.7 | 55844.1 | 意大利 |
| 96 | 安达保险公司 | 9272 | 55893 | 瑞士 |
| 97 | 康菲石油公司 | 9245 | 56953 | 美国 |
| 98 | 现代汽车 | 9186.2 | 128501.8 | 韩国 |
| 99 | 印度国家银行 | 9175.4 | 78472.4 | 印度 |
| 100 | 卢克石油公司 | 9143.3 | 72270.3 | 俄罗斯 |
| 101 | 必和必拓集团 | 9019 | 51262 | 澳大利亚 |
| 102 | 西门子 | 9000.46 | 82328.01 | 德国 |
| 103 | 宁德时代 | 8916.71 | 51089.86 | 中国 |
| 104 | Equinor公司 | 8806 | 103774 | 挪威 |
| 105 | Netflix公司 | 8711.63 | 39000.97 | 美国 |
| 106 | 华为 | 8685.2 | 119812.8 | 中国 |
| 107 | 美光科技 | 8539 | 37378 | 美国 |
| 108 | 安盛 | 8530.93 | 94111.75 | 法国 |
| 109 | 前进保险公司 | 8480 | 75343 | 美国 |
| 110 | 星展集团 | 8447.98 | 29722.58 | 新加坡 |
| 111 | HDFC银行 | 8374.6 | 55708.6 | 印度 |
| 112 | 信实工业公司 | 8239.3 | 114121.6 | 印度 |
| 113 | 麦当劳公司 | 8223 | 25920 | 美国 |
| 114 | 华润置地 | 8217.59 | 39346.22 | 中国 |
| 115 | 开市客 | 8099 | 275235 | 美国 |
| 116 | 巴克莱 | 8057.3 | 71257.5 | 英国 |
| 117 | 辉瑞 | 8031 | 63627 | 美国 |
| 118 | 友邦保险 | 7957.46 | 40620.53 | 中国 |
| 119 | 宝马集团 | 7886.19 | 154024.07 | 德国 |
| 120 | 中国太保 | 7841.46 | 57028 | 中国 |
| 121 | 日本三井住友金融集团 | 7733.35 | 63264.38 | 日本 |
| 122 | 平安银行 | 7725.03 | 20702.67 | 中国 |
| 123 | 埃森哲 | 7678.43 | 69672.98 | 爱尔兰 |
| 124 | 法国农业信贷银行 | 7666.59 | 88468.1 | 法国 |
| 125 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 7624.1 | 66620.1 | 巴西 |
| 126 | 意大利国家电力公司 | 7587.3 | 85375.8 | 意大利 |
| 127 | 巴西国家石油公司 | 7528 | 91416 | 巴西 |
| 128 | 索尼 | 7494.42 | 85061.14 | 日本 |
| 129 | 京东 | 7273.42 | 163541.02 | 中国 |
| 130 | 光大银行 | 7264.39 | 19110.76 | 中国 |
| 131 | 应用材料公司 | 7177 | 27176 | 美国 |
| 132 | 起亚公司 | 7166.8 | 78795 | 韩国 |
| 133 | 迪尔公司 | 7100 | 51716 | 美国 |
| 134 | 特斯拉 | 7091 | 97690 | 美国 |
| 135 | 菲利普一莫里斯国际公司 | 7057 | 37878 | 美国 |
| 136 | 阿斯利康 | 7035 | 54073 | 英国 |
| 137 | 比亚迪 | 7011.3 | 109670.39 | 中国 |
| 138 | 美国劳氏公司 | 6957 | 83674 | 美国 |
| 139 | 新纪元能源 | 6946 | 24753 | 美国 |
| 140 | 欧莱雅 | 6932.81 | 47043.33 | 法国 |
| 141 | 东京海上日动火灾保险公司 | 6927.72 | 52861.82 | 日本 |
| 142 | 国家能源集团 | 6901.5 | 107690.2 | 中国 |
| 143 | 浦发银行 | 6825.76 | 24097.21 | 中国 |
| 144 | 紫金矿业 | 6785.08 | 42851.89 | 中国 |
| 145 | 联合太平洋 | 6747 | 24250 | 美国 |
| 146 | 鸿海 | 6700.62 | 216937.62 | 中国 |
| 147 | 美的集团 | 6589.2 | 57732.97 | 中国 |
| 148 | 林德集团 | 6565 | 33005 | 英国 |
| 149 | 日本电报电话公司 | 6564.94 | 89969.43 | 日本 |
| 150 | 通用电气公司 | 6556 | 38702 | 美国 |
| 151 | 澳洲联邦银行 | 6552.97 | 45035.15 | 澳大利亚 |
| 152 | 多伦多道明银行 | 6496.98 | 88277.08 | 加拿大 |
| 153 | 3i集团 | 6428.69 | 6676.24 | 英国 |
| 154 | EOG能源 | 6403 | 23692 | 美国 |
| 155 | 贝莱德集团 | 6369 | 20407 | 美国 |
| 156 | 赛默飞世尔科技公司 | 6335 | 42879 | 美国 |
| 157 | Inditex公司 | 6315.7 | 41593.5 | 西班牙 |
| 158 | 美国合众银行 | 6299 | 42712 | 美国 |
| 159 | 三菱商事株式会社 | 6241.25 | 122221.7 | 日本 |
| 160 | 五粮液 | 6232.65 | 12585.05 | 中国 |
| 161 | 联合利华 | 6213.75 | 65730.13 | 英国 |
| 162 | 赛富时 | 6197 | 37895 | 美国 |
| 163 | 陕西煤业 | 6186.4 | 25987.87 | 中国 |
| 164 | 巴西淡水河谷公司 | 6166 | 38056 | 巴西 |
| 165 | 慕尼黑再保险公司 | 6149.93 | 67139.69 | 德国 |
| 166 | 国民威斯敏斯特银行集团 | 6136.92 | 37450.29 | 英国 |
| 167 | 马士基集团 | 6109 | 55482 | 丹麦 |
| 168 | 中银香港 | 6085.72 | 21332.56 | 中国 |
| 169 | Iberdrola公司 | 6069 | 48382.2 | 西班牙 |
| 170 | 印度工业信贷投资银行 | 6036.7 | 34849.2 | 印度 |
| 171 | 国际商业机器公司 | 6023 | 62753 | 美国 |
| 172 | 赛诺菲 | 6014.71 | 47907.78 | 法国 |
| 173 | 通用汽车公司 | 6008 | 187442 | 美国 |
| 174 | Elevance Health公司 | 5980 | 177011 | 美国 |
| 175 | 中国电信 | 5951.62 | 73889.88 | 中国 |
| 176 | 嘉信理财 | 5942 | 25999 | 美国 |
| 177 | 斯泰兰蒂斯集团 | 5920.59 | 169707.74 | 荷兰 |
| 178 | 三井物产株式会社 | 5910.6 | 96257.85 | 日本 |
| 179 | Enterprise Products Partners公司 | 5901 | 56219 | 美国 |
| 180 | 博通公司 | 5895 | 51574 | 美国 |
| 181 | PNC金融集团 | 5889 | 34440 | 美国 |
| 182 | 缤客 | 5882 | 23739 | 美国 |
| 183 | 福特汽车公司 | 5879 | 184992 | 美国 |
| 184 | 百威英博 | 5855 | 59768 | 比利时 |
| 185 | 江苏银行 | 5824.04 | 11405.23 | 中国 |
| 186 | 苏黎世保险集团 | 5814 | 65801 | 瑞士 |
| 187 | 日本瑞穗金融集团 | 5812.72 | 54519.29 | 日本 |
| 188 | 联合包裹速递服务公司 | 5782 | 91070 | 美国 |
| 189 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 5778.71 | 96662.34 | 日本 |
| 190 | 荷兰国际集团 | 5768.4 | 71973.6 | 荷兰 |
| 191 | 俄罗斯外贸银行 | 5768.2 | 51825.5 | 俄罗斯 |
| 192 | HCA医疗保健公司 | 5760 | 70603 | 美国 |
| 193 | 印度人寿保险公司 | 5716.2 | 104970.8 | 印度 |
| 194 | 霍尼韦尔国际公司 | 5705 | 38498 | 美国 |
| 195 | 长荣海运 | 5703.64 | 14660.49 | 中国 |
| 196 | 丰业银行 | 5700.47 | 55900.24 | 加拿大 |
| 197 | 耐克公司 | 5700 | 51362 | 美国 |
| 198 | 华侨银行 | 5677.64 | 20326.42 | 新加坡 |
| 199 | 劳埃德银行 | 5650 | 48816.75 | 英国 |
| 200 | 迪奥公司 | 5633.92 | 91607.43 | 法国 |
| 201 | 开利全球公司 | 5604 | 22486 | 美国 |
| 202 | Adobe公司 | 5560 | 21505 | 美国 |
| 203 | 莱茵集团 | 5554.95 | 26205.08 | 德国 |
| 204 | 荷兰合作银行集团 | 5513.1 | 35764 | 荷兰 |
| 205 | 本田汽车 | 5487.14 | 142383.43 | 日本 |
| 206 | 中国中铁 | 5485.78 | 163751.58 | 中国 |
| 207 | 长江电力 | 5484.54 | 11924.11 | 中国 |
| 208 | 富邦金控 | 5449.29 | 30184.18 | 中国 |
| 209 | 美国家庭人寿保险 | 5443 | 18927 | 美国 |
| 210 | 蒙特利尔银行 | 5377.17 | 58277.27 | 加拿大 |
| 211 | 人保财险 | 5364.96 | 70457.54 | 中国 |
| 212 | 美团 | 5360.78 | 47643.39 | 中国 |
| 213 | 泛林集团 | 5358.22 | 18435.59 | 美国 |
| 214 | 洛克希德一马丁 | 5336 | 71043 | 美国 |
| 215 | 州立农业保险公司 | 5287.3 | 122951 | 美国 |
| 216 | 万喜集团 | 5262.87 | 78385.9 | 法国 |
| 217 | 加拿大帝国商业银行 | 5228 | 47096.78 | 加拿大 |
| 218 | 中国邮政 | 5222.2 | 97544.4 | 中国 |
| 219 | 格力电器 | 5207.03 | 26819.56 | 中国 |
| 220 | 阿联酋航空集团 | 5191.2 | 34257.9 | 阿联酋 |
| 221 | 中国交建 | 5134.29 | 108942.43 | 中国 |
| 222 | 瑞银集团 | 5085 | 87150 | 瑞士 |
| 223 | 特许通讯公司 | 5083 | 55085 | 美国 |
| 224 | 华夏银行 | 5063.51 | 13709.96 | 中国 |
| 225 | 网易 | 5040.75 | 14860.03 | 中国 |
| 226 | Travelers公司 | 4999 | 46423 | 美国 |
| 227 | 爱马仕 | 4979.44 | 16410.63 | 法国 |
| 228 | 华特迪士尼公司 | 4972 | 91361 | 美国 |
| 229 | 意昂集团 | 4901.55 | 86671.26 | 德国 |
| 230 | 巴西银行 | 4891.4 | 60802 | 巴西 |
| 231 | TJX公司 | 4864 | 56360 | 美国 |
| 232 | Truist金融公司 | 4818 | 24253 | 美国 |
| 233 | Energy Transfer公司 | 4814 | 82671 | 美国 |
| 234 | 民生银行 | 4810.32 | 19234.24 | 中国 |
| 235 | 德州仪器 | 4799 | 15641 | 美国 |
| 236 | 雷神技术公司 | 4774 | 80738 | 美国 |
| 237 | 沃尔沃集团 | 4765.8 | 49826.5 | 瑞典 |
| 238 | D.R. Horton公司 | 4756.4 | 36801.4 | 美国 |
| 239 | 第一资本金融公司 | 4750 | 53938 | 美国 |
| 240 | 好事达保险公司 | 4667 | 64106 | 美国 |
| 241 | 美敦力 | 4662 | 33537 | 爱尔兰 |
| 242 | 大众超级市场公司 | 4635 | 60177 | 美国 |
| 243 | 中国宏桥 | 4628.6 | 22039.67 | 中国 |
| 244 | 施耐德电气 | 4618.13 | 41273.21 | 法国 |
| 245 | CVS健康公司 | 4614 | 372809 | 美国 |
| 246 | 亿滋国际 | 4611 | 36441 | 美国 |
| 247 | 戴尔科技公司 | 4592 | 95567 | 美国 |
| 248 | 卡塔尔国民银行 | 4584.8 | 37472.7 | 卡塔尔 |
| 249 | 中国铁建 | 4583.07 | 150607.03 | 中国 |
| 250 | 空中客车公司 | 4578.1 | 74891.74 | 荷兰 |
| 251 | 阿波罗全球管理公司 | 4577 | 26262 | 美国 |
| 252 | 法兴银行 | 4543.48 | 82762.78 | 法国 |
| 253 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 4540.62 | 42327.13 | 日本 |
| 254 | 纽约梅隆银行 | 4530 | 39914 | 美国 |
| 255 | 杜克能源 | 4524 | 30357 | 美国 |
| 256 | 新加坡大华银行 | 4523.7 | 21432.46 | 新加坡 |
| 257 | 日本KDDI电信公司 | 4501.36 | 38850.45 | 日本 |
| 258 | 斯伦贝谢公司 | 4461 | 36289 | 美国 |
| 259 | 加拿大自然资源公司 | 4457.6 | 25907.56 | 加拿大 |
| 260 | 中煤能源 | 4456.75 | 26729.34 | 中国 |
| 261 | 西太平洋银行 | 4452.59 | 37617.79 | 澳大利亚 |
| 262 | Engie集团 | 4441.8 | 79848.46 | 法国 |
| 263 | 大都会人寿保险公司 | 4426 | 70986 | 美国 |
| 264 | 宁波银行 | 4415.31 | 9403.45 | 中国 |
| 265 | 再生元制药 | 4412.6 | 14202 | 美国 |
| 266 | 南方电力公司 | 4401 | 26724 | 美国 |
| 267 | 森科能源公司 | 4391.9 | 37004.85 | 加拿大 |
| 268 | 美国利宝互助保险集团 | 4383 | 50429 | 美国 |
| 269 | 澳大利亚国民银行 | 4351.51 | 38788.24 | 澳大利亚 |
| 270 | 艾奇资本 | 4312 | 17440 | 美国 |
| 271 | 澳新银行集团 | 4309.25 | 42869.66 | 澳大利亚 |
| 272 | 印度石油天然气公司 | 4285.4 | 72406.3 | 印度 |
| 273 | 艾伯维 | 4278 | 56334 | 美国 |
| 274 | 法国国民互助信贷银行集团 | 4264.1 | 50619.7 | 法国 |
| 275 | 爱德华生命科学公司 | 4174.6 | 5439.5 | 美国 |
| 276 | 美国诺斯洛普格拉曼公司 | 4174 | 41033 | 美国 |
| 277 | 3M公司 | 4173 | 24575 | 美国 |
| 278 | 帕卡公司 | 4162 | 33663.8 | 美国 |
| 279 | PayPal公司 | 4147 | 31797 | 美国 |
| 280 | 联邦快递 | 4092 | 87926 | 美国 |
| 281 | 塔吉特公司 | 4091 | 106566 | 美国 |
| 282 | 安进 | 4090 | 33424 | 美国 |
| 283 | ADP公司 | 4079.7 | 20560.9 | 美国 |
| 284 | 科磊公司 | 4061.64 | 12156.16 | 美国 |
| 285 | 威达信 | 4060 | 24458 | 美国 |
| 286 | 渣打银行 | 4050 | 41928 | 英国 |
| 287 | 日立 | 4042.13 | 64226.32 | 日本 |
| 288 | 百度 | 4039.35 | 18787.57 | 中国 |
| 289 | 意大利忠利保险公司 | 4027.3 | 62196.4 | 意大利 |
| 290 | 北京银行 | 4014.08 | 9867.2 | 中国 |
| 291 | 国泰金控 | 4011.44 | 6479.86 | 中国 |
| 292 | 中信证券 | 4010.62 | 9002.4 | 中国 |
| 293 | 波尔公司 | 4008 | 11795 | 美国 |
| 294 | 安桥公司 | 3972.13 | 39037.28 | 加拿大 |
| 295 | 新华保险 | 3971.46 | 18707.13 | 中国 |
| 296 | 小米集团 | 3969.44 | 51639.39 | 中国 |
| 297 | 康明斯公司 | 3946 | 34102 | 美国 |
| 298 | 瑞士ABB集团 | 3935 | 32850 | 瑞士 |
| 299 | 莱纳公司 | 3932.5 | 35441.5 | 美国 |
| 300 | 宏利金融 | 3931.25 | 26961.73 | 加拿大 |
| 301 | 英美烟草公司 | 3920.88 | 33057.83 | 英国 |
| 302 | 丹纳赫集团 | 3899 | 23875 | 美国 |
| 303 | 联合服务汽车协会 | 3885.4 | 48560 | 美国 |
| 304 | 加拿大枫信金融控股公司 | 3874.9 | 33621.8 | 加拿大 |
| 305 | 财捷集团 | 3869 | 18831 | 美国 |
| 306 | 标普全球 | 3852 | 14208 | 美国 |
| 307 | 兖矿能源 | 3851.62 | 19634.26 | 中国 |
| 308 | 上海银行 | 3813.33 | 7477.71 | 中国 |
| 309 | 法国BPCE银行集团 | 3806.6 | 81716.2 | 法国 |
| 310 | 伊顿 | 3794 | 24878 | 爱尔兰 |
| 311 | 通用动力 | 3782 | 47716 | 美国 |
| 312 | 联发科 | 3779.82 | 16779.96 | 中国 |
| 313 | 星巴克公司 | 3760.9 | 36176.2 | 美国 |
| 314 | 星座能源公司 | 3749 | 23568 | 美国 |
| 315 | 中国海外发展 | 3726.88 | 26130.29 | 中国 |
| 316 | KB金融集团 | 3724 | 41086.5 | 韩国 |
| 317 | 长和 | 3718.8 | 36621.96 | 中国 |
| 318 | 英国电力公司 | 3703.07 | 23451.07 | 英国 |
| 319 | 住友商事株式会社 | 3688.51 | 47871.41 | 日本 |
| 320 | 工业富联 | 3665.59 | 85965.65 | 中国 |
| 321 | 德意志银行 | 3641.28 | 74849.55 | 德国 |
| 322 | 敦豪集团 | 3604.5 | 91070.87 | 德国 |
| 323 | 液化空气公司 | 3576.48 | 29270.85 | 法国 |
| 324 | 伍德赛德能源公司 | 3573 | 13179 | 澳大利亚 |
| 325 | TEL公司 | 3572.15 | 15962.87 | 日本 |
| 326 | 洛阳钼业 | 3545.69 | 30064.17 | 中国 |
| 327 | 中国联通 | 3541.1 | 54981.68 | 中国 |
| 328 | 派克汉尼汾公司 | 3531 | 19850 | 美国 |
| 329 | 芝加哥商业交易所集团 | 3525.8 | 6130.1 | 美国 |
| 330 | 日本信越化学公司 | 3505.76 | 16814.21 | 日本 |
| 331 | Synchrony公司 | 3499 | 24166 | 美国 |
| 332 | 阿联酋皇家石油控股集团 | 3496.88 | 35643.33 | 阿联酋 |
| 333 | CRH公司 | 3492 | 35572 | 爱尔兰 |
| 334 | 伊利诺斯工具公司 | 3488 | 15898 | 美国 |
| 335 | 南京银行 | 3479.27 | 7094.9 | 中国 |
| 336 | CSX运输 | 3470 | 14540 | 美国 |
| 337 | 达美航空 | 3457 | 61643 | 美国 |
| 338 | 软银 | 3453.98 | 42962.65 | 日本 |
| 339 | 马拉松原油公司 | 3445 | 138864 | 美国 |
| 340 | 信诺保险集团 | 3434 | 247121 | 美国 |
| 341 | TC能源公司 | 3429.71 | 10053.34 | 加拿大 |
| 342 | 阿默普莱斯金融公司 | 3401 | 17970 | 美国 |
| 343 | 哥伦比亚国家石油公司 | 3398.4 | 32736.3 | 哥伦比亚 |
| 344 | SAP公司 | 3379.49 | 36970.97 | 德国 |
| 345 | 南方铜业 | 3376.8 | 11433.4 | 美国 |
| 346 | 澳大利亚fortescue集团 | 3373 | 15541 | 澳大利亚 |
| 347 | 纽蒙特黄金公司 | 3348 | 18682 | 美国 |
| 348 | Diamondback能源公司 | 3338 | 11015 | 美国 |
| 349 | 帝国烟草公司 | 3313.52 | 41100.02 | 英国 |
| 350 | Centene公司 | 3305 | 163071 | 美国 |
| 351 | 丸红株式会社 | 3301.88 | 51141.26 | 日本 |
| 352 | 麦克森公司 | 3295 | 359051 | 美国 |
| 353 | 印度塔塔汽车公司 | 3292.2 | 52753.9 | 印度 |
| 354 | 保诚 | 3291.3 | 11960.07 | 中国 |
| 355 | 江森自控国际公司 | 3291 | 23596 | 爱尔兰 |
| 356 | 葛兰素史克集团 | 3290.83 | 40098.29 | 英国 |
| 357 | 林肯国民集团 | 3275 | 18442 | 美国 |
| 358 | CHENIERE能源公司 | 3252 | 15703 | 美国 |
| 359 | 加拿大国家铁路公司 | 3247.2 | 12444.21 | 加拿大 |
| 360 | 瑞士再保险股份有限公司 | 3241 | 45865 | 瑞士 |
| 361 | 劳斯莱斯 | 3221.82 | 24165.56 | 英国 |
| 362 | 海尔智家 | 3208.22 | 40359.76 | 中国 |
| 363 | 巴西布拉德斯科银行 | 3201.6 | 51104.2 | 巴西 |
| 364 | 特内特医疗保健公司 | 3200 | 20665 | 美国 |
| 365 | 中国核电 | 3184.39 | 10905.2 | 中国 |
| 366 | 中国铝业 | 3150.23 | 33456.44 | 中国 |
| 367 | 美国联合航空公司 | 3149 | 57063 | 美国 |
| 368 | 戴姆勒卡车控股公司 | 3137.17 | 58499.5 | 德国 |
| 369 | 日本邮船株式会社 | 3136.07 | 16994.42 | 日本 |
| 370 | 费哲金融服务 | 3131 | 20456 | 美国 |
| 371 | 印尼国家石油公司 | 3125.9 | 75327 | 印度尼西亚 |
| 372 | 哈特福德金融服务集团 | 3111 | 26535 | 美国 |
| 373 | 安踏体育 | 3088.43 | 9995.48 | 中国 |
| 374 | 普尔特房屋有限公司 | 3083.26 | 17946.95 | 美国 |
| 375 | 圣戈班集团 | 3076.59 | 50379.65 | 法国 |
| 376 | KKR资本 | 3076.24 | 29880.44 | 美国 |
| 377 | 新鸿基地产 | 3075.39 | 9324.88 | 中国 |
| 378 | 西方石油公司 | 3056 | 26725 | 美国 |
| 379 | 中国广核 | 3047.85 | 12250.47 | 中国 |
| 380 | 欧尼克 | 3035 | 21698 | 美国 |
| 381 | 俄罗斯耶弗拉兹集团 | 3034 | 13486 | 俄罗斯 |
| 382 | 传拓集团 | 3033.32 | 51355.42 | 德国 |
| 383 | 东海旅客铁道株式会社 | 3009.47 | 12025.79 | 日本 |
| 384 | 默克 | 3004.11 | 22886.17 | 美国 |
