GDP
★★

武汉历年各区gdp数据 武汉各区历年生产总值 武汉各区近十年gdp

导语
本文基于武汉市统计局及各区官方发布的数据,系统整理了武汉市及下辖各区近年GDP总值演变情况。数据显示,武昌、洪山、江汉区长期保持经济总量领先,青山、汉阳及东西湖区工业基础较强,蔡甸、汉南、新洲等新区经济体量相对较小但增速稳健。
武汉历年各区GDP数据
地区名称/年份 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
武汉市 22147.35 21106.23 20011.65 18866.43 17716.76 15616.06 16223.21
东湖高新区 3360.36 3203.61 2715 2643.81 2401.44 2001.85 1351.63
汉南区 2323.58 2216.55 2150.39 2008.8 1861.31 1650.31 1643.53
武昌区 2100.36 2002.08 1890.31 1772.02 1664.44 1492.93 1522.04
东西湖区 1977.7 1884.35 1800.31 1652.11 1576.06 1370.17 1876.76
江岸区 1792.22 1700.91 1625.35 1528.94 1470.27 1247.04 1335.9
江汉区 1708.37 1615.12 1627.11 1526.96 1438.46 1319.06 1428.5
江夏区 1389.05 1327.39 1170.33 1080.76 1010.23 842.04 948.8
洪山区 1365.8 1303.38 1180.31 1145.62 1131.54 1036.16 1058.58
黄陂区 1256.77 1201.34 1321.46 1240.74 1165.53 1013.28 1071.1
硚口区 1136.6 1083.16 1030 952.75 900.02 801.16 874.18
青山区 1042.63 1001.14 1003.4 955.58 907.15 761.47 863.14
汉阳区 975.05 933.57 860 801.86 792.86 699.01 761.39
蔡甸区 672.35 642.32 502.88 451.82 405.29 371.34 400.53
新洲区 654.22 625.76 1131.07 1062.12 1003.65 888.57 951.61
注1:GDP单位:亿元。
2013~2018年武汉各区GDP数据
地区名称/年份 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP 2013年GDP
武汉市 14847.29 13410.34 11912.61 10905.60 10069.48 9051.27
东湖高新区 1703.48 - - - - -
汉南区 1522.18 - - 120.67 117.05 103.62
武昌区 1385.29 1102.50 971.64 881.56 795.49 718.18
江汉区 1313.51 1142.58 1034.62 925.85 827.75 752.49
江岸区 1250.02 1073.60 960.99 864.94 762.90 692.61
东西湖区 1230.33 730.63 655.65 628.89 580.94 496.69
洪山区 958.05 957.73 834.79 744.19 677.29 620.25
黄陂区 956.68 702.49 634.93 570.22 520.35 461.98
江夏区 871.80 770.98 681.73 597.15 583.37 559.74
新洲区 860.02 696.32 607.52 560.94 511.87 451.94
青山区 799.68 521.88 471.09 471.88 496.38 480.05
硚口区 789.99 668.07 599.36 547.60 509.56 467.17
汉阳区 689.68 948.31 867.26 869.92 786.90 695.48
蔡甸区 365.20 397.65 357.84 371.26 349.77 310.89
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴/统计公报;部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年04月品牌知名度调研问卷>>