★★

佛山市历年人口数量统计 佛山各区历年常住人口数据 佛山近十年历史人口变化

人口主要指标
  • 截至2024年末,佛山市全市常住人口969.89万人,其中城镇常住人口927.64万人,占常住人口比重(常住人口城镇化率)95.64%。2024年年末户籍人口527.74万人,出生率10.90‰,死亡率5.04‰,自然增长率5.86‰。

指标/年份 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2015年 2010年
常住总人口(万人) 961.54 955.23 961.26 951.88 943.14 926.04 864.34 719.91
户籍总户数(万户) 155.61 151.07 147.6 144.6 140.8 131.3 116.8 112
户籍总人口(万人) 509.06 495.4 484.1 473.8 461.3 437 389 370.9
男性人口(万人) 244.19 238.8 234 229.6 224.4 214.4 193.1 184.7
女性人口(万人) 264.87 256.6 250.1 244.2 236.9 222.6 195.9 186.2
在户籍总人口中
出生人数(人) 52309 52959 55229 68893 67371 78611 56124 41390
男(人) 28133 28286 29260 36515 35556 41407 30334 22190
女(人) 24176 24673 25969 32378 31815 37204 25790 19200
死亡人数(人) 32093 26874 25152 28965 20532 23554 30208 24579
数据来源:佛山市统计局
加载更多
第七次人口普查数据
  • 据《佛山市第七次全国人口普查公报》数据,截至2020111日零时,佛山市常住人口共949.89万人,与2010年六普相比增加230.46万人,增长32.03%,年平均增长率为2.82%。城镇人口为9042509人,乡村人口为456354人,城镇人口比重为95.20%。常住人口中,人户分离人口为5565101人。其中,流动人口为5018801人。

    人口分布情况:全市常住人口中,男性人口为5163849人,占54.36%;女性人口为4335014人,占45.64%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2010年第六次全国人口普查的116.74上升为119.120~14岁人口为1434700人,占15.11%15~59岁人口为7064523人,占74.37%60岁及以上人口为999640人,占10.52%,其中65岁及以上人口为698409人,占7.35%

人口主要指标
常住人口
地区/年份 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
佛山市 969.89 961.54 955.23 961.26 951.88 943.14 926.04 899.99 874.77
禅城区 136.14 134.4 133.07 134.27 133.15 132.14 131.1 130.08 128.53
南海区 370.19 367.54 365.5 371.93 367.79 363.16 353.01 340.11 326.62
顺德区 326.86 323.78 321.44 326.94 323.56 321.54 317.21 307.38 299.01
高明区 47.79 47.56 47.42 47.2 46.91 46.69 46.31 45.58 44.99
三水区 88.91 88.26 87.8 80.92 80.47 79.61 78.41 76.84 75.62
单位:万人/年
地区/年份 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
佛山市 864.34 849.6 824.07 796.3 761.45 719.91
禅城区 127.38 125.79 122.75 118.84 114.79 110.17
南海区 321.71 314.575 302.45 290.98 276.605 259.1
顺德区 296.06 291.875 283.19 274.41 261.235 246.31
高明区 44.67 44.38 44.05 43.75 42.96 42.03
三水区 74.52 72.98 71.63 68.32 65.86 62.3
单位:万人/年
注:
根据第七次全国人口普查相关数据,对2011年-2019年年末佛山市及各区常住人口进行修正,其他年份常住人口数据为人口抽样调查数据。数据来源:佛山市统计局。
户籍人口
地区/年份 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
佛山市 527.74 509.07 495.4 484.1298 473.77 461.28 436.98 419.59 400.18
禅城区 78.54 76.24 74.92 73.6 72.44 71.03 68.24 65.98 63.3
南海区 187.45 179.79 174.85 170.05 165.85 160.06 147.81 140.67 132.91
顺德区 172.43 166.3769 162.4297 158.91 155.49 151.65 145.26 139.27 132.12
高明区 35.56 34.7955 34.0438 33.67 33.31 32.98 32.05 31.34 30.6
三水区 53.75 51.87 49.15 47.91 46.68 45.55 43.62 42.33 41.25
单位:万人/年
地区/年份 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
佛山市 388.97 385.61 381.61 377.65 374.77 370.89
禅城区 61.76 61.37 61.05 60.76 60.68 60.49
南海区 128 126.52 124.48 122.51 120.87 118.94
顺德区 128.49 127.1 125.94 124.79 123.83 122.54
高明区 30.12 30.13 29.91 29.68 29.67 29.48
三水区 40.6 40.49 40.23 39.91 39.72 39.44
单位:万人/年
注:
户籍人口为公安部门年报数据。数据来源:佛山市统计局。
推荐阅读
网站提醒和声明
本网站为注册用户提供信息存储空间服务。除Maigoo网官方发布内容外,用户自主上传的文章、文字、图片等均不代表本站立场,本站亦不主动修改编辑,不对其真实性、合法性、准确性负责。如涉侵权、违法虚假等问题,权利人可通过平台投诉并提交相关证明,平台将依法履行通知和删除义务。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 平台自有内容(文字、图片、界面、榜单、商标、LOGO 等)知识产权归本站所有,未经书面许可,禁止复制、转载、商用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年07月品牌知名度调研问卷>>