★★

佛山市历年人口数量统计 佛山各区历年常住人口数据 佛山近十年历史人口变化

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员401号 上传提供 0
佛山人口有多少?据统计,自2010年至2022年,佛山全市常住人口一直在不断地持续增长,由2010年的719.91万人,由2010年的719.91万人,增长至2022年的955.23万人,12年来常住人口增长了235.32万人,与2010年相比,人口增长32.69%,常住人口增长较快。此外,户籍人口也呈现逐年增长的趋势,由2010年的370.89万人,增长至2022年的495.4万人。常住人口中,佛山市5个区的常住人口均有所增长,其中,南海区常住人口增长最快...浏览下文,了解更多佛山市各区县人口的相关数据。
01
佛山市人口主要指标
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2015年 2010年
常住总人口(万人) 955.23 961.26 951.88 943.14 926.04 864.34 719.91
户籍总户数(万户) 151.07 147.6 144.6 140.8 131.3 116.8 112
户籍总人口(万人) 495.4 484.1 473.8 461.3 437 389 370.9
男性人口(万人) 238.8 234 229.6 224.4 214.4 193.1 184.7
女性人口(万人) 256.6 250.1 244.2 236.9 222.6 195.9 186.2
在户籍总人口中
出生人数(人) 52959 55229 68893 67371 78611 56124 41390
男(人) 28286 29260 36515 35556 41407 30334 22190
女(人) 24673 25969 32378 31815 37204 25790 19200
死亡人数(人) 26874 25152 28965 20532 23554 30208 24579
男(人) 15084 14106 16020 11520 13099 16761 13177
女(人) 11790 11046 12945 9012 10455 13447 11402
省内迁入人数(人) 52553 45615 52913 113608 70051 14390 13989
省外迁入人数(人) 48765 44740 49565 96121 63617 12521 13782
迁往省内人数(人) 10738 12133 11996 8789 8316 4946 6134
迁往省外人数(人) 3985 4743 5495 4812 6520 7766 5373
出生率(‰) 10.81 11.53 14.74 15 18.36 14.49 11.21
死亡率(‰) 5.49 5.25 6.2 4.57 5.5 7.8 6.66
自然增长率(‰) 5.32 6.28 8.54 10.43 12.85 6.69 4.55
户籍人口密度(人/km²) 1304 1274.77 1247.5 1215 1150.63 1024 977
常住人口密度(人/km²) 2515 2531.1 2506.41 2483.39 2438.37 2275.9 1895.64
数据来源:佛山市统计局
02
第七次人口普查数据
  • 据《佛山市第七次全国人口普查公报》数据,截至2020111日零时,佛山市常住人口共949.89万人,与2010年六普相比增加230.46万人,增长32.03%,年平均增长率为2.82%。城镇人口为9042509人,乡村人口为456354人,城镇人口比重为95.20%。常住人口中,人户分离人口为5565101人。其中,流动人口为5018801人。

    人口分布情况:全市常住人口中,男性人口为5163849人,占54.36%;女性人口为4335014人,占45.64%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2010年第六次全国人口普查的116.74上升为119.120~14岁人口为1434700人,占15.11%15~59岁人口为7064523人,占74.37%60岁及以上人口为999640人,占10.52%,其中65岁及以上人口为698409人,占7.35%

03
各地常住人口数量
  • 从佛山市常住人口来看,2010年至2022年,佛山全市常住人口一直在不断地持续增长,由2010年的719.91万人,增长至2022年的955.23万人,12年来常住人口增长了235.32万人,与2010年相比,人口增长32.69%,常住人口增长较快。

    从佛山各区常住人口来看,自2010年至2021年的11年间,佛山市5个区的常住人口均有所增长,其中,南海区常住人口增长最快,由2010年的259.1万人,增长至2021年的371.93万人,常住人口增长了112.83万人,是佛山人口最多的区。而高明区常住人口增长最慢,10余年来增长了5.17万人。

2023年-2016年常住人口数量
地 区 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
佛山市 961.54 955.23 961.26 951.88 943.14 926.04 899.99 874.77
禅城区 134.4 133.07 134.27 133.15 132.14 131.1 130.08 128.53
南海区 367.54 365.5 371.93 367.79 363.16 353.01 340.11 326.62
顺德区 323.78 321.44 326.94 323.56 321.54 317.21 307.38 299.01
高明区 47.56 47.42 47.2 46.91 46.69 46.31 45.58 44.99
三水区 88.26 87.8 80.92 80.47 79.61 78.41 76.84 75.62

单位:万人/年

2015年-2010年常住人口数量
地 区 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
佛山市 864.34 849.6 824.07 796.3 761.45 719.91
禅城区 127.38 125.79 122.75 118.84 114.79 110.17
南海区 321.71 314.575 302.45 290.98 276.605 259.1
顺德区 296.06 291.875 283.19 274.41 261.235 246.31
高明区 44.67 44.38 44.05 43.75 42.96 42.03
三水区 74.52 72.98 71.63 68.32 65.86 62.3
单位:万人/年
注:
根据第七次全国人口普查相关数据,对2011年-2019年年末佛山市及各区常住人口进行修正,其他年份常住人口数据为人口抽样调查数据。数据来源:佛山市统计局。
04
各地户籍人口数量
  • 从佛山市户籍人口来看,自2010年至2022年,佛山户籍人口整体上呈现逐年增长的趋势,由2010年的370.89万人,增长至2022年的495.4万人,12年来户籍人口增长了124.51万人,与2010年相比,户籍人口增长33.57%,户籍人口增长迅速。从佛山各区户籍人口来看,自2010年至2021年的11年间,佛山下辖的5个区的户籍人口均有所增长,其中,南海区户籍人口增长最快,10余年来增长了51.1万人;其次是顺德区,户籍人口增长了36.37万人。

2023年-2016年户籍人口数量
地 区 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
佛山市 509.07 495.4 484.1298 473.77 461.28 436.98 419.59 400.18
禅城区 76.24 74.92 73.6 72.44 71.03 68.24 65.98 63.3
南海区 179.79 174.85 170.05 165.85 160.06 147.81 140.67 132.91
顺德区 166.3769 162.4297 158.91 155.49 151.65 145.26 139.27 132.12
高明区 34.7955 34.0438 33.67 33.31 32.98 32.05 31.34 30.6
三水区 51.87 49.15 47.91 46.68 45.55 43.62 42.33 41.25
单位:万人/年
2015年-2010年户籍人口数量
地 区 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
佛山市 388.97 385.61 381.61 377.65 374.77 370.89
禅城区 61.76 61.37 61.05 60.76 60.68 60.49
南海区 128 126.52 124.48 122.51 120.87 118.94
顺德区 128.49 127.1 125.94 124.79 123.83 122.54
高明区 30.12 30.13 29.91 29.68 29.67 29.48
三水区 40.6 40.49 40.23 39.91 39.72 39.44
单位:万人/年
注:
户籍人口为公安部门年报数据。数据来源:佛山市统计局。
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论