★★

厦门市历年人口数据统计 厦门各区历年常住人口数量 厦门近十年历史人口变化

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员401号 上传提供 0
厦门人口有多少?据统计,自2010年至2022年,厦门全市常住人口呈现出逐年增长的趋势,由2010年的356.1万人,增长至2022年的530.8万人,12年来常住人口增长了174.7万人,人口增长迅速。其中,厦门下辖6个区的常住人口均有所增长,尤其是集美区常住人口增长最快,12年来常住人口增长了50.4万人;此外,厦门市户籍人口也一直在不断增长,由2010年的180.26万人,增长至2022年的293万人...浏览下文,了解更多厦门市及各区县人口的相关数据。
分地区历年人口数据
  • 截至2024年末,厦门全市常住人口535.00万人,常住人口城镇化率91.01%。全市人口出生率7.08‰,人口死亡率3.65‰,人口自然增长率3.43‰。2024年末全市户籍人口309.03万人,户籍人口城镇化率88.3%。户籍人口中,城镇人口272.79万人。思明、湖里两区合计138.52万人,占全市户籍人口的44.8%。户籍人口中,男性人口和女性人口分别为149.13万人、159.89万人,性别比为93.27(女性为100)。

常住人口
指标名称 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
厦门市 535 532.7 530.8 528 518 512 496 478 465
思明区 106.9 106.6 106.4 106.2 107.4 106.5 105.8 104.8 104.6
海沧区 62.6 62.2 62 61.5 58.7 57.8 54.2 50.4 48
湖里区 100.5 100.1 99.6 102.5 103.9 103.1 103.2 103.3 103.1
集美区 110.1 109.6 109.1 107.8 104 102.2 96.8 91.1 87.4
同安区 89.8 89.5 89.2 89 85.9 85.2 81.6 77.4 73.1
翔安区 65.1 64.7 64.5 61 58.2 57.2 54.4 51 48.8
单位:万人/年
指标名称 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
厦门市 454 441 418 403 384 356.1
思明区 104.5 103.6 101.1 99.9 97.1 93.4
海沧区 45.7 43.7 39.2 35.8 33.8 29.4
湖里区 102.8 102.7 102.4 100.5 97.8 94.2
集美区 84.1 80 74 70.1 65.3 58.7
同安区 70.4 67.4 62.3 59.4 55.3 49.9
翔安区 46.5 43.6 39 37.3 34.7 30.5
单位:万人/年
注:
常住人口数据为人口抽样调查数据或全国人口普查推算数。数据来源:厦门市统计局。
户籍人口
指标名称 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
厦门市 302.1 293 281.68 272.11 259.24 241.15 229.98 219.51
思明区 93.3 90.99 88.63 86.68 84.75 80.88 77.7 74.98
海沧区 30.9 29.53 27.85 26.27 23.88 20.54 19.23 17.89
湖里区 42.5 40.9 39.04 37.75 36.39 33.67 31.69 29.86
集美区 45.8 44.69 42.5 40.26 36.22 31.17 28.66 26.25
同安区 45.8 44.62 43.13 41.8 40.39 38.96 37.8 36.68
翔安区 43.8 42.26 40.54 39.35 37.61 35.94 34.9 33.86
单位:万人/年
指标名称 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
厦门市 211.15 203.44 196.78 190.92 185.26 180.26
思明区 73.02 70.84 68.8 66.9 65.11 63.41
海沧区 16.68 15.58 14.69 13.93 13.25 12.41
湖里区 28.47 26.99 25.7 24.54 23.3 22.06
集美区 24.26 22.88 22.05 21.48 20.88 20.64
同安区 35.83 35.08 34.21 33.46 32.81 32.28
翔安区 32.9 32.07 31.34 30.61 29.92 29.4
单位:万人/年
注:
户籍人口为公安部门年报数据。数据来源:厦门市统计局。
人口主要指标数
指标名称 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2015年 2010年
总户数(万户) 92.6 90.1 87.6 84.9 81.8 77.8 68.2 57.8
总人口(万人) 302.1 293 282.8 273.2 261.1 242.5 211.1 180.2
 #男(万人) 146.3 142.5 138.1 133.8 128.4 119.8 104.6 90.2
 #女(万人) 155.7 150.5 144.7 139.4 132.7 122.7 106.5 90
城镇人口(万人) 265.3 256.6 246.9 237.6 226 207.9 168.2 145.1
自然净增人口(万人) 2.1 2.4 2.4 2.8 3.6 3.7 2.7 0.8
人口自然增长率(‰) 6.98 8.16 8.69 10.59 14.35 15.65 12.83 4.26
出生人口(人) 31032 32380 32114 38350 46235 46624 36262 21921
出生率(‰) 10.27 11.25 11.55 14.36 18.36 19.69 17.49 12.27
死亡人口(人) 9951 8873 7962 10068 10093 9580 9670 14306
数据来源:厦门市统计局
加载更多
第七次人口普查数据
  • 据《厦门市第七次全国人口普查公报》数据,截至2020111日零时,厦门市常住人口为5163970人,与2010年第六次全国人口普查的3531347人相比,十年共增加1632623人,增长46.23%,年平均增长率为3.87%。其中,人户分离人口为3368593人市辖区内人户分离人口为653571人,流入人口为2715022人。

    人口分布情况:全市常住人口中,城镇人口为4617251人,乡村人口为546719人,城镇化率89.41%,与2010年第六次全国人口普查相比,城镇化率上升1.08个百分点。男性人口为2720497人,占52.68%;女性人口为2443473人,占47.32%。常住人口性别比为111.34,与2010年第六次全国人口普查相比提高3.510-14岁人口为886282人,占17.16%15-59岁人口为3784109人,占73.28%60岁及以上人口为493579人,占9.56%,其中65岁及以上人口为318513人,占6.17%

推荐阅读
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论