★★

汕头市历年人口数量统计 汕头各区县历年常住人口数据 汕头近十年历史人口变化

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员401号 上传提供 0
汕头市地处广东潮汕地区,是潮汕地区人口最多的城市,那么,汕头人口有多少?据统计,自2010年至2022年,汕头全市常住人口总体上呈现逐年增长的趋势,由2010年的539.62万人,增长至2022年的554.19万人,12年来增长了14.57万人,常住人口增长缓慢。此外,汕头户籍人口也一直在不断地增长,由2010年的524.11万人,增长至2022年的578.84万人,12年来户籍人口增长了54.73万人...浏览下文,了解更多汕头市各区县人口的相关数据。
01
汕头市人口主要指标
指标/年份 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2015年 2010年 2000年
年末常住人口(万人) 554.19 553.04 550.37 549.31 548.59 539.62 467.78 371.11
年末户籍总人口(万人) 578.84 577.76 575.56 571.7 569.42 550.46 524.11 458.83
总户数(万户) 135.29 134.2 132.59 130.34 129.02 124 115.89 101.66
年内出生人数(人) 63606 76269 96125 77156 93408 132987 165874 125463
出生率(%) 11 13.23 16.76 13.52 16.46 24.24 32.06 27.64
年内死亡人数(人) 30872 30348 32287 25773 27395 27442 32803 23928
死亡率(%) 5.34 5.26 5.63 4.52 4.83 5 6.34 5.27
自然增长人数(人) 32734 45921 63838 51383 66013 105545 133071 101535
自然增长率(%) 5.66 7.97 11.13 9 11.63 19.24 25.72 22.37
迁入人口数(人) 12918 16143 16965 12356 15728 12644 21160 32714
省内迁入(人) 7896 9469 11024 7400 9252 8398 13504 26052
省外迁入(人) 5022 6674 5941 4956 6476 4246 7656 6662
迁出人口数(人) 33759 41136 42387 39757 44246 19527 18324 35085
迁往省内(人) 29621 35910 35267 34864 36626 15248 14323 30886
迁往省外(人) 4138 5226 7120 4893 5620 4279 4001 4199
数据来源:汕头市统计局
02
第七次人口普查数据
  • 据《汕头市第七次全国人口普查公报》数据,截至2020111日零时,汕头全市常住人口为5502031人,与2010年第六次全国人口普查的5391028人相比,十年共增加111003人,增长2.06%。其中,城镇人口为3890169人,乡村人口为1611862人,城镇化率70.70%。人户分离人口为976345人,其中流动人口为613492人。

    人口分布情况:常住人口中,男性人口为2776205人,占50.46%;女性人口为2725826人,占49.54%。人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2010年第六次全国人口普查的100.81上升为101.850-14岁人口为1226029人,占22.28%15-59岁人口为3422367人,占62.20%60岁及以上人口为853635人,占15.52%,其中65岁及以上人口为587052人,占10.67%

03
各地常住人口数量
  • 从汕头市常住人口来看,2010年至2022年,汕头全市常住人口总体上呈现逐年增长的趋势,由2010年的539.62万人,增长至2022年的554.19万人,12年来增长了14.57万人,年均增长1.21万人,常住人口增长缓慢。

    从汕头各县()常住人口来看,自2010年至2021年的11年间,汕头下辖的7个县()中,除了金平区和潮南区的常住人口有所下降外,其他5个县()的常住人口均有所增长,其中,龙湖区常住人口增长最快,由2010年的53.66万人,增长至2021年的64.17万人,常住人口10余年来增长了10.51万人。

2023年-2016年常住人口数量
地区名称 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
汕头市 555.75 554.2 553.04 550.37 549.31 548.59 547.51 546.46
金平区 77.23 77.4 77.66 77.64 78.31 79.07 79.83 80.13
龙湖区 64.02 64.6 64.17 63.23 62.27 61.34 60.49 59.42
澄海区 88.96 87.8 87.67 87.57 87.19 86.95 86.72 85.75
单位:万人/年
加载更多
2015年-2010年常住人口数量
地区名称 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
汕头市 539.62 544.66 542.11 540.92 539.76 539.62
金平区 80.4 80.59 80.53 80.66 80.8 81.08
龙湖区 58.51 57.48 56.38 55.42 54.48 53.66
澄海区 84.87 83.92 82.72 81.74 80.77 79.95
濠江区 26.92 26.91 26.82 26.8 26.77 26.8
潮阳区 163.22 163.26 162.78 162.7 162.62 162.84
潮南区 125.41 126.26 126.71 127.48 128.25 129.26
南澳县 6.29 6.24 6.17 6.12 6.07 6.03
单位:万人/年
注:
根据第七次全国人口普查相关数据,对2011年-2019年年末汕头市及各区常住人口进行修正,其他年份常住人口数据为人口抽样调查数据。数据来源:汕头市统计局。
04
各地户籍人口数量
  • 从汕头市户籍人口来看,2010年至2022年,汕头户籍人口也一直在不断地增长,由2010年的524.11万人,增长至2022年的578.84万人,12年来户籍人口增长了54.73万人,与2010年相比,增长10.44%,户籍人口增长较快。汕头下辖的7个县()中,除了金平区户籍人口减少外,其他6个县()的户籍人口均在不同程度上有所增长,其中,潮阳区10余年来户籍人口增长最快,由2010年的165.94万人,增长至2021年的187.56万人,户籍人口增长了21.62万人,是汕头户籍人口最多的县()

2023年-2016年户籍人口数量
地区名称 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
汕头市 579.34 578.8 557.65 575.56 571.7 569.42 565.44 559.31
金平区 70.59 71.3 72.01 72.84 73.5 74.01 74.49 74.69
龙湖区 50.67 51.4 50.26 48.8 47.22 46.21 45.19 44.07
澄海区 79.01 79.1 79.18 79.16 78.91 78.77 78.53 78.09
濠江区 30.7 30.55 30.54 30.42 30.31 30.13 29.7
潮阳区 188.39 188.1 187.56 186.77 185.33 184.43 182.95 180.86
潮南区 150.7 150.51 149.84 148.69 148.07 148.07 144.3
南澳县 7.5345 7.5 7.58 7.6 7.63 7.62 7.62 7.59
单位:万人/年
2015年-2010年户籍人口数量
地区名称 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
汕头市 550.46 546.57 540 532.88 529.44 524.11
金平区 75.07 75.43 75.5 75.49 75.59 75.39
龙湖区 43.23 42.41 41.66 41 40.36 39.64
澄海区 77.8 76.36 75.88 75.33 75.11 74.61
濠江区 28.96 29.62 29.34 28.5 28.61 28.29
潮阳区 177.35 175.63 172.92 169.18 167.68 165.94
潮南区 140.48 139.6 137.22 135.94 134.65 132.87
南澳县 7.57 7.51 7.49 7.44 7.42 7.37
单位:万人/年
注:
户籍人口为公安部门年报数据。数据来源:汕头市统计局。
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论