★★

宁波市历年人口数据 宁波各区县历年常住人口数量 宁波近十年历史人口变化

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员401号 上传提供 0
宁波市人口有多少?据统计,自2010年至2022年,宁波全市常住呈现出逐年上涨的趋势,由2010年的760.57万人,增长至2022年的961.8万人,常住人口增长了201.23万人,与2010年相比,增长26.46%,人口增长迅速。在各区县常住人口均有所增长,其中,慈溪市人口增长最快,由2010年的146.24万人,增长至2022年的186.5万人...浏览下文,了解更多宁波市及各区县人口的相关数据。
人口主要指标
  • 据宁波市统计局2024年人口变动抽样调查推算,截至2024年末,宁波全市常住人口977.7万人,比上年末增加8.0万人。城镇人口占总人口的比重(即城镇化率)为80.9%,提高1.0个百分点。全年常住人口出生率为5.9‰,死亡率为6.5‰,自然增长率为-0.6‰。全市户籍人口624.4万人,比上年末增加2.2万人。其中,市区318.5万人。

指标/年份 2023年 2022年 2021年 2020年 2015年 2010年
总户数(万户) 246.4818 245.1951 243.2993 240.04 224.6 222.98
总人口(万人) 622.1708 621.0691 618.33 613.66 586.57 574.08
男性(万人) 305.0507 305.2406 304.45 302.86 291.55 287.15
女性(万人) 317.1201 315.8285 313.885 310.79 295.03 286.93
出生人数(人) 32494 34556 37599 43521 48612 48837
出生率(%) 5.23 5.58 6.1 7.09 8.31 8.53
死亡人数(人) 53148 42310 42917 38925 37838 35423
死亡率(%) 8.55 6.83 6.97 6.34 6.47 6.19
自然增长人数(人) -20654 -7754 -5318 4596 10774 13414
数据来源:宁波市统计局
加载更多
第七次人口普查数据
  • 据《宁波市第七次全国人口普查公报》数据,截至2020111日零时,宁波市常住人口9404283人,与2010年第六次全国人口普查的7605689人相比,十年共增加1798594人,增长23.65%,年平均增长率为2.15%。城镇人口为7335604人,城镇化率78.00%;乡村人口为2068679人。

    人口分布情况:全市常住人口中,男性人口为4905769人,占52.17%;女性人口为4498514人,占47.83%。总人口性别比为109.05,比2010年第六次全国人口普查的104.34提高4.71个点。0-14岁人口为1153372人,占12.26%15-59岁人口为6548345人,占69.63%60岁及以上人口为1702566人,占18.10%,其中65岁及以上人口为1184189人,占12.59%。

分地区历年人口数据
常住人口
地区/年份 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
宁波市 977.7 969.7 961.8 954.4 942 929.4 911.5 890.3 872.8
海曙区 107.2 106.5 105.8 105.3 104.31 103.85 102.09 100.14 99.48
江北区 51.8 51.3 50.3 49.5 48.97 47.83 45.8 44.31 43.23
镇海区 53.2 52.2 87.9 51.2 51.14 50.22 49.03 47.91 47.37
北仑区 90.4 89.4 51.6 85 83.09 80.06 78.15 73.27 70.23
鄞州区 171.1 169 166.2 164.8 161.23 157.6 152.56 147.49 142.85
奉化区 59.2 58.9 58.6 58.4 57.82 57.82 57.28 57.02 56.64
余姚市 126.7 126.5 126.4 126.1 125.62 123.42 122.95 118.54 113.48
慈溪市 188.9 187.2 186.5 185.9 183.26 182.13 177.34 175.53 173.7
宁海县 71.3 71 70.9 70.8 69.71 69.66 69.56 69.47 69.3
象山县 57.9 57.7 57.6 57.4 56.86 56.75 56.75 56.63 56.51
单位:万人/年
地区/年份 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
宁波市 858.2 841.6 821.6 804.1 785.1 760.57
海曙区 97.83 96.91 94.59 92.86 90.92 88.12
江北区 42.21 41.42 40.01 38.88 37.68 36.12
镇海区 46.37 44.32 42.98 41.94 40.81 61.23
北仑区 68.96 67.07 65.67 64.45 63.12 41.85
单位:万人/年
加载更多
注:
2011-2019年常住人口数据根据第七次人口普查数据修订,2010年为第六次人口普查数据,其他年份为人口抽样调查数据或全国人口普查推算数。数据来源:宁波市统计局。
户籍人口
地区/年份 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
宁波市 622.2 621.0691 618.33 613.66 608.47 602.96 596.93 590.96
海曙区 64.3 64.3291 64.18 63.76 63.35 63 62.64 29.65
江北区 28.7 28.3276 27.81 27.1 26.28 25.77 25.14 24.75
镇海区 30.8 30.1731 29.47 28.43 27.16 26.08 24.96 24.12
北仑区 45.3 44.9532 44.43 43.54 42.97 42.37 41.42 40.37
单位:万人/年
加载更多
地区/年份 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
宁波市 586.57 583.78 580.15 577.71 576.4 574.08
海曙区 29.75 29.85 29.87 29.88 30 30.24
江北区 24.43 24.27 24.18 24.11 24.05 23.89
镇海区 23.53 23.17 22.91 22.76 22.61 22.52
北仑区 39.55 39.02 38.6 38.3 38.01 37.72
单位:万人/年
加载更多
注:
2017年江东区划入海曙区,2017年之前海曙区户籍人口不包括江东区人口;户籍人口为公安部门年报数据。数据来源:浙江省统计局、宁波市统计局。
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年03月品牌知名度调研问卷>>