★★

台湾地区历年人口数量 台湾省各市县历年户籍人口数据 台湾近十年历史人口变化

人口主要指标
指标/年份 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
户数(万户) 949 924.1 908.9 900.7 893.4 883.3
总人口(万人) 2340 2342 2326.5 2337.5 2356.1 2360.3
男性人口(万人) 1153 1155.3 1149.9 1157.9 1167.4 1170.5
女性人口(万人) 1187 1186.7 1176.6 1179.7 1188.7 1189.8
出生人口(人) 134856 135571 138986 153820 165249 177767
出生率‰ 5.76 5.82 5.96 6.55 7.01 7.53
死亡人口(人) 202107 205368 207230 183732 173156 176296
死亡率(‰) 8.63 8.8 8.89 7.83 7.34 7.47
人口自然增长数(人) –67251 –69797 –68244 –29912 –7907 1471
人口自然增长率(‰) –2.87 -2.99 -2.93 –1.27 –0.34 0.06
数据来源:台湾统计局
分地区历年人口数据
户籍人口
地区/年份 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
台湾地区 2340 2342.04 2326.46 2337.53 2356.12 2360.31 2358.89 2357.12 2353.98
新北市 40.5 404.1 399.56 400.81 403.1 401.87 399.57 398.67 397.92
台中市 286.1 284.6 281.45 281.35 282.08 281.53 280.39 278.71 276.72
高雄市 273.1 273.8 272.81 274.47 276.59 277.32 277.35 277.69 277.94
台北市 249.1 251.2 248.07 252.44 260.24 264.5 266.86 268.33 269.57
桃园市 233.9 231.7 228.15 227.24 226.88 224.9 222.09 218.8 214.78
台南市 185.9 186 185.3 186.21 187.49 188.09 188.38 188.65 188.6
彰化县 122.6 123.9 124.52 125.53 126.67 127.28 127.78 128.25 128.71
屏东县 78.9 79.5 79.87 80.44 81.27 81.92 82.54 82.99 83.58
云林县 65.8 65.9 66.41 67.01 67.69 68.13 68.6 69.04 69.49
新竹县 59.5 58.9 58.05 57.56 57.08 56.39 55.7 55.22 54.75
单位:万人/年
加载更多>>
地区/年份 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
台湾地区 2349.21 2343.38 2337.35 2331.58 2322.49 2316.21
新北市 397.06 396.68 395.49 393.93 391.65 389.74
台北市 270.48 270.23 268.65 267.32 265.1 261.88
桃园市 210.58 205.83 204.4 203.02 201.33 200.21
台中市 274.44 271.98 270.17 268.49 266.44 264.84
台南市 188.55 188.28 188.32 188.16 187.7 187.38
高雄市 277.89 277.9 277.99 277.87 277.45 277.35
宜兰县 45.81 45.88 45.85 45.86 45.91 46.05
新竹县 54.2 53.76 53.05 52.4 51.76 51.3
苗栗县 56.39 56.71 56.56 56.4 56.2 56.1
彰化县 128.91 129.15 129.6 129.99 130.3 130.73
南投县 50.95 51.43 51.72 52.02 52.28 52.65
单位:万人/年
加载更多>>
注:
台湾地区是指台当局控制下的台湾省(包括台湾本岛、兰屿、绿岛、钓鱼岛等附属岛屿及澎湖列岛),以及福建省下辖的金门、马祖(连江)等岛屿,和广东汕头的东沙群岛。表格中金门、连江行政区划分别隶属于福建省泉州市和福州市,连江县人口仅包括马祖人口;以上台湾省人口数据来源台湾省统计署官网发布的《台湾户籍统计速报》人口数据,人口数据均为年末数,最新数据以官媒发布为准。
网站提醒和声明
本网站为注册用户提供信息存储空间服务。除Maigoo网官方发布内容外,用户自主上传的文章、文字、图片等均不代表本站立场,本站亦不主动修改编辑,不对其真实性、合法性、准确性负责。如涉侵权、违法虚假等问题,权利人可通过平台投诉并提交相关证明,平台将依法履行通知和删除义务。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 平台自有内容(文字、图片、界面、榜单、商标、LOGO 等)知识产权归本站所有,未经书面许可,禁止复制、转载、商用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年11月品牌知名度调研问卷>>