★★

北京历年各区gdp数据 北京各区往年生产总值 北京各区近六年gdp

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员329号 上传提供 0
导语

北京市是中华人民共和国首都、直辖市、国家中心城市、超大城市,国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。2023年北京市实现地区生产总值43760.7亿元,按不变价格计算,比上年增长5.2%。其中,第一产业增加值105.5亿元,下降4.6%;第二产业增加值6525.6亿元,增长0.4%;第三产业增加值37129.6亿元,增长6.1%。下面本文整理了北京各区近六年的GDP数据,一起去看看详细内容吧!

北京历年各区GDP数据
年份/各区 2023年 2022年GDP 2021年GDP 2020年GDP 2019年GDP 2018年GDP 2017年GDP
北京市 43760.7 41610.9 40269.6 36102.6 35371.3 30320 28000.4
海淀区 11020.2 10206.9 9501.7 8504.6 7926 6479.5 5942.8
朝阳区 8387.2 7911.2 7617.8 7037.9 7116.4 6093.5 5629.4
西城区 6002.7 5700.1 5408.1 5061.1 5007.3 4243.9 3916.9
东城区 3574.3 3437.1 3193.1 2954.7 2910.4 2425.7 2242.7
北京经济开发区 2501.93 2456.41 2666 2045.4 1932.8 1509.5 1365.2
顺义区 2203.6 2073.2 2076.8 1873.7 1992.9 1864 1717.3
丰台区 2187.5 2061.8 2009.7 1854.2 1829.6 1551.1 1425.8
昌平区 1424.6 1340.8 1287 1147.5 1071.8 902 839.3
通州区 1303.6 1253.4 1206.3 1103 1059.2 832.4 758.1
大兴区 1041.1 1091.9 1461.8 932.8 907.6 700.4 644.3
石景山区 1074.8 1000.2 959.9 855.5 806.4 584.6 534
房山区 884.8 860.9 818.4 759.9 810.9 761.8 679.5
怀柔区 482.6 451.5 432.6 396.6 399.9 309.3 286.4
平谷区 451.6 408.65 359.3 284.1 293.5 251 233.6
密云区 374 361.9 360.3 338.6 340.9 300.2 278.2
门头沟区 281.1 272.1 268.8 251 249.3 188.1 174.5
延庆区 224.14 210.3 204.74 194.48 195.29 151.9 137.56
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于北京市统计局发布的统计公报,部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2023年12月。
推荐阅读
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论