GDP
★★

上海历年各区gdp数据 上海各区往年生产总值 上海各区近六年gdp

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员329号 上传提供 0
导语

上海市是中华人民共和国直辖市、国家中心城市、超大城市、上海大都市圈核心城市。上海基本建成国际经济、金融、贸易、航运中心,形成具有全球影响力的科技创新中心基本框架。2024年上海市实现地区生产总值53926.71亿元,按不变价格计算,同比增长5.0%。第一产业增加值99.70亿元,下降0.9%;第二产业增加值11637.57亿元,增长2.4%;第三产业增加值42189.44亿元,增长5.7%。下面本文整理了上海各区近六年的GDP数据,一起去看看详细内容吧!

上海市历年各区gdp数据
年份/各区 2024年 2023年 2022年GDP 2021年GDP 2020年GDP 2019年GDP 2018年GDP
上海市 53926.71 47218.66 44652.80 43214.85 38700.58 38155.32 32679.87
浦东新区 17752.30 16715.15 16013.40 15352.99 13207.03 12734.25 10460.09
闵行区 4119.25 3002.04 2880.11 2843.19 2564.82 2520.82 2013.65
徐汇区 3931.20 2853.58 2557.91 2438.48 2176.73 2111.01 1667.39
静安区 3369.90 2846.03 2627.97 2565.43 2323.08 2298.74 1833.27
黄浦区 3344.41 3157.30 3023.05 2902.40 2616.94 2577.97 2270.31
嘉定区 3029.60 2840.20 2768.31 2705.60 2488.40 2608.10 2362.70
长宁区 2789.31 2286.20 1922.19 1826.52 1561.17 1649.14 1418.78
杨浦区 2668.64 2221.05 2076.97 1951.32 2106.63 2083.19 1847.76
松江区 2276.23 1740.03 1750.12 1782.28 1637.11 1579.71 1279.67
宝山区 2110.57 1806.05 1771.20 1725.56 1578.48 1551.51 1392.06
青浦区 1825.24 1440.08 1334.45 1317.25 1194.01 1166.25 1074.30
奉贤区 1680.07 1414.71 1371.11 1330.09 1190.19 1173.20 841.50
普陀区 1590.67 1338.32 1248.23 1226.49 1129.51 1111.62 1001.77
虹口区 1524.53 1318.26 1260.13 1214.77 1047.28 1032.97 838.01
金山区 1238.05 1189.58 1117.74 1182.78 1076.30 1077.20 1006.08
崇明区 448.81 421.86 404.16 409.72 381.83 378.50 351.10
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于上海省统计局发布的统计公报,部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2024年12月。
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年01月品牌知名度调研问卷>>