GDP
★★

上海历年各区gdp数据 上海各区往年生产总值 上海各区近六年gdp

导语

本文基于上海市统计局及各区官方发布的数据,系统整理了上海市及下辖各区近年GDP总值演变情况。数据显示,上海市历年各区GDP稳步攀升,浦东新区长期领跑,2025年突破1.8万亿元;闵行、徐汇跻身4000亿级,黄浦、静安、嘉定稳居3000亿梯队。

上海市历年各区gdp数据
地区名称/年份 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
上海市 56708.71 53926.71 47218.66 44652.8 43214.85 38700.58 38155.32 32679.87
浦东新区 18769.12 17752.3 16715.15 16013.4 15352.99 13207.03 12734.25 10460.09
闵行区 4268.99 4119.25 3002.04 2880.11 2843.19 2564.82 2520.82 2013.65
徐汇区 4153.08 3931.2 2853.58 2557.91 2438.48 2176.73 2111.01 1667.39
黄浦区 3615.72 3344.41 3157.3 3023.05 2902.4 2616.94 2577.97 2270.31
静安区 3535.16 3369.9 2846.03 2627.97 2565.43 2323.08 2298.74 1833.27
嘉定区 3075.57 3029.6 2840.2 2768.31 2705.6 2488.4 2608.1 2362.7
长宁区 2897.67 2789.31 2286.2 1922.19 1826.52 1561.17 1649.14 1418.78
杨浦区 2805.51 2668.64 2221.05 2076.97 1951.32 2106.63 2083.19 1847.76
松江区 2276.23 2276.23 1740.03 1750.12 1782.28 1637.11 1579.71 1279.67
宝山区 2162.55 2110.57 1806.05 1771.2 1725.56 1578.48 1551.51 1392.06
青浦区 1953.42 1825.24 1440.08 1334.45 1317.25 1194.01 1166.25 1074.3
普陀区 1778.78 1590.67 1338.32 1248.23 1226.49 1129.51 1111.62 1001.77
奉贤区 1775 1680.07 1414.71 1371.11 1330.09 1190.19 1173.2 841.5
虹口区 1607.78 1524.53 1318.26 1260.13 1214.77 1047.28 1032.97 838.01
金山区 1283.9 1238.05 1189.58 1117.74 1182.78 1076.3 1077.2 1006.08
崇明区 461.15 448.81 421.86 404.16 409.72 381.83 378.5 351.1
注1:GDP单位:亿元。
注2:以上数据来源于上海省统计局发布的统计公报,部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。
推荐阅读
网站提醒和声明
本网站为注册用户提供信息存储空间服务。除Maigoo网官方发布内容外,用户自主上传的文章、文字、图片等均不代表本站立场,本站亦不主动修改编辑,不对其真实性、合法性、准确性负责。如涉侵权、违法虚假等问题,权利人可通过平台投诉并提交相关证明,平台将依法履行通知和删除义务。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 平台自有内容(文字、图片、界面、榜单、商标、LOGO 等)知识产权归本站所有,未经书面许可,禁止复制、转载、商用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年09月品牌知名度调研问卷>>