★★

吉林省历年人口总数 吉林各市州历年户籍人口数量 吉林近十年历史人口变化

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员401号 上传提供 0
吉林省,位于中国东北地区中部,下辖8个地级市、1个自治州。那么,吉林省人口有多少?据统计,自2010年至2021年,吉林省常住人口一直在不断减少,由2010年的2746.6万人,下降至2021年的2375.37万人,11年来常住人口减少了371.23万人,人口流失严重。其中,仅长春市常住人口有所增加,11年来长春常住人口增加了141.01万人,其他地区常住人口均有不同程度减少。尤其是四平市人口流失最多,是吉林省人口流失最严重的城市,一起来看看吉林省各市历年人口数据。
人口主要指标
  • 截至2024年末,吉林省全省总人口为2317.31万人,比上年减少22.10万人,其中城镇常住人口1523.89万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为65.76%,比上年提高1.04个百分点。全年出生人口9.70万人,死亡人口21.00万人。人口性别比为99.27(以女性为100)。全年全省城镇新增就业23.35万人。

指标/年份 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
总户数(万户) 995.49 978.2 1019.47 1025.4 948.65 927 960.49
户均人口(人/户) 2.35 2.4 2.33 2.34 2.58 2.68 2.63
总人口(万人) 2339.41 2347.69 2375.37 2399.44 2447.52 2484.35 2526.09
1167.23 1172.86 1189.18 1197.86 1230.7 1256.96 1279.99
1172.18 1174.83 1186.19 1201.58 1216.82 1227.39 1246.1
性别比(女=100) 99.58 99.83 100.25 99.69 101.14 102.41 102.72
城镇人口(万人) 1514.07 1496.18 1505.15 1503.01 1508.41 1511.73 1508.33
占总人口比重(%) 64.72 63.73 63.36 62.64 61.63 60.85 59.71
乡村人口(万人) 825.34 851.51 870.22 896.43 939.11 972.62 1017.76
占总人口比重(%) 35.28 36.27 36.64 37.36 38.37 39.15 40.29
出生人口(万人) 8.84 10.23 11.22 11.66 15.76 15.91 18.15
人口出生率(‰) 3.77 4.33 4.7 4.84 6.39 6.35 7.13
死亡人口(万人) 21.46 19.84 19.29 18.93 18.62 17.01 17.76
人口死亡率(‰) 9.16 8.4 8.08 7.81 7.55 6.79 6.97
人口自然增长率(‰) -5.39 -4.07 -3.38 -2.97 -1.16 -0.44 0.15
数据来源:吉林省统计局
分地区历年人口数据
常住人口
地区/年份 2024年 2023年 2022年
吉林省 2317.31 2339.41 2347.69
长春市 908.51 910.19 906.54
吉林市 349.48 352.81 352.12
四平市 163.93 167.44 169.79
辽源市 91.64 94.38 95.84
通化市 116.97 120.04 122.4
白山市 88.88 89.59 90.62
松原市 209 212.57 216.07
白城市 145.06 146.75 148.1
延边朝鲜族自治州 188.62 189.49 189.95
长白山 6.08 6.06
梅河口 50.07 50.2
单位:万人/年
户籍人口
地区/年份 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
长春市 851.02 851.7 853.4 753.8 751.29 748.92 753.43
吉林市 399.57 401.77 404.71 411.61 413.52 415.35 422.46
松原市 270.95 271.6 273.26 274.55 275 275.41 278.37
通化市 209.32 210.46 211.97 214.74 215.94 217.15 219.85
单位:万人/年
加载更多
地区/年份 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
长春市 753.84 754.55 752.67 756.9 761.77 758.89
吉林市 426.24 427.65 429.11 430.79 433.31 434.03
四平市 326.41 328.11 328.4 336.31 341.14 340.55
松原市 278.07 278.45 282.96 289.79 292.14 290.05
单位:万人/年
加载更多
注:
人口均为年末数据,户籍人口为公安户籍部门年报数据。2020年公主岭市并入长春市,2020年前长春市人口不包括公主岭市,2020年前的公主岭市户籍人口计入四平市。
数据来源:吉林省统计局。
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年01月品牌知名度调研问卷>>