★★

贵州省历年人口总数 历年贵州各市州常住人口数量 贵州近十年历史人口变化

分地区历年人口数据
  • 截至2024年末,贵州省全省常住人口3860万人,比上年末减少5万人。其中,城镇常住人口2187万人,占年末常住人口的比重为56.65%,比上年末提高0.71个百分点。全年出生人口41.5万人,出生率为10.74‰,比上年提高0.09个千分点;死亡人口29.9万人,死亡率为7.74‰,比上年降低0.03个千分点;自然增长率为3.00‰,比上年提高0.12个千分点。

常住人口
地区/年份 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
贵州省 3860 3865 3856 3852 3858 3848 3822 3803 3758
毕节市 662.16 673.18 681.59 684.48 690.28 689.06 686.61 684.82 680.58
遵义市 649.45 658.06 659.65 659.23 660.98 659.74 656.47 654.08 648.42
贵阳市 660.25 640.29 622.04 610.23 598.98 594.62 583.24 574.91 555.2
黔东南州 374.03 375.73 373.13 374.04 376.03 375.27 373.39 372.01 368.74
黔南州 350.12 348.96 347.25 348.12 349.6 349.31 347.52 346.21 343.12
铜仁市 316.15 321.37 326.43 328.26 330 329.46 328.06 327.04 324.62
六盘水市 303.7 302.85 301.67 301.71 303.3 302.53 301.3 300.41 298.28
黔西南州 297.59 298.64 298.69 300.05 301.65 301.46 300.04 299.01 296.56
安顺市 246.55 245.92 245.55 245.88 247.18 246.55 245.37 244.51 242.48
单位:万人/年
地区/年份 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
贵州省 3708 3677 3632 3587 3530 3479
毕节市 660.61 654.12 653.82 652.41 652 654.57
遵义市 619.21 615.49 614.25 611.7 610 613.29
贵阳市 462.18 455.6 452.19 445.17 439 432.93
黔东南州 348.54 347.75 348.34 347.27 346 348.52
单位:万人/年
加载更多
注:
2016年-2019年常住人口数据根据第七次全国普查数据修订,其余年份常住人口为人口抽样调查数据。数据来源:贵州省统计局。
户籍人口
地区/年份 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
贵州省 4637.32 4620.12 4571.45 4528.63 4474.94 4452.8
毕节市 954.86 950.29 937.76 930.28 922.64 916.85
遵义市 829.18 826.26 819 812.75 805.15 801.83
黔东南州 489.86 488.65 484.73 481.19 475.99 477.43
铜仁市 449.3 448.03 446.38 443.86 440.24 440.6
单位:万人/年
加载更多
地区/年份 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
贵州省 4395.33 4325.49 4286.15 4249.48 4238.44 4189
毕节市 904.2 880.79 870.57 857.97 851.73 833.89
遵义市 793.35 787.03 778.46 771.43 771.94 764.16
黔东南州 473.54 466.2 463.44 459.22 458.18 453.5
铜仁市 436.83 432.28 429.21 426.46 427.2 421.7
单位:万人/年
加载更多
注:
人口均为年末数据,户籍人口为公安户籍部门年报数据。数据来源:贵州省统计局。
人口普查数据
指标/年份 2020年 2010年 2000年 1990年 1982年 1964年 1953年
总人口(万人) 3856.21 3474.65 3524.77 3239.11 2855.29 1714.05 1503.73
按城镇、乡村分
城镇人口(万人) 2049.59 1174.78 844.51 623.17 540.22 203.55 109.91
乡村人口(万人) 1806.62 2299.87 2680.25 2615.94 2315.07 1510.51 1393.82
城镇人口比重 (%) 53.15 33.81 23.96 19.24 18.92 11.88 7.31
按性别分
男(万人) 1970.53 1795.15 1846.45 1676.88 1464.08 868.48 759.8
女(万人) 1885.69 1679.5 1678.32 1562.22 1391.21 845.57 743.93
性别比(以女性为100) 104.5 106.89 110.02 107.34 105.24 102.71 102.13
人口年平均增长率(%) 1.05 -0.14 0.82 1.59 2.89 1.32
家庭总户数(万户) 1269.66 1038.96 923.94 721.04 565.93 390.96 340.15
户均规模(人/户) 2.81 3.24 3.74 4.41 4.93 4.38 4.42
人口自然变动
出生率(‰) 13.7 13.96 20.59 23.09 24.81 52.62 38.43
死亡率(‰) 7.17 6.55 7.53 7.9 7.6 20.66 17.61
自然增长率(‰) 6.53 7.41 13.06 15.19 17.21 31.96 20.82
年龄结构(%)
0-14岁(%) 23.97 25.22 30.17 32.68 40.88 38.82 37.88
15-64岁(%) 64.47 66.21 63.87 62.71 54.45 58.42 58.52
数据来源:贵州省人民政府
加载更多
网站提醒和声明
本网站为注册用户提供信息存储空间服务。除Maigoo网官方发布内容外,用户自主上传的文章、文字、图片等均不代表本站立场,本站亦不主动修改编辑,不对其真实性、合法性、准确性负责。如涉侵权、违法虚假等问题,权利人可通过平台投诉并提交相关证明,平台将依法履行通知和删除义务。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 平台自有内容(文字、图片、界面、榜单、商标、LOGO 等)知识产权归本站所有,未经书面许可,禁止复制、转载、商用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年07月品牌知名度调研问卷>>