★★

山东省历年人口总数 历年山东各市常住人口数量 山东近十年历史人口变化

分地区历年人口数据
  • 截至2024年末,山东省常住人口10080.17万人。其中,0-15岁(含不满16周岁)人口占总人口的17.99%,16-59岁(含不满60周岁)人口占57.39%,60岁及以上人口占24.62%。常住人口城镇化率为66.48%,比上年末提高0.95个百分点。全年出生人口64.9万人,出生率6.42‰;死亡人口81.7万人,死亡率8.09‰;人口自然增长率-1.67‰。
常住人口
地区/年份 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
山东省 10080.17 10122.97 10162.79 10169.99 10164.51 10070.21 10047.24 10005.83 9946.64
临沂市 1084.84 1094.38 1099.31 1101.95 1102.57 1066.71 1062.4 1056.34 1044.3
青岛市 1044.25 1037.15 1034.21 1025.67 1010.57 949.98 939.48 929.05 920.4
潍坊市 931.99 936.95 941.8 940 939.36 935.15 937.3 936.3 935.7
济南市 951.5 943.7 941.5 933.61 924.16 890.87 746.04 732.12 723.31
菏泽市 850.82 863.55 868.32 873.24 879.9 878.17 876.5 873.6 862.26
济宁市 818.73 824.05 829.06 833.65 836.07 835.6 834.59 837.59 835.44
烟台市 703.52 703.22 705.87 708.28 710.37 713.8 712.18 708.94 706.4
聊城市 580.34 585.93 590.26 592.79 595.25 609.83 607.45 606.43 603.68
单位:万人/年,数据来源:山东省统计局
地区/年份 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
山东省 9847.16 9789.43 9733.39 9684.87 9637.27 9587.87
临沂市 1031.16 1022.1 1015.9 1012.44 1009.06 1005.56
潍坊市 927.72 924.72 922.52 921.61 915.53 909.23
青岛市 909.7 904.62 896.41 886.85 879.51 871.9
菏泽市 850.03 843.79 836.79 833.81 831.87 830.18
济宁市 829.92 824 820.58 815.81 812.86 809.18
济南市 713.2 706.79 699.88 694.96 688.51 681.83
烟台市 701.41 700.23 698.93 698.29 697.57 696.82
聊城市 597.06 593.57 591.13 589.33 584.63 579.77
单位:万人/年
加载更多
注:
注:“*”表示已撤销,2019年撤销莱芜市,并入济南市,2018年之前的济南市人口不包括莱芜市人口,2019年后济南人口包括莱芜人口。
户籍人口
地区/年份 2023年 2022年 2021年 2018年 2017年 2016年
山东省 10147.04 10178.27 10191.48 10095.64 10008.68 9921.44
临沂市 1198.83 1200.27 1201.46 1179.79 1161.9 1140.84
菏泽市 1019.77 1024.18 1027.1 1025.4 1018.75 1014.57
潍坊市 915.33 920.11 920.31 914.15 908.01 901.32
济宁市 888.41 891.19 894.52 890.73 883.21 875.73
青岛市 854.78 853.99 846.2 817.79 803.28 791.35
济南市 825.3 822.53 816.61 655.9 643.62 632.83
烟台市 640.44 646.76 649.34 653.87 654.23 655.42
聊城市 642.18 644.33 648.31 644.7 639.69 632.52
单位:万人/年
加载更多
地区/年份 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
山东省 9821.73 9747.1 9612.04 9579.72 9591 9536.19
临沂市 1124.04 1113.22 1090.43 1083.77 1080.95 1072.59
菏泽市 1003.06 990.56 957.46 957.27 966.51 958.8
潍坊市 893.71 888.31 882.88 878.87 877.61 873.78
济宁市 867.44 860.12 847.79 847.08 846.98 843.03
青岛市 783.09 780.64 773.67 769.56 766.36 763.64
烟台市 653.28 653.4 651.17 650.29 651.76 651.14
济南市 625.73 621.61 613.25 609.21 606.64 604.08
聊城市 622.34 612.13 597.52 594.45 604.22 597.53
单位:万人/年
加载更多
注:
注:人口均为年末数据,户籍人口为公安户籍部门年报数据,常住人口为人口抽样调查数据;“*”表示已撤销,2019年撤销莱芜市,并入济南市,2018年之前的济南市人口不包括莱芜市人口,2019年后济南人口包括莱芜人口。
数据来源:山东省统计局
人口普查数据
指标/年份 2020年 2010年 2000年 1990年 1982.7.1年 1964年 1953年
一、总人口 (万人) 10152.75 9579.27 8997.18 8439.21 7441.91 5549.62 4887.65
按性别分
5143.29 4844.69 4554.21 4291.32 3773.74 2790.45 2431.14
5009.45 4734.58 4442.97 4147.89 3668.16 2759.17 2456.52
二、总户数 (万户) 3704.55 3079.47 2732.04 2197.56 1739.04 1277.08 1109.77
家庭户 (万户) 3518.42 3010.55 2670.93 2187.44 1733.55
平均家庭户规模(人) 2.7 2.98 3.22 3.75 4.2
三、民 族
民族个数 (个) 56 56 56 54 39 32 17
汉族人口 (万人) 10062.25 9506.68 8933.9 8388.62 7401.14 5520.04 4862.4
少数民族人口(万人) 90.5 72.59 63.27 50.59 40.74 29.55 25.24
数据来源:山东省统计局
加载更多
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年06月品牌知名度调研问卷>>