★★

福建省历年人口总数 历年福建各市常住人口数量 福建近十年历史人口变化

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员401号 上传提供 0
福建省地处华东,下辖9个地级市,省会福州市。那么,福建人口有多少?据统计,自2010年至2022年,福建省常住人口和户籍人口均呈现逐年上涨趋势,福建省常住人口由2010年的3689.42万人,增长至2022年的4188万人,12年来常住人口增长了498.6万人;其中,福州市、厦门市、莆田市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市的常住人口呈现上涨趋势,厦门市和福州市人口增长最快,11年来常住人口分别增长了174.84万人、130.46万人,一起随MAIGOO小编来看看福建及各市历年人口数量。
人口主要指标
  • 截至2024年末,福建省常住人口4193万人,比上年末增加10万人。其中,城镇常住人口3011万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为71.80%,比上年末提高0.76个百分点。全年人口出生率为6.95‰,人口死亡率为6.71‰,自然增长率为0.24‰。年末户籍人口数为3961.96万人。

指标名称 2023年 2022年 2021年 2020年 2015年 2010年
常住总人口(万人) 4183 4188 4187 4161 3984 3693
其中:男(万人) 2164 2168 2169 2151 2023 1900
女(万人) 2019 2020 2018 2010 1961 1793
城镇(万人) 2972 2937 2918 2861 2519 2109
乡村(万人) 1211 1251 1269 1300 1465 1584
人口出生率(‰) 6.81 7.07 8.26 9.21 13.9 11.27
人口死亡率(‰) 6.95 6.52 6.28 6.24 6.1 5.16
人口自然增长率(‰) -0.14 0.55 1.98 2.97 7.8 6.11
人口密度(人/平方公里) 337 338 338 336 321 298
注:以上数据来源福建省统计局。
第七次人口普查数据
  • 据《福建省第七次全国人口普查公报》,截至2020111日零时,福建省常住人口为41540086人,与2010年第六次全国人口普查的36894216人相比,十年共增加4645870人,增长12.59%,年平均增长率为1.19%。其中,汉族人口为40418616人,占97.30%;各少数民族人口为1121470人,占2.70%。城镇人口为28557247人,乡村人口为12982839人,占68.75%

    人口分布情况:全省常住人口中,男性人口为21466757人,占51.68%;女性人口为20073329人,占48.32%。常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为106.94,与2010年第六次全国人口普查相比提高0.980-14岁人口为8025225人,占19.32%15-59岁人口为26876992人,占64.70%60岁及以上人口为6637869人,占15.98%,其中65岁及以上人口为4609999人,占11.10%

分地区历年人口数据
常住人口
地区/年份 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
全 省 4193 4183 4188 4187 4161 4137 4104 4065 4016
泉州市 891.4 888.3 887.9 885 879 876 873 870 864
福州市 850.1 846.9 844.8 842 832 824 817 806 787
厦门市 535 532.7 530.8 528 518 512 496 478 465
漳州市 507.6 506.3 506.8 507 506 506 507 505 503
莆田市 319.2 317.9 319.9 322 321 318 313 309 306
宁德市 316.7 315.7 315.6 315 315 312 309 307 303
龙岩市 268.8 269.3 271.6 273 273 271 270 270 269
南平市 262.3 263 265.1 267 268 268 268 269 268
三明市 241.9 242.9 245.5 248 249 250 251 251 251
单位:万人/
地区/年份 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
全 省 3984 3945 3885 3841 3784 3689.42
泉州市 858 853 846 840 828 812.85
福州市 780 775 760 747 735 711.54
漳州市 501 498 496 493 489 481
厦门市 454 441 418 403 384 353.13
单位:年/万人
加载更多
注:
2011-2019年常住人口数据根据第七次全国人口普查修订,2010年常住人口数为第六次人口普查数据,其余年份为人口抽样调查数据。数据来源:福建省统计局。
户籍人口
地区/年份 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
全 省 3969.28 3960.5 3943.83 3921.61 3896.47 3861.31 3807.58 3769.98
泉州市 775.91 773.82 771.27 766.14 760.7 755.12 742.33 732.3
福州市 734 730 723.36 715.41 710.08 702.66 693.35 687.06
漳州市 525.03 527.2 526.2 523.95 522.31 520.8 514.41 508.19
莆田市 367.38 367.29 366.69 365.55 363.5 360.26 354.67 349.88
宁德市 354.66 355.23 355.66 356.14 355.63 353.78 350.72 351.64
龙岩市 313.93 315.76 317.02 317.6 318.24 318.67 315.89 313.29
南平市 311.92 313.68 315.15 316.87 318.26 319.83 319.04 321.26
三明市 284.38 285.61 286.8 287.84 288.52 289.04 287.19 286.85
厦门市 302.08 293 281.68 272.11 259.24 241.15 229.98 219.51
单位:万人/
地区/年份 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
全 省 3720.69 3695.79 3633.64 3579 3551.76 3529.69
泉州市 722.45 716.22 703.51 693.16 689.51 685.27
福州市 678.37 674.94 665.5 655.27 649.41 645.9
漳州市 502.08 497.41 489.46 482.47 479.23 473.95
宁德市 348.92 352.24 347.18 342.3 340.03 338.48
单位:年/万人
加载更多
注:
注:户籍人口为公安户籍部门年报数据,泉州市辖区户籍人口数包括台商投资区。数据来源:福建省统计局。
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论