聚焦能手
0
★
*以下金条价格仅供参考
报价日期 | 产品名称 | 价格 |
1月2日 | 建设银行龙鼎金条 | 635元/克 |
1月2日 | 中国银行金条 | 631.43元/克 |
1月2日 | 工商银行如意金条 | 637.22元/克 |
1月2日 | 农业银行传世之宝金条 | 646.28元/克 |
1月2日 | 中国黄金投资金条(金交所) | 643.9元/克 |
1月2日 | 梅兰竹菊金条(金银制造厂) | 631.95元/克 |
1月2日 | 中钞国鼎金条 | 646元/克 |
2月1日 | 建设银行龙鼎金条 | 667.2元/克 |
2月1日 | 中国银行金条 | 668.2元/克 |
2月1日 | 工商银行如意金条 | 669.74元/克 |
2月1日 | 农业银行传世之宝金条 | 671.47元/克 |
2月1日 | 中国黄金投资金条(金交所) | 675元/克 |
2月1日 | 梅兰竹菊金条(金银制造厂) | 656.5元/克 |
2月1日 | 中钞国鼎金条 | 676元/克 |
3月1日 | 建设银行龙鼎金条 | 683.6元/克 |
3月1日 | 中国银行金条 | 688.77元/克 |
3月1日 | 工商银行如意金条 | 685.34元/克 |
3月1日 | 农业银行传世之宝金条 | - |
3月1日 | 中国黄金投资金条(金交所) | 707.7元/克 |
3月1日 | 梅兰竹菊金条(金银制造厂) | - |
3月1日 | 中钞国鼎金条 | - |
4月1日 | 建设银行龙鼎金条 | 748.2元/克 |
4月1日 | 中国银行金条 | 745.92元/克 |
4月1日 | 工商银行如意金条 | 747.93元/克 |
4月1日 | 农业银行传世之宝金条 | 754.67元/克 |
4月1日 | 中国黄金投资金条(金交所) | 765元/克 |
4月1日 | 梅兰竹菊金条(金银制造厂) | 743.59元/克 |
4月1日 | 中钞国鼎金条 | 750元/克 |
5月1日 | 建设银行龙鼎金条 | 748.2元/克 |
5月1日 | 中国银行金条 | 780.1元/克 |
5月1日 | 工商银行如意金条 | 800.5元/克 |
5月1日 | 农业银行传世之宝金条 | 804.77元/克 |
5月1日 | 中国黄金投资金条(金交所) | 822元/克 |
5月1日 | 梅兰竹菊金条(金银制造厂) | 790.2元/克 |
5月1日 | 中钞国鼎金条 | 816元/克 |
黄金是一种全球公认的贵金属,在经济动荡时期,特别是在金融危机中,黄金作...
国际黄金多少钱一克?现货黄金最新行情如何?据了解,纽约金与伦敦金是国际...
2025年金价走势跌宕起伏,金店黄金价格一度冲破1000元/克大关,引...
黄金是稀缺资源,能够在长期内保持相对稳定的价值,有效抵御通货膨胀和货币...