聚焦能手
0
★★
*具体以当地门店报价为准
报价日期 | 金店名称 | 黄金价格 |
1月 | ||
1月3日 | 老庙黄金 | 813元/克 |
1月3日 | 六福黄金 | 813元/克 |
1月3日 | 周大福黄金 | 813元/克 |
1月3日 | 周六福黄金 | 813元/克 |
1月3日 | 金至尊黄金 | 813元/克 |
1月3日 | 老凤祥黄金 | 811元/克 |
1月3日 | 潮宏基黄金 | 813元/克 |
1月3日 | 周生生黄金 | 813元/克 |
1月3日 | 菜百黄金 | 788元/克 |
1月3日 | 上海中国黄金 | 781元/克 |
1月3日 | 周大生黄金 | 813元/克 |
2月 | ||
2月5日 | 老庙黄金 | 864元/克 |
2月5日 | 六福黄金 | 863元/克 |
2月5日 | 周大福黄金 | 863元/克 |
2月5日 | 周六福黄金 | 863元/克 |
2月5日 | 金至尊黄金 | 863元/克 |
2月5日 | 老凤祥黄金 | 857元/克 |
2月5日 | 潮宏基黄金 | 863元/克 |
2月5日 | 周生生黄金 | 863元/克 |
2月5日 | 菜百黄金 | 828元/克 |
2月5日 | 上海中国黄金 | 806元/克 |
2月5日 | 周大生黄金 | 863元/克 |
3月 | ||
3月3日 | 老庙黄金 | 872元/克 |
3月3日 | 六福黄金 | 875元/克 |
3月3日 | 周大福黄金 | 875元/克 |
3月3日 | 周六福黄金 | 875元/克 |
3月3日 | 金至尊黄金 | 875元/克 |
3月3日 | 老凤祥黄金 | 877元/克 |
3月3日 | 潮宏基黄金 | 875元/克 |
3月3日 | 周生生黄金 | 876元/克 |
3月3日 | 菜百黄金 | 843元/克 |
3月3日 | 上海中国黄金 | 857元/克 |
3月3日 | 周大生黄金 | 875元/克 |
4月 | ||
4月1日 | 老庙黄金 | 951元/克 |
4月1日 | 六福黄金 | 953元/克 |
4月1日 | 周大福黄金 | 953元/克 |
4月1日 | 周六福黄金 | 953元/克 |
4月1日 | 金至尊黄金 | 953元/克 |
4月1日 | 老凤祥黄金 | 948元/克 |
4月1日 | 潮宏基黄金 | 953元/克 |
4月1日 | 周生生黄金 | 949元/克 |
4月1日 | 菜百黄金 | 905元/克 |
4月1日 | 上海中国黄金 | 906元/克 |
4月1日 | 周大生黄金 | 953元/克 |
5月 | ||
5月6日 | 老庙黄金 | 1022元/克 |
5月6日 | 六福黄金 | 1026元/克 |
5月6日 | 周大福黄金 | 1026元/克 |
5月6日 | 周六福黄金 | 1026元/克 |
5月6日 | 金至尊黄金 | 1026元/克 |
5月6日 | 老凤祥黄金 | 1025元/克 |
5月6日 | 潮宏基黄金 | 1022元/克 |
5月6日 | 周生生黄金 | 1023元/克 |
5月6日 | 菜百黄金 | 982元/克 |
5月6日 | 上海中国黄金 | 969元/克 |
5月6日 | 周大生黄金 | 1026元/克 |
报价日期 | 品牌黄金 | 回收报价 |
1月 | ||
1月3日 | 黄金 | 616.6元/克 |
1月3日 | 菜百黄金 | 611.6元/克 |
1月3日 | 周生生黄金 | 608.6元/克 |
1月3日 | 周大福黄金 | 613.6元/克 |
1月3日 | 老凤祥黄金 | 615.1元/克 |
2月 | ||
2月5日 | 黄金 | 657.8元/克 |
2月5日 | 菜百黄金 | 652.8元/克 |
2月5日 | 周生生黄金 | 649.8元/克 |
2月5日 | 周大福黄金 | 654.8元/克 |
2月5日 | 老凤祥黄金 | 659.8元/克 |
3月 | ||
3月3日 | 黄金 | 660.7元/克 |
3月3日 | 菜百黄金 | 647.1元/克 |
3月3日 | 周生生黄金 | 644.7元/克 |
3月3日 | 周大福黄金 | 649.8元/克 |
3月3日 | 老凤祥黄金 | 654.7元/克 |
4月 | ||
4月1日 | 黄金 | 727.2元/克 |
4月1日 | 菜百黄金 | 713.6元/克 |
4月1日 | 周生生黄金 | 711.2元/克 |
4月1日 | 周大福黄金 | 715.6元/克 |
4月1日 | 老凤祥黄金 | 721.2元/克 |
5月 | ||
5月6日 | 黄金 | 783元/克 |
5月6日 | 菜百黄金 | 780.7元/克 |
5月6日 | 周生生黄金 | 778.3元/克 |
5月6日 | 周大福黄金 | 782.7元/克 |
5月6日 | 老凤祥黄金 | 788.3元/克 |
黄金是一种全球公认的贵金属,在经济动荡时期,特别是在金融危机中,黄金作...
国际黄金多少钱一克?现货黄金最新行情如何?据了解,纽约金与伦敦金是国际...
2025年金价走势跌宕起伏,金店黄金价格一度冲破1000元/克大关,引...
黄金是稀缺资源,能够在长期内保持相对稳定的价值,有效抵御通货膨胀和货币...
黄金既是航天航空、首饰、现代通讯等领域的重要材料,也是用于储备和投资的...
据自然资源部公布的《2022年全国矿产资源储量统计表》数据,2022年...