GDP
★★

湖北历年各市州gdp数据 湖北各市州往年经济 湖北各市州近十年gdp

导语

本文基于湖北省及各地级市统计局发布的年度数据。系统梳理了湖北省及下辖各市历年地区生产总值演变情况。数据显示,武汉长期保持全省经济总量领先地位,襄阳、宜昌经济实力较强,形成湖北经济发展的重要支撑。

湖北历年各市州GDP数据
地区名称/年份 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
湖北省 62660.9 60012.97 55803.63 53734.92 50012.94 43443.46 45828.31
武汉市 22147.35 21106.23 20011.65 18866.43 17716.76 15616.06 16223.21
宜昌市 6464.42 6191.12 5756.35 5502.69 5022.69 4261.42 4460.82
襄阳市 6113.85 6102.41 5843 5827.81 5309.43 4601.97 4812.84
荆州市 3712.34 3505.99 3151.49 3008.61 2715.52 2369.04 2516.48
孝感市 3398.86 3258.54 2920 2776.97 2562.01 2193.55 2301.4
黄冈市 3303.59 3216.65 2884.68 2747.9 2541.31 2169.55 2322.73
十堰市 2704.8 2565.8 2359.03 2304.68 2163.98 1915.07 2012.72
荆门市 2602.26 2459.68 2272.3 2280 2120.86 1906.41 2033.77
黄石市 2430.28 2305.8 2041.51 2041.51 1865.68 1641.32 1767.19
咸宁市 2033.31 1944.57 1819.23 1875.57 1751.82 1524.67 1594.98
恩施自治州 1741.97 1661.36 1481.29 1402.2 1302.36 1117.7 1159.37
随州市 1502.81 1442.35 1330.85 1328.78 1241.45 1096.72 1162.23
鄂州市 1416.02 1341.3 1266.03 1264.55 1162.3 1005.23 1140.07
仙桃市 1190.77 1125.13 1014.33 1013.14 929.9 827.91 868.47
潜江市 1014.5 930 904.92 886.65 852.74 765.23 812.63
天门市 831.53 785.4 712.17 730.05 718.89 617.49 650.82
神农架林区 52.28 48.62 37.84 35.61 35.24 30.73 32.86
注1:GDP单位:亿元。
2014~2018年湖北各市州GDP数据
地区名称/年份 2018年GDP 2017年GDP 2016年GDP 2015年GDP 2014年GDP
湖北省 39366.55 35478.09 32297.91 29550.19 27379.22
武汉市 14847.29 13410.34 11912.61 10905.60 10069.48
襄阳市 4309.79 4064.90 3694.51 3382.12 3129.26
宜昌市 4064.18 3857.17 3709.36 3384.80 3132.21
荆州市 2082.18 1922.18 1726.75 1590.50 1480.49
孝感市 1912.90 1742.23 1576.69 1457.20 1354.72
黄冈市 2035.20 1921.83 1726.17 1589.24 1477.15
十堰市 1747.82 1632.32 1429.15 1300.12 1200.82
荆门市 1847.89 1664.17 1521.00 1388.46 1310.59
黄石市 1587.33 1479.4 1305.55 1228.11 1218.56
咸宁市 1362.42 1234.86 1107.93 1030.07 964.25
恩施自治州 870.95 801.23 735.70 670.81 612.01
随州市 1011.19 935.72 852.18 785.26 723.45
鄂州市 1005.30 905.92 797.82 730.01 686.64
仙桃市 800.13 718.66 647.55 597.61 552.27
潜江市 755.78 671.86 602.19 557.57 540.22
天门市 591.15 528.25 471.27 440.10 401.86
神农架林区 28.59 25.51 23.06 20.95 20.24
注1:GDP单位:亿元。
注2:2017年地区生产总值数据根据第三次农业普查数据进行调整,历史数据未调整。
注3:以上数据来源于湖北省统计局发布的统计年鉴,表格使用数据均按当年价格计算。部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2025年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
推荐阅读
最新评论
相关推荐
防诈骗提醒:勿兼职/勿刷单做任务/勿转账>> 2026年04月品牌知名度调研问卷>>